Fabio Quartararo acabou com o melhor tempo no 3ºTreino livre e entra como o grande favorito a pole position do GP de Valencia. O Treino livre só começou mesmo a esquentar na parte final, A uns 15 minutos do final da classificação. Com Pol Espargaró subindo para o 9ºlugar.
A partir dai, começou de vez a luta para ficar entre os 10 primeiros entre os tempos combinados. Valentino Rossi que vinha em 14ºlugar subiu para o 5ºlugar e depois, Dovizioso e Petrucci subiram na classificação e entraram para os 10 primeiros. Tirando os irmãos Espargaró da zona de classificação.

Aos poucos, a 6 minutos do final, Os pilotos começaram a voltar a pista para as últimas voltas do treino livre. Ao entrar na pista, Francesco Bagnaia acabou caindo. Uma queda muito estranha para o 2ºpiloto da Pramac, que vai ter moto Ducati de 2020 na próxima temporada.
Marevick Viñales subiu para o segundo lugar, a 31 milésimos atrás de Quartararo. Já Aleix Espargaró caiu duas vezes, No começo do treino e na parte final da volta, ficando sem chance de entrar no Q2.

Valentino Rossi foi para a liderança da classificação com 1:30.630, Apesar do piloto de 40 anos. A classificação estava longe do final. Jack Miller passou para a ponta a 2 minutos do final, com 1:30.543, mas isso não deixava nada satisfeito ao Francês Fabio Quartararo, Que como uma besta, acabou voltando a ponta, com 1:30.232 a 1 minuto do final.

Marquez a 45 segundos do final acaba ficando com o segundo tempo. No apagar das luzes, Danilo Petrucci acabou subindo para o 7ºlugar e acabou empurrando Pol Espargaró para fora do Q2, Fora do Q2 e indo para a repescagem o Espanhol Alex Rins, que acabou com o 12ºlugar. Todos os 10 primeiros colocados no FP3 se classificaram para o Q2, O restante a partir de Pol Espargaró pra trás, estarão na repescagem.
Fotos:
Resultado do 3ºTreino Livre
pos | nº | piloto | equipe | moto | tempo |
1 | 20 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1’30.232 |
2 | 93 | Marc Márquez | Repsol Honda Team | Honda | 1’30.456 |
3 | 43 | Jack Miller | Pramac Racing | Ducati | 1’30.543 |
4 | 46 | Valentino Rossi | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’30.630 |
5 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1’30.723 |
6 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’30.735 |
7 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati Team | Ducati | 1’30.847 |
8 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 1’30.851 |
9 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’30.958 |
10 | 35 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | Honda | 1’30.996 |
11 | 44 | Pol Espargaró | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’31.039 |
12 | 42 | Álex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’31.093 |
13 | 5 | Johann Zarco | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1’31.205 |
14 | 99 | Jorge Lorenzo | Repsol Honda Team | Honda | 1’31.383 |
15 | 29 | Andrea Iannone | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’31.667 |
16 | 51 | Michele Pirro | Ducati Team | Ducati | 1’31.671 |
17 | 17 | Karel Abraham | Reale Avintia Racing | Ducati | 1’31.786 |
18 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’31.868 |
19 | 53 | Tito Rabat | Reale Avintia Racing | Ducati | 1’32.265 |
20 | 27 | Iker Lecuona | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1’32.398 |
21 | 82 | Mika Kallio | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’32.521 |
22 | 63 | Francesco Bagnaia | Pramac Racing | Ducati | 1’32.599 |
23 | 55 | Hafizh Syahrin | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1’33.046 |
Classificados para o Q2
pos | nº | piloto | equipe | moto |
1 | 20 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | Yamaha |
2 | 93 | Marc Márquez | Repsol Honda Team | Honda |
3 | 43 | Jack Miller | Pramac Racing | Ducati |
4 | 46 | Valentino Rossi | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha |
5 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha |
6 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha |
7 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati Team | Ducati |
8 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati |
9 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki |
10 | 35 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | Honda |
Irão para a repescagem
pos | nº | piloto | equipe | moto |
11 | 44 | Pol Espargaró | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
12 | 42 | Álex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki |
13 | 5 | Johann Zarco | LCR Honda IDEMITSU | Honda |
14 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia |
15 | 99 | Jorge Lorenzo | Repsol Honda Team | Honda |
16 | 29 | Andrea Iannone | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia |
17 | 51 | Michele Pirro | Ducati Team | Ducati |
18 | 17 | Karel Abraham | Reale Avintia Racing | Ducati |
19 | 63 | Francesco Bagnaia | Pramac Racing | Ducati |
20 | 53 | Tito Rabat | Reale Avintia Racing | Ducati |
21 | 27 | Iker Lecuona | Red Bull KTM Tech 3 | KTM |
22 | 82 | Mika Kallio | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
23 | 55 | Hafizh Syahrin | Red Bull KTM Tech 3 | KTM |
Texto: Deivison da Conceição da Silva
Fotos: MotoGP