Ramirez é o mais rápido dos tempos combinados depois do 3ºTreino Livre. Os pilotos da Luxemburguesa Leopard Racing se classificou facilmente com seus três pilotos. A O Treino foi agitado desde da primeira parte até os últimos segundos. Tatsuki Suzuki e Can Oncu travavam um duelo para entrarem entre os 14 primeiros. O Ganhador da corrida de 2018 chegou a passa para os Top 14 do Geral, Mas foi Suzuki que não só se consolidou como também superou Albert Arenas.

A 10 minutos e meio do final, Tony Arbolino foi o primeiro a romper a barreira do 1 minuto e 40 segundos, fazendo 1:39.927. Isso dava esperança aos pilotos que estavam buscando a vaga ao Q2. Nos tempos combinados: Masia, Garcia, Ramirez, Artigas, Dalla Porta, Fenati, Arbolino, Canet, Migno, Antonelli, McPhee, Fernandez, Suzuki e Arenas (Que era o piloto da Bolha).
A 3 minutos do final, todo mundo saiu para a pista. Dalla Porta, Ramirez e Ricardo Rossi foram mais espertos e saíram antes e puderam fazer duas voltas, Já o resto acabou tendo somente uma chance para melhorarem suas marcas.

Marcos Ramirez superou Masia nos combinados e assumiu a liderança, Com Dalla Porta passando para o 2ºlugar e Ricardo Rossi subindo para um inesperado 10ºlugar. As consequências do Grupão em fazer a volta todo mundo junto foi as quedas de Can Onçu da KTM e de Celestino Vietti da VR46, que acabaram de fora da classificação direta.

Acabou que alguns pilotos melhoraram, entre eles Aron Canet que passou para o 3ºlugar nos tempos combinados. O tcheco Filip Salac entrou na volta final e ficou em 13ºlugar. Sobrou para Tatsuki Suzuki e Albert Arenas que acabaram saindo da zona de Classificação.
A Classificação valendo para o Grid de largada da Moto 3 acontece as 8 e meia da Manhã (Horário de Brasília)
Fotos:
Resultado do 3ºTreino Livre
pos | nº | piloto | equipe | moto | tempo |
1 | 42 | Marcos Ramírez | Leopard Racing | Honda | 1’39.492 |
2 | 48 | Lorenzo Dalla Porta | Leopard Racing | Honda | 1’39.521 |
3 | 44 | Aròn Canet | Sterilgarda Max Racing Team | KTM | 1’39.557 |
4 | 14 | Tony Arbolino | VNE Snipers | Honda | 1’39.927 |
5 | 17 | John McPhee | Petronas Sprinta Racing | Honda | 1’39.954 |
6 | 54 | Riccardo Rossi | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 1’39.958 |
7 | 5 | Jaume Masiá | Mugen Race | KTM | 1’40.027 |
8 | 12 | Filip Salac | Redox PruestelGP | KTM | 1’40.042 |
9 | 24 | Tatsuki Suzuki | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1’40.135 |
10 | 61 | Can Öncü | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’40.220 |
11 | 25 | Raúl Fernández | Valresa Angel Nieto Team | KTM | 1’40.227 |
12 | 55 | Romano Fenati | VNE Snipers | Honda | 1’40.284 |
13 | 11 | Sergio Garcia | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1’40.409 |
14 | 21 | Alonso López | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1’40.545 |
15 | 16 | Andrea Migno | Mugen Race | KTM | 1’40.561 |
16 | 27 | Kaito Toba | Honda Team Asia | Honda | 1’40.576 |
17 | 75 | Albert Arenas | Valresa Angel Nieto Team | KTM | 1’40.626 |
18 | 76 | Makar Yurchenko | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 1’40.670 |
19 | 99 | Carlos Tatay | Fundacion Andreas Perez 77 | KTM | 1’40.721 |
20 | 82 | Stefano Nepa | Reale Avintia Arizona 77 | KTM | 1’40.754 |
21 | 4 | Xavier Artigas | Leopard Impala Junior Team | Honda | 1’40.769 |
22 | 23 | Niccolò Antonelli | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1’40.801 |
23 | 13 | Celestino Vietti | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1’41.112 |
24 | 7 | Dennis Foggia | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1’41.331 |
25 | 52 | Jeremy Alcoba | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 1’41.439 |
26 | 84 | Jakub Kornfeil | Redox PruestelGP | KTM | 1’41.592 |
27 | 71 | Ayumu Sasaki | Petronas Sprinta Racing | Honda | 1’41.593 |
28 | 79 | Ai Ogura | Honda Team Asia | Honda | 1’41.816 |
29 | 22 | Kazuki Masaki | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 1’41.873 |
30 | 40 | Darryn Binder | CIP Green Power | KTM | 1’42.039 |
31 | 69 | Tom Booth-Amos | CIP Green Power | KTM | 1’42.055 |
Classificados para o Q2
pos | nº | piloto | equipe | moto |
1 | 42 | Marcos Ramírez | Leopard Racing | Honda |
2 | 48 | Lorenzo Dalla Porta | Leopard Racing | Honda |
3 | 44 | Aròn Canet | Sterilgarda Max Racing Team | KTM |
4 | 5 | Jaume Masiá | Mugen Race | KTM |
5 | 11 | Sergio Garcia | Estrella Galicia 0,0 | Honda |
6 | 4 | Xavier Artigas | Leopard Impala Junior Team | Honda |
7 | 55 | Romano Fenati | VNE Snipers | Honda |
8 | 14 | Tony Arbolino | VNE Snipers | Honda |
9 | 17 | John McPhee | Petronas Sprinta Racing | Honda |
10 | 16 | Andrea Migno | Mugen Race | KTM |
11 | 54 | Riccardo Rossi | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda |
12 | 23 | Niccolò Antonelli | SIC58 Squadra Corse | Honda |
13 | 12 | Filip Salac | Redox PruestelGP | KTM |
14 | 25 | Raúl Fernández | Valresa Angel Nieto Team | KTM |
Vão para a repescagem
pos | nº | piloto | equipe | moto |
15 | 24 | Tatsuki Suzuki | SIC58 Squadra Corse | Honda |
16 | 75 | Albert Arenas | Valresa Angel Nieto Team | KTM |
17 | 61 | Can Öncü | Red Bull KTM Ajo | KTM |
18 | 13 | Celestino Vietti | SKY Racing Team VR46 | KTM |
19 | 40 | Darryn Binder | CIP Green Power | KTM |
20 | 82 | Stefano Nepa | Reale Avintia Arizona 77 | KTM |
21 | 27 | Kaito Toba | Honda Team Asia | Honda |
22 | 76 | Makar Yurchenko | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM |
23 | 7 | Dennis Foggia | SKY Racing Team VR46 | KTM |
24 | 99 | Carlos Tatay | Fundacion Andreas Perez 77 | KTM |
25 | 84 | Jakub Kornfeil | Redox PruestelGP | KTM |
26 | 21 | Alonso López | Estrella Galicia 0,0 | Honda |
27 | 22 | Kazuki Masaki | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM |
28 | 79 | Ai Ogura | Honda Team Asia | Honda |
29 | 52 | Jeremy Alcoba | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda |
30 | 69 | Tom Booth-Amos | CIP Green Power | KTM |
31 | 71 | Ayumu Sasaki | Petronas Sprinta Racing | Honda |
Texto: Deivison da Conceição da Silva
Fotos: MotoGP