Resultado do treino livre:
pos. | nº | Piloto | Equipe | Moto | Modelo | Tempo |
1 | 73 | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | Ducati | Desmosedici GP22 | 1’57.823 |
2 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | Desmosedici GP23 | 1’57.997 |
3 | 43 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | RC16 | 1’58.232 |
4 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | RC16 | 1’58.307 |
5 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | RS-GP | 1’58.312 |
6 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | Desmosedici GP22 | 1’58.334 |
7 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | YZR-M1 | 1’58.399 |
8 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | Desmosedici GP23 | 1’58.420 |
9 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | Desmosedici GP22 | 1’58.450 |
10 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati | Desmosedici GP23 | 1’58.487 |
11 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | YZR-M1 | 1’58.571 |
12 | 23 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | Ducati | Desmosedici GP23 | 1’58.605 |
13 | 37 | Augusto Fernandez | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | RC16 | 1’58.678 |
14 | 49 | Fabio di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | Desmosedici GP22 | 1’58.709 |
15 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | RC213V | 1’58.788 |
16 | 36 | Joan Mir | Repsol Honda Team | Honda | RC213V | 1’58.902 |
17 | 44 | Pol Espargaró | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | RC16 | 1’58.974 |
18 | 25 | Raúl Fernández | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | RS-GP | 1’59.024 |
19 | 88 | Miguel Oliveira | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | RS-GP | 1’59.150 |
20 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing | Aprilia | RS-GP | 1’59.726 |
21 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | RC213V | 1’59.755 |
22 | 19 | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing | Ducati | Desmosedici GP23 | 2’00.370 |
23 | 27 | Iker Lecuona | LCR Honda CASTROL | Honda | RC213V | 2’00.451 |
Classificados para o Q2:
nº | Piloto | Equipe | Moto | Modelo |
73 | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | Ducati | Desmosedici GP22 |
89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | Desmosedici GP23 |
43 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | RC16 |
33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | RC16 |
12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | RS-GP |
10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | Desmosedici GP22 |
20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | YZR-M1 |
1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | Desmosedici GP23 |
72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | Desmosedici GP22 |
5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati | Desmosedici GP23 |
Disputam a repescagem:
21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | YZR-M1 |
23 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | Ducati | Desmosedici GP23 |
37 | Augusto Fernandez | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | RC16 |
49 | Fabio di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | Desmosedici GP22 |
93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | RC213V |
36 | Joan Mir | Repsol Honda Team | Honda | RC213V |
44 | Pol Espargaró | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | RC16 |
25 | Raúl Fernández | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | RS-GP |
88 | Miguel Oliveira | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | RS-GP |
41 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing | Aprilia | RS-GP |
30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | RC213V |
19 | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing | Ducati | Desmosedici GP23 |
27 | Iker Lecuona | LCR Honda CASTROL | Honda | RC213V |
Em Sepang tivemos a classificação com 13 pilotos lutando por 2 vagas para o Q2. Marc Marquez estava tentando ficar logo atrás de Franco Morbidelli para pegar o vácuo do piloto da Yamaha e com isso superar certas deficiências da sua moto que são enormes, mas o próprio Morbidelli se recusou e não deixou o Formiga Atômica pegar o seu vácuo.
Aleix Espargaró com 1:58.482 e Pol Espargaró foram os mais rápidos no começo da sessão, até que Enea Bastianini com 1:58.169 e Franco Morbidelli com 1:58.412 passaram pelos irmãos Espargaró e assumiram as duas primeiras posições. Na tentativa de melhorar seu tempo, Pol Espargaró caiu a menos de 9 minutos do final da sessão. Os outros pilotos viram que as suas voltas não iriam valer de nada, portanto voltaram para os boxes a 8 minutos do final.
A 6 minutos do final, Marc Marquez em 5ºlugar na sessão, tentou de novo pegar o vácuo de Franco Morbidelli que estava na zona de classificação, mas mais uma vez o piloto da Yamaha não estava disposto a ceder a vontade do Formiga Atômica e se recusava a fazer volta rápida. Com isso, Aleix Espargaró se aproveitou e acabou voando na pista, fazendo o tempo de 1:58.069 passando para a ponta do Q1 a menos de 3 minutos do final, deixando Bastianini na bolha e Morbidelli que estavam preocupado em não deixar Marquez pegar o seu vácuo acabou saindo da zona de classificação.
A 1:15 do final, Fabio di Giannantonio fez 1:57.823 e passou para a primeira posição. Augusto Fernandez subiu bem e foi para a terceira posição. A 40 segundos do final, Enea Bastianini marcou 1:57.911 e recuperou seu lugar na zona de classificação. A segundos do final da sessão, Marc Marquez acabou indo para o chão e não tivemos mais melhoras de tempo entre os pilotos.
Fabio di Giannantonio e Enea Bastianini classificaram para a fase final da classificação. O resto a partir de Aleix Espargaró até Iker Lecuona já tinham suas posições definidas no Grid de largada.
Resultado do Q1:
pos. | nº | Piloto | Equipe | Moto | Modelo | Tempo |
1 | 49 | Fabio di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | Desmosedici GP22 | 1’57.823 |
2 | 23 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | Ducati | Desmosedici GP23 | 1’57.911 |
3 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing | Aprilia | RS-GP | 1’58.069 |
4 | 37 | Augusto Fernandez | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | RC16 | 1’58.107 |
5 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | YZR-M1 | 1’58.321 |
6 | 36 | Joan Mir | Repsol Honda Team | Honda | RC213V | 1’58.440 |
7 | 44 | Pol Espargaró | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | RC16 | 1’58.555 |
8 | 25 | Raúl Fernández | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | RS-GP | 1’58.623 |
9 | 88 | Miguel Oliveira | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | RS-GP | 1’58.638 |
10 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | RC213V | 1’58.717 |
11 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | RC213V | 1’58.886 |
12 | 19 | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing | Ducati | Desmosedici GP23 | 1’59.418 |
13 | 27 | Iker Lecuona | LCR Honda CASTROL | Honda | RC213V | 1’59.658 |
Os dois pilotos da Gresini foram os primeiros pilotos a partirem para a pista. As atenções estavam voltadas para Peppo Bagnaia e Jorge Martin, mas era Alex Marquez que estava com a melhor chance de conquistar a pole position.
A grande maioria dos pilotos fizeram uma volta lenta, parecendo que estavam esperando que um acelerasse para o resto da turma fosse atrás.
Com 4 minutos de sessão, Alex Marquez era o mais rápido com o tempo de 1:57.924 seguido de Fabio Quartararo, Marco Bezzecchi e Fabio di Giannantonio. Poucos tempo depois, Luca Marini passou para a liderança com 1:57.787, seguido de Jorge Martin da Pramac em 2º, Alex Marquez da Gresini e Peppo Bagnaia que passou a ser o 4ºcolocado.
A 8:55 do final, Alex Marquez melhora seu tempo (1:57.829) mantendo a 3ªposição. A 8:10 do final do Q2, Jorge Martin marcou 1:57.549 e passa a liderar a sessão. Enquanto isso, Peppo Bagnaia não conseguiu sair da 4ªposição e Brab Binder em uma boa volta passou para a 5ªposição. Depois dessas voltas todo mundo foi para os boxes a 7 minutos do final da sessão, Martin tinha a pole na suas mãos com Luca Marini em segundo e Alex Marquez em terceiro. Peppo Bagnaia tinha que tentar sair da 4ªposição para brigar com Martin pela pole position. Brad Binder vinha na 5ªposição e Marevick Viñales em 6º estava completando a 2ªfila. Quartararo, Miller, Bezzecchi, Di Giannantonio e Zarco vinham completando a classificação.
Enea Bastianini que não tinha marcado tempo foi para a pista a 7 minutos do final e acabou por marcar uma ótima marca levando ele para a segunda posição. A menos de 5 minutos do final, todo mundo começou a voltar para a pista para uma última e decisiva tentativa de volta.
A 2:30 do final, Fabio di Giannantonio caiu na curva 15 e acabou ficando de fora da disputa. A 1:30 do final, Luca Marini caiu na curva 9 e também deixou a disputa pela pole position.
A poucos segundos do final, Enea Bastianini marcou 1:57.590 passando a segunda posição.
Na tentativa de consolidar a pole position, Jorge Martin acabou indo para o chão na curva 4 e a partir dai, Peppo tinha a grande chance de tomar a pole. Para Martin era só torcer contra seu rival na disputa pelo título.
Porém, não adiantou a torcida contra, Peppo Bagnaia fez uma brilhante volta de 1:57.491 e chega a pole position no último momento da sessão, uma pole que chega na hora certa, para deter o avanço de Jorge Martin que acabou perdendo a pole position que tinha nas suas mãos. O piloto da Pramac vai largar em 2º, mas com os dois pilotos da equipe oficial da Ducati dos dois lados da primeira fila, já que Enea Bastianini em uma grande sessão conseguiu uma ótima terceira posição. Pela primeira vez na temporada Enea mostra um desempenho digno de um piloto da Ducati.
Abrindo a segunda fila, Alex Marquez em excelente classificação até poderia estar na primeira fila, mas sem dúvida se mostra um forte candidato a vitória em Sepang, largando na 4ªposição. Completando a segunda fila estão os dois pilotos da VR46, Luca Marini em 5ºlugar chegou a liderar a sessão, mas não conseguiu concluir sua última tentativa por causa da queda. Marco Bezzecchi fecha a segunda fila, largando na 6ªposição. Todos esses pilotos com motos da Ducati, um domínio absoluto da marca nesse campeonato.
Abrindo a terceira fila, o sul-africano Brad Binder leva a KTM para a 7ªposição, sendo o primeiro piloto não Ducati do Grid, ficando a frente do francês Fabio Quartararo que fez tudo que é possível para elevar o nível da Yamaha, mas as limitações do seu equipamento não permitiram ao francês alcançar algo a mais do que o 8ºlugar. Marevick Viñales completa a terceira fila. Completando os 12 primeiros colocados estão Jack Miller da KTM, Fabio di Giannantonio da Gresini e Johann Zarco da Pramac.
Grid de largada:
pos. | nº | Piloto | Equipe | Moto | Modelo | Tempo |
1 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | Desmosedici GP23 | 1’57.491 |
2 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | Desmosedici GP23 | 1’57.549 |
3 | 23 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | Ducati | Desmosedici GP23 | 1’57.590 |
4 | 73 | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | Ducati | Desmosedici GP22 | 1’57.661 |
5 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | Desmosedici GP22 | 1’57.787 |
6 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | Desmosedici GP22 | 1’57.805 |
7 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | RC16 | 1’58.050 |
8 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | YZR-M1 | 1’58.080 |
9 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | RS-GP | 1’58.253 |
10 | 43 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | RC16 | 1’58.468 |
11 | 49 | Fabio di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | Desmosedici GP22 | 1’59.211 |
12 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati | Desmosedici GP23 | 2’01.848 |
13 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing | Aprilia | RS-GP | 1’58.069 |
14 | 37 | Augusto Fernandez | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | RC16 | 1’58.107 |
15 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | YZR-M1 | 1’58.321 |
16 | 36 | Joan Mir | Repsol Honda Team | Honda | RC213V | 1’58.440 |
17 | 44 | Pol Espargaró | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | RC16 | 1’58.555 |
18 | 25 | Raúl Fernández | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | RS-GP | 1’58.623 |
19 | 88 | Miguel Oliveira | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | RS-GP | 1’58.638 |
20 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | RC213V | 1’58.717 |
21 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | RC213V | 1’58.886 |
22 | 19 | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing | Ducati | Desmosedici GP23 | 1’59.418 |
23 | 27 | Iker Lecuona | LCR Honda CASTROL | Honda | RC213V | 1’59.658 |
A corrida curta aconteceu no final da programação do sábado com 10 voltas de duração.
Na largada, Peppo Bagnaia foi muito bem e manteve a ponta seguido de Enea Bastianini, Alex Marquez e Jorge Martin. Na curva 4, Alex Marquez passou Enea Bastianini e assume a segunda posição. No final da primeira volta, Jorge Martin e Jack Miller também passaram por Bastianini que terminou a primeira volta na 5ªposição.
Alex Marquez partiu para o ataque em cima de Peppo Bagnaia a partir da segunda volta de prova. No final da mesma volta, Alex passou Peppo Bagnaia, mas perdeu a curva e acabou não só perdendo a ponta como perdendo a segunda posição para Jorge Martin.
Na terceira volta, Alex Marquez consegue recupera a segunda posição e volta a mirar em Peppo Bagnaia. Ao final da volta, Marc Marquez foi para o chão, mas conseguiu voltar rapidamente para a corrida. Ao final da volta, Bastianini supera Brad Binder e volta a ser o 5ºcolocado.
No final da 4ªVolta foi a vez de Joan Mir cair ao chão. A Fase da Honda é bem complicada, com seus pilotos ou indo para o chão ou andando nas últimas posições.
Bagnaia vinha na frente de Alex Marquez, mas apenas a 3 décimos de vantagem para o piloto da Gresini, Jorge Martin em 3º também vinha bem perto dos dois primeiros. Enea Bastianini passou Jack Miller e subiu para a 4ªposição.
Alex Marquez continuava na pressão em cima de Peppo Bagnaia, na curva 15, o irmão de Marc Marquez tentou passar Peppo, mas espalha na curva e o piloto da Ducati continua na liderança, mas não por muito tempo, na 6ªvolta Alex Marquez passou de vez a Peppo Bagnaia na curva 9 e assumiu a ponta da prova. Curvas depois, Jorge Martin passou Peppo Bagnaia na curva 14 ganhando a segunda posição.
A partir daí, Alex Marquez não permitiu que Jorge Martin pudesse fazer um ataque em cima dele. Enquanto isso, Peppo Bagnaia não conseguia mais acompanhar Alex Marquez e Jorge Martin e passou a buscar manter a terceira posição, para a sua sorte era Enea Bastianini que estava logo atrás dele, fazendo o papel de escudeiro do líder do campeonato. Na volta final, Brab Binder até tentou ameaçar a posição dos pilotos da Ducati, mas ele errou a curva 1 e deixou a Peppo e Enea em situação um pouco mais tranquila.
Alex Marquez conquistou a sua segunda vitória em corrida Sprint nessa temporada, após uma grande atuação e com um grande acerto da sua moto que lhe rendeu esse resultado, além do talento do piloto que levou uma eficiente moto para a vitória. Jorge Martin chegou na segunda posição e tirou 2 pontos da vantagem que Peppo Bagnaia tem na liderança do Mundial. Por falar no líder do Mundial, Peppo Bagnaia liderou por metade da prova, mas depois acabou perdendo duas posições na 6ªvolta e acabou ficando com a 3ªposição, menos mal que Peppo só perdeu 2 pontos da sua vantagem na liderança do Mundial.
De resto, Enea Bastianini obteve uma boa 4ªposição, fazendo bem seu papel na pista e como escudeiro de Peppo Bagnaia, no final da prova, Enea quase perdeu a 4ªposição para Brad Binder que levou sua KTM para a 5ªposição em uma boa corrida do sul-africano. Jack Miller acabou na 6ªposição levando a outra KTM da equipe oficial em boa posição.
Marco Bezzecchi ficou na 7ªposição e ficou praticamente sem chances de título, as chances passaram a ser somente matemáticas nesse momento. Johann Zarco da Pramac e Luca Marini da VR46 completaram a zona de pontuação. Marevick Viñales acabou fechando na 10ªposição.
Resultado final da 18ªEtapa do Mundial de Motovelocidade
GP da Malásia – Sepang – MotoGP – Corrida Sprint – 10 voltas
pos. | nº | Piloto | Equipe | Moto | Modelo | Tempo |
1 | 73 | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | Ducati | Desmosedici GP22 | 19’58.713 |
2 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | Desmosedici GP23 | a 1.589 |
3 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | Desmosedici GP23 | a 3.034 |
4 | 23 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | Ducati | Desmosedici GP23 | a 3.242 |
5 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | RC16 | a 3.310 |
6 | 43 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | RC16 | a 4.318 |
7 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | Desmosedici GP22 | a 5.307 |
8 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati | Desmosedici GP23 | a 5.501 |
9 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | Desmosedici GP22 | a 6.420 |
10 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | RS-GP | a 7.241 |
11 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | YZR-M1 | a 8.775 |
12 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing | Aprilia | RS-GP | a 9.995 |
13 | 49 | Fabio di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | Desmosedici GP22 | a 10.067 |
14 | 37 | Augusto Fernandez | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | RC16 | a 10.643 |
15 | 44 | Pol Espargaró | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | RC16 | a 11.005 |
16 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | YZR-M1 | a 11.911 |
17 | 25 | Raúl Fernández | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | RS-GP | a 13.591 |
18 | 88 | Miguel Oliveira | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | RS-GP | a 15.058 |
19 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | RC213V | a 16.015 |
20 | 27 | Iker Lecuona | LCR Honda CASTROL | Honda | RC213V | a 23.484 |
21 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | RC213V | a 24.930 |
22 | 19 | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing | Ducati | Desmosedici GP22 | a 36.501 |
23 | 36 | Joan Mir | Repsol Honda Team | Honda | RC213V | a 40.594 |
Texto: Deivison da Conceição da Silva
Fotos: Pramac/Gresini/Ducati/VR46/Honda/LCR/Aprilla/RNF/Yamaha/KTM/Gas Gas/