Antepenúltima etapa do Mundial de Motovelocidade, a Moto 3 continua com o campeonato bastante disputado e aberto para 5 pilotos. Jaume Masia e Ayumu Sasaki eram os principais candidatos ao título, Os dois são separados por 17 pontos restando 75 pontos em jogo. David Alonso, Daniel Holgado e Deniz Oncü ainda têm chances de campeonato, mas iriam precisar de uma corrida ruim de Masia e Sasaki para entrarem de vez na luta pelo campeonato.
Resultado do treinos livres combinados:
pos. | nº | Piloto | Equipe | Moto | Modelo | Tempo |
1 | 96 | Daniel Holgado | Red Bull KTM Tech3 | KTM | RC250GP | 2’11.139 |
2 | 53 | Deniz Öncü | Red Bull KTM Ajo | KTM | RC250GP | 2’11.364 |
3 | 5 | Jaume Masia | Leopard Racing | Honda | NSF250RW | 2’11.573 |
4 | 71 | Ayumu Sasaki | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Husqvarna | FR250GP | 2’11.753 |
5 | 10 | Diogo Moreira | MT Helmets – MSI | KTM | RC250GP | 2’11.755 |
6 | 66 | Joel Kelso | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMoto | Moto3 | 2’11.758 |
7 | 31 | Adrian Fernández | Leopard Racing | Honda | NSF250RW | 2’11.819 |
8 | 18 | Matteo Bertelle | Rivacold Snipers Team | Honda | NSF250RW | 2’11.853 |
9 | 48 | Ivan Ortolá | Angeluss MTA Team | KTM | RC250GP | 2’12.015 |
10 | 55 | Romano Fenati | Rivacold Snipers Team | Honda | NSF250RW | 2’12.021 |
11 | 7 | Filippo Farioli | Red Bull KTM Tech3 | KTM | RC250GP | 2’12.039 |
12 | 44 | David Muñoz | BOE Motorsports | KTM | RC250GP | 2’12.122 |
13 | 6 | Ryusei Yamanaka | Gaviota GASGAS Aspar Team | Gas Gas | RC250GP | 2’12.177 |
14 | 54 | Riccardo Rossi | SIC58 Squadra Corse | Honda | NSF250RW | 2’12.202 |
15 | 99 | José Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | KTM | RC250GP | 2’12.301 |
16 | 43 | Xavier Artigas | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMoto | Moto3 | 2’12.345 |
17 | 95 | Collin Veijer | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Husqvarna | FR250GP | 2’12.458 |
18 | 19 | Scott Ogden | VisionTrack Racing Team | Honda | NSF250RW | 2’12.472 |
19 | 80 | David Alonso | Gaviota GASGAS Aspar Team | Gas Gas | RC250GP | 2’12.501 |
20 | 72 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | Honda | NSF250RW | 2’12.518 |
21 | 82 | Stefano Nepa | Angeluss MTA Team | KTM | RC250GP | 2’12.681 |
22 | 27 | Kaito Toba | SIC58 Squadra Corse | Honda | NSF250RW | 2’12.801 |
23 | 64 | Mario Aji | Honda Team Asia | Honda | NSF250RW | 2’12.855 |
24 | 21 | Vicente Perez | BOE Motorsports | KTM | RC250GP | 2’12.868 |
25 | 70 | Joshua Whatley | VisionTrack Racing Team | Honda | NSF250RW | 2’12.925 |
26 | 20 | Lorenzo Fellon | CIP Green Power | KTM | RC250GP | 2’13.935 |
27 | 38 | David Salvador | CIP Green Power | KTM | RC250GP | 2’14.148 |
28 | 63 | Syarifuddin Azman | MT Helmets – MSI | KTM | RC250GP | 2’14.199 |
Classificados para o Q2:
nº | Piloto | Equipe | Moto | Modelo |
96 | Daniel Holgado | Red Bull KTM Tech3 | KTM | RC250GP |
53 | Deniz Öncü | Red Bull KTM Ajo | KTM | RC250GP |
5 | Jaume Masia | Leopard Racing | Honda | NSF250RW |
71 | Ayumu Sasaki | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Husqvarna | FR250GP |
10 | Diogo Moreira | MT Helmets – MSI | KTM | RC250GP |
66 | Joel Kelso | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMoto | Moto3 |
31 | Adrian Fernández | Leopard Racing | Honda | NSF250RW |
18 | Matteo Bertelle | Rivacold Snipers Team | Honda | NSF250RW |
48 | Ivan Ortolá | Angeluss MTA Team | KTM | RC250GP |
55 | Romano Fenati | Rivacold Snipers Team | Honda | NSF250RW |
7 | Filippo Farioli | Red Bull KTM Tech3 | KTM | RC250GP |
44 | David Muñoz | BOE Motorsports | KTM | RC250GP |
6 | Ryusei Yamanaka | Gaviota GASGAS Aspar Team | Gas Gas | RC250GP |
54 | Riccardo Rossi | SIC58 Squadra Corse | Honda | NSF250RW |
Disputam a repescagem:
nº | Piloto | Equipe | Moto | Modelo |
99 | José Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | KTM | RC250GP |
43 | Xavier Artigas | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMoto | Moto3 |
95 | Collin Veijer | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Husqvarna | FR250GP |
19 | Scott Ogden | VisionTrack Racing Team | Honda | NSF250RW |
80 | David Alonso | Gaviota GASGAS Aspar Team | Gas Gas | RC250GP |
72 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | Honda | NSF250RW |
82 | Stefano Nepa | Angeluss MTA Team | KTM | RC250GP |
27 | Kaito Toba | SIC58 Squadra Corse | Honda | NSF250RW |
64 | Mario Aji | Honda Team Asia | Honda | NSF250RW |
21 | Vicente Perez | BOE Motorsports | KTM | RC250GP |
70 | Joshua Whatley | VisionTrack Racing Team | Honda | NSF250RW |
20 | Lorenzo Fellon | CIP Green Power | KTM | RC250GP |
38 | David Salvador | CIP Green Power | KTM | RC250GP |
63 | Syarifuddin Azman | MT Helmets – MSI | KTM | RC250GP |
Os 3 primeiros colocados do GP da Tailândia não conseguiram ficar entre os 14 primeiros colocados e tiveram que disputar a repescagem. Alonso Lopez, Taiyo Furusato e Collin Veijer teriam de lutar com outros 11 pilotos para passarem para o Q2.
Todo mundo foi para a pista ao mesmo tempo após quase 1 minuto de espera. Após uma volta, o inglês Joshua Whatley vai para os boxes. O restante da turma foi marcar a primeira volta rápida que só ser concluída com quase 5 minutos de sessão (4:40) já que a pista é bem longa, Sepang tem mais de 5 km de distância por volta.
David Alonso marcou 2:12.915 e ficou em primeiro até ser superado por Jose Antonio Rueda da Ajo com 2:12.671, por Mario Aji (2:12.792) e Taiyo Furusato (2:12.802) da Honda Asia Team na segunda e terceira posições. O piloto da Gas Gas caiu para a quarta posição, 1 milésimo a frente de Scott Odgen da Visiontrack.
Com 7 minutos de sessão, o colombiano David Alonso não consegue melhorar seu tempo e acabou pagando a conta 30 segundos depois, quando Xavier Artigas pula para a segunda posição após marcar o tempo de 2:12.698 só ficando atrás de Rueda por 27 milésimos.
20 segundos depois, já no começo da segunda metade do Q1, Collin Veijer passou para a liderança com 2:12.424, o piloto da Husqvarna tinha uma moto na mão, não era para o holandês esta disputando a repescagem. Vicente Perez pulou para a quarta posição ao marcar 2:12.746.
A 5 minutos do final, os classificados eram Collin Veijer, Jose Antonio Rueda, Xavier Artigas e Vicente Perez. Nos minutos finais se esperava que essa classificação mudasse, mas não foi isso que aconteceu já que David Alonso caiu de maneira violenta no começo da última tentativa de volta e provocou uma bandeira amarela no local. Isso impediu os pilotos de melhorarem seus tempos e por consequência nada mudou na classificação.
Collin Veijer acabou passando para o Q2 em 1ºlugar, já David Alonso e Taiyo Furusato ficaram no Q1 e teriam mais dificuldades para uma recuperação na prova de domingo. O piloto da Husqvarna se classificou junto de Jose Antonio Rueda da Ajo, Xavier Artigas da CF Moto e Vicente Perez da Boe.
Resultado do Q1:
pos. | nº | Piloto | Equipe | Moto | Modelo | Tempo |
1 | 95 | Collin Veijer | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Husqvarna | FR250GP | 2’12.350 |
2 | 99 | José Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | KTM | RC250GP | 2’12.671 |
3 | 43 | Xavier Artigas | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMoto | Moto3 | 2’12.698 |
4 | 21 | Vicente Perez | BOE Motorsports | KTM | RC250GP | 2’12.746 |
5 | 64 | Mario Aji | Honda Team Asia | Honda | NSF250RW | 2’12.792 |
6 | 72 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | Honda | NSF250RW | 2’12.802 |
7 | 80 | David Alonso | Gaviota GASGAS Aspar Team | Gas Gas | RC250GP | 2’12.915 |
8 | 19 | Scott Ogden | VisionTrack Racing Team | Honda | NSF250RW | 2’12.916 |
9 | 38 | David Salvador | CIP Green Power | KTM | RC250GP | 2’13.113 |
10 | 20 | Lorenzo Fellon | CIP Green Power | KTM | RC250GP | 2’13.122 |
11 | 27 | Kaito Toba | SIC58 Squadra Corse | Honda | NSF250RW | 2’13.161 |
12 | 82 | Stefano Nepa | Angeluss MTA Team | KTM | RC250GP | 2’13.204 |
13 | 70 | Joshua Whatley | VisionTrack Racing Team | Honda | NSF250RW | 2’13.209 |
14 | 63 | Syarifuddin Azman | MT Helmets – MSI | KTM | RC250GP | 2’13.499 |
Dos pilotos que lutam pelo título que estavam no Q2, Jaume Masia foi um dos primeiros a entrar na sessão junto de Adrian Fernández (companheiro de equipe de Masia) e Vicente Perez. Após uma volta na pista, Masia voltou para os boxes, certamente queria um acerto melhor de moto.
Já Ayumu Sasaki ao contraio de Masia ficou esperando por exatos 4 minutos, assim como a maioria dos pilotos que perderam um tempo precioso e considerável para marcarem voltas rápidas para lutarem pela pole position. O australiano Joel Kelso nem se quer tinha entrado na pista.
Dos pilotos que marcaram volta o mais rápido foi o espanhol Jose Antonio Rueda com 2:12.113, seu companheiro de equipe, Denis Oncü por muito pouco não foi para o chão na curva 15, o turco conseguiu recuperar o controle da sua moto. A 8:40 do final, Jaume Masia volta a pista. Na metade da sessão, Rueda e Oncü voltam para os boxes.
A classificação mudou a 6:30 do final da sessão. Ivan Ortolá vai para a ponta com 2:11.899, mas acabou sendo superado por Collin Veijer que marcou o tempo de 2:11.752. Rueda caiu para a terceira posição e o brasileiro Diogo Moreira foi para a 4ªposição.
Daniel Holgado foi para o chão a 5:20 do final do Q2, mas consegue retornar a sessão.
Jaume Masia fez uma estupenda volta e passou para a liderança com devastador tempo de 2:10.846, ficando bem a frente da concorrência a 4:15 do final da sessão. Ayumu Sasaki passou para a 4ªposição e Joel Kelso marcou uma boa volta passando para a 6ªposição.
Romano Fenati na sua antepenultima prova no Mundial de Motovelocidade sobe para a 9ªposição com a moto da Snipers Honda. Já Deniz Oncü não conseguia sair da 16ªposição a 2 minutos do final da sessão. Na reta final da sessão, pouco se mudou na classificação e Jaume Masia foi para os boxes antes do cronometro zerar, no que fez muito bem, pois seu tempo de 2:10.846 não foi alcançado por ninguém. Na verdade, ninguém chegou perto do piloto da Leopard Racing que acabou conquistando a pole position para a corrida do domingo.
O mais próximo de Masia foi o holandês Collin Veijer que partiu da repescagem para conquistar a segunda posição no Grid de largada, com o tempo de 2:11.752, quase 1 segundo atrás do piloto da Leopard Racing. Esse tempo de Masia passou a ser o novo recorde do circuito. A primeira fila será completada por Matteo Bertelle que conseguiu uma excelente volta no final da sessão (2:12.778), um ótimo resultado para o piloto da Snipers.
Ivan Ortolá da Angeluss abre a segunda fila ficando na frente de Ayumu Sasaki da Husqvarna que vai partir da 5ªposição, mesmo largando apenas 1 fila de Masia, as expectativas não eram das melhores tamanho o domínio do piloto da Leopard Racing. Jose Antonio Rueda fecha a segunda fila com a KTM da equipe Ajo.
Joel Kelso da CF Moto conseguiu em uma única volta arrumar a 7ªposição no Grid de largada e vai comandar a terceira fila que será completada por David Muñoz da Boe e por Deniz Oncü da Ajo Motorsports que no sufoco acabou conseguindo a 9ªposição, pegando por boa parte da volta o vácuo do companheiro de equipe, ao terminar a volta, Oncü reclamou com Rueda por achar que seu companheiro não tinha ajudado para ir mais a diante no Grid de largada.
Diogo Moreira da MT Helmets larga na 10ªposição seguido de Romano Fenati da Snipers e Ryusei Yamanaka da Gas Gas fechando a 4ªfila.
Grid de largada:
pos. | nº | Piloto | Equipe | Moto | Modelo | Tempo |
1 | 5 | Jaume Masia | Leopard Racing | Honda | NSF250RW | 2’10.846 |
2 | 95 | Collin Veijer | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Husqvarna | FR250GP | 2’11.752 |
3 | 18 | Matteo Bertelle | Rivacold Snipers Team | Honda | NSF250RW | 2’11.778 |
4 | 48 | Ivan Ortolá | Angeluss MTA Team | KTM | RC250GP | 2’11.899 |
5 | 71 | Ayumu Sasaki | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Husqvarna | FR250GP | 2’12.002 |
6 | 99 | José Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | KTM | RC250GP | 2’12.113 |
7 | 66 | Joel Kelso | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMoto | Moto3 | 2’12.115 |
8 | 44 | David Muñoz | BOE Motorsports | KTM | RC250GP | 2’12.229 |
9 | 53 | Deniz Öncü | Red Bull KTM Ajo | KTM | RC250GP | 2’12.240 |
10 | 10 | Diogo Moreira | MT Helmets – MSI | KTM | RC250GP | 2’12.242 |
11 | 55 | Romano Fenati | Rivacold Snipers Team | Honda | NSF250RW | 2’12.275 |
12 | 6 | Ryusei Yamanaka | Gaviota GASGAS Aspar Team | Gas Gas | RC250GP | 2’12.308 |
13 | 43 | Xavier Artigas | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMoto | Moto3 | 2’12.849 |
14 | 54 | Riccardo Rossi | SIC58 Squadra Corse | Honda | NSF250RW | 2’13.120 |
15 | 96 | Daniel Holgado | Red Bull KTM Tech3 | KTM | RC250GP | 2’13.177 |
16 | 7 | Filippo Farioli | Red Bull KTM Tech3 | KTM | RC250GP | 2’13.195 |
17 | 21 | Vicente Perez | BOE Motorsports | KTM | RC250GP | 2’13.503 |
18 | 31 | Adrian Fernández | Leopard Racing | Honda | NSF250RW | 2’13.630 |
19 | 64 | Mario Aji | Honda Team Asia | Honda | NSF250RW | 2’12.792 |
20 | 72 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | Honda | NSF250RW | 2’12.802 |
21 | 80 | David Alonso | Gaviota GASGAS Aspar Team | Gas Gas | RC250GP | 2’12.915 |
22 | 19 | Scott Ogden | VisionTrack Racing Team | Honda | NSF250RW | 2’12.916 |
23 | 38 | David Salvador | CIP Green Power | KTM | RC250GP | 2’13.113 |
24 | 20 | Lorenzo Fellon | CIP Green Power | KTM | RC250GP | 2’13.122 |
25 | 27 | Kaito Toba | SIC58 Squadra Corse | Honda | NSF250RW | 2’13.161 |
26 | 82 | Stefano Nepa | Angeluss MTA Team | KTM | RC250GP | 2’13.204 |
27 | 70 | Joshua Whatley | VisionTrack Racing Team | Honda | NSF250RW | 2’13.209 |
28 | 63 | Syarifuddin Azman | MT Helmets – MSI | KTM | RC250GP | 2’13.499 |
Primeira corrida do domingo, mais uma disputa desigual entre o Grupo KTM (incluindo a Husqvarna) e a solitária Honda de Jaume Masia. Após uma corrida de domínio de Sasaki e Veijer que acabou com um final curioso no mínimo.
Masia largou na pole, mas foi superado por Collin Veijer que assumiu a ponta nos primeiros metros de prova. Ivan Ortolá passou para a terceira posição, Sasaki subiu para quarta posição e Deniz Oncü pulou da 9ª para a 5ªposição. Matteo Bertelle que tinha largado na 3ªposição caiu para a 6ªposição. Muñoz, Moreira, Rueda e Kelso completavam o Top 10.
Denis Oncü passou por Sasaki na curva 9 e passou por Ortolá no final da volta para assumir a 3ªposição. Quase que ao mesmo tempo, Jaume Masia passou Collin Veijer para retornar a primeira posição.
Impressionava o desempenho de David Alonso que passou da 20ª para a 10ªposição na metade da 2ªvolta. O piloto da Gas Gas vinha fazendo mais uma das suas corridas de recuperação que geraram boa parte das vitórias.
Sasaki passou Oncü e Veijer, passa para a segunda posição e partiu para cima de Masia quando a prova se encaminhava para a 3ªvolta. Na curva 1, Sasaki passou Masia e assumiu a liderança e ficou nela por pouco tempo até que Masia recuperou a 1ªposição na curva 4 e ficou na frente até chegar na curva 14, quando Sasaki recuperou a liderança e terminou a volta na frente. Enquanto isso, Romano Fenati foi o primeiro piloto a ir ao chão e abandonou a corrida.
Na 5ªVolta, um acidente múltiplo provocado por David Alonso que caiu na frente de Diogo Moreira, Riccardo Rossi e Daniel Holgado. Esse acidente acabou desses 4 pilotos. Taiyo Furusato também caiu na mesma curva, mas em um lance isolado, nada a ver com o acidente provocado por David Alonso que chegou a voltar a corrida, mas muito longe de lutar por algum resultado.
Com 6 voltas completadas, Ayumu Sasaki era o líder seguido de Collin Veijer, seu companheiro de equipe em 2º, os dois pilotos da Husqvarna tinham uma moto potente, capaz de lutarem contra a solitária Honda de Jaume Masia que vinha na 4ªposição, ficando atrás de David Muñoz da Boe. Matteo Bertelle, Deniz Oncü e Jose Antonio Rueda vinham completando o primeiro pelotão. Na 7ªVolta, Muñoz e Masia se tocam, Bertelle e Oncü se aproveitaram e passaram para 3ª e 4ªposições.
Na 8ªVolta, Sasaki e Masia passaram novamente as 2 primeiras posições deixando Collin Veijer na terceira posição. Na parte final da volta, Masia passou brilhantemente Sasaki e retornou a liderança, mas na reta dos boxes Sasaki usou o vácuo de Masia e a potência da sua Husqvarna para voltar à liderança.
Após metade da corrida, Sasaki, Masia, Veijer, Oncü, Bertelle e Rueva formavam o primeiro pelotão. David Muñoz saiu da disputa e passou a disputar a 7ªposição com Ivan Ortolá. Mais atrás, Joel Kelso liderava o terceiro pelotão.
Na 10ªVolta ( Curva 4) Masia passou Sasaki voltando a liderança. O piloto da Leopard Racing se defendeu bem dos ataques dos pilotos da Husqvarna, mas na volta seguinte, tanto Sasaki como Veijer superaram Masia e voltaram às duas primeiras posições.
Collin Veijer que deveria servir como escudeiro de Sasaki acabou passando para a liderança, até ai tudo bem, o holandês puxava o ritmo de Sasaki, mas teria que ficar atrás do piloto japonês no final da prova. Enquanto isso, Masia caiu para a 5ªposição após ter sido ultrapassado por Deniz Oncü e Matteo Bertelle.
Na 12ªVolta, Masia recupera a 3ªposição sobre Oncü e Bertelle. Na mesma volta, Kaito Toba na curva 7 e Azman na curva 15 caíram e abandonaram a prova.
Veijer e Sasaki ficaram trocando de posições na frente, quem se aproveitou foi Masia que passou os dois pilotos da Husqvarna e voltou a comandar a prova no final da volta, ao mesmo tempo em que Oncü e Rueda acabaram caindo, por culpa de Rueda que acabou derrubando o seu companheiro de equipe. Matteo Bertelle que não tinha nada a ver com a história acabou envolvido e perdeu muito tempo e perdeu posições.
Ayumu Sasaki, Collin Veijer e Jaume Masia partiram para a luta pela vitória nas 2 voltas finais. Veijer assumiu a liderança enquanto que Masia e Sasaki lutaram pela segunda posição, era o pega valendo o campeonato. Na curva 14, Sasaki passa Masia e partiu para cima de Veijer pela vitória.
Na volta final, Sasaki tinha tudo para conquistar a vitória, Veijer como escudeiro de Equipe precisava ceder a vitória ao piloto japonês. Porem, Veijer resistiu, ficou na frente e cruzou a linha de chegada na frente, conquistando sua primeira vitória na sua carreira no Mundial. O clima nos boxes da Husqvarna ficou com um misto de sentimentos, alguns ficaram felizes com a primeira vitória de Collin Veijer, já outra parte da equipe ficou descontente, mesmo vendo Sasaki ficando na frente de Masia, a vitória de Veijer fez com que Sasaki perdesse 5 pontos que poderiam fazer falta na reta final do campeonato.
Quem agradeceu foi Jaume Masia, mesmo com a terceira posição e mesmo superado pelos dois pilotos da Husqvarna. Masia tem vantagem na liderança do Mundial caindo para 13 pontos, mesmo com uma vantagem não muito grande, o piloto da Leopard Racing tem a vantagem e pode fechar o campeonato já na próxima corrida em Losail.
Em relação ao título, David Alonso e Daniel Holgado ficaram bem longe da disputa, apenas com chances matemáticas. Já Deniz Oncü com 50 pontos atrás em 50 possíveis só vai ser campeão se vencer as duas últimas corridas e se Masia não marcar mais 1 ponto no campeonato e se Sasaki não alcançasse mais do que 13 pontos. Oncü ainda conseguiu voltar para a corrida e termina a prova na 12ªposição.
Ivan Ortolá fechou o dia na 4ªposição, o piloto da Angeluss aproveitou das quedas lá na frente e conseguiu mais um bom resultado, vencendo a David Muñoz que travou duelo pela posição pela maior parte da corrida, o piloto da Boe acabou na 5ªposição.
Adrian Fernández obteve a 6ªposição com a outra moto da Leopard Racing, seguido do espanhol Xavier Artigas da CF Moto que obteve um final de semana bem decente, assim como foi o final de semana de Joel Kelso que acabou ficando na 8ªposição com a outra moto da CF Moto. Filippo Farioli da Tech 3 e Ryusei Yamanaka da Gas Gas completam as 10 primeiras posições. A luta pelo título da Moto 3 praticamente fica entre Masia e Sasaki para as duas corridas restantes do final do campeonato.
Resultado final da 18ªEtapa do Mundial de Motovelocidade
GP da Malásia – Sepang – Moto 3 – 16 voltas
pos. | nº | Piloto | Equipe | Moto | Modelo | Tempo |
1 | 95 | Collin Veijer | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Husqvarna | FR250GP | 33’30.072 |
2 | 71 | Ayumu Sasaki | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Husqvarna | FR250GP | a 0.066 |
3 | 5 | Jaume Masia | Leopard Racing | Honda | NSF250RW | a 0.328 |
4 | 48 | Ivan Ortolá | Angeluss MTA Team | KTM | RC250GP | a 6.830 |
5 | 31 | Adrian Fernández | Leopard Racing | Honda | NSF250RW | a 7.191 |
6 | 43 | Xavier Artigas | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMoto | Moto3 | a 7.354 |
7 | 66 | Joel Kelso | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMoto | Moto3 | a 7.400 |
8 | 7 | Filippo Farioli | Red Bull KTM Tech3 | KTM | RC250GP | a 11.175 |
9 | 6 | Ryusei Yamanaka | Gaviota GASGAS Aspar Team | Gas Gas | RC250GP | a 11.287 |
10 | 18 | Matteo Bertelle | Rivacold Snipers Team | Honda | NSF250RW | a 11.441 |
11 | 53 | Deniz Öncü | Red Bull KTM Ajo | KTM | RC250GP | a 14.095 |
12 | 21 | Vicente Perez | BOE Motorsports | KTM | RC250GP | a 14.490 |
13 | 19 | Scott Ogden | VisionTrack Racing Team | Honda | NSF250RW | a 15.600 |
14 | 70 | Joshua Whatley | VisionTrack Racing Team | Honda | NSF250RW | a 17.148 |
15 | 82 | Stefano Nepa | Angeluss MTA Team | KTM | RC250GP | a 17.195 |
16 | 20 | Lorenzo Fellon | CIP Green Power | KTM | RC250GP | a 17.251 |
17 | 44 | David Muñoz | BOE Motorsports | KTM | RC250GP | a 33.878 |
18 | 38 | David Salvador | CIP Green Power | KTM | RC250GP | a 35.410 |
19 | 64 | Mario Aji | Honda Team Asia | Honda | NSF250RW | a 35.517 |
20 | 63 | Syarifuddin Azman | MT Helmets – MSI | KTM | RC250GP | a 55.108 |
99 | José Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | KTM | RC250GP | a 3 voltas | |
27 | Kaito Toba | SIC58 Squadra Corse | Honda | NSF250RW | a 4 voltas | |
80 | David Alonso | Gaviota GASGAS Aspar Team | Gas Gas | RC250GP | a 10 voltas | |
10 | Diogo Moreira | MT Helmets – MSI | KTM | RC250GP | a 11 voltas | |
54 | Riccardo Rossi | SIC58 Squadra Corse | Honda | NSF250RW | a 11 voltas | |
96 | Daniel Holgado | Red Bull KTM Tech3 | KTM | RC250GP | a 11 voltas | |
72 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | Honda | NSF250RW | a 11 voltas | |
55 | Romano Fenati | Rivacold Snipers Team | Honda | NSF250RW | a 12 voltas |
Texto: Deivison da Conceição da Silva
Fotos: Husqvarna/Leopard/Angeluss/Boe/CF Moto/Tech 3/Ajo/Gas Gas/MT Helmets/CIP Green/Honda Asia Team/Snipers