Consagração de Pedro Acosta em Sepang e a conquista do título na Moto 2 para coroar a sua passagem pela categoria intermediária e para entrar na MotoGP em 2024 com credenciais de um brilhante piloto.
Resultado do treinos livres combinados:
pos. | nº | Piloto | Equipe | Moto | Modelo | Tempo |
1 | 54 | Fermín Aldeguer | Beta Tools SpeedUp | Boscoscuro | B-23 | 2’05.319 |
2 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | Moto2 | 2’05.865 |
3 | 96 | Jake Dixon | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | Moto2 | 2’05.921 |
4 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Moto2 | 2’05.964 |
5 | 40 | Aron Canet | Pons Wegow Los40 | Kalex | Moto2 | 2’06.009 |
6 | 24 | Marcos Ramirez | OnlyFans American Racing | Kalex | Moto2 | 2’06.044 |
7 | 13 | Celestino Vietti | Fantic Racing | Kalex | Moto2 | 2’06.045 |
8 | 7 | Barry Baltus | Fieten Olie Racing GP | Kalex | Moto2 | 2’06.071 |
9 | 12 | Filip Salac | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | Moto2 | 2’06.072 |
10 | 79 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | Moto2 | 2’06.093 |
11 | 22 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | Moto2 | 2’06.099 |
12 | 11 | Sergio Garcia | Pons Wegow Los40 | Kalex | Moto2 | 2’06.106 |
13 | 21 | Alonso Lopez | Beta Tools SpeedUp | Boscoscuro | B-23 | 2’06.117 |
14 | 18 | Manuel González | Correos Prepago Yamaha VR46 Te | Kalex | Moto2 | 2’06.129 |
15 | 75 | Albert Arenas | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Moto2 | 2’06.170 |
16 | 52 | Jeremy Alcoba | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | Moto2 | 2’06.274 |
17 | 14 | Tony Arbolino | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | Moto2 | 2’06.283 |
18 | 16 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | Kalex | Moto2 | 2’06.297 |
19 | 71 | Dennis Foggia | Italtrans Racing Team | Kalex | Moto2 | 2’06.477 |
20 | 64 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | Moto2 | 2’06.621 |
21 | 3 | Lukas Tulovic | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | Moto2 | 2’06.786 |
22 | 17 | Alex Escrig | Forward Team | Forward | F2 | 2’06.860 |
23 | 84 | Zonta vd Goorbergh | Fieten Olie Racing GP | Kalex | Moto2 | 2’06.906 |
24 | 28 | Izan Guevara | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | Moto2 | 2’06.982 |
25 | 5 | Kohta Nozane | Correos Prepago Yamaha VR46 Te | Kalex | Moto2 | 2’07.151 |
26 | 23 | Taiga Hada | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | Moto2 | 2’07.445 |
27 | 33 | Rory Skinner | OnlyFans American Racing | Kalex | Moto2 | 2’07.507 |
28 | 15 | Darryn Binder | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | Moto2 | 2’07.590 |
29 | 4 | Sean Dylan Kelly | Forward Team | Forward | F2 | 2’07.652 |
30 | 9 | Mattia Casadei | Fantic Racing | Kalex | Moto2 | 2’07.756 |
31 | 20 | Azroy Anuar | Petronas MIE Racing RW | Kalex | Moto2 | 2’08.766 |
32 | 32 | Helmi Azman | Petronas MIE Racing RW | Kalex | Moto2 | 2’09.815 |
Classificados para o Q2:
nº | Piloto | Equipe | Moto | Modelo |
54 | Fermín Aldeguer | Beta Tools SpeedUp | Boscoscuro | B-23 |
35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | Moto2 |
96 | Jake Dixon | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | Moto2 |
37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Moto2 |
40 | Aron Canet | Pons Wegow Los40 | Kalex | Moto2 |
24 | Marcos Ramirez | OnlyFans American Racing | Kalex | Moto2 |
13 | Celestino Vietti | Fantic Racing | Kalex | Moto2 |
7 | Barry Baltus | Fieten Olie Racing GP | Kalex | Moto2 |
12 | Filip Salac | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | Moto2 |
79 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | Moto2 |
22 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | Moto2 |
11 | Sergio Garcia | Pons Wegow Los40 | Kalex | Moto2 |
21 | Alonso Lopez | Beta Tools SpeedUp | Boscoscuro | B-23 |
18 | Manuel González | Correos Prepago Yamaha VR46 Te | Kalex | Moto2 |
Disputam a repescagem:
75 | Albert Arenas | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Moto2 |
52 | Jeremy Alcoba | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | Moto2 |
14 | Tony Arbolino | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | Moto2 |
16 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | Kalex | Moto2 |
71 | Dennis Foggia | Italtrans Racing Team | Kalex | Moto2 |
64 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | Moto2 |
3 | Lukas Tulovic | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | Moto2 |
17 | Alex Escrig | Forward Team | Forward | F2 |
84 | Zonta vd Goorbergh | Fieten Olie Racing GP | Kalex | Moto2 |
28 | Izan Guevara | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | Moto2 |
5 | Kohta Nozane | Correos Prepago Yamaha VR46 Te | Kalex | Moto2 |
23 | Taiga Hada | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | Moto2 |
33 | Rory Skinner | OnlyFans American Racing | Kalex | Moto2 |
15 | Darryn Binder | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | Moto2 |
4 | Sean Dylan Kelly | Forward Team | Forward | F2 |
9 | Mattia Casadei | Fantic Racing | Kalex | Moto2 |
20 | Azroy Anuar | Petronas MIE Racing RW | Kalex | Moto2 |
32 | Helmi Azman | Petronas MIE Racing RW | Kalex | Moto2 |
Em momento de decisão, Tony Arbolino não consegue mais uma vez a classificação para o Q2. O piloto da Marc VDS
A prova contava com dois pilotos malaios como convidados, Azroy Anuar e Helmi Azman que correram com motos da Kalex da MIE Racing RW. Foram eles dois os primeiros a entraram na pista para fazerem sua participação na repescagem. Toda a pressão estava nas costas de Tony Arbolino nesse momento.
Os primeiros tempos só foram registrados com 5 minutos de sessão com Dennis Foggia na frente de Joe Roberts, seu companheiro de equipe na Italtrans que foram superados por Albert Arenas alguns segundos depois (companheiro de Acosta marcou 2:06.149). Zonta Van der Goodbergh e Tony Arbolino passaram para a 3ª e 4ªposições, deixando Roberts e Escrig na 5ª e 6ªposições.
Com um pouco mais de 7 minutos de sessão, Joe Roberts marca 2:06.149 indo para a liderança, mas o norte-americano foi superado por Tony Arbolino que marcou 2:05.724 e Taira Hada com 2:05.881 que passaram as 2 primeiras posições.
Zonta van der Goodbergh e Jeremy Alcoba acabaram indo para o chão. Ambos já estavam fora da zona de classificação. Os classificados eram Arbolino, Haga, Arenas e Roberts. Os classificados não mudaram até o encerramento da repescagem. A única mudança foi de Albert Arenas passando a segunda posição em cima de Taira Haga com 2:06.048 a 5:25 do final do Q2. Arbolino vai para o Q2 e continua na luta pela pole position. Um dos convidados, Azroy Anuar foi para o chão a 1 minuto do final da sessão.
Do Dennis Foggia (5ºlugar na sessão) até Helmi Azman (17ºlugar na sessão) já tinham suas posições definidas no Grid de largada.
Resultado do Q1:
pos. | nº | Piloto | Equipe | Moto | Modelo | Tempo |
1 | 14 | Tony Arbolino | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | Moto2 | 2’05.724 |
2 | 75 | Albert Arenas | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Moto2 | 2’06.048 |
3 | 23 | Taiga Hada | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | Moto2 | 2’06.081 |
4 | 16 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | Kalex | Moto2 | 2’06.149 |
5 | 71 | Dennis Foggia | Italtrans Racing Team | Kalex | Moto2 | 2’06.339 |
6 | 84 | Zonta vd Goorbergh | Fieten Olie Racing GP | Kalex | Moto2 | 2’06.422 |
7 | 52 | Jeremy Alcoba | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | Moto2 | 2’06.430 |
8 | 64 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | Moto2 | 2’06.485 |
9 | 17 | Alex Escrig | Forward Team | Forward | F2 | 2’06.574 |
10 | 3 | Lukas Tulovic | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | Moto2 | 2’06.630 |
11 | 28 | Izan Guevara | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | Moto2 | 2’06.889 |
12 | 33 | Rory Skinner | OnlyFans American Racing | Kalex | Moto2 | 2’07.146 |
13 | 4 | Sean Dylan Kelly | Forward Team | Forward | F2 | 2’07.217 |
14 | 5 | Kohta Nozane | Correos Prepago Yamaha VR46 T | Kalex | Moto2 | 2’07.377 |
15 | 20 | Azroy Anuar | Petronas MIE Racing RW | Kalex | Moto2 | 2’08.183 |
16 | 9 | Mattia Casadei | Fantic Racing | Kalex | Moto2 | 2’08.235 |
17 | 32 | Helmi Azman | Petronas MIE Racing RW | Kalex | Moto2 | 2’10.112 |
* | 15 | Darryn Binder | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | Moto2 | Sem Tempo |
Após alguns minutos de intervalo, os 18 pilotos foram para a pista em 1 minuto de sessão. Pedro Acosta precisava apenas de um pódio para conquistar o título. Para Tony Arbolino era quase impossível para o piloto da Marc VDS empurrar a decisão para Losail.
Aos 4:15 do Q2, Fermín Aldeguer marca 2:05.288 seguido de Manuel González da Yamaha VR46 e Aron Canet da Pons na terceira posição. Tony Arbolino marcou o 5ªtempo, ficando atrás de Marcos Ramirez da American Racing. Chantra (que vinha de pódio na Tailândia), Roberts, Vietti, Acosta e Baltus completavam o Top 10.
Na 2ªtentativa de volta, Filip Salac da Gresini foi para o chão na curva 7. Jake Dixon vai para a 9ªposição a 8:20 do Final do Q2. Segundos depois, Celestino Vietti passa a ser o segundo colocando após bela volta de 2:05.790, porém, meio segundo atrás de Aldeguer que estava com o controle da situação em cima de seus adversário a 6:30 do final da classificação.
Na 12ªposição, Pedro Acosta vai para a pista novamente. Era a hora de o piloto espanhol aparecer na sessão. Um minuto depois, Tony Arbolino volta para a pista junto de Alonso Lopez. Os dois tinham a missão difícil de tirarem a pole das mãos do piloto da Speed UP.
A 1:40 do final, Acosta melhora bem seu tempo pulando para a 6ªposição. Melhor ainda, passou a ficar na frente de Tony Arbolino. Na reta final da sessão, Vietti e Canet foram para o chão e comprometeu vários pilotos que buscavam uma melhor volta.
Jake Dixon conseguiu no final alcançar o 8ºtempo, mas em questão de pole position ninguém foi páreo para Fermín Aldeguer que vai ser na pole position para a prova do Domingo, com um domínio avassalador o jovem espanhol que esta sendo cogitado para a VR46 colocou mais de meio segundo de vantagem para o italiano Celestino Vietti da Fantic, que mesmo com a queda acabou conquistando uma ótima segunda posição no Grid de largada.
Largando na 3ªposição, o espanhol Manuel González que marcou tempo no começo da sessão manteve seu lugar na primeira fila. Abrindo a segunda fila, Aron Canet da Pons seguido de Marcos Ramirez em ótima fase com a Kalex da American Racing.
Pedro Acosta fecha a segunda fila e Tony Arbolino abre a terceira fila. Os dois pilotos estão próximos, mas com esse resultado, Acosta comemora o campeonato no final da prova de domingo. Jake Dixon da Aspar Martinez e Somkia Chantra da Honda Asia Team completam a 3ªfila e Joe Roberts da Italtrans, Sam Lowes da Marc VDS e Sergio Garcia da Pons (Que pode confirmar o título de novato do ano) formam a 4ªfila.
Grid de Largada:
pos. | nº | Piloto | Equipe | Moto | Modelo | Tempo |
1 | 54 | Fermín Aldeguer | Beta Tools SpeedUp | Boscoscuro | B-23 | 2’05.288 |
2 | 13 | Celestino Vietti | Fantic Racing | Kalex | Moto2 | 2’05.790 |
3 | 18 | Manuel González | Correos Prepago Yamaha VR46 T | Kalex | Moto2 | 2’05.815 |
4 | 40 | Aron Canet | Pons Wegow Los40 | Kalex | Moto2 | 2’05.850 |
5 | 24 | Marcos Ramirez | OnlyFans American Racing | Kalex | Moto2 | 2’05.888 |
6 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Moto2 | 2’05.894 |
7 | 14 | Tony Arbolino | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | Moto2 | 2’05.912 |
8 | 96 | Jake Dixon | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | Moto2 | 2’05.929 |
9 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | Moto2 | 2’06.160 |
10 | 16 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | Kalex | Moto2 | 2’06.170 |
11 | 22 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | Moto2 | 2’06.225 |
12 | 11 | Sergio Garcia | Pons Wegow Los40 | Kalex | Moto2 | 2’06.348 |
13 | 79 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | Moto2 | 2’06.510 |
14 | 7 | Barry Baltus | Fieten Olie Racing GP | Kalex | Moto2 | 2’06.570 |
15 | 21 | Alonso Lopez | Beta Tools SpeedUp | Boscoscuro | B-23 | 2’06.641 |
16 | 75 | Albert Arenas | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Moto2 | 2’06.651 |
17 | 23 | Taiga Hada | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | Moto2 | 2’07.291 |
18 | 12 | Filip Salac | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | Moto2 | 2’17.196 |
19 | 71 | Dennis Foggia | Italtrans Racing Team | Kalex | Moto2 | 2’06.339 |
20 | 84 | Zonta vd Goorbergh | Fieten Olie Racing GP | Kalex | Moto2 | 2’06.422 |
21 | 52 | Jeremy Alcoba | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | Moto2 | 2’06.430 |
22 | 64 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | Moto2 | 2’06.485 |
23 | 17 | Alex Escrig | Forward Team | Forward | F2 | 2’06.574 |
24 | 3 | Lukas Tulovic | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | Moto2 | 2’06.630 |
25 | 28 | Izan Guevara | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | Moto2 | 2’06.889 |
26 | 33 | Rory Skinner | OnlyFans American Racing | Kalex | Moto2 | 2’07.146 |
27 | 4 | Sean Dylan Kelly | Forward Team | Forward | F2 | 2’07.217 |
28 | 5 | Kohta Nozane | Correos Prepago Yamaha VR46 T | Kalex | Moto2 | 2’07.377 |
29 | 20 | Azroy Anuar | Petronas MIE Racing RW | Kalex | Moto2 | 2’08.183 |
30 | 9 | Mattia Casadei | Fantic Racing | Kalex | Moto2 | 2’08.235 |
31 | 32 | Helmi Azman | Petronas MIE Racing RW | Kalex | Moto2 | 2’10.112 |
32 | 15 | Darryn Binder | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | Moto2 | Sem Tempo |
O domingo da categoria intermediária teve o domínio de Fermín Aldeguer que venceu de ponta a ponta o GP da Malásia. Em relação ao título, Tony Arbolino errou no comecinho da prova e Pedro Acosta com a 2ªposição acabou fechando o campeonato e conquistou o título do Mundial de Motovelocidade.
Aron Canet por ter caído na curva 4 em plena bandeira amarela acabou sendo punido com a volta longa que ele teria de cumprir nas primeiras voltas.
Na largada, Manuel González chegou a largar melhor que Fermín Aldeguer, mas na curva 1, o piloto da Speed UP volta a ponta e quando o piloto da Yamaha VR46 tentou recuperar a ponta acabou indo para o chão e ficou em posição muito perigosa. González deu muita sorte em não ter sido atropelado por nenhum piloto. Apenas fica a frustação pelo abandono nos primeiros metros já que o espanhol poderia ter feito uma grande corrida.
Na primeira volta a classificação era a seguinte: Aldeguer, Acosta, Ramirez, Vietti, Canet, Ogura, Arbolino, Lopez, Lowes, Dixon, Roberts, Garcia, Baltus, Chantra e Arenas.
Na segunda volta, Ai Ogura passou Aron Canet subindo para a 5ªposição. Na curva 9, Tony Arbolino se precipita ao tentar passar Aron Canet, chega a tocar em Ai Ogura e acaba saindo da pista. Resultado de toda essa afobação foi que Arbolino caiu para a 23ªposição. No final da segunda fila, Lucas Tulovic foi para o chão e acabou sendo o primeiro piloto a deixar a prova.
Acosta na segunda posição praticamente estava com o título em suas mãos, era só levar a moto até o final da prova para conquistar o título.
Na terceira volta, Celestino Vietti e Izan Guevara foram para o chão na curva 9, em incidentes separados. O piloto da Fantic conseguiu voltar para a corrida.
Após 4 voltas completadas, Fermín Aldeguer esta 3 segundos a frente de Pedro Acosta, tranquilamente encaminhando para o título, sem ser ameaçado por Marcos Ramirez que vinha em uma ótima terceira posição. Aron Canet pagou a volta longa e caiu para a 14ªposição.
Alonso Lopez vinha em grande corrida, já posicionado na 4ªposição após ter largado da 15ªposição. O piloto da Speed UP busca aproximação sobre Ramirez. Na 5ªVolta, Sergio Garcia caiu e abandonou a prova. Para completar o domingo desastroso da Pons, Aron Canet foi para o chão no começo da 6ªvolta. Ambos deixaram a corrida.
Após 6 voltas de corrida: Aldeguer continuava na ponta com Pedro Acosta na 2ªposição, bem a frente de Marcos Ramirez da American Racing. Depois vinham Alonso Lopez, Ai Ogura, Jake Dixon, Sam Lowes, Somkiat Chantra, Joe Roberts e Barry Baltus completando os 10 primeiros colocados. Tony Arbolino vinha na 17ªposição.
Nas voltas seguintes, Arbolino conseguiu entrar na zona de pontuação.
A 7 voltas do final, Alonso Lopez passa a ser atacado por Ai Ogura. Logo o piloto japonês consegue a ultrapassagem, evita o contra ataque de Lopez e ganha a 4ªposição. Jake Dixon vinha por perto na 6ªposição, ao terminar a 11ªvolta.
Na 13ªVolta, Tony Arbolino conquista a 12ªposição após ultrapassagem sobre Jemery Alcoba, mas nada que pudesse mudar a história do campeonato, Nada mesmo.
Nas voltas finais, Ai Ogura passa a pressionar Marcos Ramirez que buscava conquistar o primeiro pódio da sua carreira.
Fermín Aldeguer vence o GP da Malásia de maneira impecável, com pole no sábado e liderança de ponta a ponta praticamente. Com os resultados, o jovem piloto espanhol vem com tudo para conquistar a 3ªposição do Mundial de pilotos.
Pedro Acosta cruzou a linha de chegada na segunda posição. O resultado foi muito mais do que suficiente para levar o piloto da Ajo Motorsports ao título da temporada de 2023. O piloto de 19 anos teve uma campanha incrível, 7 vitórias, 3 poles, 14 pódios e 320,5 pontos. Acosta vai para a MotoGP sendo aguardado como um dos mais talentosos pilotos e com potencial de ser uma nova referência do Mundial de Motovelocidade, por saber vender bem sua marca e seu estilo nas comemoração.
Para completar um pódio tão feliz, o espanhol Marcos Ramirez fechou a prova na terceira posição e conquistou o primeiro pódio na categoria intermediária. Desde da sua entrada na American Racing, Marcos Ramirez marcou 49 pontos em 9 corridas, em uma realidade bem diferente do que era na equipe Forward que tem uma moto muito ruim.
Ai Ogura fez uma boa corrida de recuperação chegando na 4ªposição após ter largado na 13ªposição. Alonso Lopez ficou bem para trás e acabou caindo na volta final. Jake Dixon da Aspar Martinez ficou na 5ªposição e Somkiat Chantra com a outra moto da Honda Asia Team completou a corrida na 6ªposição, se recuperando de uma largada muito ruim.
Sam Lowes da Marc VDS acabou completando a sua antepenúltima corrida na 7ªposição seguido de Joe Roberts da Italtrans, Albert Arenas da Ajo e Tony Arbolino da Marc VDS, na 10 posição. A prova de Arbolino se tornou desastrosa graças a erro que cometeu na segunda volta, precisando de um pódio e precisando de um abandono de Acosta a missão do piloto italiano ficou praticamente impossível. Arbolino apesar do fracasso garantiu o vice-campeonato no Mundial de pilotos.
Barry Baltus da RW Racing, Jemery Alcoba da Gresini, Alex Escrig da Forward, Filip Salac da Gresini e Dennis Foggia da Italtrans completaram a zona de pontuação. Destaque para o jovem Alex Escrig que sofreu a maior parte do ano com lesão, não disputando várias corridas e que tem nessa prova uma bela recompensa após uma excelente corrida, até porque chegar na 13ªposição com uma moto comprovadamente ruim não é para qualquer um.
O Portal Sportszone parabeniza a Pedro Acosta pelo título do Mundial de Motovelocidade – Moto 2. Que a sua ida a MotoGP seja da mesma qualidade do que demonstrou nas suas passagens na Moto 3 e Moto 2.
Resultado final da 18ªEtapa do Mundial de Motovelocidade
GP da Malásia – Sepang – Moto 2 – 18 voltas
pos. | nº | Piloto | Equipe | Moto | Modelo | Tempo |
1 | 54 | Fermín Aldeguer | Beta Tools SpeedUp | Boscoscuro | B-23 | 36’04.378 |
2 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Moto2 | a 7.128 |
3 | 24 | Marcos Ramirez | OnlyFans American Racing | Kalex | Moto2 | a 9.558 |
4 | 79 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | Moto2 | a 9.992 |
5 | 96 | Jake Dixon | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | Moto2 | a 11.652 |
6 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | Moto2 | a 13.675 |
7 | 22 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | Moto2 | a 15.200 |
8 | 16 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | Kalex | Moto2 | a 18.482 |
9 | 75 | Albert Arenas | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Moto2 | a 20.004 |
10 | 14 | Tony Arbolino | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | Moto2 | a 20.990 |
11 | 7 | Barry Baltus | Fieten Olie Racing GP | Kalex | Moto2 | a 21.570 |
12 | 52 | Jeremy Alcoba | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | Moto2 | a 23.489 |
13 | 17 | Alex Escrig | Forward Team | Forward | F2 | a 25.791 |
14 | 12 | Filip Salac | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | Moto2 | a 29.853 |
15 | 71 | Dennis Foggia | Italtrans Racing Team | Kalex | Moto2 | a 29.923 |
16 | 23 | Taiga Hada | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | Moto2 | a 32.681 |
17 | 64 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | Moto2 | a 33.361 |
18 | 84 | Zonta vd Goorbergh | Fieten Olie Racing GP | Kalex | Moto2 | a 38.800 |
19 | 4 | Sean Dylan Kelly | Forward Team | Forward | F2 | a 41.799 |
20 | 33 | Rory Skinner | OnlyFans American Racing | Kalex | Moto2 | a 44.758 |
21 | 9 | Mattia Casadei | Fantic Racing | Kalex | Moto2 | a 53.217 |
22 | 21 | Alonso Lopez | Beta Tools SpeedUp | Boscoscuro | B-23 | a 58.554 |
23 | 32 | Helmi Azman | Petronas MIE Racing RW | Kalex | Moto2 | a 1’09.940 |
24 | 3 | Lukas Tulovic | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | Moto2 | a 1’20.633 |
25 | 11 | Sergio Gargia | Pons Wegow Los40 | Kalex | Moto2 | a 1 volta |
20 | Azroy Anuar | Petronas MIE Racing RW | Kalex | Moto2 | a 9 voltas | |
13 | Celestino Vietti | Fantic Racing | Kalex | Moto2 | a 9 voltas | |
40 | Aron Canet | Pons Wegow Los40 | Kalex | Moto2 | a 12 voltas | |
18 | Manuel González | Correos Prepago Yamaha VR46 T | Kalex | Moto2 | a 12 voltas | |
5 | Kohta Nozane | Correos Prepago Yamaha VR46 T | Kalex | Moto2 | a 13 voltas | |
28 | Izan Guevara | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | Moto2 | a 15 voltas |
Texto: Deivison da Conceição da Silva
Fotos: Speed UP/Ajo/American Racing/Honda Asia Team/Aspar Martinez/Italtrans/Gresini/RW Racing/Forward/Marc VDS/