Em um final de semana bem desfavorável, Lewis Hamilton conseguiu em uma tática de corrida bem arriscada a sua 10ªVitória na temporada e esta a poucos pontos de fechar o campeonato. Tinha tudo para essa corrida cair nas mãos de Max Verstappen, que acabou fazendo tudo para jogar no lixo essa vitória.
No sábado ocorreu a classificação da prova em Hermanos Rodriguez. Os primeiros pilotos a entrarem na pista eram os dois carros da Williams, Robert Kubica e Goerge Russell não tinham esperanças de classificação foram os primeiros a marcarem tempos, Com uma grande vantagem a favor do piloto Inglês.
Depois vieram os outros pilotos, Destaque negativo para Romain Grosjean que rodou na primeira curva na sua primeira tentativa de volta a 12 minutos do final. Daniil Kvyat fez uma bela volta, Mas logo acabou sendo superado pelo Lando Norris e pelo Kimi Raikkonen.
Os pilotos das equipes grandes logo entraram na pista e marcaram seus tempos. Nenhum dos pilotos da Red Bull, Ferrari e Mercedes sofreram para classificaram para o Q2. A Red Bull se aproveitou da alta altitude para entrar na disputa pela pole position. Tanto é, que os Max Verstappen e Alexander Albon estavam nas duas primeiras posições.
A 6 minutos e meio do final, Os dois pilotos da Williams, Os dois pilotos da Patética equipe Haas estavam eliminados em 17º e 18ºlugar. Magnussen e Grosjean tentaram melhorar o tempo, Mas acabaram não conseguindo sair das duas últimas posições. Era o fundo do poço para a equipe de Gene Haas. Lance Stroll vinha em 16º e era o último dos eliminados.

Com exceção das equipes grandes, todos foram para uma tentativa final a minutos do final do Q1. A se destacar as atuações de Daniil Kvyat da Toro Rosso e de Carlos Sainz jr. da Mclaren, que ficaram a frente de Valtteri Bottas, Em 6º e 7ºlugares respectivamente. George Russell chegou a fazer um tempo melhor que Romain Grosjean, Mas o francês se recuperou e evitou a vergonha de ficar atrás de um dos carros da Williams.

O Quadro dos eliminados não mudou: Stroll, Magnussen, Grosjean, Russell e Kubica acabaram eliminados no Q1. Os pilotos da Red Bull foram os mais rápidos na 1ªparte da Classificação.
Resultado do Q1:
pos | nº | Pilotos | Equipe | Chassi | Motor | Tempo |
1 | 33 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | RB15 | Honda RA619H | 1:15.949 |
2 | 23 | Alexander Albon | Aston Martin Red Bull Racing | RB15 | Honda RA619H | 1:16.175 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow | SF90 | Ferrari 064 | 1:16.364 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas Motorsport | F1 W10 EQ Power+ | Mercedes M10 EQ Power+ | 1:16.424 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari Mission Winnow | SF90 | Ferrari 064 | 1:16.696 |
6 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull Toro Rosso | STR14 | Honda RA619H | 1:17.041 |
7 | 55 | Carlos Sainz | McLaren F1 Team | MCL34 | Renault E-Tech 19 | 1:17.044 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas Motorsport | F1 W10 EQ Power+ | Mercedes M10 EQ Power+ | 1:17.062 |
9 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull Toro Rosso | STR14 | Honda RA619H | 1:17.065 |
10 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | MCL34 | Renault E-Tech 19 | 1:17.092 |
11 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari 064 | 1:17.225 |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault F1 Team | R.S.19 | Renault E-Tech 19 | 1:17.270 |
13 | 11 | Sergio Perez | SportPesa Racing Point F1 Team | RP19 | BWT Mercedes | 1:17.465 |
14 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault F1 Team | R.S.19 | Renault E-Tech 19 | 1:17.608 |
15 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari 064 | 1:17.794 |
16 | 18 | Lance Stroll | SportPesa Racing Point F1 Team | RP19 | BWT Mercedes | 1:18.065 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Rich Energy Haas F1 Team | VF-19 | Ferrari 064 | 1:18.436 |
18 | 8 | Romain Grosjean | Rich Energy Haas F1 Team | VF-19 | Ferrari 064 | 1:18.599 |
19 | 63 | George Russell | ROKiT Williams Racing | FW42 | Mercedes M10 EQ Power+ | 1:18.823 |
20 | 88 | Robert Kubica | ROKiT Williams Racing | FW42 | Mercedes M10 EQ Power+ | 1:20.179 |
Na parte intermediária, Os dois pilotos da Toro Rosso (Daniil Kvyat e Pierre Gasly) foram os primeiros a entrarem na pista. O piloto Russo levou a melhor sobre o Francês por 417 milésimos na sua primeira volta. Dos grandes, os dois pilotos da Mercedes foram os primeiros a marcarem volta, Só que Bottas acabou errando a curva e perdendo sua primeira chance de volta, Já Hamilton chegou a andar na frente, Mas logo Leclerc e depois Vettel acabaram assumindo a liderança.

Mas todos foram superados pelo Holandês Max Verstappen, que vinha andando muito bem. Valtteri Bottas acabou fazendo a segunda volta e acabou fazendo o 4ºtempo. O dono da casa, Sergio Perez mesmo com seus 351 km na reta principal, não passou do 13ºlugar na sua primeira volta. Porém, chevo acertou a volta seguinte e subiu para o 7ºlugar. A 6 minutos do final: Vettel, Verstappen, Leclerc, Bottas, Hamilton, Albon, Perez, Hulkenberg, Norris e Ricciardo estavam classificados para o Q3.
A menos de três minutos do final, Todo mundo vai para a pista para buscarem vaga no Q3 ou melhorarem suas marcas. Carlos Sainz jr. que cometeu um erro na 1ªvolta, acabou marcando um maravilhoso 4ºtempo a 13 segundos do final. Ricciardo e Hulkenberg melhoraram seus tempos, Mas os dois terminaram eliminados do Q2. Isso por que, Sainz, Kvyat, Gasly e Norris superaram os dois e acabaram eliminados. Sobrou também para Perez, que ficou em 11ºlugar e acabou ficando de fora do Q3. Kimi Raikkonen e Antônio Giovinazzi foram os outros dois eliminados.

Hamilton e Bottas acabaram ficando com as 2 melhores marcas. Classificaram os dois pilotos da Mercedes, Ferrari, Red Bull, Mclaren e Toro Rosso.
Resultado do Q2:
pos | nº | Pilotos | Equipe | Chassi | Motor | Tempo |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas Motorsport | F1 W10 EQ Power+ | Mercedes M10 EQ Power+ | 1:15.721 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas Motorsport | F1 W10 EQ Power+ | Mercedes M10 EQ Power+ | 1:15.852 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari Mission Winnow | SF90 | Ferrari 064 | 1:15.914 |
4 | 33 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | RB15 | Honda RA619H | 1:16.136 |
5 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow | SF90 | Ferrari 064 | 1:16.219 |
6 | 55 | Carlos Sainz | McLaren F1 Team | MCL34 | Renault E-Tech 19 | 1:16.267 |
7 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | MCL34 | Renault E-Tech 19 | 1:16.447 |
8 | 23 | Alexander Albon | Aston Martin Red Bull Racing | RB15 | Honda RA619H | 1:16.574 |
9 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull Toro Rosso | STR14 | Honda RA619H | 1:16.657 |
10 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull Toro Rosso | STR14 | Honda RA619H | 1:16.679 |
11 | 11 | Sergio Perez | SportPesa Racing Point F1 Team | RP19 | BWT Mercedes | 1:16.687 |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault F1 Team | R.S.19 | Renault E-Tech 19 | 1:16.885 |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault F1 Team | R.S.19 | Renault E-Tech 19 | 1:16.933 |
14 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari 064 | 1:16.967 |
15 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari 064 | 1:17.269 |
Os primeiros pilotos a entrarem no Q3 foram os dois pilotos da Mclaren e da Toro Rosso. Na primeira volta deles, Se destacaram Carlos Sainz jr. com 1:16.743 e Danill Kvyat com 1:16.890 em cima de seus companheiros de equipe.

Dos grandes, O primeiro a terminar a volta foi Valtteri Bottas com 1:15.338, superado pelo Hamilton por 48 milésimos. Vettel superou os dois logo a seguir, Com 1:15.170. Albon fez um bom tempo, fazendo o 3ºtempo. Mas dai vem Verstappen e supera a concorrência, com 1:14.910 a 7 minutos do final, Com Charles Leclerc em 2ºlugar. O Holandês estava muito próximo da segunda pole position da carreira. A diferença do Verstappen para o 6ºcolocado, Valtteri Bottas era de 428 milésimos.
A menos de 3 minutos do final, Os pilotos saíram para a última volta. Primeiro, Os pilotos da Mclaren e da Toro Rosso. Logo depois saíram os pilotos das grandes equipes. Entre os pilotos de trás, Sainz jr. e Norris superaram Kvyat e Gasly e ficaram com o 7º e 8ºlugares.
Praticamente nenhum dos grandes melhorou seu tempo. O motivo foi a batida de Valtteri Bottas na sua última tentativa. Isso daria a pole naturalmente a Max Verstappen.
Porém, O Garoto não diminuiu a velocidade na bandeira amarela da curva final do Circuito e foi fundo para melhorar sua volta para 1:14.758, Essa volta deveria ser invalida. Mesmo assim, o Tempo que ele tinha já daria a pole position.

Mas ao fazer a entrevista, Max Verstappen admitiu que viu a bandeira amarela no ponto e admitiu que não diminuiu a velocidade. Em termos éticos, O Holandês errou e errou muito e após verem as declarações de Max, Os Comissários deram a punição de 3 posições no grid de largada. (Que não pareceu tanto, Mas na corrida isso foi determinante para o que seria a corrida do Verstappen) Por mim, Poderiam ter eliminado os tempos do Max e terem jogado para o 10ºlugar no Grid de largada.

Charles Leclerc acabou herdando a pole position, No fim, a Ferrari levou a melhor sobre a Mercedes e a Red Bull. Sebastian Vettel iria dividir a primeira fila toda vermelha com o Monegasco. Na segunda fila largam: Lewis Hamilton da Mercedes e Max Verstappen da Red Bull. A 3ªFila será formada por Alexander Albon da Red Bull em 5º e por Valtteri Bottas em 6ºlugar.
Carlos Sainz jr. e Lando Norris da Mclaren fazem a 4ªFila e Danill Kvyat e Pierre Gasly da Toro Rosso fecham a 5ªFila do grid de largada.
Fotos:
Grid de Largada do GP do México
pos | nº | Pilotos | Equipe | Chassi | Motor | Tempo | Voltas |
1 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow | SF90 | Ferrari 064 | 1:15.024 | 18 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari Mission Winnow | SF90 | Ferrari 064 | 1:15.170 | 18 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas Motorsport | F1 W10 EQ Power+ | Mercedes M10 EQ Power+ | 1:15.262 | 20 |
4 | 33 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | RB15 | Honda RA619H | 1:14.758 | 16 |
5 | 23 | Alexander Albon | Aston Martin Red Bull Racing | RB15 | Honda RA619H | 1:15.336 | 18 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas Motorsport | F1 W10 EQ Power+ | Mercedes M10 EQ Power+ | 1:15.338 | 18 |
7 | 55 | Carlos Sainz | McLaren F1 Team | MCL34 | Renault E-Tech 19 | 1:16.014 | 19 |
8 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | MCL34 | Renault E-Tech 19 | 1:16.322 | 20 |
9 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull Toro Rosso | STR14 | Honda RA619H | 1:16.469 | 22 |
10 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull Toro Rosso | STR14 | Honda RA619H | 1:16.586 | 22 |
11 | 11 | Sergio Perez | SportPesa Racing Point F1 Team | RP19 | BWT Mercedes | 1:16.687 | 14 |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault F1 Team | R.S.19 | Renault E-Tech 19 | 1:16.885 | 14 |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault F1 Team | R.S.19 | Renault E-Tech 19 | 1:16.933 | 14 |
14 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari 064 | 1:16.967 | 14 |
15 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari 064 | 1:17.269 | 14 |
16 | 18 | Lance Stroll | SportPesa Racing Point F1 Team | RP19 | BWT Mercedes | 1:18.065 | 8 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Rich Energy Haas F1 Team | VF-19 | Ferrari 064 | 1:18.436 | 9 |
18 | 8 | Romain Grosjean | Rich Energy Haas F1 Team | VF-19 | Ferrari 064 | 1:18.599 | 9 |
19 | 63 | George Russell | ROKiT Williams Racing | FW42 | Mercedes M10 EQ Power+ | 1:18.823 | 10 |
20 | 88 | Robert Kubica | ROKiT Williams Racing | FW42 | Mercedes M10 EQ Power+ | 1:20.179 | 9 |
Max Verstappen perdeu 3 posições por ter desrespeitado a bandeira amarela no Q3.
Texto: Deivison da Conceição da Silva
Fotos: Mercedes/Ferrari/Red Bull/Racing Point/Toro Rosso/Mclaren