GP da Bélgica – porque deu tudo errado? Vamos explicar como se desenrolou esse triste capitulo da história da Formula 1, realizada no domingo passado.
No Sábado, a sessão de classificação começa com 15 minutos de atraso por conta da chuva. A situação da pista era extremamente crítica. Os dois pilotos de uma revigorada Williams foram os primeiros a entrarem na pista, seguido de Norris e dos pilotos da Mercedes. Já Max Verstappen saiu entre os últimos, junto dos pilotos da Alpine.
A 14 minutos do final, Nicholas Latifi acabou saindo da pista e rodando. Pelo menos não teve grandes prejuízos, acabou voltando à pista para continuar sua classificação. George Russell marcou 2:11.727, quase 30 segundos mais lento que geralmente são as voltas na pista seca. Gasly melhorou essa marca para 2:10.891. Hamilton e Bottas erraram na mesma curva e acabaram não superando o piloto da Alpha Tauri.
Perez e Leclerc conseguiram superar Gasly. A 11:13 do final, Verstappen faz 2:07.574 e passa a frente. Só que segundos depois, George Russell destroçou a marca do Holandês, ao marcar 2:02.068. Claro que a pista acabou melhorando com o decorrer das voltas, mas fazer um tempo desse e colocar 5 segundos em Verstappen não é para qualquer um, principalmente para um piloto que tem o carro da Williams.
Enquanto uma parte dos pilotos voltam aos boxes para trocar de pneus, uma outra parte fica na pista para melhorar suas marcas. Latifi passou para segunda posição e Ocon, vencedor do GP da Hungria marcou o 3ºtempo.
A 6 minutos e meio do final, os dois pilotos da Williams vinham na frente (Russell e Latifi), Ocon da Alpine em 3º, seguidos de Norris, Verstappen, Bottas, Stroll, Vettel, Hamilton, Alonso, Gasly, Perez, Leclerc, Tsunoda e Giovinazzi. Os eliminados eram Ricciardo, Mazepin, Sainz jr., Raikkonen e Mick Schumacher. Como a pista estava em constante melhora, não tinha ninguém garantido no Q2.
A 5 minutos do final, Carlos Sainz jr. passa a liderança com 2:02.057. pouco tempo depois, (Questão de uns 15 segundos) Sergio Perez supera o piloto da Ferrari em 19 milésimos e toma a liderança. Essa liderança vai para as mãos de Leclerc (2:01.435) e de Russell (2:00.031).
A 4 minutos do final, Verstappen foi o primeiro a marcar volta abaixo dos 2 minutos, o tempo foi de 1:59.606, Mas Norris ao fazer 1:58.776 toma a ponta da sessão.
Os pilotos da Mercedes fizeram uma nova tentativa para garantirem-se de vez no Q2. Eles conseguiram com muita facilidade, com Hamilton na segunda posição e Valtteri Bottas na 4ªposição.
A poucos segundos do final, Vettel estava na última posição, sem tempo. O Alemão foi para uma única volta e acabou se dando bem, um 10ºlugar, suficiente para classificar. Daniel Ricciardo que estava em apuros acabou melhorando sua marca, subindo para a 12ªposição. Deu tempo para Lando Norris melhorar sua marca, para 1:58.301, sendo o mais rápido do Q1.
Os eliminados acabaram sendo: Giovinazzi (Alfa Romeo), Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), Mick Schumacher (Haas), Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) e Nikita Mazepin (Haas).
Resultado do Q1:
pos | nº | piloto | equipe | chassis | motor | tempo |
1 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | MCL35M | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:58.301 |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | RB16B | Honda RA621H | 1:58.717 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | F1 W12 | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:59.218 |
4 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | RB16B | Honda RA621H | 1:59.334 |
5 | 63 | George Russell | Williams Racing | FW43B | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:59.864 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | F1 W12 | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:59.870 |
7 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Cognizant F1 Team | AMR21 | Mercedes-AMG F1 M12 | 2:00.175 |
8 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda | AT02 | Honda RA621H | 2:00.387 |
9 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow | SF21 | Ferrari 065/6 | 2:00.728 |
10 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Racing | FW43B | Mercedes-AMG F1 M12 | 2:00.966 |
11 | 55 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari Mission Winnow | SF21 | Ferrari 065/6 | 2:01.184 |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | MCL35M | Mercedes-AMG F1 M12 | 2:01.583 |
13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Cognizant F1 Team | AMR21 | Mercedes-AMG F1 M12 | 2:01.597 |
14 | 14 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | A521 | Renault E-Tech 20B | 2:01.653 |
15 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | A521 | Renault E-Tech 20B | 2:01.824 |
16 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Orlen | C41 | Ferrari 065/6 | 2:02.306 |
17 | 22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri Honda | AT02 | Honda RA621H | 2:02.413 |
18 | 47 | Mick Schumacher | Uralkali Haas F1 Team | VF-21 | Ferrari 065/6 | 2:03.973 |
19 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Orlen | C41 | Ferrari 065/6 | 2:04.452 |
20 | 9 | Nikita Mazepin | Uralkali Haas F1 Team | VF-21 | Ferrari 065/6 | 2:04.939 |
Antes de começar o Q2, uma fila de carros já estava esperando o cronometro disparar. Assim que foi disparado, Latifi, Norris, Russell, Hamilton e Bottas foram os primeiros a irem para a batalha. Depois, os dois pilotos da Red Bull foram para a pista.
Assim que deram uma volta, os dois pilotos da Mercedes trocaram de pneus, as condições de pista estavam bem melhores e permitiam o uso dos pneus intermediários com mais eficácia que os pneus de chuva.
Enquanto isso, Norris marcou 1:57.235 a 10 minutos e meio do final. Bem a frente de Gasly, Russell, Sainz jr. e Latifi. 1 minuto depois, Vettel fez o segundo tempo, mas a 6 décimos atrás do piloto da Mclaren que liderava a sessão.
Enquanto Hamilton e Bottas foram para as voltas rápidas, Verstappen passa a segunda posição, chegando perto de Norris, a 136 milésimos atrás.
Norris fez 1:57.041, melhorando sua marca na liderança. Já Hamilton e Bottas não fizeram voltas muito boas. E ficaram em 7ºe 9ºlugares respectivamente. Com as subidas de Ricciardo, Stroll e Perez, Lewis caiu para a 10ªposição e Bottas caiu para 12ªposição. Verstappen a 4 minutos e meio do final, assumiu a liderança com 1:56.559.
A dupla da Ferrari melhoraram suas posições e subiram. Leclerc para 4º e Sainz jr. para 8º Naquele momento a 2:30 do final, Hamilton estava em 11º e sendo eliminado junto de Bottas, Latifi, Ocon e Alonso.
Os dois foram para a última tentativa e mostrando serem grandes pilotos acabaram conseguindo a classificação, com certa facilidade. Lewis marcou o 2ºtempo com 1:56.295 e Bottas fez 1:56.440 passando para a 3ªposição. Ninguém conseguiu bater Lando Norris da Mclaren, com o melhor tempo do Q1 e Q2, passava a ser considerado o grande favorito a pole position.
No final, Vettel melhorou sua marca e garantiu a 6ªposição, logo atrás de Gasly e de Verstappen e a frente de Sergio Perez. Nos segundos finais, Daniel Ricciardo passou para a 9ªposição. Ocon ficou com a última vaga. Sobrou para Leclerc e Sainz jr. que acabaram ficando de fora da fase final. O monegasco na 11ªposição e o espanhol na 13ªposição. Nicholas Latifi ficou no meio deles, na 12ªposição. Fernando Alonso da Alpine e Lance Stroll da Aston Martin foram os outros eliminados.
Resultado do Q2:
pos | nº | piloto | equipe | chassis | motor | tempo |
1 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | MCL35M | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:56.025 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | F1 W12 | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:56.229 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | F1 W12 | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:56.295 |
4 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda | AT02 | Honda RA621H | 1:56.440 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | RB16B | Honda RA621H | 1:56.559 |
6 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Cognizant F1 Team | AMR21 | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:56.814 |
7 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | RB16B | Honda RA621H | 1:56.886 |
8 | 63 | George Russell | Williams Racing | FW43B | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:56.950 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | MCL35M | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:57.127 |
10 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | A521 | Renault E-Tech 20B | 1:57.354 |
11 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow | SF21 | Ferrari 065/6 | 1:57.721 |
12 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Racing | FW43B | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:58.056 |
13 | 55 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari Mission Winnow | SF21 | Ferrari 065/6 | 1:58.137 |
14 | 14 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | A521 | Renault E-Tech 20B | 1:58.205 |
15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Cognizant F1 Team | AMR21 | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:58.231 |
Quando começou o Q3, a chuva aumentou e a situação da pista piorou muito. Norris é o primeiro a entrar na pista, já com os pneus de pista molhada. Quando o inglês foi para a sua volta, ele passou foi para a Eau Rouge e acabou batendo violentamente. Claro que o piloto da Mclaren acabou sendo vitima das péssimas condições de pista. Bandeira vermelha em todo o circuito, a 8:59 do final.
Foram mais de 45 minutos para retirar o carro do piloto da Mclaren, de ajeitar a proteção na Eau Rouge e esperaram a pista melhorar de condições.
O treino recomeça, Ocon foi o primeiro a desafiar a pista, seguido dos pilotos da Mercedes, Sebastian Vettel e os pilotos da Red Bull, eles estavam com os pneus intermediários. Com os pneus de chuva, Ocon voltou para os boxes e colocou os intermediários.
Hamilton marcou 2:01.550 e se torna o líder, seguido bem de longe por Verstappen com 2:02.556 e por Bottas com 2:03.093 a 3 minutos do final da sessão. O Tempo ficou bem curto para todo mundo. Vettel vinha em 4º, Gasly em 5º e Perez na 6ºposição.
O mexicano da Red Bull foi para mais uma volta e acabou fazendo um ótimo tempo, com 2:02,112, subindo para a 2ªposição.
Na última tentativa, por incrível que pareça, George Russell fez um temporal, Sem tomar conhecimento dos mais fortes adversários, e tomou a liderança. Sob tempo molhado, a Williams poderia marcar uma pole position depois de muitos anos sofrendo.
Porém, o conto de fadas acabou, Verstappen marcou 1:59.765 e acabou conquistando a pole position. O piloto da Red Bull precisava se recuperar após os fracassos dos GP da Inglaterra e Hungria e partindo na frente em Spa já seria um bom primeiro passo, mas as atenções estavam voltadas para o feito que George Russell realizou, ao colocar a Williams que esta em recuperação na segunda posição, dividindo a primeira fila.
Se a chuva continuasse para o Domingo, a briga seria interessante pela ponta, se o tempo estivesse seco, Verstappen iria disparar na frente e encaminhar a vitória.
Lewis Hamilton larga na terceira posição e acabou vendo a pole position escapar das suas mãos na última volta. Esses minutos finais da Mercedes foram ruins, Valtteri Bottas que tinha a 4ªposição, acabou ficando longe das primeiras posições. Terminando o dia na 8ªposição, com a punição, o finlandês teria de largar na 13ªposição.
Do outro lado, Daniel Ricciardo fez uma excelente volta e acabou subindo para a 4ªposição, seu melhor resultado de Grid de largada em seu ano de estreia na Mclaren.
Vão largar na terceira fila, Sebastian Vettel da Aston Martin, que diga-se de passagem foi muito bem na sessão e Pierre Gasly da Alpha Tauri. Na quarta fila, largam o mexicano Sergio Perez que acabou ficando bem pra trás no final e Esteban Ocon da Alpine. Lando Norris e Charles Leclerc completaram as 10 primeiras posições.
Grid de largada:
pos | nº | piloto | equipe | chassis | motor | tempo | nºVoltas |
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | RB16B | Honda RA621H | 1:59.765 | 20 |
2 | 63 | George Russell | Williams Racing | FW43B | Mercedes-AMG F1 M12 | 2:00.086 | 24 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | F1 W12 | Mercedes-AMG F1 M12 | 2:00.099 | 22 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | MCL35M | Mercedes-AMG F1 M12 | 2:00.864 | 22 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Cognizant F1 Team | AMR21 | Mercedes-AMG F1 M12 | 2:00.935 | 23 |
6 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda | AT02 | Honda RA621H | 2:01.164 | 23 |
7 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | RB16B | Honda RA621H | 2:02.112 | 22 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | A521 | Renault E-Tech 20B | 2:03.513 | 23 |
9 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | MCL35M | Mercedes-AMG F1 M12 | Sem Tempo | 19 |
10 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow | SF21 | Ferrari 065/6 | 1:57.721 | 16 |
11 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Racing | FW43B | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:58.056 | 17 |
12 | 55 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari Mission Winnow | SF21 | Ferrari 065/6 | 1:58.137 | 15 |
13 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | F1 W12 | Mercedes-AMG F1 M12 | 2:02.502 | 22 |
14 | 14 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | A521 | Renault E-Tech 20B | 1:58.205 | 16 |
15 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Orlen | C41 | Ferrari 065/6 | 2:02.306 | 16 |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri Honda | AT02 | Honda RA621H | 2:02.413 | 9 |
17 | 47 | Mick Schumacher | Uralkali Haas F1 Team | VF-21 | Ferrari 065/6 | 2:03.973 | 9 |
18 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Orlen | C41 | Ferrari 065/6 | 2:04.452 | 9 |
19 | 9 | Nikita Mazepin | Uralkali Haas F1 Team | VF-21 | Ferrari 065/6 | 2:04.939 | 9 |
20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Cognizant F1 Team | AMR21 | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:58.231 | 8 |
Já no domingo, o que se viu foi uma vergonha. A FIA oficializar uma prova de 1 volta apenas completada é patético, simplesmente patético que a Formula 1 tenha se sujeitado a isso. Visto que a chuva não melhoraria, porque deu a largada? Se não deu para fazer a corrida, porque computar um resultado com 1 volta validada?
A terceira e última pergunta? Se a próxima corrida seria na Holanda, em um lugar bem perto da Bélgica, porque não realizar a corrida na segunda-feira, bastava ter esperado o dia seguinte para realizar a corrida? Dava para fazer, na parte da manhã para não atrapalhar a já encurtada programação da categoria?
Mas para a Formula 1 e a liberty Média, “Negócios acima de tudo, calendário acima do espetáculo”. Não importa o público que foi até Spa-francorchamps, ainda sobre uma pandemia, o que importa é que se teve corrida.
A Liberty Media que tinha como meta modernizar a formula 1, acabou marcando o seu grande vexame nesse último final de semana. Não adianta nada uma imagem nova usando uma roupa velha e remedada. Esse é o recado para a categoria, que isso não se repita nunca mais.
Resultado do GP da Bélgica:
pos | nº | piloto | equipe | chassis | motor | tempo |
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | RB16B | Honda RA621H | 0:03:27.071 |
2 | 63 | George Russell | Williams Racing | FW43B | Mercedes-AMG F1 M12 | a 1.995s |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | F1 W12 | Mercedes-AMG F1 M12 | a 2.601s |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | MCL35M | Mercedes-AMG F1 M12 | a 4.496 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Cognizant F1 Team | AMR21 | Mercedes-AMG F1 M12 | a 7.479s |
6 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda | AT02 | Honda RA621H | a 10.177s |
7 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | A521 | Renault E-Tech 20B | a 11.579s |
8 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow | SF21 | Ferrari 065/6 | a 12.608s |
9 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Racing | FW43B | Mercedes-AMG F1 M12 | a 15.484s |
10 | 55 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari Mission Winnow | SF21 | Ferrari 065/6 | a 16.166s |
11 | 14 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | A521 | Renault E-Tech 20B | a 20.590s |
12 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | F1 W12 | Mercedes-AMG F1 M12 | a 22.414s |
13 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Orlen | C41 | Ferrari 065/6 | a 24.163s |
14 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | MCL35M | Mercedes-AMG F1 M12 | a 27.109s |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri Honda | AT02 | Honda RA621H | a 28.329s |
16 | 47 | Mick Schumacher | Uralkali Haas F1 Team | VF-21 | Ferrari 065/6 | a 29.507s |
17 | 9 | Nikita Mazepin | Uralkali Haas F1 Team | VF-21 | Ferrari 065/6 | a 31.993s |
18 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Orlen | C41 | Ferrari 065/6 | a 36.054s |
19 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | RB16B | Honda RA621H | a 38.205s |
20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Cognizant F1 Team | AMR21 | Mercedes-AMG F1 M12 | a 44.108s |
Fotos:
Texto: Deivison da Conceição da Silva
Fotos: Mercedes/Red Bull/Mclaren/Aston Martin/Alpine/Ferrari/Alpha Tauri/Alfa Romeo/Haas/Williams