Ferrari novamente domina o treino, Apesar da rapidez de Kimi Raikkonen acabou na última volta o Alemão Sebastian Vettel melhorando seu tempo e conquistando a pole position, O Amplo domínio da Ferrari é um tapa na cara da Mercedes que não consegue traduzir seu melhor carro em resultados. O que faz se duvidar se a equipe Alemã tem um carro tão competitivo ao ponto de realmente serem os dominadores dessa temporada.
No Q1, Os dois pilotos da Ferrari dominaram: Vettel fez 1:32.171 e Raikkonen fez 1:32.474 mostrando força. Bottas andou em 3º, Verstappen em 4º, Magnussen em 5º e Hamilton que poderia estar andando poupando o carro, Mas o 6ºlugar na verdade mostrava de certo modo a dificuldade que ele estava passando no Treino. Dificuldade maior passou Daniel Ricciardo que quebrou o motor no 3ºTreino Livre e acabou saindo a poucos minutos do final do Q1, Conseguiu se classificar em 14ºlugar. Por muito pouco o Australiano não fica de fora do Q2.
Quem ficou de fora da 2ªfase foi Sergei Sirotkin, Pierre Gasly. Após o 4ºlugar no Bahrein, se esperava muito mais dele e da Toro Rosso que não esta muito bem na China. Lance Stroll, Charles Leclerc e Marcus Ericsson.
Pos | nº | Piloto | Equipe | Chassi | Motor | Tempo |
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | SF71H | Ferrari 062 EVO | 1:32.171 |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | SF71H | Ferrari 062 EVO | 1:32.474 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | F1 W09 EQ Power+ | Mercedes M09 EQ Power+ | 1:32.921 |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing | RB14 | TAG Heuer | 1:32.932 |
5 | 8 | Romain Grosjean | Haas | VF-18 | Ferrari 062 EVO | 1:33.238 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | F1 W09 EQ Power+ | Mercedes M09 EQ Power+ | 1:33.283 |
7 | 55 | Carlos Sainz | Renault | R.S.18 | Renault R.E.18 | 1:33.315 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | VF-18 | Ferrari 062 EVO | 1:33.359 |
9 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | MCL33 | Renault R.E.18 | 1:33.428 |
10 | 11 | Sergio Perez | Force India | VJM11 | Mercedes M09 EQ Power+ | 1:33.464 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | R.S.18 | Renault R.E.18 | 1:33.545 |
12 | 31 | Esteban Ocon | Force India | VJM11 | Mercedes M09 EQ Power+ | 1:33.585 |
13 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | MCL33 | Renault R.E.18 | 1:33.824 |
14 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | RB14 | TAG Heuer | 1:33.877 |
15 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso | STR13 | Honda RA618H | 1:34.013 |
16 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams | FW41 | Mercedes M09 EQ Power+ | 1:34.062 |
17 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso | STR13 | Honda RA618H | 1:34.101 |
18 | 18 | Lance Stroll | Williams | FW41 | Mercedes M09 EQ Power+ | 1:34.285 |
19 | 16 | Charles Leclerc | Sauber | C37 | Ferrari 062 EVO | 1:34.454 |
20 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | C37 | Ferrari 062 EVO | 1:34.914 |
No Q2, foi o único momento que a Mercedes conseguiu ficar a frente dos dois pilotos da Ferrari. Hamilton marcou a melhor volta com Bottas em segundos, Raikkonen em 3º e Vettel em 4ºlugar. Tudo indicava que possivelmente a Mercedes estava na briga sim pela pole position com a Ferrari.
O mesmo não poderia se dizer de Red Bull, Que teve seus carros classificados para o Q2 em 7º e 8ºlugar. Atrás da Renault de Nico Hulkenberg e da Haas de Romain Grosjean. Sergio Perez de maneira supriedente com sua Force India e Carlos Sainz jr. com a outra Renault passaram para a Fase final do Treino.
Terminaram eliminados no Q2: Kevin Magnussen, Esteban Ocon, Fernando Alonso, Stoffel Vandoorne e Brendon Hartley.
Pos | nº | Piloto | Equipe | Chassi | Motor | Tempo |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | F1 W09 EQ Power+ | Mercedes M09 EQ Power+ | 1:31.914 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | F1 W09 EQ Power+ | Mercedes M09 EQ Power+ | 1:32.063 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | SF71H | Ferrari 062 EVO | 1:32.286 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | SF71H | Ferrari 062 EVO | 1:32.385 |
5 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | R.S.18 | Renault R.E.18 | 1:32.494 |
6 | 8 | Romain Grosjean | Haas | VF-18 | Ferrari 062 EVO | 1:32.524 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | RB14 | TAG Heuer | 1:32.688 |
8 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing | RB14 | TAG Heuer | 1:32.809 |
9 | 11 | Sergio Perez | Force India | VJM11 | Mercedes M09 EQ Power+ | 1:32.931 |
10 | 55 | Carlos Sainz | Renault | R.S.18 | Renault R.E.18 | 1:32.970 |
11 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | VF-18 | Ferrari 062 EVO | 1:32.986 |
12 | 31 | Esteban Ocon | Force India | VJM11 | Mercedes M09 EQ Power+ | 1:33.057 |
13 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | MCL33 | Renault R.E.18 | 1:33.232 |
14 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | MCL33 | Renault R.E.18 | 1:33.505 |
15 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso | STR13 | Honda RA618H | 1:33.795 |
No Q3 a Ferrari sobrou, Acabando com toda a ilusão da Mercedes. Raikkonen marcou na primeira volta rápida. Com Vettel em segundo, Bottas voltando a andar na frente de Lewis Hamilton, Porém a Mercedes estava a 3 décimos atrás da Ferrari. Verstappen em 5º vinha 1 décimo a frente de Daniel Ricciardo.
Na última tentativa, Ambos os pilotos da Mercedes não conseguiram fazer frente para os pilotos da Ferrari que novamente melhoraram seu tempo. Parecia que o 1:31.182 do Finlandês Kimi Raikkonen iria conquista a pole position. Dai veio Vettel com o tempo de 1:31.075 e acabou tomando a pole do Homem de Gelo. 52ªpole de sua Carreira, Vettel tem a grande chance de vencer a 3ªcorrida seguida. Apenas 2 pilotos conseguiram vencer 3 corridas nas 3 primeiras etapa do Mundial de Formula nesse século: Michael Schumacher em 2004 e Nico Rosberg em 2016.
Kimi Raikkonen completa a dobradinha da Ferrari na primeira fila. Colocaram meio segundo nos dois pilotos da Mercedes. Valtteri Bottas larga na frente de Lewis Hamilton que estava em um dia irreconhecível após uma sexta-feira impecável e agora vai largar em 4º.
Na terceira Fila largam Max Verstappen que sobrou em relação ao Australiano Daniel Ricciardo que vem tendo problemas desde do GP do Bahrein. Após as 3 grandes equipes, Quem larga na frente no Grupo Intermediário é Nico Hulkenberg com a Renault, Mais uma vez o piloto Alemão colocou no Bolso o Espanhol Carlos Sainz e vai largar em 7ºLugar formando a 4ªFila com o Mexicano Sergio Perez com a Force India que estava um pouco melhor em Xangai. Carlos Sainz da Renault e Romain Grosjean da Haas fecham os Top 10.
Amanhã, As 3 da Manhã teremos a 3ªetapa do Mundial de Formula 1 e com chances reais de uma nova vitória da Ferrari que esta se tornando o grande favorito ao campeonato desse ano.
Grid de Largada do GP da China de Formula 1
3ªEtapa – Xangai
Pos | nº | Piloto | Equipe | Chassi | Motor | Tempo |
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | SF71H | Ferrari 062 EVO | 1:31.095 |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | SF71H | Ferrari 062 EVO | 1:31.182 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | F1 W09 EQ Power+ | Mercedes M09 EQ Power+ | 1:31.625 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | F1 W09 EQ Power+ | Mercedes M09 EQ Power+ | 1:31.675 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing | RB14 | TAG Heuer | 1:31.796 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | RB14 | TAG Heuer | 1:31.948 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | R.S.18 | Renault R.E.18 | 1:32.532 |
8 | 11 | Sergio Perez | Force India | VJM11 | Mercedes M09 EQ Power+ | 1:32.758 |
9 | 55 | Carlos Sainz | Renault | R.S.18 | Renault R.E.18 | 1:32.819 |
10 | 8 | Romain Grosjean | Haas | VF-18 | Ferrari 062 EVO | 1:32.855 |
11 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | VF-18 | Ferrari 062 EVO | 1:32.986 |
12 | 31 | Esteban Ocon | Force India | VJM11 | Mercedes M09 EQ Power+ | 1:33.057 |
13 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | MCL33 | Renault R.E.18 | 1:33.232 |
14 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | MCL33 | Renault R.E.18 | 1:33.505 |
15 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso | STR13 | Honda RA618H | 1:33.795 |
16 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams | FW41 | Mercedes M09 EQ Power+ | 1:34.062 |
17 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso | STR13 | Honda RA618H | 1:34.101 |
18 | 18 | Lance Stroll | Williams | FW41 | Mercedes M09 EQ Power+ | 1:34.285 |
19 | 16 | Charles Leclerc | Sauber | C37 | Ferrari 062 EVO | 1:34.454 |
20 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | C37 | Ferrari 062 EVO | 1:34.914 |
Texto: Deivison da Conceição da Silva
Fotos: Toro Rosso/Sauber/Force India/Red Bull/Ferrari