Após 215 dias, Tivemos novamente atividades oficiais pela Formula 1. A Sexta-feira de treinamentos em Spierberg mostrou o domínio dos carros negros da Mercedes. Tanto no primeiro treino como no segundo treino, Hamilton acabou sendo o mais rápido. O Hexacampeão do mundo que liderou e possibilitou a sua equipe e a categoria como um todo a aderir à campanha antirracista, que explodiu pelo mundo inteiro após o assassinato covarde de George Floyd por um policial que usou de força bruta excessiva para deter o homem (Fator no qual Floyd foi asfixiado após várias vezes ter sido sufocado).
Seu companheiro de equipe Valtteri Bottas ficou com o segundo melhor tempo nas 2 sessões, com certa folga para os demais pilotos. Isso significa vitória certa para a Mercedes? Ainda não se pode falar isso, mas pelo desempenho de hoje é um meio caminho andado para até mesmo uma dobradinha da equipe campeã das últimas 6 temporadas.
Ferrari e Red Bull não tiveram um dia fácil. As duas equipes que tentavam desafiar a equipe Alemã nos últimos anos. Ainda que Verstappen tenha conseguido o 3ºtempo na primeira sessão e Vettel com o 4ºtempo na sessão da tarde, Eles tiveram dificuldades, tanto é que Leclerc e Albon não apareceram nas primeiras posições. A Red Bull tem mais possibilidades de melhora. Já a Ferrari, vai ter mais dificuldades para alcançar um bom resultado na classificação.
A surpresa do momento foi a Racing Point. Com um projeto praticamente copiado da Mercedes mostrou que pode levar Sergio Perez e Lance Stroll fazerem um grande campeonato. O Mexicano ficou com o 3ºlugar na sessão da tarde, ficando na frente de Sebastian Vettel, no que dá as esperanças de um pódio principalmente para Chevo. Lance Stroll ficou abaixo do seu companheiro de equipe. Ainda assim, ficou com o 7ºlugar na sessão da tarde.
Mclaren que vive dificuldades financeiras (Tanto é que obteve um empréstimo de 150 milhões de Dólares através do seus patrocinadores) Também esta no bloco da frente nessa sexta-feira. Carlos Sainz ficou com o 4ºmelhor tempo da sessão da manhã e Lando Norris ficou em 6º nas duas sessões do dia. Espera-se um belo campeonato da equipe de Woking.
A Renault foi bem com Daniel Ricciardo e mais ou menos com Esteban Ocon. Isso leva a equipe Francesa a ser uma incógnita para a classificação amanhã e para a corrida no domingo. Kevin Magnussen ficou com o 9ºtempo com a Haas, mas não acredito que a equipe norte-americana dispute algo além da 2ªparte da tabela.
Outra que não deve brigar pelos 10 primeiros é a Alpha Tauri que teve Gasly bem a frente de Kvyat na sessão da manhã e Kvyat bem a frente de Gasly na sessão da tarde. Já a Alfa Romeo e a Williams parecem ser as equipes mais frágeis do grid. Apesar das últimas posições, A equipe de Frank Williams parece esta pelo menos no bolo, com possibilidades de disputar por zona de pontuação.
Com uma operação bem reduzida, a etapa da Formula 1 da Áustria tem 25% das pessoas que normalmente trabalham. E um aviso para que os Brasileiros saibam o que é um isolamento sério na Europa: Não temos publico nesse final de semana no Red Bull Ring. E isso vai se repetir pelo restante do ano público nos autódromos. Enquanto que no Rio, querem liberar público para os estádios. Só mesmo um maluco para fazer isso quando no Brasil se vive o auge do contagio da COVID-19, com mais de mil mortos por dia e dezenas de milhares de pessoas contaminadas.
Amanhã, O 3ºtreino livre acontece às 7 da manhã e a Classificação será realizada a partir das 10 da manhã.
Fotos:
Austria2020-sexta
Resultado dos Treinos Livres
1ºTreino Livre
pos | nº | Piloto | Equipe | Chassi | Motor | Tempo | NºVoltas |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | F1 W11 | Mercedes-AMG F1 M11 | 1:04.816 | 42 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | F1 W11 | Mercedes-AMG F1 M11 | 1:05.172 | 38 |
3 | 33 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | RB16 | Honda RA620H | 1:05.418 | 37 |
4 | 55 | Carlos Sainz | McLaren F1 Team | MCL35 | Renault E-Tech 20 | 1:05.431 | 41 |
5 | 11 | Sergio Perez | BWT Racing Point F1 Team | RP20 | BWT Mercedes | 1:05.512 | 33 |
6 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | MCL35 | Renault E-Tech 20 | 1:05.621 | 41 |
7 | 23 | Alexander Albon | Aston Martin Red Bull Racing | RB16 | Honda RA620H | 1:05.701 | 29 |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault DP World F1 Team | R.S.20 | Renault E-Tech 20 | 1:05.860 | 29 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | VF-20 | Ferrari 065 | 1:05.907 | 27 |
10 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | SF1000 | Ferrari 065 | 1:05.924 | 31 |
11 | 18 | Lance Stroll | BWT Racing Point F1 Team | RP20 | BWT Mercedes | 1:06.074 | 34 |
12 | 5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | SF1000 | Ferrari 065 | 1:06.077 | 32 |
13 | 31 | Esteban Ocon | Renault DP World F1 Team | R.S.20 | Renault E-Tech 20 | 1:06.270 | 22 |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing ORLEN | C39 | Ferrari 065 | 1:06.360 | 24 |
15 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing ORLEN | C39 | Ferrari 065 | 1:06.365 | 28 |
16 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda | AT01 | Honda RA620H | 1:06.404 | 25 |
17 | 63 | George Russell | Williams Racing | FW43 | Mercedes-AMG F1 M11 | 1:06.495 | 27 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Racing | FW43 | Mercedes-AMG F1 M11 | 1:06.906 | 31 |
19 | 26 | Daniil Kvyat | Scuderia AlphaTauri Honda | AT01 | Honda RA620H | 1:06.943 | 19 |
20 | 8 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | VF-20 | Ferrari 065 | 1:46.361 | 6 |
2ºTreino Livre
pos | nº | Piloto | Equipe | Chassi | Motor | Tempo | NºVoltas |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | F1 W11 | Mercedes-AMG F1 M11 | 1:04.304 | 42 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | F1 W11 | Mercedes-AMG F1 M11 | 1:04.501 | 37 |
3 | 11 | Sergio Perez | BWT Racing Point F1 Team | RP20 | BWT Mercedes | 1:04.945 | 48 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | SF1000 | Ferrari 065 | 1:04.961 | 48 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault DP World F1 Team | R.S.20 | Renault E-Tech 20 | 1:04.972 | 36 |
6 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | MCL35 | Renault E-Tech 20 | 1:05.087 | 38 |
7 | 18 | Lance Stroll | BWT Racing Point F1 Team | RP20 | BWT Mercedes | 1:05.135 | 48 |
8 | 33 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | RB16 | Honda RA620H | 1:05.215 | 41 |
9 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | SF1000 | Ferrari 065 | 1:05.298 | 46 |
10 | 55 | Carlos Sainz | McLaren F1 Team | MCL35 | Renault E-Tech 20 | 1:05.352 | 37 |
11 | 31 | Esteban Ocon | Renault DP World F1 Team | R.S.20 | Renault E-Tech 20 | 1:05.415 | 42 |
12 | 26 | Daniil Kvyat | Scuderia AlphaTauri Honda | AT01 | Honda RA620H | 1:05.443 | 34 |
13 | 23 | Alexander Albon | Aston Martin Red Bull Racing | RB16 | Honda RA620H | 1:05.453 | 47 |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing ORLEN | C39 | Ferrari 065 | 1:05.608 | 49 |
15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | VF-20 | Ferrari 065 | 1:05.678 | 44 |
16 | 8 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | VF-20 | Ferrari 065 | 1:05.908 | 50 |
17 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda | AT01 | Honda RA620H | 1:06.016 | 51 |
18 | 63 | George Russell | Williams Racing | FW43 | Mercedes-AMG F1 M11 | 1:06.125 | 40 |
19 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing ORLEN | C39 | Ferrari 065 | 1:06.278 | 44 |
20 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Racing | FW43 | Mercedes-AMG F1 M11 | 1:07.124 | 45 |
Texto: Deivison da Conceição da Silva
Fotos: Mercedes/Ferrari/Red Bull/Racing Point/Mclaren/Alfa Romeo/Williams/Renault/Haas/Alpha Tauri