
Os resultados da pré-temporada realizada a 2 semanas atrás tivemos confirmação, Max Verstappen marcou o melhor tempo nas duas sessões do dia de hoje. O que não se previu foi a pouca vantagem entre os primeiros colocados entre várias equipes. Mercedes mostrou que não esta em situação terrível como se previa, o segundo lugar de Bottas na primeira sessão e a 3ªposição de Hamilton na segunda sessão dá esperanças para a heptacampeã do mundo de pilotos e construtores.
Já as esperanças se acenderam para a Mclaren, com o desempenho excelente de Lando Norris nos dois treinos livres (3º na primeira sessão e 2º na segunda sessão). Os motores Mercedes estão fazendo uma grande diferença para a melhora de desempenho da equipe de Woking. Norris ficou bem a frente de Daniel Ricciardo que já tinha avisado que precisa de algumas corridas para se sentir totalmente à vontade na equipe, depois disso, o Australiano deve começar a andar pelo menos no mesmo nível de Norris.
A Ferrari mostrou força, pelo menos já não é a carroça do ano passado, os desempenhos de Leclerc na primeira sessão e de Sainz na segunda sessão demonstram que os dois carrinhos vermelhos podem brigar por algo melhor nessa temporada. Isso se deve muito a melhora da potência dos motores Ferrari que equipam a Alfa Romeo e a Haas. O Desempenho da Haas foi um fracasso total, mas da Alfa Romeo, seus pilotos foram muito bem e apesar da batida de Kimi Raikkonen na 2ªsessão posso dizer que Kimi e Giovinazzi podem ficar otimistas com um bom resultado na prova de domingo.
A Alpha Tauri parece ter um bom carro também, Gasly se destacou nas duas sessões de treinamento ficando entre os 10 primeiros colocados e Yuki Tsunoda também fez um bom trabalho, repetindo o 7ºlugar de Gasly na parte da noite(que marcou posição na primeira sessão).
Destaques negativo para Sergio Perez que ficou bem longe da marca de Max Verstappen, a 6 décimos atrás do Holandês nas duas sessões, a esperança é que na classificação de amanhã e em ritmo de corrida o desempenho do mexicano melhore. Aston Martin e Alpine tiveram desempenhos abaixo das principais equipes. Sebastian Vettel e Fernando Alonso não tiveram destaques na sexta-feira. No caso do piloto da Alpine era de se esperar uma adaptação ao novo carro, no caso de Vettel, ele precisa de mais quilometragem para assumir a posição de primeiro piloto nas próximas corridas.
A Williams melhorou, parece ter superado a Haas, mas ainda precisa de um longo caminho para chegar a disputar posições na zona de pontuação. Essa é a missão da última colocada da temporada do ano passado sem ter marcado um único ponto.
Amanhã teremos a terceira sessão de treinamentos as 9 da manhã. Ao meio-dia teremos a classificação para formar o primeiro grid de largada do GP do Bahrein de Formula 1.
Resultado dos treinos livres de Sexta-feira
1ºTreino Livre
pos | nº | piloto | Equipe | Chassis | Motor | Tempo | nºVoltas |
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | RB16B | Honda RA621H | 1:31.394 | 12 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | F1 W12 | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:31.692 | 17 |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | MCL35M | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:31.897 | 20 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | F1 W12 | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:31.921 | 15 |
5 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Mission Winnow Ferrari | SF21 | Ferrari 065/6 | 1:31.993 | 14 |
6 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | RB16B | Honda RA621H | 1:32.071 | 15 |
7 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda | AT02 | Honda RA621H | 1:32.195 | 23 |
8 | 55 | Carlos Sainz | Scuderia Mission Winnow Ferrari | SF21 | Ferrari 065/6 | 1:32.366 | 15 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | MCL35M | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:32.434 | 20 |
10 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Orlen | C41 | Ferrari 065/6 | 1:32.786 | 16 |
11 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Orlen | C41 | Ferrari 065/6 | 1:33.134 | 18 |
12 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Cognizant F1 Team | AMR21 | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:33.157 | 21 |
13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Cognizant F1 Team | AMR21 | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:33.233 | 20 |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri Honda | AT02 | Honda RA621H | 1:33.329 | 21 |
15 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | A521 | Renault E-Tech 20B | 1:33.528 | 20 |
16 | 14 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | A521 | Renault E-Tech 20B | 1:33.872 | 18 |
17 | 63 | George Russell | Williams Racing | FW43B | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:34.127 | 22 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Racing | FW43B | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:34.340 | 22 |
19 | 47 | Mick Schumacher | Uralkali Haas F1 Team | VF-21 | Ferrari 065/6 | 1:34.501 | 16 |
20 | 9 | Nikita Mazepin | Uralkali Haas F1 Team | VF-21 | Ferrari 065/6 | 1:34.975 | 16 |
2ºTreino Livre
pos | nº | piloto | Equipe | Chassis | Motor | Tempo | nºVoltas |
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | RB16B | Honda RA621H | 1:30.847 | 23 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | MCL35M | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:30.942 | 25 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | F1 W12 | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:31.082 | 24 |
4 | 55 | Carlos Sainz | Scuderia Mission Winnow Ferrari | SF21 | Ferrari 065/6 | 1:31.127 | 26 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | F1 W12 | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:31.218 | 23 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | MCL35M | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:31.230 | 22 |
7 | 22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri Honda | AT02 | Honda RA621H | 1:31.294 | 23 |
8 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Cognizant F1 Team | AMR21 | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:31.393 | 24 |
9 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda | AT02 | Honda RA621H | 1:31.483 | 27 |
10 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | RB16B | Honda RA621H | 1:31.503 | 23 |
11 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | A521 | Renault E-Tech 20B | 1:31.601 | 24 |
12 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Mission Winnow Ferrari | SF21 | Ferrari 065/6 | 1:31.612 | 26 |
13 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Orlen | C41 | Ferrari 065/6 | 1:31.740 | 27 |
14 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Cognizant F1 Team | AMR21 | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:31.769 | 26 |
15 | 14 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | A521 | Renault E-Tech 20B | 1:31.770 | 24 |
16 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Orlen | C41 | Ferrari 065/6 | 1:31.862 | 15 |
17 | 63 | George Russell | Williams Racing | FW43B | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:32.331 | 28 |
18 | 47 | Mick Schumacher | Uralkali Haas F1 Team | VF-21 | Ferrari 065/6 | 1:33.297 | 24 |
19 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Racing | FW43B | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:33.400 | 28 |
20 | 9 | Nikita Mazepin | Uralkali Haas F1 Team | VF-21 | Ferrari 065/6 | 1:33.449 | 19 |
Fotos:
















































Texto: Deivison da Conceição da Silva
Fotos: Mercedes/Red Bull/Mclaren/Aston Martin/Renault/Ferrari/Alpha Tauri/Alfa Romeo/Haas/Williams