No circuito de Hermanos Rodriguez, A pole ficou com a Red Bull, Mas o autor da pole foi o Australiano Daniel Ricciardo. Vivendo os seus últimos momentos na equipe Austríaca (Momentos bem difíceis diga-se de passagem) Riccardo tirou uma pole quase certa do piloto das mãos de Max Verstappen. A Classificação foi muito favorável para Lewis Hamilton. Com o 3ºlugar no Grid de largada e Vettel em 4ºlugar o título fica muito próximo das mãos do piloto Inglês.
No Q1, Foi evidente que Red Bull estava na disputa pela pole position. A Baixa aderência era um fator que jogava a Favor da equipe Austríaca. A se Destacar o belo desempenho dos pilotos da Force India que obteve o 6º e 7ºlugares (Perez e Ocon) a frente de Kimi Raikkonen. E Fernando Alonso, que conseguiu levar a carroça da Mclaren ao Q2.
Os eliminados foram Romain Grosjean em 16º, Stoffel Vandoorne em 17º, Kevin Magnussen em 18º, Lance Stroll em 19º e Sergei Sirotkin em 20º. A Haas acabou sendo a decepção do dia, Seus carros não se adaptaram a esse circuito.
Resultado do Q1:
Pos | nº | Piloto | Equipe | Chassis | Motor | Tempo |
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | F1 W09 EQ Power+ | Mercedes M09 EQ Power+ | 1:15.580 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | F1 W09 EQ Power+ | Mercedes M09 EQ Power+ | 1:15.673 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing | RB14 | TAG Heuer | 1:15.756 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | RB14 | TAG Heuer | 1:15.866 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | SF71H | Ferrari 062 EVO | 1:16.089 |
6 | 11 | Sergio Perez | Force India | VJM11 | Mercedes M09 EQ Power+ | 1:16.242 |
7 | 31 | Esteban Ocon | Force India | VJM11 | Mercedes M09 EQ Power+ | 1:16.252 |
8 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | SF71H | Ferrari 062 EVO | 1:16.446 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | R.S.18 | Renault R.E.18 | 1:16.498 |
10 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso | STR13 | Honda RA618H | 1:16.682 |
11 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | C37 | Ferrari 062 EVO | 1:16.701 |
12 | 55 | Carlos Sainz | Renault | R.S.18 | Renault R.E.18 | 1:16.813 |
13 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso | STR13 | Honda RA618H | 1:16.828 |
14 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | MCL33 | Renault R.E.18 | 1:16.857 |
15 | 16 | Charles Leclerc | Sauber | C37 | Ferrari 062 EVO | 1:16.862 |
16 | 8 | Romain Grosjean | Haas | VF-18 | Ferrari 062 EVO | 1:16.911 |
17 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | MCL33 | Renault R.E.18 | 1:16.966 |
18 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | VF-18 | Ferrari 062 EVO | 1:17.599 |
19 | 18 | Lance Stroll | Williams | FW41 | Mercedes M09 EQ Power+ | 1:17.689 |
20 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams | FW41 | Mercedes M09 EQ Power+ | 1:17.886 |
O Q2, Evidenciou o equilíbrio entre Red Bull, Mercedes e Ferrari. Com uma pequena vantagem para a Red Bull, Que mesmo sem um motor tão potente como os motores Mercedes e Ferrari. Compensavam pelo melhor aproveitamento a baixa aderência do circuito.
A Classificação ficou com Verstappen na frente, com Hamilton de Mercedes em 2º e Vettel de Ferrari em 3º. E depois os companheiros de equipe em 4º, 5º e 6ºlugar. As outras 4 vagas ficaram com os dois pilotos da Renault: Hulkenberg e Sainz jr. e os dois pilotos da Sauber: Leclerc e Ericsson. Uma grata surpresa ver o time suíço com seus dois carros na fase final.
Os Eliminados foram Esteban Ocon da Force India, Fernando Alonso com a Mclaren, Sergio Perez com a Force India, Brendon Hartley e Pierre Gasly da Toro Rosso. O Príncipe das Astúrias fez um ótimo trabalho. Já a Torcida ficou muito desapontado com Sergio Perez que não passou do 13ºlugar no Grid de largada. Gasly não treinou porque vai ter uma punição de 15 posições no Grid de largada, Por causa de troca de componentes do Motor.
Resultado do Q2:
Pos | nº | Piloto | Equipe | Chassis | Motor | Tempo |
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing | RB14 | TAG Heuer | 1:15.640 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | F1 W09 EQ Power+ | Mercedes M09 EQ Power+ | 1:15.644 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | SF71H | Ferrari 062 EVO | 1:15.715 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | RB14 | TAG Heuer | 1:15.845 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | F1 W09 EQ Power+ | Mercedes M09 EQ Power+ | 1:15.923 |
6 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | SF71H | Ferrari 062 EVO | 1:15.996 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | R.S.18 | Renault R.E.18 | 1:16.126 |
8 | 55 | Carlos Sainz | Renault | R.S.18 | Renault R.E.18 | 1:16.188 |
9 | 16 | Charles Leclerc | Sauber | C37 | Ferrari 062 EVO | 1:16.320 |
10 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | C37 | Ferrari 062 EVO | 1:16.633 |
11 | 31 | Esteban Ocon | Force India | VJM11 | Mercedes M09 EQ Power+ | 1:16.844 |
12 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | MCL33 | Renault R.E.18 | 1:16.871 |
13 | 11 | Sergio Perez | Force India | VJM11 | Mercedes M09 EQ Power+ | 1:17.167 |
14 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso | STR13 | Honda RA618H | 1:17.184 |
Na parte final da classificação mostrou o equilíbrio e com condições das 3 equipes de disputarem a pole position. Na primeira tentativa, Entre os pilotos da Ferrari, Vettel foi melhor que Raikkonen marcando 1:14.970, Os dois pilotos da Mercedes não conseguiram baixar seu tempo para 1:14. Já Max Verstappen marcou uma grande volta, Com 1:14.785. O piloto Holandês passou a liderança. Parecia que seria o dia da primeira pole position.
Na última tentativa de classificação, Raikkonen, Vettel e Verstappen não melhoraram suas voltas. Bottas e Hamilton melhoraram seus tempos, Mas não conseguiram superar Verstappen, Mas Daniel Ricciardo fez uma volta maravilhosa e com 1:14.759, O Australiano por 26 milésimos a pole ficou com o piloto mais sorridente da Categoria. Um grande momento nas suas últimas corridas pela Red Bull.
O Holandês Max Verstappen ficou com a frustração de ficar em 2ºlugar, Sua primeira pole position vai ter que esperar mais um pouco. Para Lewis Hamilton, A 3ºposição no grid de largada favorece para o campeonato terminar amanhã. Vettel em 4ºlugar precisa de um milagre para adiar a decisão para o Brasil.
Valtteri Bottas da Mercedes e Kimi Raikkonen com a Ferrari fazem a 3ªFila do Grid de largada, Ambos podem serem decisivos para a disputa pelo título. Os pilotos da Renault fazem a 4ªFila do Grid (Hulkenberg na frente de Sainz jr.) e os carros da Sauber (Leclerc na frente de Ericsson).
Amanhã, As 4 horas da tarde teremos a prova que pode sacramentar definitivamente para o pentacampeonato de Lewis Hamilton.
Fotos:
Grid de largada – GP do México
Formula 1 – Temporada 2018
Pos | nº | Piloto | Equipe | Chassis | Motor | Tempo | Voltas | Fase |
1 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | RB14 | TAG Heuer | 1:14.759 | 16 | Q3 |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing | RB14 | TAG Heuer | 1:14.785 | 15 | Q3 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | F1 W09 EQ Power+ | Mercedes M09 EQ Power+ | 1:14.894 | 20 | Q3 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | SF71H | Ferrari 062 EVO | 1:14.970 | 16 | Q3 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | F1 W09 EQ Power+ | Mercedes M09 EQ Power+ | 1:15.160 | 22 | Q3 |
6 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | SF71H | Ferrari 062 EVO | 1:15.330 | 20 | Q3 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | R.S.18 | Renault R.E.18 | 1:15.827 | 18 | Q3 |
8 | 55 | Carlos Sainz | Renault | R.S.18 | Renault R.E.18 | 1:16.084 | 18 | Q3 |
9 | 16 | Charles Leclerc | Sauber | C37 | Ferrari 062 EVO | 1:16.189 | 20 | Q3 |
10 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | C37 | Ferrari 062 EVO | 1:16.513 | 20 | Q3 |
11 | 31 | Esteban Ocon | Force India | VJM11 | Mercedes M09 EQ Power+ | 1:16.844 | 16 | Q2 |
12 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | MCL33 | Renault R.E.18 | 1:16.871 | 12 | Q2 |
13 | 11 | Sergio Perez | Force India | VJM11 | Mercedes M09 EQ Power+ | 1:17.167 | 16 | Q2 |
14 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso | STR13 | Honda RA618H | 1:17.184 | 12 | Q2 |
15 | 8 | Romain Grosjean | Haas | VF-18 | Ferrari 062 EVO | 1:16.911 | 9 | Q1 |
16 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | MCL33 | Renault R.E.18 | 1:16.966 | 6 | Q1 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | VF-18 | Ferrari 062 EVO | 1:17.599 | 9 | Q1 |
18 | 18 | Lance Stroll | Williams | FW41 | Mercedes M09 EQ Power+ | 1:17.689 | 5 | Q1 |
19 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams | FW41 | Mercedes M09 EQ Power+ | 1:17.886 | 6 | Q1 |
20 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso | STR13 | Honda RA618H | Sem Tempo no Q2 | 11 | Q2 |
Texto: Deivison da Conceição da Silva
Fotos: Red Bull/Ferrari/Mercedes/Renault/Sauber/Force India