
Resumo do Dia
Rally GP
| POS. | número | Piloto | País | Equipe | Moto | Tempo | Diferença | Penalidades |
| 1 | 8 | Toby Price | Austrália | Red Bull KTM Factory Racing | KTM 450 Rally Factory | 40H 47′ 36” | 00H 01′ 00” | |
| 2 | 10 | Skyler Howes | Estados Unidos | Husqvarna Factory Racing | Husqvarna Factory Racing | 40H 48′ 04” | + 00H 00′ 28” | 00H 01′ 00” |
| 3 | 47 | Kevin Benavides | Argentina | Red Bull KTM Factory Racing | KTM 450 Rally Factory | 40H 50′ 16” | + 00H 02′ 40” | 00H 03′ 00” |
| 4 | 7 | Pablo Quintanilla | Chile | Monster Energy Honda Team | Honda CRF 450 Rally | 41H 02′ 30” | + 00H 14′ 54” | 00H 02′ 00” |
| 5 | 42 | Adrien van Beveren | França | Monster Energy Honda Team | Honda CRF 450 Rally | 41H 03′ 50” | + 00H 16′ 14” | |
| 6 | 77 | Luciano Benavides | Argentina | Husqvarna Factory Racing | Husqvarna 450 Rally Factory | 41H 07′ 36” | + 00H 20′ 00” | |
| 7 | 18 | Daniel Sanders | Austrália | Red Bull GasGas Factory Racing | GasGas 450 Rally Factory | 41H 07′ 39” | + 00H 20′ 03” | 00H 04′ 00” |
| 8 | 11 | Jose Ignacio Cornejo Florimo | Chile | Monster Energy Honda Team | Honda CRF 450 Rally | 41H 10′ 50” | + 00H 23′ 14” | |
| 9 | 52 | Matthias Walkner | Áustria | Red Bull KTM Factory Racing | KTM 450 Rally Factory | 41H 32′ 00” | + 00H 44′ 24” | |
| 10 | 9 | Mason Klein | Estados Unidos | Bas World KTM Racing Team | KTM 450 Rally Raid | 41H 42′ 34” | + 00H 54′ 58” | 00H 04′ 00” |
| 11 | 15 | Lorenzo Santolino | Espanha | Sherco Factory | Sherco Factory 450 SEF Rally | 41H 49′ 58” | + 01H 02′ 22” | 00H 15′ 00” |
| 12 | 33 | Franco Caimi | Argentina | Hero Motosports Team Rally | Hero 450 Rally | 42H 12′ 37” | + 01H 25′ 01” | 00H 01′ 00” |
| 13 | 12 | Martin Michek | República Tcheca | Orion – Moto Racing Group | KTM 450 Rally Replica | 42H 13′ 30” | + 01H 25′ 54” | |
| 14 | 142 | Stefan Svitko | Eslováquia | Cross Team | KTM 450 Rally Factory Replica | 42H 22′ 10” | + 01H 34′ 34” | |
| 15 | 68 | Tosha Schareina | Espanha | Bas World KTM Racing Team | KTM 450 Rally | 42H 35′ 09” | + 01H 47′ 33” | 00H 15′ 00” |
| 16 | 48 | Joan Pedrero Garcia | Espanha | Rieju Team | KTM 450 | 44H 44′ 27” | + 03H 56′ 51” | 00H 06′ 00” |
| 17 | 14 | Sebastian Bühler | Alemanha | Hero Motosports Team Rally | Hero 450 Rally | 44H 56′ 08” | + 04H 08′ 32” | 00H 05′ 00” |
| 18 | 54 | Daniel Nosiglia Jager | Bolívia | Rieju-Xraidsexperience | KTM 450 Rally Factory Replica | 45H 31′ 08” | + 04H 43′ 32” | 00H 01′ 00” |
| 19 | 16 | Ross Branch | Botsuana | Hero Motosports Team Rally | Hero 450 Rally | 47H 36′ 19” | + 06H 48′ 43” | 00H 15′ 00” |
| 20 | 25 | Mohammed Balooshi | EAU | MX Ride Dubai | Husqvarna FR450 | 49H 51′ 36” | + 09H 04′ 00” | 00H 15′ 00” |
Rally 2
| POS. | número | Piloto | País | Equipe | Moto | Tempo | Diferença | Penalidades |
| 1 | 17 | Romain Dumontier | França | Team Dumontier Racing | Husqvarna 450 Rally | 42H 44′ 04” | 00H 16′ 00” | |
| 2 | 46 | Paolo Lucci | Itália | Bas World KTM Racing Team | KTM 450 Rally Factory Replica | 43H 07′ 43” | + 00H 23′ 39” | |
| 3 | 111 | Michael Docherty | África do Sul | HT Rally Raid Husqvarna Racing | Husqvarna FR 450 Rally | 43H 59′ 09” | + 01H 15′ 05” | 00H 15′ 00” |
| 4 | 76 | Jeanloup Lepan | França | Nomade Racing | KTM 450 Rally Replica | 44H 07′ 09” | + 01H 23′ 05” | |
| 5 | 114 | Neels Theric | França | Theric | GasGas RallyE Factory | 44H 36′ 06” | + 01H 52′ 02” | |
| 6 | 83 | Julien Jagu | França | Drag’on Rally Team | KTM 450 Rally Replica | 44H 38′ 23” | + 01H 54′ 19” | 00H 01′ 00” |
| 7 | 31 | Mathieu Doveze | França | Nomade Racing | KTM 450 | 44H 41′ 39” | + 01H 57′ 35” | |
| 8 | 96 | Jacob Argubright | Estados Unidos | Duust Rally Team | Husqvarna 450 Rally Replica | 44H 48′ 41” | + 02H 04′ 37” | |
| 9 | 53 | Toni Mulec | Eslovênia | HT Rally Raid Husqvarna Racing | Husqvarna FR450 Rally | 45H 39′ 01” | + 02H 54′ 57” | 00H 21′ 00” |
| 10 | 37 | Stefano Caimi | Argentina | Bas World KTM Racing Team | KTM 450 Rally Factory Replica | 46H 28′ 13” | + 03H 44′ 09” | |
| 11 | 34 | Emanuel Gyenes | Romênia | Autonet Motorcycle Team | KTM 450 Rally Replica | 48H 02′ 44” | + 05H 18′ 40” | |
| 12 | 39 | Benjamin Melot | França | Team Esprit KTM | KTM 450 Rally Replica | 48H 04′ 27” | + 05H 20′ 23” | |
| 13 | 99 | Javi Veja | Espanha | Pont Grup Yamaha | Yamaha WR-450 F | 48H 09′ 35” | + 05H 25′ 31” | 00H 01′ 00” |
| 14 | 40 | Charan Moore | África do Sul | LVLS Rally | Husqvarna FR450 Rally | 48H 12′ 11” | + 05H 28′ 07” | 00H 15′ 00” |
| 15 | 24 | Jan Brabec | Rep.Tcheca | Strojrent Racing | KTM Rally Replica 450 | 48H 25′ 40” | + 05H 41′ 36” | |
| 16 | 36 | Jerome Martiny | Bélgica | Team Dumontier Racing | Husqvarna 450 RallyE | 49H 04′ 07” | + 06H 20′ 03” | |
| 17 | 43 | Mario Patrão | Portugal | Credit Agricola – Mario Patrao Motosport | KTM 450 | 49H 15′ 01” | + 06H 30′ 57” | |
| 18 | 86 | Charlie Herbst | França | Team All Tracks | KTM 450 Rally Replica | 49H 28′ 20” | + 06H 44′ 16” | |
| 19 | 45 | David Pabiska | Rep.Tcheca | SP Moto Bohemia Racing Team | KTM RallyE Replica 450 | 50H 59′ 19” | + 08H 15′ 15” | 00H 09′ 00” |
| 20 | 35 | Patricio Cabrera | Chile | Rieju Team | KTM 450 Rally | 51H 02′ 17” | + 08H 18′ 13” | |
| 21 | 95 | Nicolas Alberto Cardona Vagnoni | Venezuela | Pedrega Team | KTM 450 Rally Replica | 51H 11′ 56” | + 08H 27′ 52” | 00H 01′ 00” |
| 22 | 120 | Wesley Aaldering | Holanda | HT Rally Raid Husqvarna Racing | Husqvarna FR450 Rally | 51H 58′ 30” | + 09H 14′ 26” | 00H 35′ 00” |
| 23 | 93 | Thomas Kongshoj | Dinamarca | Joyrice Race Service | Husqvarna 450 Rally Replica | 52H 15′ 25” | + 09H 31′ 21” | 00H 03′ 00” |
| 24 | 129 | David Gaits | França | Happyness Racing Igoa Moto | KTM 450 Rally | 52H 38′ 21” | + 09H 54′ 17” | 00H 15′ 00” |
| 25 | 137 | Mathieu Troquier | França | Nomade Racing | KTM 450 RallyE Replica | 52H 38′ 48” | + 09H 54′ 44” | 00H 09′ 00” |
| 26 | 106 | Bertrand Gavard | França | Team RS Concept | Husqvarna 450 Rally Factory | 52H 40′ 06” | + 09H 56′ 02” | |
| 27 | 89 | Sunier Sunier | China | Kove Rally Team | Kove 450 | 52H 57′ 16” | + 10H 13′ 12” | 00H 20′ 00” |
| 28 | 87 | Lorenzo Maria Fanottoli | Itália | Tecnosport | KTM 450 Rally Factory Replica | 53H 16′ 37” | + 10H 32′ 33” | 00H 28′ 00” |
| 29 | 44 | Miriam Pol | Holanda | HT Rally Raid Husqvarna Racing | Husqvarna FR450 Rally | 53H 24′ 40” | + 10H 40′ 36” | |
| 30 | 50 | Simon Marcic | Eslovênia | Marcic | Husqvarna FE Rally Replica | 53H 32′ 22” | + 10H 48′ 18” | 00H 15′ 00” |
| 31 | 57 | Makis Dewi Rees-Stavros | Inglaterra | Stavros | Husqvarna FR 450 Rally | 54H 07′ 54” | + 11H 23′ 50” | 00H 21′ 00” |
| 32 | 88 | Cedric Jacques | França | RS Comcept | KTM 450 RallyE | 54H 28′ 18” | + 11H 44′ 14” | 00H 34′ 00” |
| 33 | 41 | Tomas de Gavardo | Chile | Bas World KTM Racing Team | KTM 450 Rally | 54H 28′ 22” | + 11H 44′ 18” | 00H 30′ 00” |
| 34 | 55 | Zaker Yakp | China | Wu Pu Da Hai Dao Rally Team | KTM 450 Rally Replica | 54H 56′ 13” | + 12H 12′ 09” | 00H 01′ 00” |
| 35 | 71 | Abdullah Al Shatti | Kuwait | MX Ride Dubai | KTM 450 | 55H 04′ 22” | + 12H 20′ 18” | 00H 43′ 00” |
| 36 | 60 | Francisco Arredondo | Guatemala | Bas World KTM Racing Team | KTM 450 Rally Replica | 56H 05′ 07” | + 13H 21′ 03” | 00H 01′ 00” |
| 37 | 63 | Petr Vlcek | Estados Unidos | Detyens Racing | KTM 450 Rally | 56H 27′ 53” | + 13H 43′ 49” | 00H 02′ 00” |
| 38 | 49 | Cesare Zacchetti | Itália | Team Lucky Explorer | KTM 450 Rally | 57H 21′ 26” | + 14H 37′ 22” | |
| 39 | 74 | Michael Jacobi | França | Comas moto VTA | GasGas 450 Rally Replica | 57H 30′ 56” | + 14H 46′ 52” | 01H 31′ 00” |
| 40 | 131 | Sergio Vaquero | Espanha | KTM Namura Bikes | KTM 450 Rally Replica | 57H 41′ 23” | + 14H 57′ 19” | 00H 01′ 00” |
| 41 | 100 | Stuart Gregory | África do Sul | Stuart Gregory | KTM 450 Rally Replica | 57H 48′ 21” | + 15H 04′ 17” | 00H 37′ 00” |
| 42 | 110 | Pierre Peyrard | França | Nomade Racing | KTM 450 Rally Factory Replica | 58H 17′ 09” | + 15H 33′ 05” | |
| 43 | 128 | Clement Razy | França | Razy Clement | KTM 450 Rally | 58H 29′ 40” | + 15H 45′ 36” | 00H 45′ 00” |
| 44 | 85 | Liansong Deng | China | Kove Rally Team | Kove 450 | 58H 41′ 08” | + 15H 57′ 04” | 00H 01′ 00” |
| 45 | 117 | Ottavio Missoni | Itália | Ottavio Missoni | Honda CRF 450 | 59H 26′ 50” | + 16H 42′ 46” | |
| 46 | 67 | Franco Picco | Itália | Team Franco Picco | Fantic 450 Rally | 60H 15′ 35” | + 17H 31′ 31” | 00H 18′ 00” |
| 47 | 61 | Zhao Hongyi | China | Wu Pu Da Hai Dao Rally Team | KTM 450 Rally Replica | 60H 18′ 01” | + 17H 33′ 57” | |
| 48 | 132 | Javier San Jose Yetor | Espanha | Pedrega Team | KTM 450 Rally Replica | 61H 13′ 56” | + 18H 29′ 52” | 00H 18′ 00” |
| 49 | 90 | Kirsten Landman | África do Sul | ASP Rope Access International | KTM 450 Rally Replica | 61H 28′ 28” | + 18H 44′ 24” | |
| 50 | 121 | Stevan Wilken | África do Sul | HT Rally Raid Husqvarna Racing | Husqvarna FR450 Rally | 63H 01′ 57” | + 20H 17′ 53” | 01H 24′ 00” |
| 51 | 122 | Gareth Jones | Canadá | HT Rally Raid Husqvarna Racing | Husqvarna FR450 Rally | 63H 22′ 30” | + 20H 38′ 26” | 00H 35′ 00” |
| 52 | 118 | Benjamin Lepelley | França | Team Dumontier Racing | Husqvarna 450 RallyE | 64H 17′ 59” | + 21H 33′ 55” | 01H 16′ 00” |
| 53 | 80 | James Martyn Hillier | Inglaterra | Rich Energy OMG Racing LTD | GasGas 450 Rally | 64H 36′ 44” | + 21H 52′ 40” | 06H 16′ 00” |
| 54 | 81 | Ming Ji Fang | China | Kove Rally Team | Kove 450 | 65H 50′ 23” | + 23H 06′ 19” | |
| 55 | 125 | Jader Giraldi | Itália | Solarys Racing | KTM 450 Rally Factory Replica | 67H 59′ 11” | + 25H 15′ 07” | 00H 31′ 00” |
| 56 | 109 | Kevin Durand | França | RS Moto Racing Team | Honda CRF 450 RX Rally RS | 68H 04′ 12” | + 25H 20′ 08” | 00H 23′ 00” |
| 57 | 51 | Rachid Al-Lal Lahadil | Espanha | Melilla Sport Capital | Husqvarna 450 Rally Replica | 71H 19′ 54” | + 28H 35′ 50” | 00H 06′ 00” |
| 58 | 29 | Diego Gamaliel Llanos | Argentina | Xraids Experience | KTM 450 Rally Replica | 73H 44′ 30” | + 31H 00′ 26” | 21H 44′ 00” |
| 59 | 116 | Fernando Dominguez | Espanha | Diputacion de Cuenca | KTM 450 Rally Replica | 74H 06′ 49” | + 31H 22′ 45” | |
| 60 | 105 | Morrison Hart | Estados Unidos | American Rally Originals | KTM 450 Rally Replica | 78H 06′ 05” | + 35H 22′ 01” | 00H 31′ 00” |
| 61 | 58 | Zaang Min | China | Wu Pu Da Hai Dao Rally Team | KTM 450 Rally Replica | 101H 23′ 32” | + 58H 39′ 28” | 39H 15′ 00” |
| 62 | 130 | Eufrasio Anghileri | Itália | RS Moto Racing | Honda 450 Rally RX RS Moto | 116H 19′ 24” | + 73H 35′ 20” | 38H 21′ 00” |
| 63 | 82 | Gabor Saghmeister | Servia | Saghmeister Team | KTM 450 Rally Replica | 123H 49′ 59” | + 81H 05′ 55” | 32H 36′ 00” |
| 64 | 133 | Ruben Saldana Goni | Espanha | Pedrega Team | KTM 450 Rally Factory Replica | 195H 12′ 57” | + 152H 28′ 53” | 120H 31′ 00” |
Quadriciclos
| POS. | número | Piloto | País | Equipe | Moto | Tempo | Diferença | Penalidades |
| 1 | 151 | Alexander Giroud | França | Yamaha Racing – SMX – Drag’on | Yamaha Raptor 700 | 51H 50′ 39” | 00H 15′ 00” | |
| 2 | 154 | Francisco Moreno Flores | Argentina | Dragon | Yamaha Raptor 700 | 52H 34′ 39” | + 00H 44′ 00” | |
| 3 | 163 | Pablo Copetti | Estados Unidos | Del Amo Motorsports By Motul | Yamaha Raptor 700 | 53H 53′ 09” | + 02H 02′ 30” | 00H 30′ 00” |
| 4 | 153 | Juraj Varga | Eslováquia | Varga Motorsport Team | Yamaha Raptor 700 | 54H 45′ 08” | + 02H 54′ 29” | 00H 48′ 00” |
| 5 | 166 | Giovanni Enrico | Chile | Enrico Racing Team | Yamaha Raptor 700 | 56H 48′ 40” | + 04H 58′ 01” | 00H 35′ 00” |
| 6 | 164 | Toni Vingut | Espanha | Visit Sant Antoni – Ibiza | Yamaha Raptor 700 | 60H 00′ 19” | + 08H 09′ 40” | |
| 7 | 162 | Laisvydas Kancius | Lituânia | Story Racing S.R.O. | Yamaha Raptor 700 | 71H 04′ 37” | + 19H 13′ 58” | 10H 16′ 00” |
| 8 | 158 | Carlos Alejandro Verza | Argentina | Cerza Rally Team | Yamaha Raptor 700 | 75H 30′ 41” | + 23H 40′ 02” | |
| 9 | 169 | Alejandro Fantoni | Argentina | Drag’on | Yamaha Raptor 700 | 77H 52′ 41” | + 26H 02′ 02” | 02H 02′ 00” |
| 10 | 159 | Marcelo Medeiros | Brasil | Taguatur Racing Team | Yamaha Raptor 700 | 82H 07′ 40” | + 30H 17′ 01” | 18H 33′ 00” |
Carros
| POS. | número | Piloto/Copiloto | País | Equipe/Carro | Tempo | Diferença | Penalidades |
| 1 | 200 | Nasser Al-Attiyah | Qatar | Toyota Gazzo Racing | 41H 16′ 25” | 00H 00′ 10” | |
| Mathieu Baumel | França | Toyota GR DKR Hilux | |||||
| 2 | 230 | Lucas Moraes | Brasil | Overdrive Racing | 42H 43′ 35” | + 01H 27′ 10” | 00H 04′ 10” |
| Timo Gottschalk | Alemanha | Overdrive Toyota | |||||
| 3 | 201 | Sebastien Loeb | França | Bahrain Raid Xtreme | 42H 45′ 36” | + 01H 29′ 11” | |
| Fabian Lurquin | Bélgica | Prodrive Hunter | |||||
| 4 | 205 | Giniel de Villiers | África do Sul | Toyota Gazzo Racing | 43H 38′ 46” | + 02H 22′ 21” | 00H 04′ 00” |
| Dennis Murphy | África do Sul | Toyota GR DKR Hilux | |||||
| 5 | 217 | Henk Lategan | África do Sul | Toyota Gazzo Racing | 43H 50′ 46” | + 02H 34′ 21” | 00H 20′ 10” |
| Brett Cummings | África do Sul | Toyota GR DKR Hilux | |||||
| 6 | 210 | Martin Prokop | Rep.Tcheca | Orlen Benzina Team | 44H 16′ 51” | + 03H 00′ 26” | |
| Viktor Chytka | Rep.Tcheca | Ford Raptor RS Cross Country | |||||
| 7 | 216 | Brian Baragwanath | África do Sul | Century Racing Factory Team | 44H 50′ 48” | + 03H 34′ 23” | 00H 08′ 00” |
| Leonard Cremer | África do Sul | Century CR6-T | |||||
| 8 | 224 | Wei Han | China | Hanwei Motorsport Team | 45H 28′ 03” | + 04H 11′ 38” | 00H 01′ 00” |
| Li Ma | China | SMG HW2021 | |||||
| 9 | 209 | Mathieu Serradori | França | Century Racing Factory Team | 45H 34′ 03” | + 04H 17′ 38” | |
| Loic Minaudier | França | Century CR6-T | |||||
| 10 | 220 | Juan Cruz Yacopini | Argentina | Overdrive Racing | 45H 34′ 18” | + 04H 17′ 53” | 00H 00′ 10” |
| Daniel Oliveras Carreras | Espanha | Toyota Hilux Overdrive | |||||
| 11 | 212 | Sebastian Halpern | Argentina | X-Raid Mini Jcw Team | 45H 51′ 24” | + 04H 34′ 59” | 00H 15′ 00” |
| Bernardo Graue | Argentina | Mini John Cooper Works Plus | |||||
| 12 | 206 | Guerlain Chicherit | França | GCK Motorsport | 46H 36′ 48” | + 05H 20′ 23” | 00H 01′ 10” |
| Alex Winocq | França | Prodrive Hunter | |||||
| 13 | 218 | Christian Lavieille | França | MD RallyE Sport | 46H 42′ 30” | + 05H 26′ 05” | |
| Valentin Sarreaud | França | Optimus MD Optimus | |||||
| 14 | 223 | Pierre Lachaume | França | MD RallyE Sport | 47H 44′ 47” | + 06H 28′ 22” | 00H 19′ 00” |
| Francois Beguin | Bélgica | Optimus MD Optimus | |||||
| 15 | 221 | Sheikh Khalid Al Qassimi | EAU | X-Raid Mini Jcw Team | 47H 59′ 12” | + 06H 42′ 47” | 00H 20′ 00” |
| Ola Floene | Noruega | Mini John Cooper Works Plus | |||||
| 16 | 233 | Guoyu Zhang | China | Baic ORV | 48H 03′ 52” | + 06H 47′ 27” | 00H 15′ 30” |
| Jean-Pierre Garcin | França | Baic BJ40 | |||||
| 17 | 211 | Mattias Ekstrom | Suécia | Team Audi Sport | 48H 10′ 27” | + 06H 54′ 02” | 00H 17′ 20” |
| Emil Bergkvist | Suécia | Audi RS Q E-Tron | |||||
| 18 | 239 | Pascal Thomasse | França | MD RallyE Sport | 48H 28′ 04” | + 07H 11′ 39” | 00H 07′ 00” |
| Gerard Dubuy | França | Optimus MD Optimus | |||||
| 19 | 232 | Jerome Pelichet | França | Raidlynx | 48H 32′ 06” | + 07H 15′ 41” | 00H 30′ 00” |
| Pascal Larrouque | França | Optimus Optimus | |||||
| 20 | 203 | Jakub Przygonski | Polônia | X-Raid Mini Jcw Team | 48H 41′ 45” | + 07H 25′ 20” | 00H 02′ 00” |
| Armand Monleon | Espanha | Mini John Cooper Works Plus | |||||
| 21 | 238 | Denis Krotov | Quirquistão | X-Raid Mini Jcw Team | 49H 02′ 39” | + 07H 46′ 14” | 00H 00′ 10” |
| Konstantin Zhiltsov | Rússia | Mini John Cooper Works Plus | |||||
| 22 | 262 | Ludovic Gherardi | França | MD RallyE Sport | 49H 19′ 59” | + 08H 03′ 34” | 00H 02′ 00” |
| Francois Borsotto | França | Optimus MD Optimus | |||||
| 23 | 231 | Romain Dumas | França | Rebellion Racing | 50H 08′ 21” | + 08H 51′ 56” | 00H 02′ 00” |
| Max Delfino | França | Toyota GR Hilux DKR T1+ | |||||
| 24 | 242 | Carlos Checa | Espanha | Astara Team | 50H 45′ 25” | + 09H 29′ 00” | 00H 17′ 00” |
| Marc Sola Terradellas | Espanha | Astara 01 Concept | |||||
| 25 | 229 | Isidre Esteve Pujol | Espanha | Repsol Toyota Rally Team | 51H 29′ 47” | + 10H 13′ 22” | |
| Jose Maria Villalobos Valcarcel | Espanha | Toyota Hilux | |||||
| 26 | 228 | Jean Remy Bergounhe | França | MD RallyE Sport | 53H 30′ 14” | + 12H 13′ 49” | 00H 19′ 00” |
| Lionel Costes | França | Optimus MD Optimus | |||||
| 27 | 235 | Daniel Schroder | Alemanha | PS Laser | 54H 54′ 40” | + 13H 38′ 15” | 00H 15′ 00” |
| Ryan Bland | África do Sul | Nissan Navara VK50 | |||||
| 28 | 253 | Jean Pierre Strugo | França | MD RallyE Sport | 55H 28′ 06” | + 14H 11′ 41” | 00H 31′ 00” |
| Christophe Crespo | França | Optimus MD Optimus | |||||
| 29 | 248 | Yunliang Zi | China | BAIC ORV | 55H 52′ 34” | + 14H 36′ 09” | 00H 01′ 00” |
| He Sha | China | Baic BJ40 | |||||
| 30 | 241 | Andrea Lafarja | Porto Rico | Overdrive Racing | 56H 22′ 24” | + 15H 05′ 59” | 00H 49′ 00” |
| Ashley Garcia Chavez | Peru | Toyota | |||||
| 31 | 251 | Alexandre Pesci | Suíça | Rebellion Racing | 56H 39′ 23” | + 15H 22′ 58” | 00H 51′ 00” |
| Stephan Kuhni | Suíça | Toyota GR Hilux DKR T1+ | |||||
| 32 | 264 | Antoine Galland | França | OFF Road Concept | 57H 04′ 15” | + 15H 47′ 50” | |
| David Kripal | Rep.Tcheca | Century CR6 | |||||
| 33 | 237 | Po Tian | China | Hanwei Motorsport Team | 58H 55′ 34” | + 17H 39′ 09” | 00H 15′ 00” |
| Xuanyi Du | China | SMG HW2021 | |||||
| 34 | 222 | Laia Sanz | Espanha | Astara Team | 60H 05′ 30” | + 18H 49′ 05” | 00H 18′ 00” |
| Maurizio Gerini | Itália | Astara 01 Concept | |||||
| 35 | 245 | Thomas Bell | Inglaterra | Red-Lined TBR | 64H 14′ 13” | + 22H 57′ 48” | 00H 04′ 30” |
| Gerhard Schutte | África do Sul | Red-Lined VK56 | |||||
| 36 | 243 | Maik Willems | Holanda | Bastion Hotels Dakar Team | 65H 49′ 25” | + 24H 33′ 00” | 01H 20′ 00” |
| Robert van Pelt | Holanda | Toyota Hilux | |||||
| 37 | 266 | Dave Klaassen | Holanda | Daklapack Rally Sport | 69H 07′ 19” | + 27H 50′ 54” | 00H 45′ 00” |
| Tessa Rooth | Holanda | Red-Lined VK56 | |||||
| 38 | 202 | Yaseed Al Rajhi | Alemanha | Overdrive Racing | 78H 03′ 45” | + 36H 47′ 20” | 23H 00′ 00” |
| Dirk von Zitzewitz | Alemanha | Toyota Hilux Overdrive | |||||
| 39 | 258 | Yannick Panagiotis | França | Team FJ | 82H 42′ 40” | + 41H 26′ 15” | 23H 22′ 40” |
| Valerie Panagiotis | França | Century CR6 | |||||
| 40 | 276 | Jean-Philippe Beziat | França | MD RallyE Sport | 86H 03′ 44” | + 44H 47′ 19” | 18H 32′ 00” |
| Vincent Albira | França | Optimus MD Optimus | |||||
| 41 | 254 | Hugues Moilet | França | OFF Road Concept | 90H 04′ 14” | + 48H 47′ 49” | 17H 15′ 00” |
| Olivier Imschoot | Bélgica | MD Optimus | |||||
| 42 | 263 | Ronald van Loon | Holanda | OASE Motorsport | 98H 46′ 54” | + 57H 30′ 29” | 28H 31′ 00” |
| Erik Lemmen | Holanda | Redlined VK50 | |||||
| 43 | 240 | Gintas Petrus | Lituânia | Petrus Racing | 116H 34′ 14” | + 75H 17′ 49” | 48H 42′ 00” |
| Jose Marques | Portugal | Optimus Chevrolet | |||||
| 44 | 227 | Tim Coronel | Holanda | Coronel Dakar Team | 116H 45′ 28” | + 75H 29′ 03” | 60H 00′ 00” |
| Tom Coronel | Holanda | Century CR6 | |||||
| 45 | 275 | Urvo Männama | Estônia | Rally Raid Estônia | 121H 44′ 02” | + 80H 27′ 37” | 50H 33′ 00” |
| Risto Lepik | Estônia | Toyota Hilux | |||||
| 46 | 267 | Roger Audas | França | Sodicars Racing | 133H 07′ 00” | + 91H 50′ 35” | 51H 06′ 00” |
| Patrick Prot | França | Sodicars BV2 |
Protótipo leve
| POS. | número | Piloto/Copiloto | País | Equipe/Carro | Tempo | Diferença | Penalidades |
| 1 | 303 | Austin Jones | Estados Unidos | Can-Am Maverick XRS | 47H 39′ 47” | ||
| Gustavo Gugelmin | Brasil | Red Bull Off-Road JR Team USA By BFG | |||||
| 2 | 301 | Seth Quintero | Estados Unidos | Can-Am Maverick XRS | 48H 44′ 24” | + 01H 04′ 37” | |
| Dennis Zenz | Alemanha | Red Bull Off-Road JR Team USA By BFG | |||||
| 3 | 304 | Guillaume de Mevius | Bélgica | OT3 – 04 | 49H 05′ 37” | + 01H 25′ 50” | |
| Francois Cazalet | França | Grallyteam | |||||
| 4 | 300 | Francisco Lopez Contardo | Chile | Can-Am Maverick XRS | 50H 43′ 55” | + 03H 04′ 08” | 00H 04′ 50” |
| Juan Pablo Latrach Vinagre | Chile | Red Bull Can-Am Factory Team | |||||
| 5 | 302 | Cristina Gutiérrez Herrero | Espanha | Can-Am Maverick XRS | 50H 46′ 37” | + 03H 06′ 50” | 00H 01′ 00” |
| Pablo Moreno Huete | Espanha | Red Bull Can-Am Factory Team | |||||
| 6 | 309 | Saleh Alsaif | Arábia Saudita | Can-Am Maverick X3 | 51H 53′ 50” | + 04H 14′ 03” | |
| João Pedro Vitoria Re | Portugal | Black Horse Team | |||||
| 7 | 339 | Ebenhaezer Basson | África do Sul | OT3 – 04 | 52H 28′ 34” | + 04H 48′ 47” | 00H 33′ 00” |
| Bertus Leander Pienaar | África do Sul | Grallyteam | |||||
| 8 | 340 | Hans Weijs | Holanda | Arcane T3 | 53H 39′ 13” | + 05H 59′ 26” | 00H 02′ 30” |
| Rudolf Meijer | Holanda | Arcane Racing | |||||
| 9 | 305 | Santiago Navarro | Espanha | Can-Am Maverick X3 | 54H 02′ 34” | + 06H 22′ 47” | |
| Adrien Metge | França | FN Speed Team | |||||
| 10 | 322 | Ignacio Casale | Chile | Yamaha X-Raid YXZ 1000R | 54H 48′ 23” | + 07H 08′ 36” | 00H 00′ 20” |
| Alvaro Leon | Chile | Turbo Prototype | |||||
| 11 | 345 | Josef Machacek | Rep.Tcheca | Buggyra Can-Am ZV21 | 56H 42′ 44” | + 09H 02′ 57” | |
| David Schovanek | Rep.Tcheca | Buggyra ZM Academy | |||||
| 12 | 341 | Geoff Minnitt | África do Sul | Can-Am Maverick XRS | 58H 21′ 03” | + 10H 41′ 16” | 00H 30′ 00” |
| Gerhard Snyman | África do Sul | South Racing Can-Am | |||||
| 13 | 328 | Ricardo Porem | Portugal | Yamaha X-Raid YXZ 1000R | 58H 30′ 56” | + 10H 51′ 09” | |
| Agusto Sanz | Argentina | Turbo Prototype | |||||
| 14 | 327 | Ania Van Loon | Holanda | Can-Am Maverick XRS | 58H 47′ 03” | + 11H 07′ 16” | 00H 02′ 00” |
| Dmytro Tsyro | Ucrânia | South Racing Can-Am | |||||
| 15 | 306 | Jean-Luc Cellaldi-Pisson | França | PH-Sport Zephyr | 61H 01′ 34” | + 13H 21′ 47” | |
| Cedric Duple | França | JLC Racing | |||||
| 16 | 318 | Jon Font | Espanha | Can-Am Maverick X3 | 63H 30′ 03” | + 15H 50′ 16” | 00H 05′ 00” |
| Themis Lopez | Espanha | FN Speed Team | |||||
| 17 | 334 | Jose Castan | França | Can-Am | 63H 47′ 26” | + 16H 07′ 39” | 00H 05′ 20” |
