Sebastian Vettel conquistou agora a pouco a pole position para o GP do Japão. A Classificação foi feita hoje, Devido ao Tufão que passou no circuito de Suzuka no Sábado. O piloto Alemão dominou a classificação na fase final, Com um carro mais rápido que a Mercedes, (Surpreendentemente já que a Mercedes foi mais rápido nos treinos livres de Sexta-feira) Vettel fez os melhores tempos nas duas tentativas e superou Leclerc. E vai largar na frente do Monegasco pela primeira vez depois de 9 corridas.
Bottas foi mais rápido que Hamilton e vai largar em 3º, O líder do campeonato vai compor a segunda fila da Mercedes. A Terceira fila é dos dois pilotos da Red Bull, Que empataram no tempo. Tanto Max Verstappen como Alexander Albon fizeram 1:27.851. O piloto Holandês larga na frente do piloto da Tailândia por ter feito o tempo primeiro.
Carlos Sainz jr. novamente comanda a Mclaren na 4ªFila. Foi mais um treino feliz para a tradicional equipe, Que praticamente esta se garantindo como a 4ªForça do Mundial de Formula 1 em 2019. Pierre Gasly levou a Toro Rosso ao 9ºlugar, O motor Honda parece esta ajudando os carros da Filial também, Apesar do 14ºlugar de Danill Kvyat. Romain Grosjean completa os 10 primeiros, Foi uma surpresa visto a ruindade da Haas nessa temporada e principalmente do piloto Francês.
A se lamentar, A batida de Robert Kubica, que não se sabe se terá condições de participar da corrida. E também a performance ruim da Renault, Que estão dando carros horríveis para seus dois pilotos. Riccardo não conseguiu passar do Q1 e Hulkenberg não conseguiu ir além do 15ºlugar. A corrida será realizada logo mais, As 2 da manhã, Horário de Brasília.
Grid de Largada:
pos | nº | Pilotos | Equipe | Chassi | Motor | Tempo |
1 | 5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari Mission Winnow | SF90 | Ferrari 064 | 1:27.064 |
2 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow | SF90 | Ferrari 064 | 1:27.253 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas Motorsport | F1 W10 EQ Power+ | Mercedes M10 EQ Power+ | 1:27.293 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas Motorsport | F1 W10 EQ Power+ | Mercedes M10 EQ Power+ | 1:27.302 |
5 | 33 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | RB15 | Honda RA619H | 1:27.851 |
6 | 23 | Alexander Albon | Aston Martin Red Bull Racing | RB15 | Honda RA619H | 1:27.851 |
7 | 55 | Carlos Sainz | McLaren F1 Team | MCL34 | Renault E-Tech 19 | 1:28.304 |
8 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | MCL34 | Renault E-Tech 19 | 1:28.464 |
9 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull Toro Rosso | STR14 | Honda RA619H | 1:28.836 |
10 | 8 | Romain Grosjean | Rich Energy Haas F1 Team | VF-19 | Ferrari 064 | 1:29.341 |
11 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari 064 | 1:29.254 |
12 | 18 | Lance Stroll | SportPesa Racing Point F1 Team | RP19 | BWT Mercedes | 1:29.345 |
13 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari 064 | 1:29.358 |
14 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull Toro Rosso | STR14 | Honda RA619H | 1:29.563 |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault F1 Team | R.S.19 | Renault E-Tech 19 | 1:30.112 |
16 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault F1 Team | R.S.19 | Renault E-Tech 19 | 1:29.822 |
17 | 11 | Sergio Perez | SportPesa Racing Point F1 Team | RP19 | BWT Mercedes | 1:30.344 |
18 | 63 | George Russell | ROKiT Williams Racing | FW42 | Mercedes M10 EQ Power+ | 1:30.364 |
19 | 20 | Kevin Magnussen | Rich Energy Haas F1 Team | VF-19 | Ferrari 064 | Sem Tempo |
20 | 88 | Robert Kubica | ROKiT Williams Racing | FW42 | Mercedes M10 EQ Power+ | Sem Tempo |
Texto: Deivison da Conceição da Silva