Max Verstappen é o mais rápido dos treinos livres de sexta-feira

O Holandês Max Verstappen terminou o primeiro dia de treinos do GP do Canadá com a primeira posição nos dois treinos livres de Hoje no Circuito de Montreal. O Palco da 7ªEtapa do Mundial de Formula 1. Embalada com a Vitória de Daniel Ricciardo em Mônaco, mesmo tendo em vista que o Circuito Canadense é um circuito que privilegia o motor e, portanto daria uma grande vantagem para Hamilton e Bottas.

Ferrari parece estar meia perdida. Prova disso é que Sebastian Vettel não deu muitas voltas na pista hoje. Com apenas 43 voltas no total. A Mercedes não teve um dia que se destacou nos tempos, Porém acho que a Mercedes os favoritos a vitória, Mas que vai ser uma disputa apertadas entre as 3 principais equipes da Formula 1.

No primeiro Treino, Renault e Mclaren foram o melhor do Resto. No segundo treino a Haas com Romain Grosjean e a Force India com os seus dois pilotos deram a resposta. Também deve ser uma das melhores disputas

No primeiro Treino Livre, A Direção de prova se atrapalhou toda ao retirar o carro de Nico Hulkenberg que acabou parando na parte final do Circuito. Algo que poderia ser simples de fazer acabou demorando mais de 10 minutos para retomar o treinamento.

Um dos pilotos da Formula 2, O canadense Nicholas Lafiti fez o primeiro treino livre com o carro da Force India. Ficando com o 19ºlugar. Novamente o grid deve ser fechado pela Williams que viu seus pilotos errando. Pode-se alegar falta de capacidade, Mas também o fato deles quererem tirar mais do que o carro permite-se oferecer. A Situação da equipe é dramática.

Amanhã a partir do Meio Dia teremos o 3ºTreino Livre. As 3 da Tarde teremos a Classificação para o Grid de Largada da 7ªEtapa do Mundial de Formula 1.

1ºTreino Livre

pos Piloto Equipe Chassis Motor Tempo NºVoltas
1 33 Max Verstappen Red Bull Racing RB14 TAG Heuer 1:13.302 26
2 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes M09 EQ Power+ 1:13.390 29
3 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing RB14 TAG Heuer 1:13.518 24
4 5 Sebastian Vettel Ferrari SF71H Ferrari 062 EVO 1:13.574 19
5 77 Valtteri Bottas Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes M09 EQ Power+ 1:13.617 31
6 7 Kimi Räikkönen Ferrari SF71H Ferrari 062 EVO 1:13.727 28
7 14 Fernando Alonso McLaren MCL33 Renault R.E.18 1:13.900 27
8 55 Carlos Sainz Renault R.S.18 Renault R.E.18 1:14.116 24
9 2 Stoffel Vandoorne McLaren MCL33 Renault R.E.18 1:14.311 19
10 10 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso STR13 Honda RA618H 1:15.004 31
11 31 Esteban Ocon Force India VJM11 Mercedes M09 EQ Power+ 1:15.071 29
12 8 Romain Grosjean Haas VF-18 Ferrari 062 EVO 1:15.119 21
13 9 Marcus Ericsson Sauber C37 Ferrari 062 EVO 1:15.386 30
14 16 Charles Leclerc Sauber C37 Ferrari 062 EVO 1:15.439 30
15 20 Kevin Magnussen Haas VF-18 Ferrari 062 EVO 1:15.579 21
16 28 Brendon Hartley Scuderia Toro Rosso STR13 Honda RA618H 1:15.756 38
17 35 Sergey Sirotkin Williams FW41 Mercedes M09 EQ Power+ 1:15.768 30
18 18 Lance Stroll Williams FW41 Mercedes M09 EQ Power+ 1:16.259 16
19 34 Nicholas Latifi Force India VJM11 Mercedes M09 EQ Power+ 1:17.145 28
20 27 Nico Hulkenberg Renault R.S.18 Renault R.E.18 sem tempo 3

2ºTreino Livre

pos Piloto Equipe Chassis Motor Tempo NºVoltas
1 33 Max Verstappen Red Bull Racing RB14 TAG Heuer 1:12.198 39
2 7 Kimi Räikkönen Ferrari SF71H Ferrari 062 EVO 1:12.328 42
3 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing RB14 TAG Heuer 1:12.603 17
4 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes M09 EQ Power+ 1:12.777 39
5 5 Sebastian Vettel Ferrari SF71H Ferrari 062 EVO 1:12.985 24
6 77 Valtteri Bottas Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes M09 EQ Power+ 1:13.061 40
7 8 Romain Grosjean Haas VF-18 Ferrari 062 EVO 1:13.620 34
8 31 Esteban Ocon Force India VJM11 Mercedes M09 EQ Power+ 1:13.747 40
9 11 Sergio Perez Force India VJM11 Mercedes M09 EQ Power+ 1:13.754 40
10 14 Fernando Alonso McLaren MCL33 Renault R.E.18 1:13.866 30
11 16 Charles Leclerc Sauber C37 Ferrari 062 EVO 1:13.884 39
12 28 Brendon Hartley Scuderia Toro Rosso STR13 Honda RA618H 1:13.889 42
13 20 Kevin Magnussen Haas VF-18 Ferrari 062 EVO 1:13.956 39
14 27 Nico Hulkenberg Renault R.S.18 Renault R.E.18 1:13.967 37
15 9 Marcus Ericsson Sauber C37 Ferrari 062 EVO 1:14.108 41
16 2 Stoffel Vandoorne McLaren MCL33 Renault R.E.18 1:14.167 14
17 55 Carlos Sainz Renault R.S.18 Renault R.E.18 1:14.433 9
18 10 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso STR13 Honda RA618H 1:14.486 39
19 18 Lance Stroll Williams FW41 Mercedes M09 EQ Power+ 1:14.703 40
20 35 Sergey Sirotkin Williams FW41 Mercedes M09 EQ Power+ 1:14.782 35

Texto: Deivison da Conceição da Silva
Fotos: Red Bull/Force India

Deixe um comentário