Relato dos três dias em Paul Ricard, Max Verstappen conquistou a pole position e a vitória, com ajuda da Red Bull que acabou quebrando as pernas dos pilotos da equipe Mercedes, que nada puderam fazer para impedir o 3ºtriunfo da temporada de 2021.
Na sexta-feira, tivemos a recuperação dos carros da Mercedes, principalmente em relação à Valtteri Bottas, com um novo chassi pode-se dizer que esta obtendo um ótimo ritmo em Paul Ricard. Apesar disso, Max Verstappen fez a volta mais rápida da sexta-feira na segunda sessão de treinos livres, com 8 milésimos de frente para Valtteri Bottas que obteve sua melhor volta com os pneus médios.
Não só em volta rápida, mas no ritmo de corrida, Bottas se mostrou mais rápido. Porém, existe uma atenuante que pode fazer a diferença é que Lewis Hamilton trabalhou com menos potência em seu motor, isso pode levar a classificação a impresibilidade de quem vai ser o pole e de quem seria o favorito a vitória.
Fiquem de olho para a Renault, tanto Alonso como Ocon andaram muito bem e ficaram nas primeiras posições. Ferrari e Mclaren também mostraram muita rapidez, apesar de não puderem brigar pela vitória. A Ferrari que andou muito bem tanto em Mônaco como no Azerbaijão, dessa vez não parece ter forças para repetir o feito. O que mostra que o chassis da Ferrari é muito bom em circuitos de rua, mas que ainda falta desempenho em circuitos permanentes.
Pierre Gasly também obteve um bom desempenho e não será surpresa nenhuma ele disputasse lugar entre os 10 primeiros na classificação e na corrida.
Treinos Livres de Sexta-Feira
1ºTreino Livre
pos | nº | piloto | equipe | chassis | motor | tempo | |
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | F1 W12 | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:33.448 | 24 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | F1 W12 | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:33.783 | 21 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | RB16B | Honda RA621H | 1:33.880 | 23 |
4 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | RB16B | Honda RA621H | 1:34.193 | 25 |
5 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | A521 | Renault E-Tech 20B | 1:34.329 | 25 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | MCL35M | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:34.644 | 24 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | A521 | Renault E-Tech 20B | 1:34.693 | 21 |
8 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda | AT02 | Honda RA621H | 1:34.699 | 20 |
9 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | MCL35M | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:34.707 | 21 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri Honda | AT02 | Honda RA621H | 1:34.847 | 22 |
11 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow | SF21 | Ferrari 065/6 | 1:34.950 | 24 |
12 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Orlen | C41 | Ferrari 065/6 | 1:35.116 | 23 |
13 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Orlen | C41 | Ferrari 065/6 | 1:35.135 | 20 |
14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Cognizant F1 Team | AMR21 | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:35.275 | 23 |
15 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Cognizant F1 Team | AMR21 | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:35.289 | 16 |
16 | 55 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari Mission Winnow | SF21 | Ferrari 065/6 | 1:35.342 | 24 |
17 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Racing | FW43B | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:35.612 | 22 |
18 | 9 | Nikita Mazepin | Uralkali Haas F1 Team | VF-21 | Ferrari 065/6 | 1:36.651 | 24 |
19 | 47 | Mick Schumacher | Uralkali Haas F1 Team | VF-21 | Ferrari 065/6 | 1:37.329 | 14 |
20 | 45 | Roy Nissany | Williams Racing | FW43B | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:37.881 | 16 |
2ºTreino Livre
pos | nº | piloto | equipe | chassis | motor | tempo | |
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | RB16B | Honda RA621H | 1:32.872 | 21 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | F1 W12 | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:32.880 | 27 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | F1 W12 | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:33.125 | 23 |
4 | 14 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | A521 | Renault E-Tech 20B | 1:33.340 | 25 |
5 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow | SF21 | Ferrari 065/6 | 1:33.550 | 23 |
6 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | A521 | Renault E-Tech 20B | 1:33.685 | 23 |
7 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda | AT02 | Honda RA621H | 1:33.696 | 25 |
8 | 55 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari Mission Winnow | SF21 | Ferrari 065/6 | 1:33.698 | 24 |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Orlen | C41 | Ferrari 065/6 | 1:33.786 | 26 |
10 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | MCL35M | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:33.822 | 24 |
11 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Orlen | C41 | Ferrari 065/6 | 1:33.831 | 23 |
12 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | RB16B | Honda RA621H | 1:33.921 | 24 |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri Honda | AT02 | Honda RA621H | 1:33.955 | 25 |
14 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | MCL35M | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:34.079 | 24 |
15 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Cognizant F1 Team | AMR21 | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:34.447 | 25 |
16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Cognizant F1 Team | AMR21 | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:34.632 | 24 |
17 | 63 | George Russell | Williams Racing | FW43B | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:35.266 | 25 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Racing | FW43B | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:35.331 | 25 |
19 | 47 | Mick Schumacher | Uralkali Haas F1 Team | VF-21 | Ferrari 065/6 | 1:35.512 | 24 |
20 | 9 | Nikita Mazepin | Uralkali Haas F1 Team | VF-21 | Ferrari 065/6 | 1:35.551 | 23 |
No sábado, Verstappen já dava a dica de que iria ser mais rápido no terceiro treino livre, quando ele marcou o melhor tempo. Quando todos achavam que Hamilton ou Bottas iriam andar mais rápidos.
Treino Livre do Sábado
pos | nº | piloto | equipe | chassis | motor | tempo | |
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | RB16B | Honda RA621H | 1:31.300 | 11 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | F1 W12 | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:32.047 | 14 |
3 | 55 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari Mission Winnow | SF21 | Ferrari 065/6 | 1:32.195 | 17 |
4 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | RB16B | Honda RA621H | 1:32.238 | 15 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | F1 W12 | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:32.266 | 15 |
6 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | MCL35M | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:32.336 | 14 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | A521 | Renault E-Tech 20B | 1:32.624 | 15 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | A521 | Renault E-Tech 20B | 1:32.681 | 16 |
9 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda | AT02 | Honda RA621H | 1:32.707 | 16 |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | MCL35M | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:32.759 | 14 |
11 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow | SF21 | Ferrari 065/6 | 1:32.820 | 15 |
12 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Orlen | C41 | Ferrari 065/6 | 1:33.017 | 17 |
13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Cognizant F1 Team | AMR21 | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:33.051 | 15 |
14 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Cognizant F1 Team | AMR21 | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:33.200 | 18 |
15 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Orlen | C41 | Ferrari 065/6 | 1:33.328 | 16 |
16 | 63 | George Russell | Williams Racing | FW43B | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:33.364 | 16 |
17 | 22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri Honda | AT02 | Honda RA621H | 1:33.424 | 17 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Racing | FW43B | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:33.584 | 16 |
19 | 47 | Mick Schumacher | Uralkali Haas F1 Team | VF-21 | Ferrari 065/6 | 1:34.143 | 14 |
20 | 9 | Nikita Mazepin | Uralkali Haas F1 Team | VF-21 | Ferrari 065/6 | 1:34.642 | 13 |
A classificação começou com os pilotos da Alfa Romeo, Alpha Tauri e Haas entrando na pista primeiro sobre um céu nublado, diferente do dia ensolarado que estava na sexta-feira , mas quando eles foram para as suas voltas de classificação, acabaram atrapalhados pela rodada de Yuki Tsunoda a 14 minutos do final. O japonês provoca uma bandeira vermelha e atrapalha o planejamento de todo mundo.
Foram necessários uns 10 minutos para a sessão de classificação voltar. Os dois pilotos da Ferrari comandaram o pelotão que entrou na pista, em sua primeiras voltas, Gasly e Sainz jr. se destacavam, até que a 9 minutos e 40 segundos do final do Q1, Valtteri Bottas e Lewis Hamilton passaram a frente, mas segundos depois, Verstappen desbanca todo mundo e marca o melhor tempo, com 1:31.001, colocando mais de meio segundo a frente de Sergio Perez e a mais de 6 décimos dos pilotos da Mercedes.
Lance Stroll teve sua volta cancelada. Naquele momento, Leclerc vinha em 16º, sobre risco de eliminação, o monegasco foi para uma nova volta e subiu para a 11ªposição. Já mais tranquilo, Lando Norris subiu da 6ª para a 5ªposição. Lewis Hamilton ganhou 2 posições e subiu para 2º. Naquele momento os eliminados eram Latifi, Raikkonen, Mazepin, Stroll (Sem Tempo) e Tsunoda que bateu no começo.
A menos de 4 minutos do final, todo mundo saiu para a última tentativa, O Canadense Lance Stroll foi para uma única tentativa para buscar a classificação, mas a poucos segundos do final, Mick Schumacher fez o favor de rodar e bater, dando assim um ponto final no Q1. Stroll acabou sem tempo e eliminado no Q1, assim como Tsunoda. Dos que marcaram tempo: Latifi, Raikkonen e Mazepin foram eliminados. O filho de Michael Schumacher acabou passando para o Q2, mas sem carro acabou não podendo mais treinar. Verstappen foi o mais rápido do Q1.
Resultado do Q1:
pos | nº | piloto | equipe | chassis | motor | tempo |
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | RB16B | Honda RA621H | 1:31.001 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | F1 W12 | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:31.237 |
3 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | RB16B | Honda RA621H | 1:31.560 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | F1 W12 | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:31.669 |
5 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | MCL35M | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:31.733 |
6 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda | AT02 | Honda RA621H | 1:31.898 |
7 | 55 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari Mission Winnow | SF21 | Ferrari 065/6 | 1:32.079 |
8 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Cognizant F1 Team | AMR21 | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:32.132 |
9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | A521 | Renault E-Tech 20B | 1:32.139 |
10 | 14 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | A521 | Renault E-Tech 20B | 1:32.158 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | MCL35M | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:32.181 |
12 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow | SF21 | Ferrari 065/6 | 1:32.209 |
13 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Orlen | C41 | Ferrari 065/6 | 1:32.722 |
14 | 47 | Mick Schumacher | Uralkali Haas F1 Team | VF-21 | Ferrari 065/6 | 1:32.942 |
15 | 63 | George Russell | Williams Racing | FW43B | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:33.060 |
16 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Racing | FW43B | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:33.062 |
17 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Orlen | C41 | Ferrari 065/6 | 1:33.354 |
18 | 9 | Nikita Mazepin | Uralkali Haas F1 Team | VF-21 | Ferrari 065/6 | 1:33.554 |
19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Cognizant F1 Team | AMR21 | Mercedes-AMG F1 M12 | 2:12.584 |
Pierre Gasly foi o primeiro a ir para a pista no Q2, um dos franceses que vinha disposto a colocar sua Alpha Tauri entre os 10 primeiros, assim como Esteban Ocon com a Alpine, que teve um bom final de semana. Todo mundo com exceção de George Russell entraram com os pneus médios.
Sainz jr. em sua primeira passagem fez 1:31.306, superando Valtteri Bottas a 10:20 do final. Esse tipo seria superado por Max Verstappen e depois, Sergio Perez com 1:30.971 supera o companheiro de equipe e passa a liderar o Q2.
Lando Norris teve a sua volta rápida cancelada e teve de fazer uma nova tentativa para se colocar entre os 10. O piloto principal da Mclaren consegue com tranquilidade e passa para a 6ªposição, a frente de Fernando Alonso que fez uma bela volta. A 6 minutos e meio do final, Hamilton foi para uma nova volta e colocou a Mercedes na ponta de novo, 12 milésimos a frente de Perez. Depois vinham Verstappen, Sainz jr, Bottas, Gasly, Norris,Alonso, Ricciardo, e Leclerc. A 5 minutos do final, Ocon, Vettel, Giovinazzi, Russell e Schumacher estavam sendo eliminados.
A 4 minutos do final, todo mundo volta para a última tentativa, Perez foi para a pista com os pneus macios, podendo mudar sua estratégia para a corrida, mas sua volta não melhorou e o mexicano vai largar mesmo com os pneus médios (Certamente a volta não foi pra valer).
Charles Leclerc estava sob risco e precisava melhorar e conseguiu, pulou para a 9ªposição. Só não correu riscos por que ninguém que estava atrás do Monegasco conseguiu melhorar tempo. Isso garantiu o piloto da Ferrari no Q3.
Esteban Ocon frustrou a torcida e acabou eliminado do Q3, na 11ªposição, ficaram de fora junto do francês: Sebastian Vettel, Antonio Giovinazzi, George Russell e Mick Schumacher. O finlandês Valtteri Bottas marcou a melhor volta do Q2, isso foi nos segundos finais da sessão.
Resultado do Q2:
pos | nº | piloto | equipe | chassis | motor | tempo |
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | F1 W12 | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:30.735 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | F1 W12 | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:30.788 |
3 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | RB16B | Honda RA621H | 1:30.971 |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | RB16B | Honda RA621H | 1:31.080 |
5 | 55 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari Mission Winnow | SF21 | Ferrari 065/6 | 1:31.146 |
6 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda | AT02 | Honda RA621H | 1:31.353 |
7 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | MCL35M | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:31.542 |
8 | 14 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | A521 | Renault E-Tech 20B | 1:31.549 |
9 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow | SF21 | Ferrari 065/6 | 1:31.567 |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | MCL35M | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:31.615 |
11 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | A521 | Renault E-Tech 20B | 1:31.736 |
12 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Cognizant F1 Team | AMR21 | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:31.767 |
13 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Orlen | C41 | Ferrari 065/6 | 1:31.813 |
14 | 63 | George Russell | Williams Racing | FW43B | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:32.065 |
A decisão da pole pelo olhar do Q1 e Q2 estava indefinida, qualquer um dos pilotos da Red Bull ou da Mercedes poderia conquistar a pole position. Os 4 pilotos saíram por último de seus boxes. Eles deram privilégio para que Carlos Sainz jr. liderasse por um momento, com 1:31.442.
Mas essa marca foi superada pelos 4 principais pilotos. A 7:25 do final, Max Verstappen marcou 1:30.325 e coloca um pé na pole position, Com Hamilton em 3º a quase 4 décimos do Holandês, meio segundo a frente de Perez e 8 décimos a frente de Bottas e Sainz. Lando Norris, Fernando Alonso, Charles Leclerc, Daniel Ricciardo e Pierre Gasly (Que teve sua volta cancelada) completavam os 10 primeiros colocados.
A 3 minutos e meio do final, Gasly vai para a pista marcar uma volta, o restante começa a entrar na pista para uma última tentativa. Essa tentativa final só serviu para Verstappen melhorar ainda mais seu tempo, com 1:29.990, confirmando a pole position em Paul Ricard, algo que na sexta-feira parecia ser mais provável para um dos pilotos da Mercedes.
Lewis Hamilton vai largar na 2ªposição, Na segunda fila, largam Valtteri Bottas e Sergio Perez, o piloto finlandês superou o mexicano na sua última volta e consegue a 3ªposição. O vencedor do GP do Azerbaijão larga em 4º.
Em ótimo final de semana, Carlos Sainz jr. larga na 5ªposição, mostrando a melhora da Ferrari no campeonato. Pierre Gasly fez uma excelente volta e vai largar na 6ªposição. Charles Leclerc larga em 7º (Não conseguindo ser mais rápido que seu companheiro de equipe nesse final de semana). Lando Norris leva a Mclaren na 8ªposição. Fernando Alonso da Alpine e Daniel Ricciardo da Mclaren completam os 10 primeiros colocados.
Grid de Largada:
pos | nº | piloto | equipe | chassis | motor | tempo | NºVoltas |
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | RB16B | Honda RA621H | 1:29.990 | 16 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | F1 W12 | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:30.248 | 20 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | F1 W12 | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:30.376 | 16 |
4 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | RB16B | Honda RA621H | 1:30.445 | 16 |
5 | 55 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari Mission Winnow | SF21 | Ferrari 065/6 | 1:30.840 | 19 |
6 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda | AT02 | Honda RA621H | 1:30.868 | 22 |
7 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow | SF21 | Ferrari 065/6 | 1:30.987 | 20 |
8 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | MCL35M | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:31.252 | 18 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | A521 | Renault E-Tech 20B | 1:31.340 | 17 |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | MCL35M | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:31.382 | 21 |
11 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | A521 | Renault E-Tech 20B | 1:31.736 | 10 |
12 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Cognizant F1 Team | AMR21 | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:31.767 | 12 |
13 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Orlen | C41 | Ferrari 065/6 | 1:31.813 | 13 |
14 | 63 | George Russell | Williams Racing | FW43B | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:32.065 | 13 |
15 | 47 | Mick Schumacher | Uralkali Haas F1 Team | VF-21 | Ferrari 065/6 | Sem Tempo | 7 |
16 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Racing | FW43B | Mercedes-AMG F1 M12 | 1:33.062 | 7 |
17 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Orlen | C41 | Ferrari 065/6 | 1:33.354 | 7 |
18 | 9 | Nikita Mazepin | Uralkali Haas F1 Team | VF-21 | Ferrari 065/6 | 1:33.554 | 7 |
19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Cognizant F1 Team | AMR21 | Mercedes-AMG F1 M12 | 2:12.584 | 7 |
20 | 22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri Honda | AT02 | Honda RA621H | Sem Tempo | 2 |
O domingo confirmou a melhor fase de Max Verstappen e da equipe Red Bull, que superaram a Mercedes num todo, tanto na pilotagem de seus pilotos como na estratégia que permitiu seus dois pilotos conquistarem o pódio.
Na largada, Verstappen largou bem e parecia que iria assumir a liderança, mas acabou perdendo a trajetória da primeira curva e permitiu que Hamilton assumisse a liderança, Verstappen acabou ficando mais para Bottas, Perez e Sainz jr., sendo que o mexicano quase perdeu o 4ºlugar para o piloto da Ferrari.
Na 2ªVolta, Norris vazou a 1ªchicane e acabou voltando sem grandes prejuízos para o britânico da Mclaren. Lá atrás, Sebastian Vettel passou Esteban Ocon na segunda chicane, o que levou a 11ªposição.
Lá na frente, Hamilton abre 1.2 segundos de Verstappen, 2.5 segundos de Bottas que marcou a melhor volta da prova ao completar a 5ªVolta. Perez vinha em 4º, a 6.5 segundos do líder. Mais atrás, Sainz jr., Gasly e Leclerc vinham disputando a 5ªposição.
Na 10ªVolta, Hamilton abre 2 segundos de Verstappen e 3.5 segundos do Bottas. Na volta seguinte, Ricciardo e depois Norris superaram Alonso que estava sem rendimento naquela altura da prova, seus pneus provavelmente tinham acabaram. Na 13ªVolta, Vettel ganha o duelo com Alonso e ganha a 10ªposição.
Bottas passou reto na curva 5 e sujou um pouco os pneus, perdendo um pouco o seu desempenho. Quem perdia rendimento era Leclerc que acabou indo para a primeira parada na 14ªvolta (o primeiro piloto a parar). Na 16ªVolta, Tsunoda e Mick Schumacher foram para a primeira parada nos boxes. Ricciardo parou na volta seguinte.
A Mercedes chamou Bottas entrar nos boxes na 17ªVolta e colocou os pneus duros, Na volta 18 parou Verstappen e na volta 19 parou Hamilton. Apesar de a Mercedes trabalhar bem, Verstappen passou a frente, com Hamilton e Bottas logo atrás. Perez assumiu a liderança, com 10 segundos a frente dos 3 primeiros colocados. Em 5º estava Lando Norris que não tinha feito a parada, assim como Vettel, Stroll, Ocon, Giovinazzi e Raikkonen, todos eles vinham à frente de Leclerc, Ricciardo, Sainz jr., Gasly, Alonso que fizeram a parada antes.
Hamilton tenta o ataque pra cima de Verstappen, mas o Holandês começava a abrir vantagem sobre o piloto da Mercedes, Bottas começava a ficar um pouco mais pra trás, os três vinham se aproximando bastante de Perez que estava com os pneus desgastados.
O mexicano entrou nos boxes na entrada da 25ªVolta e voltou em 4º, a 15 segundos dos lideres. A partir dai que a tática da Mercedes começou a desmoronar. Norris parou na mesma volta do Perez.
Hamilton continuava a tentar chegar em Verstappen, enquanto que Bottas vinha 2.2 segundos atrás. Enquanto isso, Ricciardo e outros pilotos que fizeram a parada ultrapassavam os pilotos que optaram por retardar a parada mais para frente.
Norris e Gasly disputaram a 10ªposição em um belo duelo, que foi definido na 29ªvolta, quando o piloto da Mclaren superou o francês da Alpha Tauri, curvas depois, Norris superou Charles Leclerc e assumiu a 9ªposição. Gasly também saiu ganhando, superando o piloto da Ferrari, pode recuperar a 10ªposição.
Após 30 Voltas, Verstappen abria 2 segundos do Hamilton, 5 segundos de Bottas e 18 segundos de Perez, a corrida parecia na mão do piloto da Red Bull. Vettel e Stroll vinham em 5º e 6º, ainda sem fazer parada.
Na volta 32, a Red Bull muda a estratégia e chama Verstappen para uma segunda parada, essa parada faria o Holandês voltar em 4º, mas também quebraria totalmente as pernas dos pilotos da Mercedes que vinham com os pneus se destruindo. Enquanto que Sainz jr. tentava suportar o ataque de Pierre Gasly. Nessa altura, os pilotos da Ferrari também estavam sofrendo com o desgaste dos pneus.
Stroll parou na 35ªVolta, Vettel seria o último a fazer a troca de pneus, na 38ªVolta. Verstappen passou Perez sem qualquer dificuldade e passou a terceira posição. Hamilton tinha os pneus bem comprometidos e estava vendo Bottas se aproximar, mas também com os pneus comprometidos, só existia uma chance dos dois terem chance de vitória: Se eles parassem para colocar pneus macios, só assim para quebrar as pernas de Verstappen e Perez. Porém, a Mercedes não fez isso e preferiu que os seus pilotos sofressem.
A mesma coisa estava sofrendo Sainz jr. e Leclerc que despencavam na classificação, tanto é que o piloto Monegasco acabou fazendo uma segunda parada e caído para a 16ªposição.
Hamilton e Bottas tentavam impedir a aproximação de Verstappen, mas não tinha como fazer isso, com pneus mais novos, o piloto Holandês chegou em Bottas que estava totalmente vendido com seus pneus, na volta 44, Verstappen conquista a segunda posição após a segunda chicane, Perez estava se aproximando de Bottas para disputar o pódio.
Verstappen estava a 5 segundos atrás e Hamilton, mas com pneus e um desempenho bem melhor que o piloto da Mercedes. A poucas voltas do final, Perez chega em Bottas que reclamava que deveriam ter feito uma segunda parada. O piloto Finlandês chega a segurar Checo, mas na 49ªVolta, o mexicano ultrapassa Bottas e toma a 3ªposição. O desempenho do segundo carro da Red Bull também era muito bom, bem melhor que o desempenho de Hamilton e Bottas, com pneus de 30 voltas de uso.
Verstappen foi pra cima de Hamilton nas voltas finais, a ultrapassagem aconteceu na volta 52, Lewis estava indefeso e Max não teve dificuldades para tomar a ponta e levar seu carro para a 3ªvitória na temporada e a consolidação da liderança do campeonato.
Lewis Hamilton acabou o dia na segunda posição, com os pneus em frangalhos após quase 35 voltas de uso acabou chegando 3 segundos atrás de Verstappen e a 5 segundos a frente de Sergio Perez, o mexicano se tivesse mais 3 voltas poderia ter tomado o segundo lugar de Hamilton e acabaria completando a dobradinha da Red Bull.
Valtteri Bottas estava certo na sua reclamação em querer fazer duas paradas, se tivessem feito uma nova parada, possivelmente a história da corrida para o piloto da Mercedes poderia ser diferente poderia ter ficado melhor que a 4ªposição. A Mercedes não só perdeu a liderança dos dois campeonatos como também não tem mais o melhor carro do Grid e não tem mais as melhores estratégias de boxes. Se continuar dessa forma, a Red Bull pode começar a comemorar o campeonato de 2021.
Lando Norris fez uma belíssima apresentação, fazendo uma boa tática de pneus acabou ficando em uma excelente 5ªposição. A Mclaren teve um belíssimo domingo, pois Daniel Ricciardo segurou Pierre Gasly e Fernando Alonso para terminar o dia na 6ªposição.
Pierre Gasly levou a Alpha Tauri a mais 6 pontos e Fernando Alonso levou a Alpine a uma honrosa 8ªposição. Em uma ótima corrida e numa ótima tática de pneus, Sebastian Vettel e Lance Stroll levaram a Astom Martin para a 9ª e 10ªposições.
A Ferrari teve um péssimo dia, Carlos Sainz jr. e Charles Leclerc acabaram ficando fora da zona de pontuação, O Espanhol em 11º e o piloto de Mônaco na 16ªposição. George Russell fez uma corrida muito boa, levando a Williams a uma respeitável 12ªposição, ficando na frente de muito piloto com carro melhor.
Yuki Tsunoda com a Alpha Tauri e Esteban Ocon da Alpine ficaram bem abaixo dos seus companheiros de equipe, ficando em frustrantes 13ª e 14ªposições respectivamente. Antonio Giovinazzi acabou em 15º, com a Alfa Romeo que nada conseguiu fazer nesse final de semana. Kimi Raikkonen acabou o dia na 17ªposição.
