Motos
Gráfico dos 15 primeiros colocados da especial 6
nº | Piloto | 48 km | 108 km | 158 km | 202 km | 238 km | 367 km | 404 km | Final |
88 | Joan Barreda Boat | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | Ross Branch | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
21 | Daniel Sanders | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
1 | Ricky Brabec | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 |
52 | Matthias Walkner | 9 | 10 | 13 | 9 | 7 | 8 | 7 | 5 |
42 | Adrien van Beveren | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 |
3 | Toby Price | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 |
27 | Joaquim Rodrigues | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 |
5 | Sam Sunderland | 13 | 14 | 14 | 12 | 9 | 9 | 9 | |
2 | Pablo Quintanilla | 7 | 8 | 11 | 12 | 9 | 14 | 12 | 10 |
4 | Jose Ignacio Cornejo Florimo | 4 | 5 | 7 | 7 | 11 | 10 | 10 | 11 |
6 | Franco Caimi | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 12 |
12 | Xavier de Soultrait | 15 | 15 | 13 | 14 | 12 | 14 | 13 | |
77 | Luciano Benavides | 13 | 18 | 18 | 17 | 15 | 15 | 15 | 14 |
47 | Kevin Benavides | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 |
Gráfico de outros 8 pilotos na especial 6
nº | Piloto | 48 km | 108 km | 158 km | 202 km | 238 km | 367 km | 404 km | Final |
15 | Lorenzo Santolino | 12 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 17 |
11 | Stefan Svitko | 17 | 14 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 |
9 | Skyler Howes | 8 | 11 | 9 | 11 | 13 | 11 | 11 | 19 |
74 | Jaume Betriu | 15 | 19 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 |
24 | Sebastian Bülher | 22 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
44 | Laia Sanz | 21 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 |
25 | Paul Spierings | 29 | 32 | 31 | 31 | 31 | 28 | 28 | 26 |
26 | Milan Engel | 27 | 31 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 29 |
Informações fornecidas pelo aplicativo do Dakar