Resultado dos 3 treinos livres – GP da Malásia

1ºTreino Livre

Posição Piloto Equipe Chassis Motor Tempo Número de Voltas completadas
1 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PC106C Hybrid 1:35.227 25
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PC106C Hybrid 1:35.721 25
3 Kimi Raikkonen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 059/5 1:36.315 16
4 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H Ferrari 059/5 1:36.331 18
5 Fernando Alonso 14 Mclaren MP4-31 Honda RA616H 1:36.510 18
6 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 TAG Heuer 1:36.753 27
7 Max Verstappen 33 Red Bull RB12 TAG Heuer 1:36.973 26
8 Nico Hulkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes PC106C Hybrid 1:37.513 26
9 Sergio Perez 11 Force India VJM09 Mercedes PC106C Hybrid 1:37.601 27
10 Jenson Button 22 Mclaren MP4-31 Honda RA616H 1:37.613 20
11 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/4 1:37.847 29
12 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes PC106C Hybrid 1:37.861 17
13 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 Ferrari 059/5 1:37.886 22
14 Esteban Gutierrez 21 Haas VF-16 Ferrari 059/5 1:37.921 20
15 Carlos Sainz jr. 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/4 1:38.055 25
16 Felipe Nasr 12 Sauber C35 Ferrari 059/5 1:38.184 18
17 Marcus Ericsson 9 Sauber C35 Ferrari 059/5 1:38.313 20
18 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes PC106C Hybrid 1:38.339 24
19 Jolyon Palmer 30 Renault RS16 Renault RE16 1:39.148 23
20 Esteban Ocon 31 Manor MRT05 Mercedes PC106C Hybrid 1:40.036 28
21 Pascal Wehrlein 94 Manor MRT05 Mercedes PC106C Hybrid 1:40.627 26
22 Kevin Magnussen 20 Renault RS16 Renault RE16 Sem Tempo 2

2ºTreino Livre

Posição Piloto Equipe Chassis Motor Tempo Número de Voltas completadas
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PC106C Hybrid 1:34.944 35
2 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PC106C Hybrid 1:35.177 36
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H Ferrari 059/5 1:35.605 37
4 Kimi Raikkonen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 059/5 1:35.842 31
5 Max Verstappen 33 Red Bull RB12 TAG Heuer 1:36.037 29
6 Sergio Perez 11 Force India VJM09 Mercedes PC106C Hybrid 1:36.284 33
7 Fernando Alonso 14 Mclaren MP4-31 Honda RA616H 1:36.296 27
8 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 TAG Heuer 1:36.337 30
9 Nico Hulkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes PC106C Hybrid 1:36.390 37
10 Jenson Button 22 Mclaren MP4-31 Honda RA616H 1:36.715 22
11 Carlos Sainz jr. 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/4 1:36.836 30
12 Jolyon Palmer 30 Renault RS16 Renault RE16 1:36.940 36
13 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes PC106C Hybrid 1:37.016 37
14 Esteban Gutierrez 21 Haas VF-16 Ferrari 059/5 1:37.048 28
15 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes PC106C Hybrid 1:37.110 19
16 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/4 1:37.297 29
17 Marcus Ericsson 9 Sauber C35 Ferrari 059/5 1:37.449 28
18 Felipe Nasr 12 Sauber C35 Ferrari 059/5 1:37.547 26
19 Kevin Magnussen 20 Renault RS16 Renault RE16 1:37.664 19
20 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 Ferrari 059/5 1:37.789 25
21 Pascal Wehrlein 94 Manor MRT05 Mercedes PC106C Hybrid 1:37.878 34
22 esteban Ocon 31 Manor MRT05 Mercedes PC106C Hybrid 1:37.990 36

3ºTreino Livre

Posição Piloto Equipe Chassis Motor Tempo Número de Voltas completadas
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PC106C Hybrid 1:34.434 16
2 Max Verstappen 33 Red Bull RB12 TAG Heuer 1:34.879 14
3 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PC106C Hybrid 1:35.053 16
4 Kimi Raikkonen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 059/5 1:35.150 15
5 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H Ferrari 059/5 1:35.170 14
6 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 TAG Heuer 1:35.461 22
7 Nico Hulkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes PC106C Hybrid 1:35.776 16
8 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes PC106C Hybrid 1:35.902 17
9 Carlos Sainz jr. 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/4 1:36.222 18
10 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes PC106C Hybrid 1:36.227 20
11 Sergio Perez 11 Force India VJM09 Mercedes PC106C Hybrid 1:36.257 15
12 Jenson Button 22 Mclaren MP4-31 Honda RA616H 1:36.363 11
13 Esteban Gutierrez 21 Haas VF-16 Ferrari 059/5 1:36.553 14
14 Jolyon Palmer 30 Renault RS16 Renault RE16 1:36.604 20
15 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 Ferrari 059/5 1:36.687 15
16 Kevin Magnussen 20 Renault RS16 Renault RE16 1:36.741 19
17 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/4 1:36.752 20
18 Marcus Ericsson 9 Sauber C35 Ferrari 059/5 1:36.765 19
19 Felipe Nasr 12 Sauber C35 Ferrari 059/5 1:37.106 19
20 Esteban Ocon 31 Manor MRT05 Mercedes PC106C Hybrid 1:37.961 17
21 Pascal Wehrlein 94 Manor MRT05 Mercedes PC106C Hybrid 1:38.089 13
22 Fernando Alonso 14 Mclaren MP4-31 Honda RA616H 1:41.199 15

Texto: Deivison da Conceição da Silva
Foto: kmagofficial

Sem categoria

Deixe um comentário