Marc Marquez duelou com Viñales pela pole position em Austin e o piloto da Honda levou a melhor conquistando a pole position com 2:02.741 conquistada na ultima volta depois do Cronometro ter zerado contra o 2:02.871 do líder do campeonato e vencedor das 2 primeiras provas o Espanhol Marevick Viñales da Yamaha.
Marquez busca a recuperação no Campeonato. Valentino Rossi larga em terceiro fechando a primeira fila com Dani Pedrosa com a Honda largando em 4º abrindo a segunda fila que vai ter a presença de Johann Zarco que andou muito bem com a Tech 3 e de Jorge Lorenzo que pela primeira vez no ano superou a Andrea Dovizioso que vai abrir a terceira fila na 7ªposição. Lorenzo veio do Q1 juntamente com Jack Miller que fez o melhor tempo na 1ªfase do treinamento.
Jonas Folger e Cal Crutchlow completam a 3ªFila e na quarta fila largam Scott Redding, Andrea Iannone e Jack Miller. amanhã as 4 da tarde teremos a largada da 3ªEtapa do Mundial de Motovelocidade.
Grid de Largada da 3ªEtapa do Mundial de motovelocidade
GP das Américas – Austin
Pos | nº | Pilotos | Equipe | Moto | Tempo | Fase |
1 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda RC213V | 2’02.741 | Q2 |
2 | 25 | Maverick Viñales | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha YZR-M1 | 2’02.871 | Q2 |
3 | 46 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha YZR-M1 | 2’03.673 | Q2 |
4 | 26 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | Honda RC213V | 2’03.866 | Q2 |
5 | 5 | Johann Zarco | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha YZR-M1 | 2’03.928 | Q2 |
6 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati Team | Ducati Desmosedici GP17 | 2’04.151 | Q2 |
7 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati Desmosedici GP17 | 2’04.431 | Q2 |
8 | 94 | Jonas Folger | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha YZR-M1 | 2’04.623 | Q2 |
9 | 35 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda RC213V | 2’04.661 | Q2 |
10 | 45 | Scott Redding | OCTO Pramac Racing | Ducati Desmosedici GP16 | 2’04.673 | Q2 |
11 | 29 | Andrea Iannone | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki GSX-RR | 2’05.741 | Q2 |
12 | 43 | Jack Miller | EG 0,0 Marc VDS | Honda RC213V | 2’05.970 | Q2 |
13 | 9 | Danilo Petrucci | OCTO Pramac Racing | Ducati Desmosedici GP17 | 2’05.221 | Q1 |
14 | 76 | Loris Baz | Reale Avintia Racing | Ducati Desmosedici GP15 | 2’05.231 | Q1 |
15 | 8 | Hector Barbera | Reale Avintia Racing | Ducati Desmosedici GP16 | 2’05.541 | Q1 |
16 | 53 | Tito Rabat | EG 0,0 Marc VDS | Honda RC213V | 2’05.920 | Q1 |
17 | 17 | Karel Abraham | Pull&Bear Aspar Team | Ducati Desmosedici GP15 | 2’05.931 | Q1 |
18 | 38 | Bradley Smith | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 2’06.258 | Q1 |
19 | 19 | Alvaro Bautista | Pull&Bear Aspar Team | Ducati Desmosedici GP16 | 2’06.295 | Q1 |
20 | 22 | Sam Lowes | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilla RS-GP | 2’07.232 | Q1 |
21 | 44 | Pol Espargaró | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 2’07.601 | Q1 |
22 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilla RS-GP | Sem Tempo | Q1 |
Texto: Deivison da Conceição da Silva
Fotos: MotoGP