O dia de sexta acabou colocados os 4 pilotos da Penske nas 4 primeiras posições. Josef Newgarden foi o mais rápido com Simon Pagenaud na segunda posição, Hélio Castroneves em 3ºlugar e Will Power na 4ªposição.
O Domínio da Penske sem dúvida é um balde de água fria em Scott Dixon com a Ganassi que esta na vice-liderança do campeonato com a Chip Ganassi que definitivamente não esta a altura da Penske para dar um carro igualmente competitivo em relação aos seus adversários. Dixon ficou na 7ªposição na soma dos dois treinos livres ficando atrás de Alexander Rossi que tem chances remotas de título e de Ryan Hunter-Reay. Graham Rahal que tem chance irrisórias para ser o campeão fechou o dia em 12ºlugar.
Acho que ninguém da equipe Rahal Letterman Lanigan Racing acredita no título. Equipe que vai ter um segundo carro nesse final de semana. O Canadense Zachary Claman DeMelo fará sua primeira corrida na Formula Indy. Ele correu na Indy Lights nas duas últimas temporadas. Acabou a temporada de 2017 em 5ºlugar conseguindo 1 vitória em Road América, Zachary ficou em 22ºlugar.
Amanhã o Terceiro treino livre vai ser realizado as 3 da Tarde no Horário de Brasília e as 7 e meia da noite do Sábado teremos a Classificação que vai definir o Grid de Largada para a última etapa da Temporada de 2017 da Formula Indy. Será a última corrida do DW12. Após 6 temporadas o carro será aposentado e vai dar lugar para o novo chassi (Next) que vai ser o chassi da categoria a partir de 2018.
Vídeo do Primeiro Treino Livre
Resultado combinado dos treinos livres de Sexta-Feira
Pos. | nº | Piloto | Equipe | Motor | Tempo | nº de Voltas |
1 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 01:16.2485 | 23 |
2 | 1 | Simon Pagenaud | Team Penske | Chevrolet | 01:16.2871 | 25 |
3 | 3 | Hélio Castroneves | Team Penske | Chevrolet | 01:16.3471 | 19 |
4 | 12 | Will Power | Team Penske | Chevrolet | 01:16.4322 | 25 |
5 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Honda | 01:16.4829 | 21 |
6 | 98 | Alexander Rossi | Andretti Herta Autosport | Honda | 01:16.5720 | 28 |
7 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi | Honda | 01:16.5863 | 24 |
8 | 27 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Honda | 01:16.5999 | 22 |
9 | 18 | Sebastien Bourdais | Dale Coyne Racing | Honda | 01:16.6060 | 31 |
10 | 10 | Tony Kannan | Chip Ganassi | Honda | 01:16.7484 | 23 |
11 | 26 | Takuma Sato | Andretti Autosport | Honda | 01:16.7542 | 33 |
12 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 01:16.8121 | 28 |
13 | 83 | Charlie Kimball | Chip Ganassi | Honda | 01:17.0106 | 34 |
14 | 8 | Max Chilton | Chip Ganassi | Honda | 01:17.0545 | 27 |
15 | 5 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson | Honda | 01:17.1210 | 20 |
16 | 20 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 01:17.2615 | 29 |
17 | 19 | Ed Jones | Dale Coyne Racing | Honda | 01:17.2681 | 27 |
18 | 21 | JR Hildebrand | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 01:17.3287 | 39 |
19 | 4 | Conor Daly | A.J.Foyt Racing | Chevrolet | 01:17.4156 | 35 |
20 | 14 | Carlos Muñoz | A.J.Foyt Racing | Chevrolet | 01:17.5451 | 30 |
21 | 7 | Jack Harvey | Schmidt Peterson | Honda | 01:17.6168 | 29 |
22 | 13 | Zachary Claman DeMelo | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 01:17.9506 | 36 |
Prints e Vídeo: IndyCar
Texto: Deivison da Conceição da Silva