Após os dois treinos livres do dia de sexta-feira depois de 3 semanas de Férias da primeira parte do campeonato, A Primeira etapa da Temporada Europeia acabou mostrando que a Mercedes e a Ferrari como os melhores carros do campeonato, No primeiro Treino livre acabou com Nico Rosberg em 1º e Lewis Hamilton em 2ºLugar com uma grande distância do terceiro colocado que ficou com Sebastian Vettel que ficou quase um segundo sobre Rosberg e Hamilton e Kimi Raikkonen em 4ºlugar, Completando os 6 primeiros do primeiro treino a dupla Sub-20 da Toro Rosso, Carlos Sainz um dos 3 pilotos da Casa nesse final de semana ficou no 5ºlugar deixando Max Verstappen a 397 milésimos atrás, Felipe Massa ficou em 8º com Susie Wolff que substituiu a Valtteri Bottas fazendo um Razoável 14ºlugar atrás dos reservas Jolyon Palmer da Lotus e de Raffaele Marciello com a Sauber que teve o melhor resultado em 12ºlugar, Nasr ficou em 10ºlugar.
No Segundo Treino livre que aconteceu na Tarde e o Inglês Lewis Hamilton com o tempo de 1:26.852 foi o mais rápido desse treino, Mas não foi o mais rápido do dia que ficou com Rosberg a 24 milésimos mais rápido. Mas no segundo treino ele ficou abaixo do Alemão Sebastian Vettel com a Ferrari com 1:27.260 contra 1:27.616 de Rosberg e Raikkonen com a Ferrari fecha o domínio das Mercedes e Ferrari. Danill Kvyat com a Red Bull mostrou as cartas da Red Bull com o 5º Tempo e Max Verstappen com a Toro Rosso em 6ºlugar, Mas a Williams costuma esconder o jogo podemos dizer que ela esta com o 3ºposto do campeonato. Mas não se sabe se a vantagem aumentou ou diminuiu.
Agora destaque foi para a Mclaren que parece ter melhorado o seu carro e pode até ser que seja grandes as possibilidades de finalmente marcar seus primeiros pontos na temporada Button foi o 7º no segundo treino o que dá esperança para o time de Woking. Felipe Massa ficou em 10ºlugar e Felipe Nasr em 15º com a Sauber que não parece esta acompanhando os times intermediários tudo por causa do pequeno orçamento, O time Suíço esta na Frente apenas da Force India e da Manor que estão com os carros de 2014 e que devem em desempenho até agora.
Resultado do 1ºTreino Livre
1 6 Nico Rosberg (Mercedes) 1:26.828s -28 Voltas
2 44 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:26.898s -27 Voltas
3 5 Sebastian Vettel (Ferrari) 1:27.806s -21 Voltas
4 7 Kimi Räikkönen (Ferrari) 1:27.832s -16 Voltas
5 55 Carlos Sainz (Toro Rosso) 1:28.132s -27 Voltas
6 33 Max Verstappen (Toro Rosso) 1:28.529s -23 Voltas
7 26 Daniil Kvyat (Red Bull) 1:28.785s -7 Voltas
8 19 Felipe Massa (Williams) 1:28.831s -21 Voltas
9 3 Daniel Ricciardo (Red Bull) 1:29.075s -9 Voltas
10 12 Felipe Nasr (Sauber) 1:29.140s -14 Voltas
11 27 Nico Hulkenberg (Force India) 1:29.409s -20 Voltas
12 36 Raffaele Marciello (Sauber) 1:29.630s -15 Voltas
13 30 Jolyon Palmer (Lotus) 1:29.676s -21 Voltas
14 41 Susie Wolff (Williams) 1:29.708s -22 Voltas
15 14 Fernando Alonso (McLaren) 1:29.813s -22 Voltas
16 22 Jenson Button (McLaren) 1:29.817s -22 Voltas
17 11 Sergio Perez (Force India) 1:30.096s -19 Voltas
18 13 Pastor Maldonado (Lotus) 1:30.110s -7 Voltas
19 28 Will Stevens (Marussia) 1:32.471s -22 Voltas
20 98 Roberto Merhi (Marussia) 1:32.647s -20 Voltas

Resultado do 2ºTreino Livre
1 44 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:26.852s -26 Voltas
2 5 Sebastian Vettel (Ferrari) 1:27.260s -37 Voltas
3 6 Nico Rosberg (Mercedes) 1:27.616s -35 Voltas
4 7 Kimi Räikkönen (Ferrari) 1:27.780s -36 Voltas
5 26 Daniil Kvyat (Red Bull) 1:27.943s -25 Voltas
6 33 Max Verstappen (Toro Rosso) 1:28.017s -32 Voltas
7 22 Jenson Button (McLaren) 1:28.494s -31 Voltas
8 77 Valtteri Bottas (Williams) 1:28.525s -39 Voltas
9 55 Carlos Sainz (Toro Rosso) 1:28.674s -31 Voltas
10 19 Felipe Massa (Williams) 1:28.712s -36 Voltas
11 14 Fernando Alonso (McLaren) 1:28.723s -28 Voltas
12 8 Romain Grosjean (Lotus) 1:29.086s -14 Voltas
13 3 Daniel Ricciardo (Red Bull) 1:29.098s -4 Voltas
14 13 Pastor Maldonado (Lotus) 1:29.217s -34 Voltas
15 12 Felipe Nasr (Sauber) 1:29.333s -37 Voltas
16 9 Marcus Ericsson (Sauber) 1:29.361s -34 Voltas
17 27 Nico Hulkenberg (Force India) 1:29.601s -38 Voltas
18 11 Sergio Perez (Force India) 1:29.707s -35 Voltas
19 28 Will Stevens (Marussia) 1:31.929s -30 Voltas
20 98 Roberto Merhi (Marussia) 1:32.751s -23 Voltas
Texto: Deivison da Conceição da Silva
Fotos: Lotus/Williams