Os Treinos de hoje em Mônaco foram comprometidos por causa da chuva que caiu no segundo treino livre, No primeiro treino livre a pista estava molhada no começo e os tempos foram evoluindo a medida ficou seca, Em Mônaco um meio erro já é o suficiente para comprometer o seu tempo Kimi Raikkonen por pouco não encostou no muro e não acabou com o seu dia.
Os Melhores tempos ficaram nas mãos dos dois pilotos da Mercedes com Lewis Hamilton em 1º e Nico Rosberg em 2º que fizeram os melhores tempos do primeiro dia. Com 1:17.192 o Inglês Sobrou em relação ao seu companheiro de equipe Nico Rosberg que ficou a 740 milésimos acima de Hamilton, As Ferrari vieram a seguir com Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, Mas a mais de 1 segundo dos carros da Mercedes o que mostra que esse GP de Mônaco vai ser outro passeio da equipe Alemã se nada de diferente acontecer nos treinos oficiais na corrida, Mas se tratando de Mônaco algo de diferente pode acontecer com uma quebra ou principalmente um toque no muro que pode ser de leve, Mas que seja o suficiente para eliminar o piloto da corrida.
Destaque para Max Verstappen e Daniel Ricciardo que fizeram o segundo e o terceiro Tempos com os carros da Toro Rosso e Red Bull. Dai vocês perguntam aonde e como esta as Williams, Sem dúvida é a pista em que Valtteri Bottas e Felipe Massa terá a maior dificuldade na temporada devido ao carro não se comportar bem em circuitos de baixa velocidade então não é de se estranhar a Williams não estando como a terceira força pelo menos nesse circuito que deve ficar com a Toro Rosso ou com a Red Bull.
No Segundo treino na Chuva acabou tendo a batida do Piloto Espanhol Roberto Merhi que deve estar fazendo sua última corrida na Formula 1 ele que corre na World Series da Renault (Nesse final de semana Substituído pelo Suíço Alex Fontana). Já Nasr acabou muito atrás nesse treino o que é o prenuncio de mais um final de semana duro para a Sauber.
Sábado teremos o 3ºtreino livre e o Treino oficial já que a Sexta-feira é dia de folga em Mônaco para a Formula 1.

Resultado do primeiro Treino Livre
1 44 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:18.750 – 49 Voltas
2 33 Max Verstappen (Toro Rosso) 1:18.899 – 42 Voltas
3 3 Daniel Ricciardo (Red Bull) 1:19.086 – 27 Voltas
4 5 Sebastian Vettel (Ferrari) 1:19.134 – 31 Voltas
5 55 Carlos Sainz (Toro Rosso) 1:19.245 – 40 Voltas
6 13 Pastor Maldonado (Lotus) 1:19.454 – 35 Voltas
7 26 Daniil Kvyat (Red Bull) 1:19.520 – 33 Voltas
8 7 Kimi Räikkönen (Ferrari) 1:19.679 – 31 Voltas
9 6 Nico Rosberg (Mercedes) 1:19.762 – 47 Voltas
10 19 Felipe Massa (Williams) 1:19.766 – 32 Voltas
11 14 Fernando Alonso (McLaren) 1:19.791 – 28 Voltas
12 22 Jenson Button (McLaren) 1:20.202 – 15 Voltas
13 8 Romain Grosjean (Lotus) 1:20.274 – 34 Voltas
14 11 Sergio Perez (Force India) 1:20.619 – 35 Voltas
15 27 Nico Hulkenberg (Force India) 1:20.784 – 34 Voltas
16 12 Felipe Nasr (Sauber) 1:20.857 – 24 Voltas
17 77 Valtteri Bottas (Williams) 1:20.917 – 36 Voltas
18 9 Marcus Ericsson (Sauber) 1:21.219 – 25 Voltas
19 28 Will Stevens (Manor) 1:23.234 – 28 Voltas
20 98 Roberto Merhi (Manor) 1:23.404 – 31 Voltas
Resultado do Segundo Treino Livre
1 44 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:17.192 – 12 Voltas
2 6 Nico Rosberg (Mercedes) 1:17.932 – 16 Voltas
3 5 Sebastian Vettel (Ferrari) 1:18.295 – 14 Voltas
4 7 Kimi Räikkönen (Ferrari) 1:18.543 – 15 Voltas
5 26 Daniil Kvyat (Red Bull) 1:18.548 – 16 Voltas
6 55 Carlos Sainz (Toro Rosso) 1:18.659 – 14 Voltas
7 33 Max Verstappen (Toro Rosso) 1:18.782 – 12 Voltas
8 14 Fernando Alonso (McLaren) 1:18.906 – 18 Voltas
9 27 Nico Hulkenberg (Force India) 1:19.151 – 13 Voltas
10 8 Romain Grosjean (Lotus) 1:19.266 – 13 Voltas
11 11 Sergio Perez (Force India) 1:19.300 – 13 Voltas
12 19 Felipe Massa (Williams) 1:19.560 – 15 Voltas
13 77 Valtteri Bottas (Williams) 1:19.566 – 14 Voltas
14 13 Pastor Maldonado (Lotus) 1:19.577 – 13 Voltas
15 22 Jenson Button (McLaren) 1:19.606 – 14 Voltas
16 3 Daniel Ricciardo (Red Bull) 1:19.639 – 13 Voltas
17 12 Felipe Nasr (Sauber) 1:20.263 – 10 Voltas
18 98 Roberto Merhi (Marussia) 1:22.017 – 9 Voltas
19 28 Will Stevens (Marussia) 1:22.943 – 13 Voltas
Texto: Deivison da Conceição da Silva
Fotos: Ferrari, Force India