Resultado dos 3 treinos livres – GP da Rússia

1ºTreino Livre

pos Piloto Equipe Chassi Motor Tempo Voltas
1 5 Sebastian Vettel Ferrari SF71H Ferrari 062 EVO 1:34.488 19
2 33 Max Verstappen Red Bull Racing RB14 TAG Heuer 1:34.538 22
3 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes M09 EQ Power+ 1:34.818 23
4 77 Valtteri Bottas Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes M09 EQ Power+ 1:34.999 28
5 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing RB14 TAG Heuer 1:35.524 11
6 31 Esteban Ocon Force India VJM11 Mercedes M09 EQ Power+ 1:35.663 24
7 7 Kimi Räikkönen Ferrari SF71H Ferrari 062 EVO 1:35.696 19
8 20 Kevin Magnussen Haas VF-18 Ferrari 062 EVO 1:36.196 21
9 27 Nico Hulkenberg Renault R.S.18 Renault R.E.18 1:36.274 18
10 36 Antonio Giovinazzi Sauber C37 Ferrari 062 EVO 1:36.712 22
11 8 Romain Grosjean Haas VF-18 Ferrari 062 EVO 1:36.816 23
12 10 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso STR13 Honda RA618H 1:36.944 25
13 47 Lando Norris McLaren MCL33 Renault R.E.18 1:37.022 25
14 16 Charles Leclerc Sauber C37 Ferrari 062 EVO 1:37.054 24
15 46 Artem Markelov Renault R.S.18 Renault R.E.18 1:37.183 22
16 2 Stoffel Vandoorne McLaren MCL33 Renault R.E.18 1:37.187 27
17 34 Nicholas Latifi Force India VJM11 Mercedes M09 EQ Power+ 1:37.206 24
18 35 Sergey Sirotkin Williams FW41 Mercedes M09 EQ Power+ 1:37.225 25
19 28 Brendon Hartley Scuderia Toro Rosso STR13 Honda RA618H 1:37.944 28
20 18 Lance Stroll Williams FW41 Mercedes M09 EQ Power+ 1:39.137 13

2ºTreino Livre

Pos Pilotos Equipe Chassi Motor Tempo Voltas
1 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes M09 EQ Power+ 1:33.385 35
2 77 Valtteri Bottas Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes M09 EQ Power+ 1:33.584 33
3 33 Max Verstappen Red Bull Racing RB14 TAG Heuer 1:33.827 32
4 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing RB14 TAG Heuer 1:33.844 37
5 5 Sebastian Vettel Ferrari SF71H Ferrari 062 EVO 1:33.928 33
6 7 Kimi Räikkönen Ferrari SF71H Ferrari 062 EVO 1:34.388 31
7 11 Sergio Perez Force India VJM11 Mercedes M09 EQ Power+ 1:35.122 30
8 10 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso STR13 Honda RA618H 1:35.137 28
9 31 Esteban Ocon Force India VJM11 Mercedes M09 EQ Power+ 1:35.147 33
10 9 Marcus Ericsson Sauber C37 Ferrari 062 EVO 1:35.295 35
11 20 Kevin Magnussen Haas VF-18 Ferrari 062 EVO 1:35.331 33
12 55 Carlos Sainz Renault R.S.18 Renault R.E.18 1:35.341 37
13 16 Charles Leclerc Sauber C37 Ferrari 062 EVO 1:35.432 32
14 27 Nico Hulkenberg Renault R.S.18 Renault R.E.18 1:35.568 35
15 8 Romain Grosjean Haas VF-18 Ferrari 062 EVO 1:35.911 35
16 28 Brendon Hartley Scuderia Toro Rosso STR13 Honda RA618H 1:36.024 29
17 14 Fernando Alonso McLaren MCL33 Renault R.E.18 1:36.074 34
18 2 Stoffel Vandoorne McLaren MCL33 Renault R.E.18 1:36.617 31
19 35 Sergey Sirotkin Williams FW41 Mercedes M09 EQ Power+ 1:36.861 39
20 18 Lance Stroll Williams FW41 Mercedes M09 EQ Power+ 1:37.001 35

3ºTreino Livre

Pos Pilotos Equipe Chassi Motor Tempo Voltas
1 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes M09 EQ Power+ 1:33.067 13
2 77 Valtteri Bottas Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes M09 EQ Power+ 1:33.321 16
3 5 Sebastian Vettel Ferrari SF71H Ferrari 062 EVO 1:33.667 14
4 7 Kimi Räikkönen Ferrari SF71H Ferrari 062 EVO 1:33.688 11
5 33 Max Verstappen Red Bull Racing RB14 TAG Heuer 1:33.937 11
6 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing RB14 TAG Heuer 1:34.394 14
7 16 Charles Leclerc Sauber C37 Ferrari 062 EVO 1:34.628 15
8 31 Esteban Ocon Force India VJM11 Mercedes M09 EQ Power+ 1:34.809 16
9 20 Kevin Magnussen Haas VF-18 Ferrari 062 EVO 1:34.820 15
10 11 Sergio Perez Force India VJM11 Mercedes M09 EQ Power+ 1:34.916 14
11 55 Carlos Sainz Renault R.S.18 Renault R.E.18 1:34.988 13
12 10 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso STR13 Honda RA618H 1:35.125 21
13 8 Romain Grosjean Haas VF-18 Ferrari 062 EVO 1:35.185 18
14 27 Nico Hulkenberg Renault R.S.18 Renault R.E.18 1:35.213 12
15 9 Marcus Ericsson Sauber C37 Ferrari 062 EVO 1:35.370 16
16 28 Brendon Hartley Scuderia Toro Rosso STR13 Honda RA618H 1:36.033 22
17 35 Sergey Sirotkin Williams FW41 Mercedes M09 EQ Power+ 1:36.071 16
18 18 Lance Stroll Williams FW41 Mercedes M09 EQ Power+ 1:36.274 20
19 2 Stoffel Vandoorne McLaren MCL33 Renault R.E.18 1:36.597 14
20 14 Fernando Alonso McLaren MCL33 Renault R.E.18 1:36.992 21

Valtteri Bottas em busca da recuperação conquista a pole em Sochi

O piloto Finlandês Valtteri Bottas, Vencedor da prova do ano passado marcou agora pela manhã a pole position no GP da Rússia. Conseguindo superar no Q3 seu companheiro de equipe Lewis Hamilton que após dominar o treino, Acabou perdendo a possibilidade de largar na frente. A Mercedes dominou a classificação enquanto que a Ferrari acabou ficando na segunda fila. O que é muito ruim para Vettel que ver suas chances de título diminuir cada vez mais.

De antemão, Já saberia que Os dois pilotos da Red Bull, Os dois pilotos da Toro Rosso e Fernando Alonso iriam ser punidos por trocarem as unidades de potência. Nisso os pilotos fora desses 5 iriam ser beneficiados. No primeira fase da classificação acabou Hamilton sobrando, Com meio segundo a frente de Bottas. Depois vieram Verstappen e Ricciardo com os carros da Red Bull e Raikkonen e Vettel com a Ferrari que não foi bem a classificação inteira.

Charles Leclerc levou a Sauber ao 7ºlugar, 4 posições a frente de Marcus Ericsson. Quem ficou no sufoco foi Carlos Sainz jr. e Nico Hulkenberg que acabaram em 14º e 15ºlugares garantindo seus lugares para a próxima fase da classificação. Os eliminados do Q1 são Brendon Hartley que definitivamente não se deu bem na Formula 1, Fernando Alonso, Sergei Sirotkin, Stoffel Vandoorne e Lance Stroll. Williams e Mclaren nas últimas posições, Algo que não era imaginável nos anos 90 quando no começo dessa década eram as 2 melhores equipes da Formula 1.

Resultado do Q1:

Pos Pilotos Equipe Chassi Motor Tempo
1 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes M09 EQ Power+ 1:32.410
2 77 Valtteri Bottas Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes M09 EQ Power+ 1:32.964
3 33 Max Verstappen Red Bull Racing RB14 TAG Heuer 1:33.048
4 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing RB14 TAG Heuer 1:33.247
5 7 Kimi Räikkönen Ferrari SF71H Ferrari 062 EVO 1:33.341
6 5 Sebastian Vettel Ferrari SF71H Ferrari 062 EVO 1:33.476
7 16 Charles Leclerc Sauber C37 Ferrari 062 EVO 1:33.924
8 8 Romain Grosjean Haas VF-18 Ferrari 062 EVO 1:34.022
9 20 Kevin Magnussen Haas VF-18 Ferrari 062 EVO 1:34.078
10 11 Sergio Perez Force India VJM11 Mercedes M09 EQ Power+ 1:34.084
11 9 Marcus Ericsson Sauber C37 Ferrari 062 EVO 1:34.170
12 31 Esteban Ocon Force India VJM11 Mercedes M09 EQ Power+ 1:34.290
13 10 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso STR13 Honda RA618H 1:34.383
14 55 Carlos Sainz Renault R.S.18 Renault R.E.18 1:34.626
15 27 Nico Hulkenberg Renault R.S.18 Renault R.E.18 1:34.655
16 28 Brendon Hartley Scuderia Toro Rosso STR13 Honda RA618H 1:35.037
17 14 Fernando Alonso McLaren MCL33 Renault R.E.18 1:35.504
18 35 Sergey Sirotkin Williams FW41 Mercedes M09 EQ Power+ 1:35.612
19 2 Stoffel Vandoorne McLaren MCL33 Renault R.E.18 1:35.977
20 18 Lance Stroll Williams FW41 Mercedes M09 EQ Power+ 1:36.437

No Q2, As punições aos pilotos da Red Bull e para Pierre Gasly da Toro Rosso, Mais a Ausência de tentativa dos pilotos da Renault que se querem foram para a pista. Determinaram a classificação dos 10 primeiros colocados para o Q3.

Hamilton e Bottas ficaram nas 2 primeiras posições. O líder do campeonato colocou quase meio segundo. (Exatamente 450 milésimos a frente de Sebastian Vettel e 470 milésimos a frente de Kimi Raikkonen) Charles Leclerc colocou a Sauber até o 5ºlugar. Ocon, Perez, Ericsson, Grosjean e Magnussen foram os classificados para o Q3 juntamente dos 5 primeiros colocados.

Verstappen, Ricciardo, Gasly, Sainz jr. e Hulkenberg não foram para a pista e se auto eliminaram do Q2.

Resultado do Q2:

Pos Pilotos Equipe Chassi Motor Tempo
1 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes M09 EQ Power+ 1:32.595
2 77 Valtteri Bottas Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes M09 EQ Power+ 1:32.744
3 5 Sebastian Vettel Ferrari SF71H Ferrari 062 EVO 1:33.045
4 7 Kimi Räikkönen Ferrari SF71H Ferrari 062 EVO 1:33.065
5 16 Charles Leclerc Sauber C37 Ferrari 062 EVO 1:33.488
6 8 Romain Grosjean Haas VF-18 Ferrari 062 EVO 1:33.517
7 31 Esteban Ocon Force India VJM11 Mercedes M09 EQ Power+ 1:33.596
8 20 Kevin Magnussen Haas VF-18 Ferrari 062 EVO 1:33.747
9 11 Sergio Perez Force India VJM11 Mercedes M09 EQ Power+ 1:33.923
10 9 Marcus Ericsson Sauber C37 Ferrari 062 EVO 1:33.995

No Q3, Hamilton e Bottas disputariam a pole position. A Ferrari não tinha forças para lugar de igual para igual com a Mercedes. Em sua primeira volta, Hamilton foi mais rápido que Bottas no primeiro setor, Mas o finlandês acabou fazendo os outros dois melhores setores e acabou marcando 1:31.528 contra 1:31.532. Apenas 4 milésimos de frente do piloto inglês.

Vettel foi o 3ºlugar a 639 milésimos atrás e Raikkonen a 709 milésimos em 4ºlugar. Na disputa pelo 5ºlugar no Grid de largada, Esteban Ocon supera Charles Leclerc por 6 milésimos a frente do piloto da Sauber. Magnussen, Perez e Grosjean vinham logo a seguir, Apenas Ericsson não marcou tempo.

Na parte final da classificação, Bottas e Hamilton foram para a sua última tentativa em busca da pole. Hamilton marcou a melhor parcial do primeiro sector, Mas no segundo setor ele perde 1 segundo, Bottas que tinha a pole garantida melhorou sua marca para 1:31.387, Colocando 145 milésimos de diferença para seu companheiro de equipe. Foi a sua 7ªpole position na carreira do piloto Finlandês, que tenta sua primeira vitória no ano.

Na segunda fila largam Sebastian Vettel. Mesmo melhorando seu tempo em sua última tentativa, O vice-líder do campeonato ficou a 556 milésimos de Bottas e a 411 do seu rival na disputa pelo título. Kimi Raikkonen completa a segunda fila da equipe Ferrari.

No final da classificação, O piloto Kevin Magnussen acabou superando Ocon e Leclerc. O piloto da Haas larga em 5ºlugar com o piloto Francês da Force India/Racing Point completando a 3ªfila.

Charles Leclerc da Sauber e Sergio Perez da Force India largam na 4ªFila e completando os 10 primeiros colocados largam Romain Grosjean da Haas e Marcus Ericsson da Sauber, Na 5ªFila. Amanhã, As 8 da manhã teremos a 16ªEtapa de 21 etapas do Mundial de Formula 1. Essa prova pode definir de vez o campeonato ou então reabrir o campeonato para Vettel. A Fria Rússia depois da Copa do Mundo pode ficar bem quente com a briga do campeonato.

Fotos:

Grid de Largada do GP da Rússia
16ªEtapa do Mundial de Formula 1

Pos Pilotos Equipe Chassi Motor Tempo Voltas Fase
1 77 Valtteri Bottas Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes M09 EQ Power+ 1:31.387 17 Q3
2 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes M09 EQ Power+ 1:31.532 18 Q3
3 5 Sebastian Vettel Ferrari SF71H Ferrari 062 EVO 1:31.943 18 Q3
4 7 Kimi Räikkönen Ferrari SF71H Ferrari 062 EVO 1:32.237 18 Q3
5 20 Kevin Magnussen Haas VF-18 Ferrari 062 EVO 1:33.181 15 Q3
6 31 Esteban Ocon Force India VJM11 Mercedes M09 EQ Power+ 1:33.413 17 Q3
7 16 Charles Leclerc Sauber C37 Ferrari 062 EVO 1:33.419 17 Q3
8 11 Sergio Perez Force India VJM11 Mercedes M09 EQ Power+ 1:33.563 16 Q3
9 8 Romain Grosjean Haas VF-18 Ferrari 062 EVO 1:33.704 17 Q3
10 9 Marcus Ericsson Sauber C37 Ferrari 062 EVO 1:35.196 17 Q3
11 55 Carlos Sainz Renault R.S.18 Renault R.E.18 Sem Tempo 6 Q2
12 27 Nico Hulkenberg Renault R.S.18 Renault R.E.18 Sem Tempo 6 Q2
13 35 Sergey Sirotkin Williams FW41 Mercedes M09 EQ Power+ 1:35.612 6 Q1
14 2 Stoffel Vandoorne McLaren MCL33 Renault R.E.18 1:35.977 6 Q1
15 18 Lance Stroll Williams FW41 Mercedes M09 EQ Power+ 1:36.437 5 Q1
16 33 Max Verstappen Red Bull Racing RB14 TAG Heuer Sem Tempo 4 Q2
17 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing RB14 TAG Heuer Sem Tempo 8 Q2
18 10 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso STR13 Honda RA618H Sem Tempo 7 Q2
19 28 Brendon Hartley Scuderia Toro Rosso STR13 Honda RA618H 1:35.037 6 Q1
20 14 Fernando Alonso McLaren MCL33 Renault R.E.18 1:35.504 6 Q1

Texto: Deivison da Conceição da Silva
Fotos: Mercedes/Ferrari/Sauber/Haas/Force India/Red Bull

Preview do GP da Rússia

Informações sobre a pista

Circuito: Sochi Autodrom
Distância (Volta): 5.848 km/3.634 milhas
Distância (Corrida): 309.732 km/192.459 milhas
Voltas: 53

Vencedores:

2014: Lewis Hamilton (Mercedes)
2015: Lewis Hamilton (Mercedes)
2016: Nico Rosberg (Mercedes)
2017: Valtteri Bottas (Mercedes)

Escolha dos pneus de cada piloto:

Previsão do Tempo: https://www.accuweather.com

Sexta

Sábado

Domingo

Vídeo On Board: (Vídeo: Formula 1)

Previsão dos pilotos e equipes:

Hamilton vai fazer mais uma vez a diferença e ficar mais perto do campeonato?

Bottas vai dar a volta por cima na Rússia? Foi aqui aonde ele conquistou sua primeira vitória na Formula 1.

Mercedes vai manter a invencibilidade vencendo pela 5ªvez em 5 edições do GP Russo?

Vettel terá a chance de começar uma virada para a disputa do título?

Raikkonen poderá sonhar com uma vitória?

A Red Bull vai ter um bom desempenho ou é mais uma prova que irão sucumbir por causa do Motor?

 

Renault busca a recuperação dos bons resultados na disputa pelo 4ºlugar nos Construtores.

Haas vem forte para buscar Renault na briga pelos construtores?

Force India após o fracasso em Cingapura busca sua volta por cima em Sochi.

Alonso levara mais uma vez a Mclaren nas costas ou vai ficar para trás?

Toro Rosso terá alguma esperança de marcar algum ponto com o motor Honda?

Leclerc e Ericsson serão capazes de levar a Sauber aos pontos como fez o futuro piloto da Ferrari na prova passada?

Williams vai passar vexame, Sirotkin pode tirar mais do seu carro na sua casa?

Minha expectativa é que tenhamos uma boa corrida e não uma corrida apagada como foi a corrida do ano passado. Em 2017 tivemos nenhuma ultrapassagem durante todas as 53 voltas do GP do ano passado. Valtteri Bottas passou os dois pilotos da Ferrari, Em uma grande largada e de lá ficou até o final da prova para a vitória.

Matérias das provas anteriores:

2014:

GP da Rússia – Hamilton vence em Sochi e Mercedes é Campeã do Mundial de Construtores

2015:

Hamilton aproveita quebra no Carro de Rosberg, Vence em Sochi e praticamente coloca a mão na Taça

2016:

Em Sochi, Rosberg conquista 7ªVitória seguida e aumenta sua vantagem na Liderança

2017:

Bottas conquista primeira vitória da carreira em Grande largada numa prova sonolenta em Solo Russo

Texto: Deivison da Conceição da Silva
Fotos: Mercedes/Ferrari/Red Bull/Renault/Haas/Mclaren/