SxS: Varela ganha estágio e Chileno tem o título nas suas mãos.
No primeiro Setor, O Brasileiro Reinaldo Varela terminou na frente com 1 minuto e 17 segundos de vantagem. Sergei Kariakin em 2º. Com 4 outros pilotos na cola dele: Gerard Farres Guell (1 segundo atrás do Russo), Jose Antonio Hinojo Lopez (a 5 segundos), Cristian Baumgart (a 8 segundos) e o Líder da Categoria na Geral Francisco Lopez Contardo. (a 10 segundos do Russo em 6ºlugar)
O Chileno Lopez contardo passou ao segundo lugar, A Apenas 40 segundos atrás de Reinaldo Varela após o 2ºSetor de Cronometragem. O Chileno esta 25 segundos a frente de Gerard Farres Guell. Cristian Baumgart e Jose Antonio Hinojo Lopez completavam os 5 primeiros lugares. No terceiro setor, Varela aumenta em 13 segundos sua vantagem para Lopez Contardo. (53 segundos de diferença entre os 2 pilotos) Quem se aproximou foi o Espanhol Gerard Farres Guell que estava a 11 segundos de distância para o piloto Chileno. Cristian Baumgart e Hinojo Lopez completavam os 5 primeiros lugares.
No 4ºSetor, Gerard Farres Guell passou Francisco Lopez Contardo e passou a ameaçar a liderança de Reinaldo Varela. No 5ºSetor a diferença entre os 2 pilotos é de 8 segundos. O líder da Geral Francisco Lopez Contardo estava em 3º a 3 minutos e 15 segundos atrás do Brasileiro. Cristian Baumgart se consolida em 4ºlugar, Enquanto Hinojo Lopez ficava a quase 14 minutos atrás, Em 5ºlugar. Um pouco mais de um minuto depois vinha me 6ºlugar o Chileno Hernan Garces.
Varela no último setor acabou abrindo vantagem para Farres Guell e conquistou a vitória na Penúltima Especial do Dakar 2019. Apesar disso, O Brasileiro praticamente não tinha chances de vitória na Geral. O provável campeão deve ser o Chileno Francesco Lopez Contardo, Que vai para a última especial com quase 1 hora de vantagem para Gerard Farres Guell.
Resultado Final da 9ªEtapa do Dakar 2019 – SxS
pos | nº | Piloto/Copiloto | País | Equipe/Veiculo | Tempo |
1 | 340 | Reinaldo Varela | Brasil | Monster Energy CAN-AM | 04H 20′ 02” |
1 | 340 | Gustavo Gugelmin | Brasil | CAN-AM Maverick X3 | |
2 | 358 | Gerard Farres Guell | Espanha | Monster Energy CAN-AM | + 00H 03′ 03” |
2 | 358 | Daniel Oliveras Carreras | Espanha | CAN-AM Maverick | |
3 | 360 | Francisco Lopez Contardo | Chile | South Racing CAN-AM | + 00H 11′ 26” |
3 | 360 | Alvaro Juan Leon | Chile | CAN-AM Maverick | |
4 | 343 | Casey Currie | Estados Unidos | Monster Energy CAN-AM | + 00H 34′ 38” |
4 | 343 | Rafael Tornabell | Espanha | CAN-AM Maverick X3 | |
5 | 366 | Hernan Garces | Chile | South Racing CAN-AM | + 00H 38′ 04” |
5 | 366 | Juan Palbo Latrach | Chile | CAN-AM Maverick | |
6 | 412 | Marcos Baumgart | Brasil | X Rally Team | + 01H 10′ 09” |
6 | 412 | Kleber Cincea | Brasil | CAN-AM Maverick X3 | |
7 | 342 | Juan Carlos Vallejo | Chile | Pro Raid Peru | + 01H 10′ 12” |
7 | 342 | Leonardo Baronio | Peru | Cam-AM Maverick | |
8 | 385 | Annett Fischer | Alemanha | Girlsfordakar | + 01H 20′ 05” |
8 | 385 | Andrea Mayer | Alemanha | CAN-AM Maverick X3 | |
9 | 418 | José Antonio Hinojo Lopez | Espanha | FN Speed Team | + 01H 35′ 10” |
9 | 418 | Xavier Blanco | Espanha | CAN-AM Marevick X3 | |
10 | 372 | Miguel Jordão | Portugal | South Racing CAN-AM | + 01H 38′ 51” |
10 | 372 | Lourival Roldan | Brasil | CAN-AM Maverick |
Classificação Geral
pos | nº | Piloto/Copiloto | País | Equipe/Veiculo | Tempo |
1 | 360 | Francisco Lopez Contardo | Chile | South Racing CAN-AM | 40H 47′ 46” |
1 | 360 | Alvaro Juan Leon | Chile | CAN-AM Maverick | |
2 | 358 | Gerard Farres Guell | Espanha | Monster Energy CAN-AM | + 00H 59′ 46” |
2 | 358 | Daniel Oliveras Carreras | Espanha | CAN-AM Maverick | |
3 | 340 | Reinaldo Varela | Brasil | Monster Energy CAN-AM | + 01H 11′ 29” |
3 | 340 | Gustavo Gugelmin | Brasil | CAN-AM Maverick X3 | |
4 | 343 | Casey Currie | Estados Unidos | Monster Energy CAN-AM | + 02H 26′ 42” |
4 | 343 | Rafael Tornabell | Espanha | CAN-AM Maverick X3 | |
5 | 421 | Rodrigo Javier Moreno Piazzoli | Chile | Mamoro Rally Team | + 03H 05′ 22” |
5 | 421 | Jorge Gabriel Araya Diaz | Chile | CAN-AM Marevick X3RS | |
6 | 412 | Marcos Baumgart | Brasil | X Rally Team | + 03H 37′ 10” |
6 | 412 | Kleber Cincea | Brasil | CAN-AM Maverick X3 | |
7 | 372 | Miguel Jordão | Portugal | South Racing CAN-AM | + 04H 33′ 52” |
7 | 372 | Lourival Roldan | Brasil | CAN-AM Maverick | |
8 | 418 | José Antonio Hinojo Lopez | Espanha | FN Speed Team | + 04H 49′ 59” |
8 | 418 | Xavier Blanco | Espanha | CAN-AM Marevick X3 | |
9 | 398 | Cristian Baumgart | Brasil | X Rally Team | + 05H 24′ 59” |
9 | 398 | Alberto Andreotti | Brasil | CAN-AM Maverick X3 | |
10 | 344 | Sergei Kariakin | Rússia | SNAG Racing Team | + 08H 05′ 21” |
10 | 344 | Anton Vlasiuk | Rússia | BRP Maverick X3 |
Nos Caminhões. Eduard Nikolaev deu um passo decisivo para o título do Dakar 2019. Vencendo a 9ªEtapa do Dakar, Colocando uma enorme vantagem para seu rival Dmitry Sotnikov e do Holandês Gerard de Rooy e praticamente garantiu o tetracampeonato do Rally.
No primeiro setor, Nikolaev saiu na frente com 12 segundos de frente para o piloto da Iveco Gerard de Rooy. Sergei Viazovich vinha em 3º a 42 segundos atrás do piloto da Kamaz. O Argentino Federico Villagra que vinha em 4ºlugar na classificação geral vinha em 4ºlugar. E o Holandês Tom Van Genugten completava os 5 primeiros colocados. 7 minutos e 52 segundos atrás de Nikolaev vinha o Vice-líder da Geral Dmitry Sotnikov.
No segundo Setor, A vantagem do líder Nikolaev aumenta para 1 minuto e 45 segundos para Gerard de Rooy, Que teria a companhia de Sergei Viazovich a 8 segundos atrás em 3ºlugar. Federico Villagra, Tom van Genugten e Dmitry Sotnikov mantiveram suas posições do 4º ao 6ºlugar Respectivamente.
Enquanto Nikolaev se consolidava a sua vantagem na liderança a briga era ferrenha entre de Rooy da Iveco e Viazovich da MAS pelo 2ºlugar. No 4ºSetor, O Bielorrusso estava empatado em segundo lugar com Gerard de Rooy, A 4 minutos e 33 segundos de Nikolaev. Federico Villagra vinha em 4º a 6 minutos e 10 segundos sobre Nikolaev. Completando os 5 primeiros colocados vinha o Vice-líder da Geral Dmitry Sotnikov com 13 minutos e 9 segundos de desvantagem para o líder.
No penúltimo Setor, Nikolaev tem praticamente a mesma vantagem agora sobre o Argentino Federico Villagra que assumiu o segundo lugar com a queda de rendimento de Gerard de Rooy que perdeu o 3ºlugar para Viazovich e agora estava em 4º com 11 minutos e 49 segundos de desvantagem. Um minuto depois vinha Dmitry Sotnikov em 5ºlugar. O Tcheco Ales Loprais vinha em 6ºlugar, Mas a 21 minutos e 59 segundos de Nikolaev. Os outros já vinham a mais de 40 minutos atrás da liderança.
Nikolaev acabou no final sobrando na turma, Vencendo a especial com 14 minutos e 3 segundos de diferença para o Bielorrusso Sergei Viazovich com seu caminhão da MAZ. O Russo Dmitry Sotnikov acabou em 3ºlugar, Mas com 27 minutos e 43 segundos de distância para Nikolaev praticamente minaram as chances de título do Dakar para eles. Porém, A Kamaz deve levar campeonato e vice-campeonato. Ales Loprais se aproveitou dos problemas de Gerard de Rooy e do imenso atraso de Federico Villagra e acabou a prova em 4ºlugar. e Gerard de Rooy com o 3ºlugar na Geral Garantido acabou a prova em 5ºlugar. Maurik van Den Heuvel, Aliaksei Vishneuski, Aleksandr Vasilevski, Federico Villagra e Teruhiro Sugawara completaram os 10 primeiros colocados.
Resultado Final da 9ªEtapa do Dakar 2019 – Caminhões
pos | nº | Piloto/Copiloto/Mecanico | País | Equipe/Veiculo | Tempo |
1 | 500 | Eduard Nikolaev | Rússia | KAMAZ – Master | 04H 19′ 37” |
1 | 500 | Evgeni Iakovlev | Rússia | Kamaz 4326 | |
1 | 500 | Vladimir Rybakov | Rússia | ||
2 | 501 | Siarhei Viazovich | Bielorussia | MAz-Sportauto | + 00H 14′ 03” |
2 | 501 | Pavel Haranin | Bielorussia | MAZ 5309RR | |
2 | 501 | Andrei Zhyhulin | Bielorussia | ||
3 | 514 | Dmitry Sotnikov | Rússia | KAMAZ-Master | + 00H 27′ 43” |
3 | 514 | Ilnur Mustafin | Rússia | Kamaz 43509 | |
3 | 514 | Dmitri Nikitin | Rússia | ||
4 | 507 | Ales Loprais | República Tcheca | Instaforex Loprais Team | + 00H 28′ 30” |
4 | 507 | Petr Pokora | República Tcheca | Tatra Jamal – Queen 69 | |
4 | 507 | Ferran Marco Alcanya | Espanha | ||
5 | 503 | Gerard de Rooy | Holanda | Petronas Team de Rooy Iveco | + 00H 31′ 07” |
5 | 503 | Moises Torrallar | Espanha | Iveco Powerstar | |
5 | 503 | Darek Rodewald | Polônia | ||
6 | 513 | Maurik Van der Heuvel | Holanda | Petronas Team de Rooy Iveco | + 00H 52′ 57” |
6 | 513 | Martin Van Rooji | Holanda | Iveco Powerstar | |
6 | 513 | Peter Kuijpers | Holanda | ||
7 | 511 | Aliaksei Vishneuski | Bielorussia | MAz-Sportauto | + 01H 01′ 46” |
7 | 511 | Maksim Novikau | Bielorussia | MAZ 5309RR | |
7 | 511 | Andrei Neviarovich | Bielorussia | ||
8 | 519 | Aleksandr Vasilev | Bielorussia | MAz-Sportauto | + 01H 14′ 25” |
8 | 519 | Dzmitry Vikhrenka | Bielorussia | MAZ 5309RR | |
8 | 519 | Anton Zaparoshc | Bielorussia | ||
9 | 505 | Federico Villagra | Argentina | Infinia Diesel Team de Rooy YPF | + 01H 41′ 57” |
9 | 505 | Adrian Arturo Yacopini | Argentina | Iveco Powerstar | |
9 | 505 | Ricardo Adrian To | Argentina | ||
10 | 510 | Teruhito Sugawara | Japão | Hino Team Sugawara | + 02H 23′ 19” |
10 | 510 | Katsumi Hamura | Japão | Hino 500 Series |
Classificação Geral
pos | nº | Piloto/Copiloto/Mecanico | País | Equipe/Veiculo | Tempo |
1 | 500 | Eduard Nikolaev | Rússia | KAMAZ – Master | 39H 24′ 52” |
1 | 500 | Evgeni Iakovlev | Rússia | Kamaz 4326 | |
1 | 500 | Vladimir Rybakov | Rússia | ||
2 | 514 | Dmitry Sotnikov | Rússia | KAMAZ-Master | + 00H 28′ 35” |
2 | 514 | Ilnur Mustafin | Rússia | Kamaz 43509 | |
2 | 514 | Dmitri Nikitin | Rússia | ||
3 | 503 | Gerard de Rooy | Holanda | Petronas Team de Rooy Iveco | + 01H 35′ 10” |
3 | 503 | Moises Torrallar | Espanha | Iveco Powerstar | |
3 | 503 | Darek Rodewald | Polônia | ||
4 | 505 | Federico Villagra | Argentina | Infinia Diesel Team de Rooy YPF | + 05H 47′ 44” |
4 | 505 | Adrian Arturo Yacopini | Argentina | Iveco Powerstar | |
4 | 505 | Ricardo Adrian To | Argentina | ||
5 | 507 | Ales Loprais | República Tcheca | Instaforex Loprais Team | + 06H 05′ 02” |
5 | 507 | Petr Pokora | República Tcheca | Tatra Jamal – Queen 69 | |
5 | 507 | Ferran Marco Alcanya | Espanha | ||
6 | 501 | Siarhei Viazovich | Bielorussia | MAz-Sportauto | + 06H 19′ 14” |
6 | 501 | Pavel Haranin | Bielorussia | MAZ 5309RR | |
6 | 501 | Andrei Zhyhulin | Bielorussia | ||
7 | 509 | Ton Van Genugten | Holanda | Petronas Team de Rooy Iveco | + 09H 23′ 48” |
7 | 509 | Peter Willemsen | Bélgica | Iveco Powerstar | |
7 | 509 | Bernard der Kinde | Holanda | ||
8 | 519 | Aleksandr Vasilev | Bielorussia | MAz-Sportauto | + 10H 12′ 52” |
8 | 519 | Dzmitry Vikhrenka | Bielorussia | MAZ 5309RR | |
8 | 519 | Anton Zaparoshc | Bielorussia | ||
9 | 510 | Teruhito Sugawara | Japão | Hino Team Sugawara | + 11H 12′ 02” |
9 | 510 | Katsumi Hamura | Japão | Hino 500 Series | |
10 | 513 | Maurik Van der Heuvel | Holanda | Petronas Team de Rooy Iveco | + 11H 56′ 32” |
10 | 513 | Martin Van Rooji | Holanda | Iveco Powerstar | |
10 | 513 | Peter Kuijpers | Holanda |
Texto: Deivison da Conceição da Silva