Remy Gardner conquistou a pole position para a etapa de amanhã, o Australiano deu fim a sequência de 3 poles seguidas de Sam Lowes que vai largar na 5ªposição. A frente do britânico largam Fabio di Giannantonio, Marco Bezzecchi e Raul Fernandez.
No Q1, os primeiros a entrarem na pista foram Hector Garzo e Thomas Luthi, mas nenhum dos dois fez grandes marcas. Quem se destacou na primeira tentativa foi Bo Bendsneyder da SAG e Stefano Manzi da Pons, justamente os companheiros de equipe de Luthi e Garzo.
O Norte-Americano Cameron Beaubier fez uma estupenda marca e assumiu a liderança da repescagem, seguido de Manzi, Bendsneyder e Chantra que estavam classificados na metade da sessão. Até que Garzo a 7:30 do final pula da 5ª para a 3ªposição. Após isso, tivemos bons minutos sem mudanças no que se encaminhava para a classificação de Beaubier, Manzi, Garzo e Bendsneyder.
Porém, nos minutos finais tudo isso muda. A 1:17 do final, Nicolò Bulega pulou da 13ª para a 3ªposição. A 30 segundos do final, Marcos Ramirez que também estava lá atrás passou para a segunda posição. Na Reta final, Bendsneyder e Bulega confirmaram suas classificações em 3º e 4ºlugar respectivamente. Quem se deu mal foi Manzi, o piloto da Pons acabou rodando da classificação para o Q2 com a 5ªposição.
Beaubier e Ramirez da American Racing fizeram a dobradinha e junto de Bendsneyder da SAG e Bulega da Gresini se juntaram aos pré-classificados para o Q2.
Resultado do Q1:
pos | nº | Piloto | Equipe | Moto | Tempo |
1 | 6 | Cameron Beaubier | American Racing | Kalex | 1’41.308 |
2 | 42 | Marcos Ramirez | American Racing | Kalex | 1’41.351 |
3 | 64 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 1’41.352 |
4 | 11 | Nicolò Bulega | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 1’41.403 |
5 | 62 | Stefano Manzi | Flexbox HP40 | Kalex | 1’41.483 |
6 | 40 | Hector Garzo | Flexbox HP40 | Kalex | 1’41.521 |
7 | 7 | Lorenzo Baldassarri | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 1’41.557 |
8 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1’41.601 |
9 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’41.636 |
10 | 14 | Tony Arbolino | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 1’41.675 |
11 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 1’41.705 |
12 | 12 | Thomas Luthi | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 1’41.841 |
13 | 5 | Yari Montella | Lightech Speed Up | Boscoscuro | 1’41.974 |
14 | 55 | Hafizh Syahrin | NTS RW Racing GP | NTS | 1’42.124 |
15 | 13 | Celestino Vietti | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 1’42.159 |
16 | 32 | Taiga Hada | NTS RW Racing GP | NTS | 1’43.014 |
17 | 10 | Tommaso Marcon | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 1’43.271 |
A decisão da pole position foi rápida, logo na primeira volta o Australiano Remy Gardner marcou o recorde do circuito, com 1:40.667. Esse tempo não seria superado por mais ninguém, O piloto da KTM Ajo vinha seguido de Fabio di Giannantonio da Gresini e Marco Bezzecchi da VR46.
A pista que parecia bem melhor estranhamente acabou não proporcionando a melhora dos tempos nas primeiras posições. Xavi Vierge melhorou um pouco a 7:15 do final e subiu da 7ª para a 5ªposição, ao mesmo tempo que Aron Canet foi para o chão. Outros que acabaram indo de encontro ao chão foram Joe Roberts e Jake Dixon.
Sam Lowes tentou de tudo para tirar a pole das mãos de Gardner, chega a fazer grandes parciais, mas acaba balançando e perdendo décimos importantes e marcando o 4ºtempo, na volta seguinte o britânico foi para o chão e ainda por cima, Raúl Fernández tomou o 4ºlugar.
Remy Gardner acabou levando a pole position, o líder do campeonato com 3 pódios em 3 corridas pode ter dado um passo importante para uma possível vitória e para a consolidação da liderança do campeonato. Completando a primeira fila, o italiano Fabio di Giannantonio que volta a atuar muito bem com sua Gresini e o consistente Marco Bezzecchi com sua VR46.
Raúl Fernández que vem de vitória em Portugal larga na 4ªposição e abre a segunda fila. Vindo de um acidente em Portugal, Sam Lowes tenta a recuperação e larga na 5ªposição. Xavi Vierge da Petronas completa a segunda fila em um bom treino do piloto espanhol. Na terceira fila largam Augusto Fernandez da Marc VDS, Joe Roberts da Italtrans e Ai Ogura da Honda Asia Team e na quarta fila largam Jake Dixon (Petronas), Aron Canet (Aspar Martinez) e Jorge Navarro (Speed UP). A etapa da moto vai acontecer as 7:20 da manhã.
Grid de largada:
pos | nº | Piloto | Equipe | Moto | Tempo |
1 | 87 | Remy Gardner | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1’40.667 |
2 | 21 | Fabio di Giannantonio | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 1’40.738 |
3 | 72 | Marco Bezzecchi | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 1’40.753 |
4 | 25 | Raul Fernandez | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1’40.808 |
5 | 22 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’40.833 |
6 | 97 | Xavi Vierge | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 1’41.038 |
7 | 37 | Augusto Fernandez | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’41.210 |
8 | 16 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’41.235 |
9 | 79 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1’41.251 |
10 | 96 | Jake Dixon | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 1’41.266 |
11 | 44 | Aron Canet | Inde Aspar Team | Boscoscuro | 1’41.329 |
12 | 9 | Jorge Navarro | Lightech Speed Up | Boscoscuro | 1’41.458 |
13 | 11 | Nicolò Bulega | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 1’41.521 |
14 | 42 | Marcos Ramirez | American Racing | Kalex | 1’41.704 |
15 | 64 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 1’41.714 |
16 | 6 | Cameron Beaubier | American Racing | Kalex | 1’41.736 |
17 | 75 | Albert Arenas | Inde Aspar Team | Boscoscuro | 1’41.933 |
18 | 23 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 1’41.945 |
19 | 62 | Stefano Manzi | Flexbox HP40 | Kalex | 1’41.483 |
20 | 40 | Hector Garzo | Flexbox HP40 | Kalex | 1’41.521 |
21 | 7 | Lorenzo Baldassarri | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 1’41.557 |
22 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1’41.601 |
23 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’41.636 |
24 | 14 | Tony Arbolino | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 1’41.675 |
25 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 1’41.705 |
26 | 12 | Thomas Luthi | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 1’41.841 |
27 | 5 | Yari Montella | Lightech Speed Up | Boscoscuro | 1’41.974 |
28 | 55 | Hafizh Syahrin | NTS RW Racing GP | NTS | 1’42.124 |
29 | 13 | Celestino Vietti | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 1’42.159 |
30 | 32 | Taiga Hada | NTS RW Racing GP | NTS | 1’43.014 |
31 | 10 | Tommaso Marcon | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 1’43.271 |
Fotos:
Texto: Deivison da Conceição da Silva
Fotos: MotoGP