Resultado dos Treinos livres do GP da Europa

1ºTreino Livre

Posição Piloto Equipe Chassis Motor Tempo Número de Voltas completadas
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PC106C Hybrid 1:46.435 23
2 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PC106C Hybrid 1:46.812 32
3 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes PC106C Hybrid 1:47.096 34
4 Fernando Alonso 14 Mclaren MP4-31 Honda RA616H 1:47.989 31
5 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H Ferrari 059/5 1:48.627 36
6 Sergio Perez 11 Force India VJM09 Mercedes PC106C Hybrid 1:48.922 17
7 Jenson Button 22 Mclaren MP4-31 Honda RA616H 1:49.019 21
8 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes PC106C Hybrid 1:49.125 22
9 Carlos Sainz jr. 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/4 1:49.267 16
10 Nico Hulkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes PC106C Hybrid 1:49.301 27
11 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 Ferrari 059/5 1:49.611 20
12 Kimi Raikkonen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 059/5 1:49.635 16
13 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 TAG Heuer 1:49.778 17
14 Esteban Gutierrez 21 Haas VF-16 Ferrari 059/5 1:50.167 25
15 Marcus Ericsson 9 Sauber C35 Ferrari 059/5 1:50.473 18
16 Max Verstappen 33 Red Bull RB12 TAG Heuer 1:50.485 7
17 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/4 1:50.551 19
18 Jolyon Palmer 30 Renault RS16 Renault RE16 1:50.910 25
19 Kevin Magnussen 20 Renault RS16 Renault RE16 1:50.939 27
20 Pascal Wehrlein 94 Manor MRT05 Mercedes PC106C Hybrid 1:51.219 24
21 Felipe Nasr 12 Sauber C35 Ferrari 059/5 1:51.771 11
22 Rio Haryanto 88 Manor MRT05 Mercedes PC106C Hybrid 1:51.925 28

2ºTreino Livre

Posição Piloto Equipe Chassis Motor Tempo Número de Voltas completadas
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PC106C Hybrid 1:44.223 33
2 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PC106C Hybrid 1:44.913 26
3 Sergio Perez 11 Force India VJM09 Mercedes PC106C Hybrid 1:45.336 37
4 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes PC106C Hybrid 1:45.764 35
5 Nico Hulkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes PC106C Hybrid 1:45.920 37
6 Carlos Sainz jr. 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/4 1:46.027 35
7 Max Verstappen 33 Red Bull RB12 TAG Heuer 1:46.068 35
8 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H Ferrari 059/5 1:46.219 36
9 Jenson Button 22 Mclaren MP4-31 Honda RA616H 1:46.234 32
10 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 TAG Heuer 1:46.293 32
11 Fernando Alonso 14 Mclaren MP4-31 Honda RA616H 1:46.498 27
12 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 Ferrari 059/5 1:46.681 29
13 Kimi Raikkonen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 059/5 1:46.694 32
14 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/4 1:46.744 35
15 Esteban Gutierrez 21 Haas VF-16 Ferrari 059/5 1:46.830 26
16 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes PC106C Hybrid 1:47.060 28
17 Kevin Magnussen 20 Renault RS16 Renault RE16 1:47.329 38
18 Rio Haryanto 88 Manor MRT05 Mercedes PC106C Hybrid 1:47.487 33
19 Marcus Ericsson 9 Sauber C35 Ferrari 059/5 1:47.772 22
20 Jolyon Palmer 30 Renault RS16 Renault RE16 1:47.794 35
21 Pascal Wehrlein 94 Manor MRT05 Mercedes PC106C Hybrid 1:48.018 36
22 Felipe Nasr 12 Sauber C35 Ferrari 059/5 1:48.081 38
Sem categoria

Deixe um comentário