Resultado dos 3 treinos livres – GP da Rússia

1ºTreino Livre

pos Piloto Equipe Chassi Motor Tempo Voltas
1 5 Sebastian Vettel Ferrari SF71H Ferrari 062 EVO 1:34.488 19
2 33 Max Verstappen Red Bull Racing RB14 TAG Heuer 1:34.538 22
3 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes M09 EQ Power+ 1:34.818 23
4 77 Valtteri Bottas Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes M09 EQ Power+ 1:34.999 28
5 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing RB14 TAG Heuer 1:35.524 11
6 31 Esteban Ocon Force India VJM11 Mercedes M09 EQ Power+ 1:35.663 24
7 7 Kimi Räikkönen Ferrari SF71H Ferrari 062 EVO 1:35.696 19
8 20 Kevin Magnussen Haas VF-18 Ferrari 062 EVO 1:36.196 21
9 27 Nico Hulkenberg Renault R.S.18 Renault R.E.18 1:36.274 18
10 36 Antonio Giovinazzi Sauber C37 Ferrari 062 EVO 1:36.712 22
11 8 Romain Grosjean Haas VF-18 Ferrari 062 EVO 1:36.816 23
12 10 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso STR13 Honda RA618H 1:36.944 25
13 47 Lando Norris McLaren MCL33 Renault R.E.18 1:37.022 25
14 16 Charles Leclerc Sauber C37 Ferrari 062 EVO 1:37.054 24
15 46 Artem Markelov Renault R.S.18 Renault R.E.18 1:37.183 22
16 2 Stoffel Vandoorne McLaren MCL33 Renault R.E.18 1:37.187 27
17 34 Nicholas Latifi Force India VJM11 Mercedes M09 EQ Power+ 1:37.206 24
18 35 Sergey Sirotkin Williams FW41 Mercedes M09 EQ Power+ 1:37.225 25
19 28 Brendon Hartley Scuderia Toro Rosso STR13 Honda RA618H 1:37.944 28
20 18 Lance Stroll Williams FW41 Mercedes M09 EQ Power+ 1:39.137 13

2ºTreino Livre

Pos Pilotos Equipe Chassi Motor Tempo Voltas
1 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes M09 EQ Power+ 1:33.385 35
2 77 Valtteri Bottas Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes M09 EQ Power+ 1:33.584 33
3 33 Max Verstappen Red Bull Racing RB14 TAG Heuer 1:33.827 32
4 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing RB14 TAG Heuer 1:33.844 37
5 5 Sebastian Vettel Ferrari SF71H Ferrari 062 EVO 1:33.928 33
6 7 Kimi Räikkönen Ferrari SF71H Ferrari 062 EVO 1:34.388 31
7 11 Sergio Perez Force India VJM11 Mercedes M09 EQ Power+ 1:35.122 30
8 10 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso STR13 Honda RA618H 1:35.137 28
9 31 Esteban Ocon Force India VJM11 Mercedes M09 EQ Power+ 1:35.147 33
10 9 Marcus Ericsson Sauber C37 Ferrari 062 EVO 1:35.295 35
11 20 Kevin Magnussen Haas VF-18 Ferrari 062 EVO 1:35.331 33
12 55 Carlos Sainz Renault R.S.18 Renault R.E.18 1:35.341 37
13 16 Charles Leclerc Sauber C37 Ferrari 062 EVO 1:35.432 32
14 27 Nico Hulkenberg Renault R.S.18 Renault R.E.18 1:35.568 35
15 8 Romain Grosjean Haas VF-18 Ferrari 062 EVO 1:35.911 35
16 28 Brendon Hartley Scuderia Toro Rosso STR13 Honda RA618H 1:36.024 29
17 14 Fernando Alonso McLaren MCL33 Renault R.E.18 1:36.074 34
18 2 Stoffel Vandoorne McLaren MCL33 Renault R.E.18 1:36.617 31
19 35 Sergey Sirotkin Williams FW41 Mercedes M09 EQ Power+ 1:36.861 39
20 18 Lance Stroll Williams FW41 Mercedes M09 EQ Power+ 1:37.001 35

3ºTreino Livre

Pos Pilotos Equipe Chassi Motor Tempo Voltas
1 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes M09 EQ Power+ 1:33.067 13
2 77 Valtteri Bottas Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes M09 EQ Power+ 1:33.321 16
3 5 Sebastian Vettel Ferrari SF71H Ferrari 062 EVO 1:33.667 14
4 7 Kimi Räikkönen Ferrari SF71H Ferrari 062 EVO 1:33.688 11
5 33 Max Verstappen Red Bull Racing RB14 TAG Heuer 1:33.937 11
6 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing RB14 TAG Heuer 1:34.394 14
7 16 Charles Leclerc Sauber C37 Ferrari 062 EVO 1:34.628 15
8 31 Esteban Ocon Force India VJM11 Mercedes M09 EQ Power+ 1:34.809 16
9 20 Kevin Magnussen Haas VF-18 Ferrari 062 EVO 1:34.820 15
10 11 Sergio Perez Force India VJM11 Mercedes M09 EQ Power+ 1:34.916 14
11 55 Carlos Sainz Renault R.S.18 Renault R.E.18 1:34.988 13
12 10 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso STR13 Honda RA618H 1:35.125 21
13 8 Romain Grosjean Haas VF-18 Ferrari 062 EVO 1:35.185 18
14 27 Nico Hulkenberg Renault R.S.18 Renault R.E.18 1:35.213 12
15 9 Marcus Ericsson Sauber C37 Ferrari 062 EVO 1:35.370 16
16 28 Brendon Hartley Scuderia Toro Rosso STR13 Honda RA618H 1:36.033 22
17 35 Sergey Sirotkin Williams FW41 Mercedes M09 EQ Power+ 1:36.071 16
18 18 Lance Stroll Williams FW41 Mercedes M09 EQ Power+ 1:36.274 20
19 2 Stoffel Vandoorne McLaren MCL33 Renault R.E.18 1:36.597 14
20 14 Fernando Alonso McLaren MCL33 Renault R.E.18 1:36.992 21

Deixe um comentário