Resultado do Terceiro Treino Livre – GP da Espanha

Pos Piloto Equipe Chassi Motor Tempo Voltas
1 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes M09 EQ Power+ 1: 17.281 15
2 77 Valtteri Bottas Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes M09 EQ Power+ 1: 17.294 19
3 5 Sebastian Vettel Ferrari SF71H Ferrari 062 EVO 1: 17,550 16
4 7 Kimi Räikkönen Ferrari SF71H Ferrari 062 EVO 1: 17.581 17
5 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing RB14 TAG Heuer 1: 17.981 16
6 20 Kevin Magnussen Haas VF-18 Ferrari 062 EVO 1: 18.357 15
7 8 Romain Grosjean Haas VF-18 Ferrari 062 EVO 1: 18.706 16
8 55 Carlos Sainz Renault R.S.18 Renault R.E.18 1: 18,783 16
9 14 Fernando Alonso McLaren MCL33 Renault R.E.18 1: 18.847 14
10 10 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso STR13 Honda RA618H 1: 18.886 17
11 27 Nico Hulkenberg Renault R.S.18 Renault R.E.18 1: 18.905 16
12 33 Max Verstappen Red Bull Racing RB14 TAG Heuer 1: 19.013 5
13 31 Esteban Ocon Force India VJM11 Mercedes M09 EQ Power+ 1: 19.121 20
14 2 Stoffel Vandoorne McLaren MCL33 Renault R.E.18 1: 19.236 17
15 16 Charles Leclerc Sauber C37 Ferrari 062 EVO 1: 19.292 19
16 11 Sergio Perez Force India VJM11 Mercedes M09 EQ Power+ 1: 19.376 17
17 28 Brendon Hartley Scuderia Toro Rosso STR13 Honda RA618H 1: 19.428 23
18 9 Marcus Ericsson Sauber C37 Ferrari 062 EVO 1: 19.744 17
19 18 Lance Stroll Williams FW41 Mercedes M09 EQ Power+ 1: 19.900 15
20 35 Sergey Sirotkin Williams FW41 Mercedes M09 EQ Power+ 1: 19.909 13

Deixe um comentário