Piloto | Premiação | |
Takuma Sato | $2,458,129 | o |
Helio Castroneves | $770,629 | o |
Ed Jones | $535,629 | o |
Max Chilton | $484,129 | o |
Tony Kanaan | $438,129 | o |
Juan Pablo Montoya | $255,805 | x |
Alexander Rossi | $420,629 | o |
Marco Andretti | $384,629 | o |
Gabby Chaves | $235,305 | x |
Carlos Munoz | $364,129 | o |
Ed Carpenter | $395,129 | o |
Graham Rahal | $361,129 | o |
Mikhail Aleshin | $355,629 | o |
Simon Pagenaud | $349,129 | o |
Sebastian Saavedra | $210,305 | x |
JR Hildebrand | $345,129 | o |
Pippa Mann | $200,305 | x |
Spencer Pigot | $200,305 | o |
Josef Newgarden | $334,129 | o |
James Davison | $355,129 | o |
Oriol Servia | $200,305 | x |
James Hinchcliffe | $349,129 | o |
Will Power | $388,129 | o |
Fernando Alonso | $305,805 | x |
Charlie Kimball | $339,129 | o |
Zach Veach | $200,805 | x |
Ryan Hunter-Reay | $351,629 | o |
Sage Karam | $202,805 | x |
Buddy Lazier | $200,305 | x |
Conor Daly | $334,129 | o |
Jack Harvey | $205,805 | x |
Scott Dixon | $446,629 | o |
Jay Howard | $200,305 | x |
o – Corre a Temporada Regular
x – geralmente corre apenas as 500 milhas
Premiação dos pilotos correndo em temporada Regular:
Piloto | Premiação |
Takuma Sato | $2,458,129 |
Helio Castroneves | $770,629 |
Ed Jones | $535,629 |
Max Chilton | $484,129 |
Scott Dixon | $446,629 |
Tony Kanaan | $438,129 |
Alexander Rossi | $420,629 |
Ed Carpenter | $395,129 |
Will Power | $388,129 |
Marco Andretti | $384,629 |
Carlos Munoz | $364,129 |
Graham Rahal | $361,129 |
Mikhail Aleshin | $355,629 |
James Davison | $355,129 |
Ryan Hunter-Reay | $351,629 |
James Hinchcliffe | $349,129 |
Simon Pagenaud | $349,129 |
JR Hildebrand | $345,129 |
Charlie Kimball | $339,129 |
Josef Newgarden | $334,129 |
Conor Daly | $334,129 |
Spencer Pigot | $200,305 |
Premiação dos pilotos que correm uma corrida ou geralmente somente as 500 milhas:
Piloto | Premiação |
Fernando Alonso | $305,805 |
Juan Pablo Montoya | $255,805 |
Gabby Chaves | $235,305 |
Sebastian Saavedra | $210,305 |
Jack Harvey | $205,805 |
Sage Karam | $202,805 |
Zach Veach | $200,805 |
Oriol Servia | $200,305 |
Pippa Mann | $200,305 |
Buddy Lazier | $200,305 |
Jay Howard | $200,305 |
Foto: IndyCar
Sem categoria