Sebastian Vettel mais uma vez deu as cartas no segundo treino livre realizado no final da manhã no Brasil e Tarde/noite em Abu Dhabi, O Alemão que lidera o campeonato fez no 2ºtreino a marca de 1:41.751 e colocou quase dois décimos em cima do Inglês Lewis Hamilton com a Mclaren que mostra esta muito bem nessa pista já que Jenson Button acabou em 3ºlugar, no Primeiro treino as Mclaren lideraram.
Já para a Ferrari a sexta-feira foi um pesadelo, além de mostrar que esta atrás da Red Bull, mostra esta também atrás de Mclaren e até da Lotus que com Grosjean e Raikkonen acabaram com o 5º e 6ºtempo, Já as Ferraris ficaram com o 7º e 8º tempos para Alonso e Felipe Massa respectivamente, Sauber e Williams podem aprontar na corrida de domingo pelo desempenho dos carros nos Treinos.
Resultado do 1ºtreino livre
pos | nº | Pilotos | Equipe | Chassis | Motor | Tempo | Voltas |
1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-27 | Mercedes FO 108Z | 1:43.285 | 21 |
2 | 3 | Jenson Button | McLaren | MP4-27 | Mercedes FO 108Z | 1:43.618 | 19 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB8 | Renault RS27-2012 | 1:44.050 | 23 |
4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | F2012 | Ferrari Type 056 | 1:44.366 | 21 |
5 | 2 | Mark Webber | Red Bull | RB8 | Renault RS27-2012 | 1:44.542 | 22 |
6 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | F1 W03 | Mercedes FO 108Z | 1:44.694 | 23 |
7 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | FW34 | Renault RS27-2012 | 1:45.115 | 26 |
8 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | F1 W03 | Mercedes FO 108Z | 1:45.194 | 19 |
9 | 19 | Valtteri Bottas | Williams | FW34 | Renault RS27-2012 | 1:45.347 | 25 |
10 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus | E20 | Renault RS27-2012 | 1:45.422 | 15 |
11 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | F2012 | Ferrari Type 056 | 1:45.567 | 24 |
12 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India | VJM05 | Mercedes FO 108Z | 1:45.587 | 20 |
13 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | C31 | Ferrari Type 056 | 1:45.722 | 20 |
14 | 10 | Romain Grosjean | Lotus | E20 | Renault RS27-2012 | 1:45.743 | 20 |
15 | 11 | Jules Bianchi | Force India | VJM05 | Mercedes FO 108Z | 1:45.769 | 22 |
16 | 15 | Sergio Perez | Sauber | C31 | Ferrari Type 056 | 1:45.811 | 22 |
17 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR7 | Ferrari Type 056 | 1:46.649 | 24 |
18 | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR7 | Ferrari Type 056 | 1:46.708 | 26 |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | CT01 | Renault RS27-2012 | 1:47.418 | 23 |
20 | 24 | Timo Glock | Marussia | MR01 | Cosworth CA2012 | 1:47.891 | 21 |
21 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | F112 | Cosworth CA2012 | 1:48.354 | 22 |
22 | 25 | Max Chilton | Marussia | MR01 | Cosworth CA2012 | 1:48.887 | 22 |
23 | 23 | Qing Hua Ma | HRT | F112 | Cosworth CA2012 | 1:50.487 | 20 |
24 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham | CT01 | Renault RS27-2012 | 3 |
Resultado do 2º treino livre
pos | nº | Pilotos | Equipe | Chassis | Motor | Tempo | Voltas |
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB8 | Renault RS27-2012 | 1:41.751 | 34 |
2 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-27 | Mercedes FO 108Z | 1:41.919 | 34 |
3 | 3 | Jenson Button | McLaren | MP4-27 | Mercedes FO 108Z | 1:42.412 | 36 |
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull | RB8 | Renault RS27-2012 | 1:42.466 | 21 |
5 | 10 | Romain Grosjean | Lotus | E20 | Renault RS27-2012 | 1:42.500 | 34 |
6 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus | E20 | Renault RS27-2012 | 1:42.532 | 28 |
7 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | F2012 | Ferrari Type 056 | 1:42.587 | 31 |
8 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | F2012 | Ferrari Type 056 | 1:42.823 | 33 |
9 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | FW34 | Renault RS27-2012 | 1:42.998 | 37 |
10 | 15 | Sergio Perez | Sauber | C31 | Ferrari Type 056 | 1:43.106 | 36 |
11 | 19 | Bruno Senna | Williams | FW34 | Renault RS27-2012 | 1:43.191 | 34 |
12 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | F1 W03 | Mercedes FO 108Z | 1:43.200 | 36 |
13 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India | VJM05 | Mercedes FO 108Z | 1:43.255 | 34 |
14 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | F1 W03 | Mercedes FO 108Z | 1:43.267 | 32 |
15 | 11 | Paul di Resta | Force India | VJM05 | Mercedes FO 108Z | 1:43.578 | 34 |
16 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | C31 | Ferrari Type 056 | 1:43.689 | 32 |
17 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR7 | Ferrari Type 056 | 1:44.260 | 27 |
18 | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR7 | Ferrari Type 056 | 1:45.005 | 19 |
19 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham | CT01 | Renault RS27-2012 | 1:45.245 | 36 |
20 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | CT01 | Renault RS27-2012 | 1:45.782 | 33 |
21 | 24 | Timo Glock | Marussia | MR01 | Cosworth CA2012 | 1:46.589 | 36 |
22 | 25 | Charles Pic | Marussia | MR01 | Cosworth CA2012 | 1:46.671 | 32 |
23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | F112 | Cosworth CA2012 | 1:46.707 | 26 |
24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | F112 | Cosworth CA2012 | 1:47.406 | 35 |
3ºTreino Livre
pos | nº | Pilotos | Equipe | Chassis | Motor | Tempo | Voltas |
1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-27 | Mercedes FO 108Z | 1:42.130 | 18 |
2 | 3 | Jenson Button | McLaren | MP4-27 | Mercedes FO 108Z | 1:42.420 | 17 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB8 | Renault RS27-2012 | 1:42.614 | 7 |
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull | RB8 | Renault RS27-2012 | 1:42.743 | 18 |
5 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India | VJM05 | Mercedes FO 108Z | 1:42.750 | 19 |
6 | 10 | Romain Grosjean | Lotus | E20 | Renault RS27-2012 | 1:43.015 | 18 |
7 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | FW34 | Renault RS27-2012 | 1:43.064 | 19 |
8 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | F2012 | Ferrari Type 056 | 1:43.133 | 15 |
9 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus | E20 | Renault RS27-2012 | 1:43.184 | 22 |
10 | 11 | Paul di Resta | Force India | VJM05 | Mercedes FO 108Z | 1:43.338 | 19 |
11 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | F2012 | Ferrari Type 056 | 1:43.480 | 17 |
12 | 15 | Sergio Perez | Sauber | C31 | Ferrari Type 056 | 1:43.571 | 20 |
13 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | F1 W03 | Mercedes FO 108Z | 1:43.593 | 20 |
14 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | F1 W03 | Mercedes FO 108Z | 1:43.635 | 19 |
15 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | C31 | Ferrari Type 056 | 1:44.010 | 22 |
16 | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR7 | Ferrari Type 056 | 1:44.025 | 18 |
17 | 19 | Bruno Senna | Williams | FW34 | Renault RS27-2012 | 1:44.071 | 19 |
18 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR7 | Ferrari Type 056 | 1:44.149 | 19 |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | CT01 | Renault RS27-2012 | 1:45.301 | 22 |
20 | 24 | Timo Glock | Marussia | MR01 | Cosworth CA2012 | 1:45.879 | 19 |
21 | 25 | Charles Pic | Marussia | MR01 | Cosworth CA2012 | 1:46.036 | 19 |
22 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham | CT01 | Renault RS27-2012 | 1:46.261 | 22 |
23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | F112 | Cosworth CA2012 | 1:46.554 | 20 |
24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | F112 | Cosworth CA2012 | 1:47.032 | 22 |
Texto: Deivison da Conceição da Silva
Fotos: