
Resultado do Treino Livre:
pos | nº | piloto | Equipe | Moto | Modelo | Tempo |
1 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | Moto2 | 1’49.978 |
2 | 79 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | Moto2 | 1’50.255 |
3 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Moto2 | 1’50.382 |
4 | 40 | Aron Canet | Pons Wegow Los40 | Kalex | Moto2 | 1’50.433 |
5 | 22 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | Moto2 | 1’50.486 |
6 | 54 | Fermín Aldeguer | Beta Tools SpeedUp | Boscoscuro | B-23 | 1’50.586 |
7 | 16 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | Kalex | Moto2 | 1’50.628 |
8 | 24 | Marcos Ramirez | OnlyFans American Racing | Kalex | Moto2 | 1’50.646 |
9 | 14 | Tony Arbolino | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | Moto2 | 1’50.676 |
10 | 18 | Manuel González | Correos Prepago Yamaha VR46 T | Kalex | Moto2 | 1’50.730 |
11 | 11 | Sergio Garcia | Pons Wegow Los40 | Kalex | Moto2 | 1’50.739 |
12 | 71 | Dennis Foggia | Italtrans Racing Team | Kalex | Moto2 | 1’50.849 |
13 | 7 | Barry Baltus | Fieten Olie Racing GP | Kalex | Moto2 | 1’50.894 |
14 | 12 | Filip Salac | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | Moto2 | 1’50.926 |
15 | 64 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | Moto2 | 1’50.943 |
16 | 96 | Jake Dixon | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | Moto2 | 1’50.997 |
17 | 28 | Izan Guevara | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | Moto2 | 1’51.064 |
18 | 75 | Albert Arenas | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Moto2 | 1’51.076 |
19 | 21 | Alonso Lopez | Beta Tools SpeedUp | Boscoscuro | B-23 | 1’51.183 |
20 | 84 | Zonta VD Goodbergh | Fieten Olie Racing GP | Kalex | Moto2 | 1’51.201 |
21 | 52 | Jeremy Alcoba | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | Moto2 | 1’51.281 |
22 | 15 | Darryn Binder | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | Moto2 | 1’51.673 |
23 | 23 | Taiga Hada | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | Moto2 | 1’51.468 |
24 | 5 | Kohta Nozane | Correos Prepago Yamaha VR46 T | Kalex | Moto2 | 1’51.544 |
25 | 33 | Rory Skinner | OnlyFans American Racing | Kalex | Moto2 | 1’51.891 |
26 | 4 | Sean Dylan Kelly | Forward Team | Forward | F2 | 1’51.992 |
27 | 67 | Alberto Surra | Forward Team | Forward | F2 | 1’52.018 |
28 | 9 | Mattia Casadei | Fantic Racing | Kalex | Moto2 | 1’52.404 |
29 | 72 | Borja Gomez | Fantic Racing | Kalex | Moto2 | 1’52.417 |
30 | 8 | Senna Agius | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | Moto2 | 1’53.121 |
Pilotos Classificados para o Q2:
nº | piloto | Equipe | Moto | Modelo |
35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | Moto2 |
79 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | Moto2 |
37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Moto2 |
40 | Aron Canet | Pons Wegow Los40 | Kalex | Moto2 |
22 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | Moto2 |
54 | Fermín Aldeguer | Beta Tools SpeedUp | Boscoscuro | B-23 |
16 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | Kalex | Moto2 |
24 | Marcos Ramirez | OnlyFans American Racing | Kalex | Moto2 |
14 | Tony Arbolino | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | Moto2 |
18 | Manuel González | Correos Prepago Yamaha VR46 T | Kalex | Moto2 |
11 | Sergio Garcia | Pons Wegow Los40 | Kalex | Moto2 |
71 | Dennis Foggia | Italtrans Racing Team | Kalex | Moto2 |
7 | Barry Baltus | Fieten Olie Racing GP | Kalex | Moto2 |
12 | Filip Salac | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | Moto2 |
Disputam a repescagem:
nº | piloto | Equipe | Moto | Modelo |
64 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | Moto2 |
96 | Jake Dixon | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | Moto2 |
28 | Izan Guevara | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | Moto2 |
75 | Albert Arenas | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Moto2 |
21 | Alonso Lopez | Beta Tools SpeedUp | Boscoscuro | B-23 |
84 | Zonta VD Goodbergh | Fieten Olie Racing GP | Kalex | Moto2 |
52 | Jeremy Alcoba | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | Moto2 |
15 | Darryn Binder | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | Moto2 |
23 | Taiga Hada | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | Moto2 |
5 | Kohta Nozane | Correos Prepago Yamaha VR46 T | Kalex | Moto2 |
33 | Rory Skinner | OnlyFans American Racing | Kalex | Moto2 |
4 | Sean Dylan Kelly | Forward Team | Forward | F2 |
67 | Alberto Surra | Forward Team | Forward | F2 |
9 | Mattia Casadei | Fantic Racing | Kalex | Moto2 |
72 | Borja Gomez | Fantic Racing | Kalex | Moto2 |
8 | Senna Agius | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | Moto2 |
A sessão de classificação tinha como favoritos o britânico Jake Dixon e o espanhol Alonso Lopez, os dois que são habitualmente pilotos que passaram direto para o Q2 precisavam se qualificar entre os 4 primeiros para obterem a classificação para a fase final.
Alonso Lopez chegou a viver um drama assim que começou a sessão, sua moto parou de funcionar e a equipe Speed UP teve de trabalhar para botar sua moto novamente em funcionamento.
Após a primeira volta rápida dos pilotos, o holandês Bo Bendsneyder da SAG assumiu a liderança seguido de Zonta VD Goodbergh da RW Racing, Izan Guevara da Aspar Martinez e Jeremy Alcoba da Gresini. Com 5 minutos de sessão, Alonso Lopez fez uma volta voadora de 1:50.657 e assumiu a liderança do Q1. Mattia Casadei, piloto que foi contratado para correr na Fantic nas corrida finais após uma razoável primeira volta acabou indo para o chão na sua segunda volta rápida. Esse incidente fez com que vários pilotos tirassem o pé pois já sabiam que suas voltas seriam canceladas por terem sido feitas em bandeira amarela.
Jake Dixon não esta com um bom tempo, mas com menos de 7 minutos do final da sessão, o piloto da Aspar Martinez acabou marcando o 3ºtempo com 1:50.368, só ficando atrás de Darryn Binder da Dynavolt que marcou o tempo de 1:50.294 e de Zonta VD Goodbergh da RW Racing. Bo Bendsneyder da SAG fica na bolha e Guevara, Alonso Lopez e Arenas (que tinha feito o 2ºtempo antes) caíram para a 5ª, 6ª e 7ªposições respectivamente.
A 3 minutos do final, o japonês Koita Nozane da Yamaha VR46 fez uma boa volta e subiu para a 8ªposição. A 1:10 do final, Alonso Lopez que estava de fora do Q2 avançou para a liderança após uma bela volta de 1:50.089. Albert Arenas subiu para a 5ªposição, mas estava a 196 milésimos de Jake Dixon que estava na bolha.
Nos último momentos, Izan Guevara conseguiu melhorar sua posição, mas na 5ªposição, insuficiente para conquistar a primeira classificação para o Q2. Alonso Lopez foi o mais rápido do Q1 e segue para o Q2 junto de Darryn Binder, Zonta VD Goodbergh e Jake Dixon que passou com alguma tranquilidade, mas na última posição de classificação.
Resultado do Q1:
pos | nº | piloto | Equipe | Moto | Modelo | Tempo |
1 | 21 | Alonso Lopez | Beta Tools SpeedUp | Boscoscuro | B-23 | 1’50.089 |
2 | 15 | Darryn Binder | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | Moto2 | 1’50.294 |
3 | 84 | Zonta VD Goodbergh | Fieten Olie Racing GP | Kalex | Moto2 | 1’50.354 |
4 | 96 | Jake Dixon | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | Moto2 | 1’50.368 |
5 | 28 | Izan Guevara | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | Moto2 | 1’50.486 |
6 | 75 | Albert Arenas | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Moto2 | 1’50.564 |
7 | 64 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | Moto2 | 1’50.598 |
8 | 5 | Kohta Nozane | Correos Prepago Yamaha VR46 T | Kalex | Moto2 | 1’50.824 |
9 | 52 | Jeremy Alcoba | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | Moto2 | 1’50.876 |
10 | 23 | Taiga Hada | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | Moto2 | 1’51.238 |
11 | 4 | Sean Dylan Kelly | Forward Team | Forward | F2 | 1’51.608 |
12 | 72 | Borja Gomez | Fantic Racing | Kalex | Moto2 | 1’51.643 |
13 | 33 | Rory Skinner | OnlyFans American Racing | Kalex | Moto2 | 1’51.742 |
14 | 67 | Alberto Surra | Forward Team | Forward | F2 | 1’51.769 |
15 | 8 | Senna Agius | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | Moto2 | 1’51.881 |
16 | 9 | Mattia Casadei | Fantic Racing | Kalex | Moto2 | 1’52.197 |
Os pilotos demoraram um pouco para saírem para as primeiras voltas rápidas. Sam Lowes, Fermín Aldeguer, Alonso Lopez e Marcos Ramirez foram os primeiros a partirem para a pista, seguido de Darryn Binder e Joe Roberts. Somkiat Chantra foi o rápido das sessões de treinos e era o favorito a pole position.
Com 3:45 de sessão, Fermín Aldeguer e Alonso Lopez foram os primeiros a marcarem volta e foram os dois mais rápidos nesses primeiros momentos do Q2.
Com 5:30 de sessão, Somkiat Chantra passou da barreira do 1 minuto e 50 segundos marcando 1:49.977 colocando 4 décimos de frente de Fermín Aldeguer, o piloto da Speed UP foi superado por Pedro Acosta que marcou 1:50.250. Ainda assim, o piloto da Ajo vinha a mais de 2 décimos de Chantra. Ou seja, muito longe do piloto da Honda Asia Team. Na tentativa de fazer uma boa volta, Zonta VD Goodbergh foi para o chão.
Na metade da sessão, Ai Ogura pula para a segunda posição, mas é superado por Jake Dixon da Aspar Martinez, colocando a sua moto na frente da moto de Ogura por milésimos de frente. Canet pula para 4ª e Acosta caiu para a 5ªposição. Aldeguer, Salac, Lopez, Ramirez e González completando o Top 10.
OS pilotos da Marc VDS vinham mal, Sam Lowes em 15º e Tony Arbolino na 18ªposição. Acosta melhora sua volta e vai para segundo, mas quase que de imediato foi superado por Jake Dixon por 19 milésimos entre os dois. Porém, Dixon estava ainda a 214 milésimos de Chantra que continuava soberano na liderança.
Arbolino tenta subir na classificação, o vice-líder do campeonato até consegue ganhar essas posições, mas só sobe para a 12ªposição, muito pouco para quem quer desafiar Pedro Acosta na corrida. Sam Lowes já teve uma reação melhor pulando para a 7ªposição.
A 15 segundos do final, Ai Ogura foi para a 2ªposição ao marcar 1:50.018. No apagar das luzes, Jake Dixon pulou para a 3ªposição deixando Acosta na 4ªposição. Filip Salac da Gresini e Alonso Lopez da Speed UP marcaram o 5º e 6ºtempos.
Somikat Chantra conquistou a pole position, a segunda da sua carreira após uma grande volta já nos primeiros minutos de sessão. O tailandês tem tudo para conseguir uma vitória ou pelo menos um lugar no pódio que já será o melhor resultado na temporada. Ai Ogura larga em segundo e tem a sua grande chance de vencer a primeira corrida do ano. A última vitória de Ogura foi nesse mesmo circuito no ano passado.
Jake Dixon vai largar na terceira posição, o piloto da Aspar Martinez veio da repescagem ficando com a última vaga para entrar no Q2 e acabou fazendo uma grande classificação, fechando a primeira fila e deixando Pedro Acosta na 4ªposição, apesar de ficar na segunda fila, para Acosta com relação ao título a situação esta muito melhor para ele do que para Tony Arbolino que só larga na 13ªposição. Ou seja, Pedrosa Acosta tem tudo para emplacar mais um bom resultado e abrir mais ainda na liderança do Mundial.

Filip Salac larga em 5º e quer voltar a obter resultados nas 5 primeiras posições, algo que não acontece desde do GP da França. Alonso Lopez da Speed UP larga na 6ªposição, mas por ter derrubado Jake Dixon em uma manobra infeliz no GP da Índia terá de pagar uma dupla volta longa na corrida do domingo.
Aron Canet da Pons vai partir da 7ªposição seguido de Sam Lowes com a primeira Marc VDS na 8ªposição. Fermín Aldeguer completa a terceira fila. Manuel González vai abrir a 4ªfila que terá os pilotos Joe Roberts da Itantrans e Marcos Ramirez completando essa fila, logo a frente de Tony Arbolino que vai abrir a 5ªfila.
Grid de largada:
pos | nº | piloto | Equipe | Moto | Modelo | Tempo |
1 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | Moto2 | 1’49.898 |
2 | 79 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | Moto2 | 1’50.018 |
3 | 96 | Jake Dixon | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | Moto2 | 1’50.058 |
4 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Moto2 | 1’50.131 |
5 | 12 | Filip Salac | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | Moto2 | 1’50.138 |
6 | 21 | Alonso Lopez | Beta Tools SpeedUp | Boscoscuro | B-23 | 1’50.150 |
7 | 40 | Aron Canet | Pons Wegow Los40 | Kalex | Moto2 | 1’50.192 |
8 | 22 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | Moto2 | 1’50.237 |
9 | 54 | Fermín Aldeguer | Beta Tools SpeedUp | Boscoscuro | B-23 | 1’50.362 |
10 | 18 | Manuel González | Correos Prepago Yamaha VR46 T | Kalex | Moto2 | 1’50.511 |
11 | 16 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | Kalex | Moto2 | 1’50.547 |
12 | 24 | Marcos Ramirez | OnlyFans American Racing | Kalex | Moto2 | 1’50.561 |
13 | 14 | Tony Arbolino | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | Moto2 | 1’50.672 |
14 | 11 | Sergio Garcia | Pons Wegow Los40 | Kalex | Moto2 | 1’50.831 |
15 | 84 | Zonta VD Goodbergh | Fieten Olie Racing GP | Kalex | Moto2 | 1’50.869 |
16 | 71 | Dennis Foggia | Italtrans Racing Team | Kalex | Moto2 | 1’50.945 |
17 | 7 | Barry Baltus | Fieten Olie Racing GP | Kalex | Moto2 | 1’51.054 |
18 | 15 | Darryn Binder | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | Moto2 | 1’51.178 |
19 | 28 | Izan Guevara | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | Moto2 | 1’50.486 |
20 | 75 | Albert Arenas | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Moto2 | 1’50.564 |
21 | 64 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | Moto2 | 1’50.598 |
22 | 5 | Kohta Nozane | Correos Prepago Yamaha VR46 T | Kalex | Moto2 | 1’50.824 |
23 | 52 | Jeremy Alcoba | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | Moto2 | 1’50.876 |
24 | 23 | Taiga Hada | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | Moto2 | 1’51.238 |
25 | 4 | Sean Dylan Kelly | Forward Team | Forward | F2 | 1’51.608 |
26 | 72 | Borja Gomez | Fantic Racing | Kalex | Moto2 | 1’51.643 |
27 | 33 | Rory Skinner | OnlyFans American Racing | Kalex | Moto2 | 1’51.742 |
28 | 67 | Alberto Surra | Forward Team | Forward | F2 | 1’51.769 |
29 | 8 | Senna Agius | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | Moto2 | 1’51.881 |
30 | 9 | Mattia Casadei | Fantic Racing | Kalex | Moto2 | 1’52.197 |
No domingo foi protocolar para Somkiat Chantra confirmar o domínio no final de semana e vencer sua segunda corrida no Mundial. O tailandês vive seu melhor ano na Moto 2, cada vez mais a vontade e mais consistente. Ai Ogura completou o dia em 2ºlugar completando a dobradinha da Honda Asia Team na casa da Honda. Pedro Acosta completou o pódio e abre mais vantagem para Tony Arbolino na liderança do Mundial.
Somkiat Chantra largou bem e sustentou a liderança. Pedro Acosta tinha pulado para segundo, mas recebeu um toque de Aron Canet e acabou prejudicado e caiu para a 7ªposição. Com isso, Jake Dixon foi para segundo e era preseguido por Alonso Lopez, Ai Ogura, Sam Lowes, Filip Salac, Pedro Acosta, Manuel González, Joe Roberts e Sergio Garcia com Tony Arbolino na 11ªposição.
Na segunda volta, Alonso Lopez e Ai Ogura superam Jake Dixon subindo para a 2ª e 3ªposições na curva 4. Já Pedro Acosta ganhou 2 posições, no começo da segunda volta o líder do campeonato passou Salac, e na parte da descida foi a vez de Lowes ser engolido por Acosta que fechou a segunda volta na 5ªposição.
Na terceira volta, Ogura supera Alonso Lopez e sobe para a segunda posição, mas o japonês tinha agora 1.7 segundos para tirar sobre Chantra, o piloto tailandês aproveitou as brigas de posição nas primeiras para abrir distância sobre os demais.
Na entrada da quarta volta, Pedro Acosta superou Jake Dixon e subiu para a 4ªposição. O piloto da Aspar Martinez até tentou recuperar a posição, sem sucesso para o piloto britânico.
Alonso Lopez estava na 3ªposição, logo a frente de Acosta, mas tinha que cumprir 2 voltas longas de punição em decorrência a corrida passada (De onde Lopez derrubou Dixon em uma tentativa desastrada de ultrapassagem). Na 5ª e 6ªvoltas, Alonso Lopez cumpriu a punição e caiu da 3ª para a 10ªposição. Logo atrás, um inspirado Marcos Ramirez superou Tony Arbolino e passou para a 11ªposição.
Após 6 voltas completas, Chantra vem com tranquilos 2 segundos a frente de Ogura que estava em 2º, com 1 segundo de frente para Acosta que estava em 3ºlugar e Jake Dixon em 4º que acabou saindo da posição de pódio. Filip Salac manteve a 5ªposição e completando os 10 primeiros: Sam Lowes, Sergio Garcia, Manuel González, Joe Roberts e Alonso Lopez.
Na 7ªVolta, Lowes viveu seu melhor momento na corrida a ultrapassar Filip Salac na curva 4, mas acabou indo para o chão no final da mesma 7ªvolta. Na volta 8 caiu o japonês Nozane que vinha em uma corrida razoavelmente boa. Nesse meio tempo, Joe Roberts e Fermín Aldeguer foram para a brita e acabaram perdendo muitas posições. Lá atrás, Mattia Casadei lutava com Rory Skinner pela 26ªposição, na sua estreia na categoria intermediária.
Na 9ªVolta, foi a vez de Dennis Foggia ir para o chão. Na volta seguinte, Sergio Garcia da Pons foi para o chão. Com essas quedas, Salac manteve a 5ªposição. Só atrás de Chantra, Ogura, Acosta e Dixon. Manuel González passou para a 6ªposição e Marcos Ramirez passou para a 7ªposição após superar Alonso Lopez. Tony Arbolino da Marc VDS e Aron Canet da Pons completavam os 10 primeiros colocados. Dos pilotos da zona intermediária, Ramirez era o que mais se destacava.
Tony Arbolino continuava a não para a frente, tanto é que Aron Canet pressionou por 2 voltas ao piloto da Marc VDS até conseguir a ultrapassagem na entrada da 12ªvolta (Curva 1). Enquanto Canet subia para a 9ªposição, Arbolino foi descendo mais ainda a ladeira, perdendo mais duas posições, para Zonta VD Goodbergh e Darryn Binder.
Na curva 2, VD Goodbergh erra, sai da pista e deixa Darryn Binder tomar a 10ªposição. O piloto da RW Racing voltou a frente de Arbolino. Mais a frente, Aron Canet fez a ultrapassagem sobre Alonso Lopez subindo para a 8ªposição.
Lá na frente, Chantra ver sua vantagem cair para 1.3 segundos a 6 voltas do final. Esse quadro fez com que Ogura alimentasse as esperanças de se aproximar do companheiro de equipe para tentar a vitória em casa, algo que ele conseguiu no ano passado.
Porém, assim que Ogura apertou, Somkiat Chantra aumentou seu ritmo e não só manteve como aumentou um pouco mais sua vantagem, passado de 1.3 para 1.6 segundos a poucas voltas do final. Na parte final da corrida, Alonso Lopez, Tony Arbolino, Izan Guevara e Joe Roberts passaram a lutar pela 11ªposição.
Arbolino estava pressionado, principalmente quando Joe Roberts passou Izan Guevara, então precisava reagir e acabou conseguindo reagir, passando Alonso Lopez que tinha perdendo rendimento, tanto é que Joe Roberts também deixou o piloto da Speed UP para trás e partiu atrás do piloto da Marc VDS nos momentos finais da corrida.
Somkiat Chantra faturou uma vitória brilhante em Motegi e assim concluindo um final de semana dos sonhos, sendo primeiro colocado em todas as sessões de classificação, Treinos Livres e na corrida. O Tailandês conquistou sua segunda vitória na categoria intermediária e vive seu melhor momento na carreira.
Ai Ogura conquistou a segunda posição e completou a dobradinha da Honda Asia Team que dominou a sessão de classificação e a corrida do domingo. O piloto japonês vem fazendo uma segunda parte muito boa, se recuperando do fraco começo do ano, onde Ogura teve problemas de lesão nos testes de pré-temporada.
Pedro Acosta fez uma boa corrida e completou o pódio, sem ser brilhante como em outras corridas, mas é suficiente para aumentar ainda mais sua vantagem sobre Tony Arbolino na liderança do campeonato, ainda mais com seu principal adversário indo tão mal nessas últimas corridas. Com esse ritmo se continuar dessa forma, Pedro Acosta pode ser campeão até com muita antecedência, com umas 3 ou 4 corridas de antecedência.
Jake Dixon que largou em 3º acabou sendo superado por Pedro Acosta e acabou ficando na 4ªposição. Os quatro primeiros colocados se destacaram demais do resto do pelotão. O Tcheco Filip Salac que largou na 5ªposição acabou chegando na mesma 5ªposição, seu melhor resultado desde do GP da França (2ºcolocado naquela corrida). Manuel González fechou os 6 primeiros colocados em mais uma atuação consistente do piloto espanhol.
Marcos Ramirez foi um dos grandes destaques da corrida, chegando na 7ªposição com a Moto da American Racing, lutando contra piloto de equipes maiores e levando a melhor sobre vários deles. Desde da sua volta a American Racing, o piloto espanhol vem fazendo ótimas corridas, uma melhor que a outra, mais uma mostra de como a Forward Racing estava afundando não só a carreira de Ramirez com a carreira de vários pilotos que passam por ela.
Aron Canet teve uma recuperação, mas acabou ficando apenas na 8ªposição. Darryn Binder da Dynavolt e Zonta VD Goodbergh da RW Racing fecharam o Top 10, ambos fizeram boas corridas e ficaram juntos na classificação assim como na Índia, com a diferença de que o Sul-africano ficou na frente do holandês.
Tony Arbolino ficou na 11ªposição, o piloto da Marc VDS mais uma vez não fez uma boa corrida, pelo contraio, só andou na parte de trás o tempo inteiro. Joe Roberts acabou perdeu várias posições após erro na 8ªvolta, mas se recuperou muito bem na corrida e acabou na 12ªposição.
Alonso Lopez não fez uma boa corrida, começou bem, mas teve de cumprir a punição da volta longa e voltou em 10º, tentou a recuperação, mas acabou caindo na reta final de corrida chegando apenas na 13ªposição. Izan Guevara volta a marcar pontos com a 14ªposição e Barry Baltus completa a zona de pontuação chegando em 15ºposição.
Resultado final do Mundial de Motovelocidade
GP do Japão – Motegi – Moto 2 – 19 voltas
pos | nº | piloto | Equipe | Moto | Modelo | Tempo |
1 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | Moto2 | 35’19.273 |
2 | 79 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | Moto2 | a 1.353 |
3 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Moto2 | a 3.080 |
4 | 96 | Jake Dixon | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | Moto2 | a 5.065 |
5 | 12 | Filip Salac | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | Moto2 | a 10.492 |
6 | 18 | Manuel González | Correos Prepago Yamaha VR46 T | Kalex | Moto2 | a 12.961 |
7 | 24 | Marcos Ramirez | OnlyFans American Racing | Kalex | Moto2 | a 14.352 |
8 | 40 | Aron Canet | Pons Wegow Los40 | Kalex | Moto2 | a 16.360 |
9 | 84 | Zonta VD Goodbergh | Fieten Olie Racing GP | Kalex | Moto2 | a 17.692 |
10 | 15 | Darryn Binder | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | Moto2 | a 19.405 |
11 | 14 | Tony Arbolino | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | Moto2 | a 20.661 |
12 | 16 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | Kalex | Moto2 | a 20.809 |
13 | 21 | Alonso Lopez | Beta Tools SpeedUp | Boscoscuro | B-23 | a 21.303 |
14 | 28 | Izan Guevara | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | Moto2 | a 21.477 |
15 | 7 | Barry Baltus | Fieten Olie Racing GP | Kalex | Moto2 | a 24.032 |
16 | 52 | Jeremy Alcoba | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | Moto2 | a 25.623 |
17 | 64 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | Moto2 | a 26.803 |
18 | 75 | Albert Arenas | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Moto2 | a 27.371 |
19 | 23 | Taiga Hada | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | Moto2 | a 29.412 |
20 | 67 | Alberto Surra | Forward Team | Forward | F2 | a 33.825 |
21 | 8 | Senna Agius | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | Moto2 | a 34.103 |
22 | 54 | Fermín Aldeguer | Beta Tools SpeedUp | Boscoscuro | B-23 | a 34.291 |
23 | 4 | Sean Dylan Kelly | Forward Team | Forward | F2 | a 36.473 |
24 | 72 | Borja Gomez | Fantic Racing | Kalex | Moto2 | a 39.635 |
25 | 33 | Rory Skinner | OnlyFans American Racing | Kalex | Moto2 | a 43.069 |
26 | 9 | Mattia Casadei | Fantic Racing | Kalex | Moto2 | a 45.508 |
11 | Sergio Garcia | Pons Wegow Los40 | Kalex | Moto2 | a 10 Voltas | |
71 | Dennis Foggia | Italtrans Racing Team | Kalex | Moto2 | a 11 voltas | |
5 | Kohta Nozane | Correos Prepago Yamaha VR46 T | Kalex | Moto2 | a 12 voltas | |
22 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | Moto2 | a 13 voltas |
Texto: Deivison da Conceição da Silva
Fotos: Honda Asia Team/Ajo/Aspar Martinez/Gresini/Yamaha VR46/American Racing/Intact GP/RW Racing/Marc VDS/Italtrans/Speed UP/Fantic