Grid de Largada:
pos | nº | Piloto | Equipe | Moto | Tempo |
1 | 27 | Mattia Casadei | Ongetta SIC58 Squadracorse | Energica | 1’43.852 |
2 | 10 | Xavier Simeon | LCR E-Team | Energica | 1’43.952 |
3 | 35 | Lukas Tulovic | Tech 3 E-Racing | Energica | 1’44.027 |
4 | 11 | Matteo Ferrari | TRENTINO Gresini MotoE | Energica | 1’43.580 |
5 | 77 | Dominique Aegerter | Dynavolt Intact GP | Energica | 1’44.206 |
6 | 7 | Niccolò Canepa | LCR E-Team | Energica | 1’44.221 |
7 | 40 | Jordi Torres | Pons Racing 40 | Energica | 1’44.262 |
8 | 70 | Tommaso Marcon | Tech 3 E-Racing | Energica | 1’44.269 |
9 | 63 | Mike Di Meglio | EG 0,0 Marc VDS | Energica | 1’44.352 |
10 | 61 | Alessandro Zaccone | TRENTINO Gresini MotoE | Energica | 1’44.687 |
11 | 66 | Niki Tuuli | Avant Ajo MotoE | Energica | 1’44.697 |
12 | 55 | Alejandro Medina | Openbank Aspar Team | Energica | 1’44.754 |
13 | 18 | Xavier Cardelús | Avintia Esponsorama Racing | Energica | 1’44.847 |
14 | 6 | María Herrera | Openbank Aspar Team | Energica | 1’45.008 |
15 | 16 | Joshua Hook | OCTO Pramac MotoE | Energica | 1’45.162 |
16 | 15 | Alex de Angelis | OCTO Pramac MotoE | Energica | 1’45.261 |
17 | 84 | Jakub Kornfeil | WithU Motorsport | Energica | 1’45.753 |
18 | 51 | Eric Granado | Avintia Esponsorama Racing | Energica | Sem Tempo |
Corrida do domingo teve um alto nível de competitividade e uma incrível recuperação de Mattia Ferrari, que apesar da punição que sofreu em decorrência da prova passada.
Na largada, Mattia Casadei tentou manter a liderança e acabou conseguindo, com Xavier Simeon mantendo a segunda posição e Mattia Ferrari subindo para a 3ªposição. Jordi Torres, Tommaso Macron, Dominique Aegerter, Mike Di Meglio e Alessandro Zacconi completavam os 8 primeiros colocados. Lukas Tulovic fez uma largada ruim e perdeu várias posições.

Josh Hook escapou e saiu da pista. Alguns outros pilotos perderam a trajetória da curva. Porém, não perderam muito tempo. Alex de Angelis e Eric Granado foram os pilotos que mais conquistaram posições. Na terceira volta, Granado passou Tulovic e passou para a 11ªposição.
A partir da 4ªVolta, Ferrari iniciou sua arrancada para a vitória. Primeiro, passou Xavier Simeon e na volta seguinte, na reta oposta, superou Mattia Casadei e assumiu a liderança. Aliás, Casarei teve um final de prova complicado, perdendo a 2ªposição para Simeon e perdendo o pódio após ser superado por Dominique Aegerter e Jordi Torres.

Mattia Ferrari conquistou a 3ªvitória da carreira na Moto E, a primeira vitória na temporada 2020. Completando o pódio Xavier Simeon em uma atuação muito boa e Dominique Aegerter em franca recuperação ficou com a terceira posição. Jordi Torres, Mattia Casadei e Mike di Meglio completaram os 6 primeiros colocados. A diferença entre eles foi de apenas 780 milésimos.
Fotos:
Resultado Final da 3ªEtapa – Moto E
GP de Misano – 7 voltas
pos | nº | Piloto | Equipe | Moto | Tempo |
1 | 11 | Matteo Ferrari | TRENTINO Gresini MotoE | Energica | 12’14.331 |
2 | 10 | Xavier Simeon | LCR E-Team | Energica | a 0.213 |
3 | 77 | Dominique Aegerter | Dynavolt Intact GP | Energica | a 0.372 |
4 | 40 | Jordi Torres | Pons Racing 40 | Energica | a 0.474 |
5 | 27 | Mattia Casadei | Ongetta SIC58 Squadracorse | Energica | a 0.606 |
6 | 63 | Mike Di Meglio | EG 0,0 Marc VDS | Energica | a 0.780 |
7 | 61 | Alessandro Zaccone | TRENTINO Gresini MotoE | Energica | a 4.393 |
8 | 15 | Alex de Angelis | OCTO Pramac MotoE | Energica | a 4.476 |
9 | 70 | Tommaso Marcon | Tech 3 E-Racing | Energica | a 4.915 |
10 | 51 | Eric Granado | Avintia Esponsorama Racing | Energica | a 5.056 |
11 | 7 | Niccolò Canepa | LCR E-Team | Energica | a 5.439 |
12 | 35 | Lukas Tulovic | Tech 3 E-Racing | Energica | a 5.705 |
13 | 55 | Alejandro Medina | Openbank Aspar Team | Energica | a 8.448 |
14 | 18 | Xavier Cardelús | Avintia Esponsorama Racing | Energica | a 8.582 |
15 | 6 | María Herrera | Openbank Aspar Team | Energica | a 8.813 |
16 | 84 | Jakub Kornfeil | WithU Motorsport | Energica | a 11.795 |
17 | 66 | Niki Tuuli | Avant Ajo MotoE | Energica | a 12.892 |
18 | 16 | Joshua Hook | OCTO Pramac MotoE | Energica | a 36.401 |
Texto: Deivison da Conceição da Silva
Fotos: MotoGP