A Formula 1 vai ter sua programação reduzido nesse final de semana, Os 2 treinos livres de hoje foram os únicos para a preparação do carro para a corrida e para o acerto para a classificação, Que vai acontecer na manhã do domingo em Suzuka . (As 10 da Noite do Sábado no Brasil) Para desespero das outras equipes, A Mercedes parece ter voltado a boa e velha forma do começo da temporada. Valtteri Bottas foi o mais rápidos nas duas sessões de Treinamentos, Com Lewis Hamilton em segundo, Os dois ficaram com as melhores marcas do dia.

A Ferrari não conseguiu fazer frente na Mercedes, Apenas por alguns minutos, Sebastian Vettel passou a liderar o segundo treino livre, Mas não passou de alguns minutos. A Red Bull esteve um pouco mais perto das Mercedes do que a Ferrari.

Max Verstappen ficou com o terceiro lugar no Segundo treino livre, Seguido de Leclerc, Vettel e Albon nas 6 primeiras posições. Existe a grande expectativa com os pilotos da Red Bull e da Toro Rosso, Por estarem na corrida de casa, A Honda evoluiu o motor e usou ele já na Rússia para pagar os pilotos pagarem a punição em Sochi, Para que estivessem com as melhores condições para o GP do Japão.
O Resultado da Toro Rosso mostra que pode ser uma boa corrida para Pierre Gasly e Danill Kvyat, O Francês ficou com o 9ºtempo e o Russo com o 12ºtempo. A Toro Rosso que colocou o Japonês Naoki Yamamoto, Piloto Multicampeão da Super Formula. Ele não se saiu mal, Fez 30 voltas e ficou com o 17ºlugar. Isso mostra que a categoria Japonesa de Monoposto tem um bom nível de pilotagem.

Apesar desse bom resultado da filial da Red Bull, A Mclaren deve ser a favorita a ficar na frente do pelotão intermediário. Com Carlos Sainz jr. ficando em 7ºlugar nos dois treinos livres e Lando Norris nos 10 primeiros colocados. Mas devermos ficar de olho no Mexicano Sergio Perez e Lance Stroll, Parece que o carro Rosa e Azul se adaptou bem ao circuito seletivo e rápido de Suzuka.

Quem foi mal foi a Renault, Daniel Ricciardo e Nico Hulkenberg só não foram piores do que os dois pilotos da Williams, Em mais uma disputa inglória para tentar sair das últimas posições.
Amanhã o 3ºTreino livre esta cancelado e a Classificação vai ser jogada para a manhã de Domingo em Suzuka. Por causa do Tufão Hagibis que vai passar no dia de amanhã. Se por acaso a classificação não puder ser realizada, O Grid de Largada vai ser definido pelo resultado do 2ºTreino Livre.
Fotos:
Resultado dos Treinos Livres de Sexta-Feira
1ºTreino Livre
pos | nº | Pilotos | Equipe | Chassi | Motor | Tempo | Voltas |
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas Motorsport | F1 W10 EQ Power+ | Mercedes M10 EQ Power+ | 1:28.731 | 26 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas Motorsport | F1 W10 EQ Power+ | Mercedes M10 EQ Power+ | 1:28.807 | 25 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari Mission Winnow | SF90 | Ferrari 064 | 1:29.720 | 26 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow | SF90 | Ferrari 064 | 1:29.912 | 20 |
5 | 33 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | RB15 | Honda RA619H | 1:30.046 | 22 |
6 | 23 | Alexander Albon | Aston Martin Red Bull Racing | RB15 | Honda RA619H | 1:30.375 | 24 |
7 | 55 | Carlos Sainz | McLaren F1 Team | MCL34 | Renault E-Tech 19 | 1:30.702 | 21 |
8 | 11 | Sergio Perez | SportPesa Racing Point F1 Team | RP19 | BWT Mercedes | 1:30.810 | 21 |
9 | 18 | Lance Stroll | SportPesa Racing Point F1 Team | RP19 | BWT Mercedes | 1:30.959 | 27 |
10 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | MCL34 | Renault E-Tech 19 | 1:31.001 | 24 |
11 | 8 | Romain Grosjean | Rich Energy Haas F1 Team | VF-19 | Ferrari 064 | 1:31.283 | 25 |
12 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari 064 | 1:31.307 | 27 |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault F1 Team | R.S.19 | Renault E-Tech 19 | 1:31.426 | 29 |
14 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault F1 Team | R.S.19 | Renault E-Tech 19 | 1:31.563 | 25 |
15 | 20 | Kevin Magnussen | Rich Energy Haas F1 Team | VF-19 | Ferrari 064 | 1:31.785 | 22 |
16 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull Toro Rosso | STR14 | Honda RA619H | 1:31.920 | 23 |
17 | 38 | Naoki Yamamoto | Red Bull Toro Rosso | STR14 | Honda RA619H | 1:32.018 | 30 |
18 | 63 | George Russell | ROKiT Williams Racing | FW42 | Mercedes M10 EQ Power+ | 1:32.800 | 23 |
19 | 88 | Robert Kubica | ROKiT Williams Racing | FW42 | Mercedes M10 EQ Power+ | 1:33.484 | 27 |
20 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari 064 | 1:36.887 | 4 |
2ºTreino Livre
pos | nº | Pilotos | Equipe | Chassi | Motor | Tempo | Voltas |
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas Motorsport | F1 W10 EQ Power+ | Mercedes M10 EQ Power+ | 1:27.785 | 33 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas Motorsport | F1 W10 EQ Power+ | Mercedes M10 EQ Power+ | 1:27.885 | 34 |
3 | 33 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | RB15 | Honda RA619H | 1:28.066 | 24 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow | SF90 | Ferrari 064 | 1:28.141 | 28 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari Mission Winnow | SF90 | Ferrari 064 | 1:28.376 | 37 |
6 | 23 | Alexander Albon | Aston Martin Red Bull Racing | RB15 | Honda RA619H | 1:28.402 | 34 |
7 | 55 | Carlos Sainz | McLaren F1 Team | MCL34 | Renault E-Tech 19 | 1:29.051 | 29 |
8 | 11 | Sergio Perez | SportPesa Racing Point F1 Team | RP19 | BWT Mercedes | 1:29.299 | 28 |
9 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull Toro Rosso | STR14 | Honda RA619H | 1:29.354 | 34 |
10 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | MCL34 | Renault E-Tech 19 | 1:29.358 | 35 |
11 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari 064 | 1:29.477 | 29 |
12 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull Toro Rosso | STR14 | Honda RA619H | 1:29.512 | 35 |
13 | 8 | Romain Grosjean | Rich Energy Haas F1 Team | VF-19 | Ferrari 064 | 1:29.553 | 28 |
14 | 18 | Lance Stroll | SportPesa Racing Point F1 Team | RP19 | BWT Mercedes | 1:29.597 | 27 |
15 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari 064 | 1:29.651 | 33 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Rich Energy Haas F1 Team | VF-19 | Ferrari 064 | 1:29.749 | 31 |
17 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault F1 Team | R.S.19 | Renault E-Tech 19 | 1:29.859 | 30 |
18 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault F1 Team | R.S.19 | Renault E-Tech 19 | 1:30.334 | 29 |
19 | 88 | Robert Kubica | ROKiT Williams Racing | FW42 | Mercedes M10 EQ Power+ | 1:30.916 | 35 |
20 | 63 | George Russell | ROKiT Williams Racing | FW42 | Mercedes M10 EQ Power+ | 1:31.071 | 36 |
Texto: Deivison da Conceição da Silva
Fotos: Mercedes/Ferrari/Red Bull/Toro Rosso/Mclaren/Racing Point