Hamilton após uma corrida apagada em Barcelona digeriu bem o golpe que sofreu com a vitória de Rosberg com uma magnifica pole position em Mônaco nas ruas do principado de Monte Carlo.
No Q1 ficou evidente as dificuldades de Sauber e da Williams que acabaram tendo 3 de seus 4 carros fora do Q2, Bottas larga em 17ºlugar o que pode se colocar como o ponto negativo do Treinamento Já que Felipe Massa se colocou no Q2, Felipe Nasr ficou de fora em 16ºlugar e bem na frente de Marcus Ericsson . Também Ficaram de Fora do Q2 Os dois pilotos da Manor que largam na última fila.
No Q2 Felipe Massa acabou ficando de fora mostrando que nessa prova a equipe de Frank Williams vai estar no pelotão de Trás mesmo longe mesmo do 3ºposto algo que a equipe está ocupando em todas as corridas até agora. Ficaram de Fora do Q2 Grosjean, Button, Hulkenberg, Massa e Alonso.
Tempos do Q1:
1 6 Nico Rosberg (Mercedes) 1:16.528
2 44 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:16.588
3 33 Max Verstappen (Toro Rosso) 1:16.750
4 26 Daniil Kvyat (Red Bull) 1:16.845
5 55 Carlos Sainz (Toro Rosso) 1:17.246
6 3 Daniel Ricciardo (Red Bull) 1:17.254
7 11 Sergio Perez (Force India) 1:17.376
8 22 Jenson Button (McLaren) 1:17.492
9 5 Sebastian Vettel (Ferrari) 1:17.502
10 27 Nico Hulkenberg (Force India) 1:17.552
11 13 Pastor Maldonado (Lotus) 1:17.630
12 7 Kimi Räikkönen (Ferrari) 1:17.660
13 19 Felipe Massa (Williams) 1:17.679
14 8 Romain Grosjean (Lotus) 1:17.767
15 14 Fernando Alonso (McLaren) 1:17.778
16 12 Felipe Nasr (Sauber) 1:18.101
17 77 Valtteri Bottas (Williams) 1:18.434
18 9 Marcus Ericsson (Sauber) 1:18.513
19 28 Will Stevens (Manor) 1:20.655
20 98 Roberto Merhi (Manor) 1:20.904
Tempos do Q2:
1 6 Nico Rosberg (Mercedes) 1:15.471
2 44 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:15.864
3 5 Sebastian Vettel (Ferrari) 1:16.181
4 7 Kimi Räikkönen (Ferrari) 1:16.440
5 26 Daniil Kvyat (Red Bull) 1:16.453
6 33 Max Verstappen (Toro Rosso) 1:16.546
7 3 Daniel Ricciardo (Red Bull) 1:16.706
8 55 Carlos Sainz (Toro Rosso) 1:16.762
9 13 Pastor Maldonado (Lotus) 1:16.775
10 11 Sergio Perez (Force India) 1:16.9993
11 8 Romain Grosjean (Lotus) 1:17.007
12 22 Jenson Button (McLaren) 1:17.093
13 27 Nico Hulkenberg (Force India) 1:17.193
14 19 Felipe Massa (Williams) 1:17.278
15 14 Fernando Alonso (McLaren) 1:26.632
No Q3 Hamilton foi soberbo e dominou de forma fácil a Rosberg e garantiu sua 5ªpole na temporada na sua primeira volta rápida que foi 1:15.304, Mas para completar com chave de ouro e com requintes de crueldade contra o filho de Keke Rosberg fazendo 1:15.098 contra o 1:15.440 que era insuficiente para bater o tempo da primeira tentativa de Hamilton, Rosberg errou a sua última tentativa logo na entrada da Saint Devoit travando os pneus e dai ele desistiu da volta.
Sebastian Vettel larga em 3ºlugar e vai ter do seu lado o seu antigo companheiro de equipe na Red Bull o Australiano Daniel Ricciardo que dessa vez tem condições de conseguir um grande resultado como Mônaco o motor conta pouco e os Renault vem mostrando ser um motor frágil demais em relação aos Mercedes e a Ferrari, posição essa que é da Williams mas como esse carro Fw37 não se adapta ao circuito de rua como o de Mônaco, Danill Kvyat com seu melhor grid do ano larga em 5ºlugar e Kimi Raikkonen em 6ºlugar fica numa enorme desvantagem em relação ao Vettel em termos de corrida pois não é tão simples recuperar 2 posições e principalmente em circuitos que não dá nenhuma chance de ultrapassagem praticamente.
Sergio Perez em uma incrível 7ªposição foi o melhor piloto do treino de hoje visto o carro defasado que a Force India esta tendo até agora visto que o carro novo só vai estrear na Áustria, Carlos Sainz ganhou mais uma batalha na Toro Rosso superando a Max Verstappen que não conseguiu um tempo bom no Q3 e larga em 10ºlugar, Pastor Maldonado com a Lotus esta entre os 2.

Romain Grosjean que conseguiu o 11ºlugar perde 5 posições porque a Lotus mexeu no Câmbio de seu carro e com isso ele cai para o 16ºlugar deixando Jenson Button perto da zona de pontuação o que seria a primeira vez da Mclaren nos pontos nessa temporada, Nico Hulkenberg que foi destruído por Perez nesse treino larga em 12º e só na 7ªfila aparece a primeira Williams, Felipe Massa larga ao lado de seu antigo desafeto na Ferrari Fernando Alonso que não fez tempo praticamente no Q2 e larga em 14º com problemas em seu carro.
Outro Brasileiro que sofreu no Treino de hoje foi Felipe Nasr que se ver limitado com a Sauber largando em 15º porque Grosjean foi punido que se não fosse por isso ele largaria na frente apenas de Valtteri Bottas que ficou no Q1 sendo até uma decepção já que é dito que ele tem mais velocidade do que Massa, De Marcus Ericsson seu companheiro na Sauber o que acaba sendo a sua batalha quando não se tem nenhum piloto além do seu companheiro de equipe para travar o duelo e dos dois carros da Manor que não contam pois são carros defasados e sem competitividade para disputar posição em corrida apenas servindo para classificar para as corridas dentro dos 107%.
Carlos Sainz jr. por não ter levado seu carro a pesagem larga na última posição.
Grid de Largada – GP de Mônaco | |||||
Piloto | Número | Equipe-Motor | Chassi | Tempo | Etapa |
1. Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | F1 W06 Hybrid | 1:15.098 | Q3 |
2. Nico Rosberg | 6 | Mercedes | F1 W06 Hybrid | 1:15.440 | Q3 |
3. Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | 1:15.849 | Q3 |
4. Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull-Renault | RB11 | 1:16.041 | Q3 |
5. Danill Kvyat | 26 | Red Bull-Renault | RB11 | 1:16.182 | Q3 |
6. Kimi Raikkonen | 7 | Ferrari | SF15-T | 1:16.427 | Q3 |
7. Sergio Perez | 11 | Force India-Mercedes | VJM08 | 1:16.808 | Q3 |
8. Pastor Maldonado | 13 | Lotus-Mercedes | E23 Hybrid | 1:16.946 | Q3 |
9. Max Verstappen | 33 | Toro Rosso-Renault | STR10 | 1::16.957 | Q3 |
10. Jenson Button | 22 | Mclaren-Honda | MP4-30 | 1:17.093 | Q2 |
11. Nico Hulkenberg | 27 | Force India-Mercedes | VJM08 | 1:17.193 | Q2 |
12. Felipe Massa | 19 | Williams-Mercedes | FW37 | 1:17.278 | Q2 |
13. Fernando Alonso | 14 | Mclaren-Honda | MP4-30 | 1:26.632 | Q2 |
14. Felipe Nasr | 12 | Sauber-Ferrari | C34 | 1:18.101 | Q1 |
15. Romain Grosjean* | 8 | Lotus-Mercedes | E23 Hybrid | 1:17.007 | Q2 |
16. Valtteri Bottas | 77 | Williams-Mercedes | FW37 | 1:18.434 | Q1 |
17. Marcus Ericsson | 9 | Sauber-Ferrari | C34 | 1:18.513 | Q1 |
18. Will Stevens | 28 | Manor-Ferrari | MR03 | 1:20.655 | Q1 |
19. Roberto Merhi | 98 | Manor-Ferrari | MR03 | 1:20.904 | Q1 |
20. Carlos Sainz** | 55 | Toro Rosso-Renault | STR10 | 1:16.931 | Q3 |
Tempo dos 107% Q1 – 1:21.884 |
* Punido com 5 posições por trocar o Câmbio
** Punido por não estacionar o seu carro para pesagem obrigatória
Texto: Deivison da Conceição da Silva
Fotos: Mclaren/Mercedes