Resultado do Treino Livre:
pos | nº | piloto | Equipe | Moto | Modelo | Tempo |
1 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | RC16 | 1’43.489 |
2 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | Desmosedici GP23 | 1’43.518 |
3 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing | Aprilia | RS-GP | 1’43.784 |
4 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | Desmosedici GP23 | 1’43.843 |
5 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | Desmosedici GP22 | 1’43.945 |
6 | 49 | Fabio di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | Desmosedici GP22 | 1’43.947 |
7 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati | Desmosedici GP23 | 1’44.062 |
8 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | RS-GP | 1’44.117 |
9 | 44 | Pol Espargaró | GASGAS Factory Racing Tech3 | Gas Gas | RC16 | 1’44.219 |
10 | 43 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | RC16 | 1’44.261 |
11 | 88 | Miguel Oliveira | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | RS-GP | 1’44.317 |
12 | 36 | Joan Mir | Repsol Honda Team | Honda | RC213V | 1’44.428 |
13 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | YZR-M1 | 1’44.520 |
14 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | RC213V | 1’44.574 |
15 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | YZR-M1 | 1’44.657 |
16 | 35 | Cal Crutchlow | Yamalube RS4GP Racing Team | Yamaha | YZR-M1 | 1’44.709 |
17 | 25 | Raul Fernandez | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | RS-GP | 1’44.811 |
18 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | RC213V | 1’44.928 |
19 | 37 | Augusto Fernandez | GASGAS Factory Racing Tech3 | Gas Gas | RC16 | 1’45.231 |
20 | 51 | Michele Pirro | Ducati Lenovo Team | Ducati | Desmosedici GP23 | 1’45.866 |
21 | 42 | Alex Rins* | LCR Honda CASTROL | Honda | RC213V | 1’47.236 |
*Alex Rins desistiu de disputar o GP do Japão, com isso o alemão Stefan Bradl substituiu Rins na LCR Honda.
Pilotos Classificados para o Q2:
nº | piloto | Equipe | Moto | Modelo |
33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | RC16 |
1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | Desmosedici GP23 |
41 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing | Aprilia | RS-GP |
89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | Desmosedici GP23 |
72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | Desmosedici GP22 |
49 | Fabio di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | Desmosedici GP22 |
5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati | Desmosedici GP23 |
12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | RS-GP |
44 | Pol Espargaró | GASGAS Factory Racing Tech3 | Gas Gas | RC16 |
43 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | RC16 |
Disputam a repescagem:
nº | piloto | Equipe | Moto | Modelo |
88 | Miguel Oliveira | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | RS-GP |
36 | Joan Mir | Repsol Honda Team | Honda | RC213V |
20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | YZR-M1 |
93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | RC213V |
21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | YZR-M1 |
35 | Cal Crutchlow | Yamalube RS4GP Racing Team | Yamaha | YZR-M1 |
25 | Raul Fernandez | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | RS-GP |
30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | RC213V |
37 | Augusto Fernandez | GASGAS Factory Racing Tech3 | Gas Gas | RC16 |
51 | Michele Pirro | Ducati Lenovo Team | Ducati | Desmosedici GP23 |
6 | Stefan Bradl | LCR Honda CASTROL | Honda | RC213V |
A repescagem teve a presença todas as Motos Nipônicas disputando 2 vagas para o Q2, junto de outros 4 concorrentes de motos não japonesas. Marquez e Quartararo pretendiam levar a Honda e a Yamaha ao Q2.
Com 3:40 de Q1, Quartararo marcou 1:44.679, o piloto da Yamaha foi superado segundos depois pelo Formiga Atômica ao marcar 1:44.364 (3:55 de sessão). Os dois sobravam em relação aos demais pilotos. Augusto Fernandez, Raúl Fernández e Franco Morbidelli completavam as 5 primeiras posições após a primeira volta rápida.
Na segunda volta, Marquez melhora seu tempo e entra na casa do 1 minuto e 43 segundos (1:43.997) colocando 141 milésimos em cima de Fabio Quartararo que se manteve na segunda posição. Enquanto a maioria dos pilotos foram para os boxes, Quartararo buscou uma terceira volta rápida mas sem sucesso acabou voltando aos boxes. Marquez e Quartararo estavam se classificando para o Q2. Augusto Fernandez vinha em 3º seguido dos pilotos da RNF com Oliveira na frente de Raúl Fernández. Depois vinham Morbidelli, Bradl, Nakagami, Pirro, Mir e Crutchlow.
Todo mundo voltou para a pista mirando Marquez e Quartararo. Os dois primeiros colocados foram juntos para um puxarem o outro para garantirem suas classificações.
Mas nos minutos finais, tudo deu errado para Fabio Quartararo que acabou sendo superado pelo espanhol Raúl Fernández da RNF que marcou 1:44.028 a 2:10 do final da repescagem. Pior ficou para Quartararo que teve uma volta anulada e não conseguiu melhorar o seu tempo.
Ao final do Q1, Marc Marquez garantiu a Honda no Q2 ao terminar a sessão em primeiro e Raúl Fernández ficou com a outra vaga para o Q2.
Resultado do Q1:
pos | nº | piloto | Equipe | Moto | Modelo | Tempo |
1 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | RC213V | 1’43.997 |
2 | 25 | Raul Fernandez | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | RS-GP | 1’44.049 |
3 | 37 | Augusto Fernandez | GASGAS Factory Racing Tech3 | Gas Gas | RC16 | 1’44.129 |
4 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | YZR-M1 | 1’44.138 |
5 | 36 | Joan Mir | Repsol Honda Team | Honda | RC213V | 1’44.150 |
6 | 88 | Miguel Oliveira | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | RS-GP | 1’44.427 |
7 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | YZR-M1 | 1’44.521 |
8 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | RC213V | 1’44.626 |
9 | 35 | Cal Crutchlow | Yamalube RS4GP Racing Team | Yamaha | YZR-M1 | 1’45.273 |
10 | 6 | Stefan Bradl | LCR Honda CASTROL | Honda | RC213V | 1’45.451 |
11 | 51 | Michele Pirro | Ducati Lenovo Team | Ducati | Desmosedici GP23 | 1’45.707 |
Com a sessão de classificação chegando ao seu momento principal, as atenções estavam voltadas para Francesco Bagnaia, para Jorge Martin e para Marco Bezzecchi, os três postulantes ao título dessa temporada. Jorge Martin foi um dos primeiros a entrarem na pista enquanto que Peppo Bagnaia foi um dos últimos a sair, por volta de 45 segundos do Q2.
Com 2 minutos de sessão, Marco Bezzecchi acabou sofrendo uma queda violenta, um capote que poderia ter dado muito ruim para o piloto da VR46, a equipe de Valentino Rossi já estava desfalcado de Luca Marini que esta lesionado. Bezzecchi teve de correr para pegar a Moto Reserva.
Com 3:40 de sessão, Jorge Martin fez 1:43.638 colocando 4 décimos de frente para Marc Marquez. Brad Binder, Fabio di Giannantonio, Peppo Bagnaia e Jack Miller completavam as 6 primeiras posições. Na volta seguinte, Martin melhorou mais ainda seu tempo (1:43.198) colocando quase 6 décimos sobre Jack Miller que passou a ser o segundo colocado. A grande surpresa da sessão era do italiano Fabio di Giannantonio que ocupava a 3ªposição e um lugar na primeira fila.
Marc Marquez vinha na 4ªposição, seguido de Binder, Pol Espargaró, Zarco, Bagnaia, Raúl Fernández, Viñales, Aleix Espargaró e Bezzecchi que não tinha tempo ainda.
A 6 minutos do final, Bezzecchi e Bagnaia saíram para a pista para marcarem suas voltas, no caso do piloto da VR46 para marcar a primeira volta rápida. Os outros pilotos voltaram quando faltava 5 minutos do final da sessão.
A 3:30 do final da sessão, Peppo Bagnaia melhorou e muito seu tempo saído da 8ª para a 3ªposição. Já Bezzecchi marcou o 7ªtempo na primeira tentativa de volta rápida.
A 2:05 do final, Fabio di Giannantonio voltou para a terceira posição, mas logo depois de 20 segundos Peppo Bagnaia voltou a fazer grande volta e pulou para a segunda posição e Marco Bezzecchi melhorou seu tempo para passar a 4ªposição, atrás de Jack Miller que fez uma ótima volta, se posicionando na 3ªposição. Miller estava na frente de Brad Binder que marcou o 5ºtempo a 50 segundos do final.
Jorge Martin levou a pole position, o piloto da Pramac não precisou fazer grandes esforços para largar na frente na corrida curva e na corrida do domingo. O vice-líder do campeonato terá do seu lado o líder do campeonato, Peppo Bagnaia que fez ótimos tempos nos minutos finais para conquistar a segunda posição no Grid. A primeira fila será completada por Jack Miller que colocou uma moto da KTM entre as motos da Ducati.
Marco Bezzecchi fez uma classificação heroica, principalmente pelo acidente grave que sofreu nos primeiros minutos de sessão para depois pegar a moto reserva e fazer boas marcas para Bezzecchi largar na 4ªposição, liderando a segunda fila. Brad Binder larga na 5ªposição, o piloto da KTM esta em bom final de semana e a moto austríaca esta a altura de lutar com os pilotos da Ducati pela vitória. Fabio di Giannantonio completa a segunda fila largando na 6ªposição, piloto da Gresini obteve uma ótima classificação e esta tendo um ótimo final de semana.
Após tirar tudo da sua maquina, Marc Marquez larga na 7ªposição e comanda a terceira fila. O piloto da Honda conseguiu dar algum alento para o torcedor japonês. Os pilotos da Aprilla Marevick Viñales e Aleix Espargaró completam a 3ªfila. Johann Zarco da Pramac, Raúl Fernández da RNF e Pol Espargaró da Tech 3 vão formar a quarta fila.
Grid de largada:
pos | nº | piloto | Equipe | Moto | Modelo | Tempo |
1 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | Desmosedici GP23 | 1’43.198 |
2 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | Desmosedici GP23 | 1’43.369 |
3 | 43 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | RC16 | 1’43.551 |
4 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | Desmosedici GP22 | 1’43.624 |
5 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | RC16 | 1’43.709 |
6 | 49 | Fabio di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | Desmosedici GP22 | 1’43.808 |
7 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | RC213V | 1’43.812 |
8 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | RS-GP | 1’43.815 |
9 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing | Aprilia | RS-GP | 1’43.822 |
10 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati | Desmosedici GP23 | 1’43.851 |
11 | 25 | Raul Fernandez | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | RS-GP | 1’44.054 |
12 | 44 | Pol Espargaró | GASGAS Factory Racing Tech3 | Gas Gas | RC16 | 1’44.096 |
13 | 37 | Augusto Fernandez | GASGAS Factory Racing Tech3 | Gas Gas | RC16 | 1’44.129 |
14 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | YZR-M1 | 1’44.138 |
15 | 36 | Joan Mir | Repsol Honda Team | Honda | RC213V | 1’44.150 |
16 | 88 | Miguel Oliveira | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | RS-GP | 1’44.427 |
17 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | YZR-M1 | 1’44.521 |
18 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | RC213V | 1’44.626 |
19 | 35 | Cal Crutchlow | Yamalube RS4GP Racing Team | Yamaha | YZR-M1 | 1’45.273 |
20 | 6 | Stefan Bradl | LCR Honda CASTROL | Honda | RC213V | 1’45.451 |
21 | 51 | Michele Pirro | Ducati Lenovo Team | Ducati | Desmosedici GP23 | 1’45.707 |
Jorge Martin repetiu seu domínio na sessão de classificação na Corrida Curta que aconteceu nessa madrugada no Brasil e na tarde em Motegi, isso logo depois as sessões de classificação da Moto 3 e Moto 2.
Na largada, Jorge Martin largou bem e manteve a liderança, Quem não conseguiu manter a posição foi Peppo Bagnaia que perdeu posição para os dois pilotos da KTM com Miller na frente de Binder, o resultado disso é que Peppo caiu para a 4ªposição. Marc Marquez largou muito bem e pulou para a 5ªposição. O piloto da Honda era seguido de Marco Bezzecchi, Johann Zarco, Fabio di Giannantonio, Aleix Espargaró e Marevick Viñales.
No descida, Brad Binder ultrapassa Jack Miller e avança para a segunda posição ao final da primeira volta. Na segunda volta, Aleix Espargaró ultrapassou Fabio di Giannantonio e superou para a 8ªposição.
Brad Binder tentou ir para cima de Jorge Martin, se aproximou, mas o piloto da Pramac deu a resposta e aumentou a vantagem na liderança. Os 4 primeiros colocados, Martin, Binder, Miller e Bagnaia estavam com vantagens seguras na 4 primeiras posições. Marc Marquez que estava em 5º não conseguia se aproximar do piloto da Ducati. Um pouco mais atrás, Marco Bezzecchi batalhava para manter a 6ªposição poóis estava sendo atacado por Johann Zarco.
Antes da metade da corrida, Peppo Bagnaia começou a se aproximar de Jack Miller que estava perdendo rendimento. Na metade da corrida, Martin estava na frente com Brad Binder tentando alcança-lo, mas isso fez com que o sul-africano tomasse advertência por ter passado do limite da pista. Miller, Bagnaia, Marquez, Zarco que passou Bezzecchi e assumiu a 6ªposição deixando o piloto da VR46 em 7º, Aleix Espargaró e Fabio di Giannantonio completam os 9 primeiros.
Na 7ªVolta, Marquez já sofria a pressão de Zarco e Bezzecchi. Na descida antes da curva 11, Bezzecchi aproveitou para recuperar a 6ªposição. Depois disso, Bezzecchi partiu para cima de Marc Marquez que tentou resistir como pode, mas na descida Bezzecchi colocou de lado e ganharia a 5ªposição… Porém, Bezzecchi erra a curva e perde a posição para Marquez que também saiu da pista e ficou na zebra, Resultado desse lance foi que Johann Zarco fez a curva certinha e passou os dois pilotos para ganhar a 5ªposição. Aleix Espargaró chegou a passar Bezzecchi, mas acabou tendo um problema mecânico na sua Aprilla e acabou obrigado a abandonar a corrida.
No final da 9ªvolta, Bagnaia partiu de vez para o ataque em cima de Miller que se defende de todo o modo para manter seu lugar no pódio. Na parte final da 9ªvolta, Peppo tentou passar Miller entre a curva 11 e 12, Miller se defendeu bem. Na volta seguinte, no mesmo ponto, Peppo Bagnaia faz uma manobra sensacional para passar Miller por fora, ganhando a terceira posição.
Na penúltima volta, Marco Bezzecchi passou Marc Marquez e ganhou a 6ªposição.
Sem muitos sustos o espanhol Jorge Martin conquistou a 5ªvitória na Sprint Race nessa temporada, de ponta a ponta o piloto da Pramac não deu chances para a concorrência tudo graças a impecável corrida que Martimator realizou. Com isso, a vantagem de Peppo Bagnaia na liderança do Mundial cai para apenas 8 pontos. Chegando na segunda posição, o sul-africano Brad Binder fez tudo que era possível, ele e Miller estrearam o Chassi feito de carbono da KTM e parece que essa novidade melhorou o equipamento austríaco.
Peppo Bagnaia completou o pódio, apesar de ver sua vantagem cair na liderança do Mundial, o piloto da Ducati continua lutando e coletando resultados importantes nesse momento crítico de temporada que ele passa. Jack Miller começou bem, mas perdeu posições durante a corrida e acabou sem lugar no pódio, no finalzinho o australiano foi levemente ameaçado por Johann Zarco que fez uma bela corrida de recuperação, da 10ªposição no Grid de largada para a 5ªposição na bandeirada.
Marco Bezzecchi não obteve um grande resultado, o piloto da VR46 ficou na sexta posição, pode ser que Bezzecchi tenha sofrido alguma lesão o problema físico com o acidente na sessão de classificação. Marc Marquez lutou muito, mas a Honda não lhe permitiu algo maior do que a 7ªposição, pelo menos conseguiu alguns pontos no sábado.
Fabio di Giannantonio perdeu posições no começo da corrida, mas se estabilizou-se na 8ªposição e dá alguma esperança de fazer uma boa corrida. Di Giannantonio é o único piloto da Gresini nesse final de semana e esta fazendo muito bem seu papel de defender sua equipe. A zona de pontuação é encerrada por Marevick Viñales da Aprilla que parece não ter uma moto competitiva para esse final de semana. Raúl Fernández fechou o Top 10. Já Fabio Quartararo e Franco Morbidelli ficaram na 15ª e 16ªposições respectivamente.
A partir da Meia-noite teremos a largada da 14ªetapa da Moto 3, a 1:15 da manhã teremos a largada da Moto 2 e a 3 da manhã teremos a largada da Categoria Rainhã do Mundial de Motovelocidade.
Resultado final do Mundial de Motovelocidade
GP do Japão – Motegi – MotoGP – Corrida Sprint – 12 voltas
pos | nº | piloto | Equipe | Moto | Modelo | Tempo |
1 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | Desmosedici GP23 | 21’00.734 |
2 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | RC16 | a 1.390 |
3 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | Desmosedici GP23 | a 5.279 |
4 | 43 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | RC16 | a 6.194 |
5 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati | Desmosedici GP23 | a 6.315 |
6 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | Desmosedici GP22 | a 8.919 |
7 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | RC213V | a 9.298 |
8 | 49 | Fabio di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | Desmosedici GP22 | a 10.189 |
9 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | RS-GP | a 12.404 |
10 | 25 | Raúl Fernández | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | RS-GP | a 15.366 |
11 | 44 | Pol Espargaró | GASGAS Factory Racing Tech3 | Gas Gas | RC16 | a 15.473 |
12 | 37 | Augusto Fernandez | GASGAS Factory Racing Tech3 | Gas Gas | RC16 | a 15.592 |
13 | 36 | Joan Mir | Repsol Honda Team | Honda | RC213V | a 17.052 |
14 | 88 | Miguel Oliveira | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | RS-GP | a 18.092 |
15 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | YZR-M1 | a 19.333 |
16 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | YZR-M1 | a 19.645 |
17 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | RC213V | a 21.862 |
18 | 35 | Cal Crutchlow | Yamalube RS4GP Racing Team | Yamaha | YZR-M1 | a 26.026 |
19 | 51 | Michele Pirro | Ducati Lenovo Team | Ducati | Desmosedici GP23 | a 27.911 |
20 | 6 | Stefan Bradl | LCR Honda CASTROL | Honda | RC213V | a 28.178 |
41 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing | Aprilia | RS-GP | a 4 voltas |
Texto: Deivison da Conceição da Silva
Fotos: Pramac/KTM/Ducati/VR46/Honda Repsol/LCR/Gresini/Aprilla/Yamaha/Tech 3/RNF/