Ainda em disputa o campeonato, a categoria intermediária volta a Portugal para o circuito de Algarve. É a segunda corrida de Portugal na temporada. Todo mundo foi para a pista para a repescagem, ou como preferir, uma preliminar da grande batalha entre Raúl Fernández e Remy Gardner.
A primeira referência de tempo foi de Marcel Schrotter da Dynavolt, ao marca o tempo de 1:43.670 a 11:15 do final da sessão. Na primeira tentativa, o alemão não foi alcançável. Fabio di Giannantonio, Marcos Ramirez e Joe Roberts eram os mais próximos classificados.
Schrotter melhora seu tempo para 1:43.627, mas acaba superado por Chantra, di Giannantonio e Roberts. A 9 minutos do final, o malaio Hafizh Syarhin (que voltava a NTS para as 2 etapas finais) marca o melhor tempo (1:43.200) e passa a liderar o Q1.
A 7:45, praticamente na metade do tempo de 15 minutos, Schrotter recupera a liderança. No entanto, Joe Roberts acabou indo para o chão e deixando de brigar por vaga no Q2.
Fabio di Giannantonio estava fora da zona de classificação, mas tinha uma moto rápida e foi para a briga. Na primeira tentativa, foi atrapalhado e acabou perdendo a volta, mas na segunda, o piloto da Gresini acertou um belo tempo, passando para a ponta a 3 minutos e 30 segundos do final da sessão, colocando 2 décimos a frente de Marcos Ramirez.
A partir dai ninguém mais melhorou marca nenhuma a ponto de tirar a classificação de Fabio di Giannantonio, Marcos Ramirez, Marcel Schrotter e Hafizh Syarhin. A 3 minutos do final, Jake Dixon foi para o chão, na tentativa de fazer a moto pegar um dos comissários foi para o chão, infelizmente todo o esforço do comissário não resultou em nada, a moto do piloto britânico não pegou. Foi o momento cômico do sábado.
Resultado do Q1:
pos | nº | piloto | Equipe | Moto | Tempo |
1 | 21 | Fabio di Giannantonio | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 1’42.816 |
2 | 42 | Marcos Ramirez | American Racing | Kalex | 1’43.078 |
3 | 23 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 1’43.193 |
4 | 55 | Hafizh Syahrin | NTS RW Racing GP | NTS | 1’43.200 |
5 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1’43.288 |
6 | 96 | Jake Dixon | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 1’43.545 |
7 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 1’43.554 |
8 | 16 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’43.554 |
9 | 14 | Tony Arbolino | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 1’43.605 |
10 | 12 | Thomas Luthi | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 1’43.617 |
11 | 45 | Tetsuta Nagashima | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’43.642 |
12 | 70 | Barry Baltus | NTS RW Racing GP | NTS | 1’43.781 |
13 | 11 | Nicolò Bulega | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 1’43.895 |
14 | 54 | Fermín Aldeguer | Termozeta Speed Up | Boscoscuro | 1’43.979 |
15 | 64 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 1’44.014 |
16 | 7 | Lorenzo Baldassarri | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 1’44.691 |
17 | 74 | Piotr Biesiekirski | Pertamina Mandalika SAG Euvic | Kalex | 1’45.819 |
No Q2, as atenções estavam voltadas para Raúl vs Remy, separados por 18 pontos na classificação do Mundial (A Favor do australiano). Cameron Beaubier foi o primeiro a marcar um tempo, mas o piloto da American Racing foi superado facilmente por Raúl Fernández que assumiu a liderança, com Marco Bezzecchi e Celestino Vietti da VR46 completando a primeira fila. Remy fez o 9ºtempo.
Tanto Raúl como Remy abortaram suas voltas. O australiano foi para os boxes e Raúl foi para uma nova volta. A 8:45 do final, Augusto Fernandez marcou uma bela volta e passou a ser o segundo colocado.
A 7 minutos do final, Raúl Fernández marcou 1:42.335 consolidando a liderança. Aron Canet pulou para segundo ao superar Augusto Fernandez.
Remy Gardner já estava muito atrás foi para a pista a 6 minutos e 20 segundos do final da sessão. Com as boas voltas de Fabio di Giannantonio (Que pulou para a 4ªposição) e Ai Ogura (Que pulou para a 7ªposição). A Classificação a 5 minutos do final era: Raúl, Canet, Augusto Fernandez, di Giannantonio, Bezzecchi, Lowes, Ogura, Navarro, Vierge, Ramirez, Vietti, Garzó, Shayrin, Schrotter, Manzi, Beaubier, Gardner e Arenas.
A menos de 4 minutos do final, Aron Canet vai para o chão e perde a chance de lutar pela pole. Remy Gardner começou a sua escalada a menos de 3 minutos do final, subindo da 17ª para a 8ªposição. Na segunda volta, Gardner fez uma bela volta e subiu para a segunda posição. Era o suficiente para não deixar Raúl ter uma corrida tranquila.
Raúl Fernández conquista a pole position, assumindo a liderança desde da primeira volta e consolidando a sua posição antes da metade do Q2. O espanhol precisa fazer uma ótima corrida e torcer para Remy Gardner ter um dia ruim, mas no sábado, Remy conseguiu no final se colocar na segunda posição, sendo que sua última volta acabou ficando bem perto do tempo do companheiro de equipe. Completando a primeira fila, o italiano Fábio di Giannantonio da Gresini, tomando a 3ªposição das mãos de Canet.
O piloto da Aspar Martinez (Canet) vai abrir a 2ªfila em Alvarge e terá do seu lado o espanhol Augusto Fernandez da Marc VDS e o norte-americano Cameron Beaubier da American Racing, que conseguiu a 6ªposição em uma excelente volta.
Marco Bezzecchi abre a 3ªFila na 7ªposição, com Sam Lowes e Ai Ogura completando essa fila. Jorge Navarro da Speed UP completa as 10 primeiras posições.
Grid de Largada:
pos | nº | piloto | Equipe | Moto | Tempo |
1 | 25 | Raul Fernandez | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1’42.101 |
2 | 87 | Remy Gardner | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1’42.370 |
3 | 21 | Fabio di Giannantonio | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 1’42.506 |
4 | 44 | Aron Canet | QuieroCorredor Aspar Team | Boscoscuro | 1’42.511 |
5 | 37 | Augusto Fernandez | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’42.616 |
6 | 6 | Cameron Beaubier | American Racing | Kalex | 1’42.620 |
7 | 72 | Marco Bezzecchi | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 1’42.697 |
8 | 22 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’42.701 |
9 | 79 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1’42.783 |
10 | 9 | Jorge Navarro | Termozeta Speed Up | Boscoscuro | 1’42.822 |
11 | 97 | Xavi Vierge | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 1’42.829 |
12 | 40 | Hector Garzo | Flexbox HP40 | Kalex | 1’42.980 |
13 | 42 | Marcos Ramirez | American Racing | Kalex | 1’43.023 |
14 | 13 | Celestino Vietti | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 1’43.034 |
15 | 23 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 1’43.078 |
16 | 55 | Hafizh Syahrin | NTS RW Racing GP | NTS | 1’43.178 |
17 | 62 | Stefano Manzi | Flexbox HP40 | Kalex | 1’43.353 |
18 | 75 | Albert Arenas | QuieroCorredor Aspar Team | Boscoscuro | 1’43.367 |
19 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1’43.288 |
20 | 96 | Jake Dixon | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 1’43.545 |
21 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 1’43.554 |
22 | 16 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’43.554 |
23 | 14 | Tony Arbolino | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 1’43.605 |
24 | 12 | Thomas Luthi | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 1’43.617 |
25 | 45 | Tetsuta Nagashima | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’43.642 |
26 | 70 | Barry Baltus | NTS RW Racing GP | NTS | 1’43.781 |
27 | 11 | Nicolò Bulega | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 1’43.895 |
28 | 54 | Fermín Aldeguer | Termozeta Speed Up | Boscoscuro | 1’43.979 |
29 | 64 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 1’44.014 |
30 | 7 | Lorenzo Baldassarri | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 1’44.691 |
31 | 74 | Piotr Biesiekirski | Pertamina Mandalika SAG Euvic | Kalex | 1’45.819 |
Última corrida do domingo e no penúltimo duelo entre Gardner e Fernández na disputa do título. Tudo poderia ser decidido naquela tarde em Algarve ou tudo poderia mudar para Valencia, tudo dependia do que iria acontecer nessa corrida.
Raúl Fernández manteve a liderança na largada, seguindo de Gardner e de Bezzecchi que fez uma excelente largada partindo da 7ª para a 3ªposição. Ao final da primeira volta, Chantra vai para o chão.
Ao começar a segunda volta, Cameron Beaubier passou Sam Lowes ganhando a 5ªposição e Xavi Vierge assumia a 7ªposição ao superar Fabio di Giannantonio.
Raúl abre 6 décimos sobre Gardner que vinha sendo pressionado por Bezzecchi. Ao começar a terceira volta, o piloto da VR46 supera Gardner e assume a segunda posição. muito forte o começo de prova do piloto italiano que se intrometia na disputa entre os dois postulantes ao título. Albert Arenas e Ai Ogura foram para o chão.
Cameron Beaubier, Sam Lowes, Aron Canet, Xavi Vierge e Fabio di Giannantonio disputavam a 4ªposição. Ao final da 7ªvolta, o norte-americano Beaubier acabou despencando para a 8ªposição.
Remy Gardner foi pra cima de Bezzecchi. Com muito mais moto, a ultrapassagem do piloto Australiano foi inevitável e acabou acontecendo no começo da 9ªvolta, recuperando a segunda posição. A partir dai, começou a caça a Raúl Fernández que estava 1.5 segundos à frente na liderança. Porém, em poucas voltas, essa vantagem foi dizimada e Gardner chegou em Raúl. Sem muita demora, Gardner passou Raúl Fernández a 11 voltas do final e assumiu a liderança.
Raúl passou a ser o perseguidor e precisava evitar a vitória do seu adversário e que Remy abrisse 23 pontos a 1 etapa do final. Os dois já abriram muito de Marco Bezzecchi e dos demais pilotos. Sam Lowes conquistou em definitivo a 4ºposição, seguindo de Beaubier, Canet, di Giannantonio, Vietti, Navarro e Augusto Fernandez.
Sam Lowes se aproximava de Bezzecchi e se aproveitando de uma brecha a 7 voltas do final o piloto da Marc VDS supera o piloto da VR46 e assume a 3ªposição. Enquanto Lowes crescia de rendimento, Bezzecchi perdia rendimento e posições. Na 18ªVolta, Beaubier e Canet superaram o italiano e passaram a brigar pela 4ªposição.
Nas últimas voltas, Gardner abriu de Raúl Fernández e acabou conquistando a sua 5ªvitória na temporada. Com 23 pontos de frente do seu rival a 1 etapa do final, Remy coloca a mão na taça, somente uma vitória do companheiro de equipe e um fracasso na comunidade valenciana tiraria o campeonato do piloto australiano. Para Raúl que chegou em 2º, só resta vencer e torcer para a sorte estar do seu lado. Sam Lowes completou o pódio a 1 segundo de Raúl Fernández.
A disputa pelo 4ºlugar durou até a última volta e acabou que Canet levou vantagem e terminou o dia na frente de Beaubier, o piloto da American Racing conseguiu mais um bom resultado no seu ano de estreia.
Marco Bezzecchi perdeu mais duas posições até o final da prova, para Celestino Vietti da VR46 e para Jorge Navarro da Speed UP, acabando na 8ªposição. Augusto Fernandez ficou na 9ªposição com um dia apagado e Marcel Schrotter da Dynavolt fechou os Top 10.
Fabio di Giannantonio também perdeu posições no final da prova e ficou em uma modesta 11ªposição. Completando a zona de pontuação: Hector Garzó, Stefano Manzi, Marcos Ramirez e Bo Bendsneyder. A decisão do campeonato ficou para o circuito da Comunidade Valenciana.
Resultado final do GP de Portugal
Algarve – 23 Voltas – Moto 2
pos | nº | piloto | Equipe | Moto | Tempo |
1 | 87 | Remy Gardner | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 39’36.275 |
2 | 25 | Raul Fernandez | Red Bull KTM Ajo | Kalex | a 3.014 |
3 | 22 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | a 3.899 |
4 | 44 | Aron Canet | QuieroCorredor Aspar Team | Boscoscuro | a 7.616 |
5 | 6 | Cameron Beaubier | American Racing | Kalex | a 7.621 |
6 | 13 | Celestino Vietti | SKY Racing Team VR46 | Kalex | a 10.021 |
7 | 9 | Jorge Navarro | Termozeta Speed Up | Boscoscuro | a 10.908 |
8 | 72 | Marco Bezzecchi | SKY Racing Team VR46 | Kalex | a 11.586 |
9 | 37 | Augusto Fernandez | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | a 13.121 |
10 | 23 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | a 13.286 |
11 | 21 | Fabio di Giannantonio | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | a 14.614 |
12 | 40 | Hector Garzo | Flexbox HP40 | Kalex | a 25.538 |
13 | 62 | Stefano Manzi | Flexbox HP40 | Kalex | a 26.511 |
14 | 42 | Marcos Ramirez | American Racing | Kalex | a 27.225 |
15 | 64 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | a 28.345 |
16 | 54 | Fermín Aldeguer | Termozeta Speed Up | Boscoscuro | a 28.412 |
17 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | a 32.282 |
18 | 55 | Hafizh Syahrin | NTS RW Racing GP | NTS | a 35.387 |
19 | 12 | Thomas Luthi | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | a 39.184 |
20 | 14 | Tony Arbolino | Liqui Moly Intact GP | Kalex | a 43.803 |
21 | 45 | Tetsuta Nagashima | Italtrans Racing Team | Kalex | a 43.432 |
22 | 11 | Nicolò Bulega | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | a 43.491 |
23 | 70 | Barry Baltus | NTS RW Racing GP | NTS | a 45.847 |
24 | 16 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | Kalex | a 54.350 |
25 | 74 | Piotr Biesiekirski | Pertamina Mandalika SAG Euvic | Kalex | a 1’08.619 |
7 | Lorenzo Baldassarri | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | a 9 Voltas | |
97 | Xavi Vierge | Petronas Sprinta Racing | Kalex | a 13 Voltas | |
96 | Jake Dixon | Petronas Sprinta Racing | Kalex | a 14 Voltas | |
79 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | a 21 Voltas | |
75 | Albert Arenas | QuieroCorredor Aspar Team | Boscoscuro | a 22 Voltas | |
35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | a 23 Voltas |
Fotos:
Texto: Deivison da Conceição da Silva
Fotos: MotoGP