Em estado de Pânico, Ferrari joga suas últimas fichas em Suzuka

Em clima de pânico no Brasil que decide nos últimos dias seu destino pelos próximos 4 anos ou pelos próximos 20 ou 30 anos, caso o candidato que representa o fascismo ganhe o poder da 5ªmaior país desse planeta. A Ferrari precisa nessas 5 provas finais mostra força para tirar o título que esta praticamente nas mãos de Lewis Hamilton.

Com 50 pontos de Frente, E agora parecendo ter o melhor carro para o GP do Japão. Pela 1ºtempo de Lewis Hamilton no segundo treino livre, O incrível tempo de 1:28.217 (O melhor em todos os setores) O piloto inglês coloca cada dia mais preocupações para Sebastian Vettel, Que agora precisa vencer e contar uma quebra ou abandono do seu rival para reacender suas esperanças de título. Porém, A Ferrari parece ter perdido a mão do carro. Assim como na Rússia, O desempenho de Vettel e Raikkonen ficaram no mesmo patamar de Daniel Ricciardo e de Max Verstappen.

Daniel Ricciardo com a Red Bull e Kimi Raikkonen da Ferrari ficaram na frente dos seus companheiro de equipe. No segundo treino, Vettel e Verstappen deram o toco e ficaram na frente de seus companheiros na segunda parte dos treinos livres da Sexta-feira.

Esteban Ocon foi o grande destaque, O melhor piloto do segundo pelotão ficando com o 7ºlugar nos 2 treinos livres. Com o contrato renovado, Romain Grosjean mostra as suas cartas com o carro da Haas, sendo o 8ºlugar. Marcos Ericsson e Charles Leclerc colocaram a Sauber entre as 10 primeiras colocadas.

Agora quem não anda bem é a Renault, Que parece perder um pouco a mão do carro. Em um momento tão decisivo na disputa pelo 4ºLugar no Mundial de Construtores. A Toro Rosso promete ter um bom desempenho, Visto o resultado de Gasly e de Hartley nos dois treinos livres, Mas por muito pouco o piloto francês não compromete seu final de semana. Ele acabou atrapalhando a Lewis Hamilton no 1ºtreino livre e sabe-se lá ele não foi punido com 10 posições no Grid de largada. (Por mim, ele levaria a punição, Não foi uma atitude legal não)

E de resto, Mais uma vez a Mclaren e Williams vão fechando a raia praticamente. Amanhã, teremos o terceiro treino livre, A Partir da meia-noite. As 3 da manhã teremos a classificação para o Grid de largada do GP do Japão de Formula 1.

Resultado dos dois treinos Livres

1ºTreino Livre

Pos Piloto Equipe Chassis Motor Tempo Voltas
1 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes M09 EQ Power+ 1:28.691 25
2 77 Valtteri Bottas Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes M09 EQ Power+ 1:29.137 26
3 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing RB14 TAG Heuer 1:29.373 32
4 7 Kimi Räikkönen Ferrari SF71H Ferrari 062 EVO 1:29.627 20
5 5 Sebastian Vettel Ferrari SF71H Ferrari 062 EVO 1:29.685 20
6 33 Max Verstappen Red Bull Racing RB14 TAG Heuer 1:29.841 30
7 31 Esteban Ocon Force India VJM11 Mercedes M09 EQ Power+ 1:30.591 28
8 8 Romain Grosjean Haas VF-18 Ferrari 062 EVO 1:30.814 22
9 16 Charles Leclerc Sauber C37 Ferrari 062 EVO 1:30.929 27
10 9 Marcus Ericsson Sauber C37 Ferrari 062 EVO 1:31.073 29
11 10 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso STR13 Honda RA618H 1:31.073 20
12 55 Carlos Sainz Renault R.S.18 Renault R.E.18 1:31.100 23
13 11 Sergio Perez Force India VJM11 Mercedes M09 EQ Power+ 1:31.272 29
14 20 Kevin Magnussen Haas VF-18 Ferrari 062 EVO 1:31.274 28
15 27 Nico Hulkenberg Renault R.S.18 Renault R.E.18 1:31.418 18
16 18 Lance Stroll Williams FW41 Mercedes M09 EQ Power+ 1:31.508 27
17 28 Brendon Hartley Scuderia Toro Rosso STR13 Honda RA618H 1:31.908 23
18 14 Fernando Alonso McLaren MCL33 Renault R.E.18 1:32.034 21
19 35 Sergey Sirotkin Williams FW41 Mercedes M09 EQ Power+ 1:32.513 26
20 47 Lando Norris McLaren MCL33 Renault R.E.18 1:32.683 30

2ºTreino Livre

Pos Piloto Equipe Chassis Motor Tempo Voltas
1 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes M09 EQ Power+ 1:28.217 31
2 77 Valtteri Bottas Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes M09 EQ Power+ 1:28.678 30
3 5 Sebastian Vettel Ferrari SF71H Ferrari 062 EVO 1:29.050 36
4 33 Max Verstappen Red Bull Racing RB14 TAG Heuer 1:29.257 32
5 7 Kimi Räikkönen Ferrari SF71H Ferrari 062 EVO 1:29.498 33
6 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing RB14 TAG Heuer 1:29.513 27
7 31 Esteban Ocon Force India VJM11 Mercedes M09 EQ Power+ 1:30.035 32
8 8 Romain Grosjean Haas VF-18 Ferrari 062 EVO 1:30.440 32
9 9 Marcus Ericsson Sauber C37 Ferrari 062 EVO 1:30.478 33
10 28 Brendon Hartley Scuderia Toro Rosso STR13 Honda RA618H 1:30.502 27
11 11 Sergio Perez Force India VJM11 Mercedes M09 EQ Power+ 1:30.510 28
12 27 Nico Hulkenberg Renault R.S.18 Renault R.E.18 1:30.644 36
13 10 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso STR13 Honda RA618H 1:30.795 10
14 55 Carlos Sainz Renault R.S.18 Renault R.E.18 1:30.904 31
15 16 Charles Leclerc Sauber C37 Ferrari 062 EVO 1:30.906 26
16 20 Kevin Magnussen Haas VF-18 Ferrari 062 EVO 1:30.956 25
17 14 Fernando Alonso McLaren MCL33 Renault R.E.18 1:30.988 34
18 35 Sergey Sirotkin Williams FW41 Mercedes M09 EQ Power+ 1:31.087 39
19 18 Lance Stroll Williams FW41 Mercedes M09 EQ Power+ 1:31.215 32
20 2 Stoffel Vandoorne McLaren MCL33 Renault R.E.18 1:31.981 32

Texto: Deivison da Conceição da Silva
Fotos: Mercedes/Ferrari/Force India

Deixe um comentário