No Circuito Hermanos Rodriguez foi um dia em que a Ferrari andou mais rápido. Sebastian Vettel foi o mais rápido do dia, Marcando 1:16.607, Num treino meio prejudicado pela pista molhada na primeira sessão de treinamentos. Lewis Hamilton foi o mais rápido na primeira sessão. O Inglês poderá ser o campeão do Mundo caso ele vença, Com a melhor volta da prova e Bottas não chegue além do 4ºlugar.
O que precisa Hamilton para conquistar o título no México:

Em outras palavras, Hamilton sai com o título faça 14 pontos a mais que Bottas. Só que não vai ser fácil. Nesse final de semana esta arriscado a Mercedes a ser apenas a 3ªForça. Já que a Ferrari tem o melhor carro em uma volta rápida. Na Corrida, Num cenário de alta altitude, Os Carros da Red Bull entram forte na disputa. Além do que, A Mercedes não parece se adaptar muito bem nessa pista. Tanto é que em 2018, Hamilton ficou em 4º e Bottas em 5ºlugar.

A esperança de Lewis Hamilton é que chova no Domingo, Seria a maior chance para o inglês vencer e tentar desbancar Max Verstappen, O Vencedor das 2 últimas corridas no México (2017 e 2018) tentará sua 3ªVitória no Circuito Mexicano. Hoje, O Holandês ficou com o 2ºMelhor Tempo na sessão da Tarde.
Os dois pilotos da Toro Rosso também foram muito bem, Parece que Pierre Gasly e Daniil Kvyat vão ser duros adversários a Carlos Sainz jr. e Lando Norris da Mclaren. A altitude também vai favorecer os carros da Mclaren, com os motores Renault.

Sergio Perez tem a esperança de fazer uma boa apresentação com sua Racing Point, O dono da casa não foi nada mal na segunda sessão de treinos. A Renault deve ter dificuldades de se classificar bem. Tudo devido a perda do sistema de freios que ocasionou a desclassificação dos pilotos no GP do Japão.
Amanhã, Ao meio-dia vamos ter o 3ºTreino Livre e as 3 da Tarde vamos ter a classificação para o Grid de Largada da 18ªEtapa do Mundial de Formula 1
Resultado dos Treinos Livres
1ºTreino Livre
pos | nº | Pilotos | Equipe | Chassi | Motor | Tempo | Voltas |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas Motorsport | F1 W10 EQ Power+ | Mercedes M10 EQ Power+ | 1:17.327 | 25 |
2 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow | SF90 | Ferrari 064 | 1:17.446 | 23 |
3 | 33 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | RB15 | Honda RA619H | 1:17.461 | 17 |
4 | 23 | Alexander Albon | Aston Martin Red Bull Racing | RB15 | Honda RA619H | 1:17.949 | 21 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas Motorsport | F1 W10 EQ Power+ | Mercedes M10 EQ Power+ | 1:18.005 | 25 |
6 | 5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari Mission Winnow | SF90 | Ferrari 064 | 1:18.218 | 20 |
7 | 55 | Carlos Sainz | McLaren F1 Team | MCL34 | Renault E-Tech 19 | 1:18.401 | 21 |
8 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull Toro Rosso | STR14 | Honda RA619H | 1:18.593 | 23 |
9 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull Toro Rosso | STR14 | Honda RA619H | 1:18.835 | 27 |
10 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari 064 | 1:18.959 | 22 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault F1 Team | R.S.19 | Renault E-Tech 19 | 1:19.011 | 22 |
12 | 20 | Kevin Magnussen | Rich Energy Haas F1 Team | VF-19 | Ferrari 064 | 1:19.013 | 22 |
13 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari 064 | 1:19.205 | 22 |
14 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | MCL34 | Renault E-Tech 19 | 1:19.299 | 23 |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault F1 Team | R.S.19 | Renault E-Tech 19 | 1:19.499 | 23 |
16 | 18 | Lance Stroll | SportPesa Racing Point F1 Team | RP19 | BWT Mercedes | 1:19.679 | 21 |
17 | 11 | Sergio Perez | SportPesa Racing Point F1 Team | RP19 | BWT Mercedes | 1:19.717 | 23 |
18 | 8 | Romain Grosjean | Rich Energy Haas F1 Team | VF-19 | Ferrari 064 | 1:19.850 | 22 |
19 | 63 | George Russell | ROKiT Williams Racing | FW42 | Mercedes M10 EQ Power+ | 1:20.548 | 26 |
20 | 40 | Nicholas Latifi | ROKiT Williams Racing | FW42 | Mercedes M10 EQ Power+ | 1:21.566 | 30 |
2ºTreino Livre
pos | nº | Pilotos | Equipe | Chassi | Motor | Tempo | Voltas |
1 | 5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari Mission Winnow | SF90 | Ferrari 064 | 1:16.607 | 35 |
2 | 33 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | RB15 | Honda RA619H | 1:16.722 | 37 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow | SF90 | Ferrari 064 | 1:17.072 | 34 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas Motorsport | F1 W10 EQ Power+ | Mercedes M10 EQ Power+ | 1:17.221 | 39 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas Motorsport | F1 W10 EQ Power+ | Mercedes M10 EQ Power+ | 1:17.570 | 35 |
6 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull Toro Rosso | STR14 | Honda RA619H | 1:17.747 | 40 |
7 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull Toro Rosso | STR14 | Honda RA619H | 1:18.003 | 39 |
8 | 55 | Carlos Sainz | McLaren F1 Team | MCL34 | Renault E-Tech 19 | 1:18.079 | 38 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault F1 Team | R.S.19 | Renault E-Tech 19 | 1:18.261 | 23 |
10 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | MCL34 | Renault E-Tech 19 | 1:18.349 | 36 |
11 | 18 | Lance Stroll | SportPesa Racing Point F1 Team | RP19 | BWT Mercedes | 1:18.362 | 38 |
12 | 11 | Sergio Perez | SportPesa Racing Point F1 Team | RP19 | BWT Mercedes | 1:18.366 | 34 |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault F1 Team | R.S.19 | Renault E-Tech 19 | 1:18.380 | 34 |
14 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari 064 | 1:18.681 | 37 |
15 | 8 | Romain Grosjean | Rich Energy Haas F1 Team | VF-19 | Ferrari 064 | 1:18.766 | 37 |
16 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari 064 | 1:18.889 | 46 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Rich Energy Haas F1 Team | VF-19 | Ferrari 064 | 1:19.306 | 37 |
18 | 63 | George Russell | ROKiT Williams Racing | FW42 | Mercedes M10 EQ Power+ | 1:19.968 | 36 |
19 | 88 | Robert Kubica | ROKiT Williams Racing | FW42 | Mercedes M10 EQ Power+ | 1:20.180 | 37 |
20 | 23 | Alexander Albon | Aston Martin Red Bull Racing | RB15 | Honda RA619H | 1:21.665 | 5 |
Texto: Deivison da Conceição da Silva
Fotos: Mercedes/Racing Point/Ferrari/Red Bull