
Jack Miller voltou a vencer na Moto 3, Após uma bela corrida disputando a vitória principalmente com o corajoso piloto Sul-Africano Brad Binder com sua Mahindra que era reconhecidamente menos potente do que a KTM, Além de Binder, Aleix Marquez, Alexis Masbou e Danny Keny lutaram pela vitória nessa corrida que poderia ter a Alex rins e Romano Fenati nessa Briga, Só que Rins acabou caindo nas primeiras curvas e Fenati caiu nas primeiras voltas da corrida.
Durante toda a corrida Miller teve a pressão de Brad Binder, Mas manteve a liderança para vencer a corrida com 180 milésimos na frente. Binder conquistou o melhor resultado da Carreira e da Mahindra na Moto 3, O Francês Alexis Masbou conquistou o 3ºlugar, Resultado importante para o piloto que faz sua última temporada na Moto 3 por causa do limite de Idade de 28 anos. Aleix Marquez que venceu as duas últimas corrida ficou fora do pódio fazendo apenas o 4ºlugar e Danny Kent fez boa corrida terminando a prova em 5ºlugar.
E depois desses cinco vários pilotos brigaram pelo 6ºlugar, entre eles o Brasileiro Eric Granado que acabou perdendo algumas posições na corrida, Mas conseguiu no dia de Ontem seus primeiros 2 pontos na temporada alcançando a 14ªposição. A Briga pelo 6ºlugar teve Efren Vazquez como vencedor, Depois vieramJohn McPhee, Isaac Viñales que vem fazendo uma boa temporada, Matteo Ferrari e Juanfran Guevara completando os 10 primeiros colocados.
A Temporada dá uma parada de 4 semana até o dia 10 de Agosto com o GP de Indianápolis com Jack Miller como líder do campeonato e esta sendo cotado para o MotoGP já, Eu acho muito cedo ele correr na MotoGP, pois trocar uma categoria que tem 250cc para 1000cc é um salto enorme e que pode ser crucial para acabar com a Carreira de um piloto.
Resultado final do GP da Alemanha da Moto 3
pos | Nº | Pilotos | Equipe | Chassi | Tempo |
1 | 8 | Jack Miller | Red Bull KTM Ajo | KTM | 39’26.927 |
2 | 41 | Brad Binder | Ambrogio Racing | Mahindra | a 0.180 |
3 | 10 | Alexis Masbou | Ongetta-Rivacold | Honda | a 1.119 |
4 | 12 | Alex Marquez | Estrella Galicia 0,0 | Honda | a 1.180 |
5 | 52 | Danny Kent | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | a 1.290 |
6 | 7 | Efren Vazquez | SaxoPrint-RTG | Honda | a 26.231 |
7 | 17 | John McPhee | SaxoPrint-RTG | Honda | a 26.336 |
8 | 32 | Isaac Vinales | Calvo Team | KTM | a 26.474 |
9 | 3 | Matteo Ferrari | San Carlo Team Italia | Mahindra | a 26.583 |
10 | 58 | Juan Francisco Guevara | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | a 26.735 |
11 | 84 | Jakub Kornfeil | Calvo Team | KTM | a 26.873 |
12 | 65 | Philipp Ottl | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | a 27.009 |
13 | 61 | Arthur Sissis | Mahindra Racing | Mahindra | a 27.305 |
14 | 57 | Eric Granado | Calvo Team | KTM | a 30.084 |
15 | 33 | Enea Bastianini | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | a 45.125 |
16 | 19 | Alessandro Tonucci | CIP | Mahindra | a 45.539 |
17 | 95 | Jules Danilo | Ambrogio Racing | Mahindra | a 46.025 |
18 | 38 | Hafiq Azmi | SIC-AJO | KTM | a 46.110 |
19 | 43 | Luca Grunwald | Kiefer Racing | Kalex KTM | a 56.787 |
20 | 22 | Ana Carrasco | RW Racing GP | Kalex KTM | a 57.149 |
21 | 97 | Maximilian Kappler | SaxoPrint RTG | FTR | a 1’09.312 |
22 | 91 | Gabriel Rodrigo | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | a 1 Volta |
23 | 86 | Kevin Hanus | Fai Rent-A-Jet | Honda | a 1 Volta |
23 | Niccolo Antonelli | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | a 3 Voltas | |
44 | Miguel Oliveira | Mahindra Racing | Mahindra | a 8 Voltas | |
98 | Karel Hanika | Red Bull KTM Ajo | KTM | a 8 Voltas | |
55 | Andrea Locatelli | San Carlo Team Italia | Mahindra | a 12 Voltas | |
11 | Livio Loi | Marc VDS Racing Team | KTM | a 14 Voltas | |
4 | Gabriel Ramos | Kiefer Racing | Kalex KTM | a 15 Voltas | |
5 | Romano Fenati | SKY Racing Team VR46 | KTM | a 24 Voltas | |
63 | Muhammad Zulfahmi | Ongetta-AirAsia | Honda | a 24 Voltas | |
9 | Scott Deroue | RW Racing GP | Kalex KTM | a 26 Voltas | |
51 | Bryan Schouten | CIP | Mahindra | a 26 Voltas | |
42 | Alex Rins | Estrella Galicia 0,0 | Honda | a 27 Voltas |
Texto: Deivison da Conceição da Silva
Foto: MotoGP