
Mesmo com o título definido a disputa pela pole position na classificação da Moto 3 realizada nessa madrugada.
Em um treino que teve 40 minutos de muita indefinição, com mudanças de posição nas primeiras posições até mesmo depois de terminar o tempo. O Italiano Nicolo Bulega da VR46 tinha a pole position na sua mãos acabou superado por 4 pilotos com tempo baixando ao mesmo tempo. O Campeão Brad Binder chegou a fazer a pole position, mas dai apareceu o surpreendente japonês Hiroki Ono que levou a pole position com 1:56.443. com a moto da equipe Asiática da Honda superando em 86 milésimos o Italiano Andrea Migno que fez 1:56.529 levando a KTM da equipe de Valentino Rossi na segunda posição com Brad Binder completando a primeira fila.
Enea Bastianini e Nicolo Bulega que disputam o vice-campeonato que deve durar até o final da temporada largam em 4º e 5ºlugares e com Lorenzo Dalla Porta completando a 2ªFila deixando a SKY Racing Team VR46.
Niccolò Antonelli que vai substituir Binder na equipe da Red Bull KTM Ajo largando em 7ºlugar. Quartararo vem logo a seguir e com o malaio Adam Norrodin que se colocou bem na 9ªposição e Philipp Oettl completando os 10 primeiros lugares na frente de Jorge Navarro que ficou na 11ªposição com a melhor moto da Estrella Galícia. Aron Canet larga apenas em 17ªlugar. Francesco Bagnaia com a sua Mahindra da equipe de Aspar Martinez completando a 4ªfila em 12ºlugar.
Amanhã teremos a largada da Moto 3 a partir das 23 Horas horário de Brasilia (Depois da Meia noite teremos o inicio do Horário de Verão)
Grid de largada do Mundial de Motovelocidade
Moto 3 – 15ªetapa – GP do Japão
pos | nº | Piloto | Equipe | Moto | Tempo |
1 | 76 | Hiroki Ono | Honda Team Asia | Honda | 1’56.443 |
2 | 16 | Andrea Migno | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1’56.529 |
3 | 41 | Brad Binder | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’56.659 |
4 | 33 | Enea Bastianini | Gresini Racing Moto3 | Honda | 1’56.664 |
5 | 8 | Nicolo Bulega | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1’56.673 |
6 | 48 | Lorenzo Dalla Porta | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1’56.682 |
7 | 23 | Niccolò Antonelli | Ongetta-Rivacold | Honda | 1’56.740 |
8 | 20 | Fabio Quartararo | Leopard Racing | KTM | 1’56.836 |
9 | 7 | Adam Norrodin | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 1’56.873 |
10 | 65 | Philipp Oettl | Schedl GP Racing | KTM | 1’56.899 |
11 | 9 | Jorge Navarro | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1’56.951 |
12 | 21 | Francesco Bagnaia | Pull & Bear Aspar Mahindra Team | Mahindra | 1’57.001 |
13 | 12 | Albert Arenas | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 1’57.061 |
14 | 36 | Joan Mir | Leopard Racing | KTM | 1’57.062 |
15 | 11 | Livio Loi | RW Racing GP BV | Honda | 1’57.082 |
16 | 17 | John McPhee | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 1’57.087 |
17 | 44 | Aron Canet | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1’57.153 |
18 | 4 | Fabio di Giannantonio | Gresini Racing Moto3 | Honda | 1’57.187 |
19 | 19 | Gabriel Rodrigo | RBA Racing Team | KTM | 1’57.220 |
20 | 58 | Juanfran Guevara | RBA Racing Team | KTM | 1’57.224 |
21 | 84 | Jakub Kornfeil | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 1’57.236 |
22 | 89 | Khairul Idham Pawi | Honda Team Asia | Honda | 1’57.395 |
23 | 88 | Jorge Martin | Pull & Bear Aspar Mahindra Team | Mahindra | 1’57.397 |
24 | 95 | Jules Danilo | Ongetta-Rivacold | Honda | 1’57.509 |
25 | 24 | Tatsuki Suzuki | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 1’57.552 |
26 | 42 | Marcos Ramirez | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 1’57.681 |
27 | 64 | Bo Bendsneyder | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’57.722 |
28 | 40 | Darryn Binder | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 1’57.844 |
29 | 55 | Andrea Locatelli | Leopard Racing | KTM | 1’58.506 |
30 | 6 | Maria Herrera | MH6 Team | KTM | 1’59.243 |
31 | 77 | Lorenzo Petrarca | 3570 Team Italia | Mahindra | 1’59.369 |
32 | 3 | Fabio Spiranelli | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 1’59.380 |
33 | 43 | Stefano Valtulini | 3570 Team Italia | Mahindra | 2’00.081 |
34 | 13 | Shizuka Okazaki | UQ & TELURU KOHARA RT | Honda | 2’02.753 |
35 | 15 | Rei Sato | 41 Planning IodaRacing Japan | Honda | 2’03.505 |
Texto: Deivison da Conceição da Silva
Fotos: MotoGP