Fotos: Mercedes/Ferrari/Red Bull/Renault/Haas/Mclaren/Racing Point/Alfa Romeo/Toro Rosso/Williams
Encerrado os testes de pré-temporada, Pela primeira vez a Formula 1 tem transmissão desses testes no Circuito de Barcelona. Isso já deveria ser feito isso a muito tempo. No que ficou muito bom, Apesar de que não tivemos a marcação dos tempos em tempo real, Quando aparecia os caracteres já aparecia com o melhor tempo de cada piloto registado.
Sobre o nível das equipes nessa temporada acredito que só vamos ter uma consolidação de como cada equipe está quando tivemos o Grande Prêmio da Austrália. A Ferrari pode ter o melhor carro do ano, Foi a equipe que dominou a maior parte dos testes. Porém, A Mercedes que teve problemas na primeira parte dos testes acabou reagindo nessa segunda parte dos testes de Pré-Temporada e foi a equipe que mais deu voltas nessa pré-temporada, Foram 1190 voltas e 18 Gps percorridos nesses testes. Essas duas equipes certamente disputarão o campeonato de 2019. A Red Bull é uma incógnita por causa do Motor Honda. Nem mesmo o 3ºlugar como equipe na minha opinião esta garantida.
Eu pessoalmente acredito e muito na Renault como uma possível terceira força ou pelo menos como um fator que possa atrapalhar as equipes grandes. É bom lembrar: Uma equipe que contrata Daniel Ricciardo e tem Nico Hulkenberg como o primeiro piloto não estará satisfeito com o título de “Melhor do resto”.
Fala-se muito bem da equipe Alfa Romeo (Antiga Sauber), Mas não tenho certeza que eles vão já de cara fazer bons resultados. Com os investimentos vinda da Ferrari (Dona da Alfa Romeo) deve ser refletir no decorrer da temporada os resultados vão aparecer. Duas equipes podem fazer bonito e tem potencial para evoluir muito por causa do dinheiro são a Racing Point (Agora comandado pelo pai de Lance Stroll) e a Mclaren. (Mais pela sua tradição e pela sua estrutura) Haas e Toro Rosso para mim são incógnitas, Porém acho que ambas poderão fazer bonito nessa temporada e até mesmo surpreenderem, Mas ambas podem acabar na parte de trás.
Agora quem não foi bem nesses testes foi a Williams, Não parece ter feito um bom carro. O pior disso foi que praticamente perderam grande parte da primeira sessão de treinamento. Isso é um prejuízo que vai ser difícil ser recuperado no desenvolvimento e nas sessões de treinamento das primeiras etapas do campeonato. Por mais que tenham pilotos com muito talento como George Russell e Robert Kubica, Um piloto pode tirar alguma coisa do Braço como 1,2 ou 3 voltas bem rápidas, Mas em uma corrida inteira? Praticamente impossível de se tirar do braço o tempo inteiro.
Para se ter a ideia do Nível que esta a Williams, Eles deram 567 voltas. O Inglês Lewis Hamilton andou 638 voltas. Ou seja, uma equipe com dois pilotos andou menos do que o Campeão do Mundo de 2018 com a Melhor equipe da Formula 1 nos últimos 5 anos.
Agora o que resta é esperar o campeonato Mundial de Formula 1 começar, Daqui a 2 semanas em Albert Park na Austrália.
Número de voltas de cada piloto:
Equipe | nº de Voltas | Km Pecorridos | GP Percorridos |
Lewis Hamilton | 638 | 2969,89 | 9,666666667 |
Valtteri Bottas | 552 | 2569,56 | 8,363636364 |
Sebastian Vettel | 534 | 2485,77 | 8,090909091 |
Nico Hulkenberg | 509 | 2369,395 | 7,712121212 |
Kimi Raikkonen | 497 | 2313,535 | 7,53030303 |
Alexander Albon | 489 | 2276,295 | 7,409090909 |
Carlos Sainz jr. | 473 | 2201,815 | 7,166666667 |
Charles Leclerc | 463 | 2155,265 | 7,015151515 |
Daniel Ricciardo | 452 | 2104,06 | 6,848484848 |
Daniil Kvyat | 449 | 2090,095 | 6,803030303 |
Pierre Gasly | 439 | 2043,545 | 6,651515152 |
Antonio Giovinazzi | 425 | 1978,375 | 6,439393939 |
Romain Grosjean | 407 | 1894,585 | 6,166666667 |
Kevin Magnussen | 403 | 1875,965 | 6,106060606 |
Lando Norris | 400 | 1862 | 6,060606061 |
Max Verstappen | 394 | 1834,07 | 5,96969697 |
Lance Stroll | 336 | 1564,08 | 5,090909091 |
George Russell | 299 | 1391,845 | 4,53030303 |
Sergio Perez | 289 | 1345,295 | 4,378787879 |
Robert Kubica | 268 | 1247,54 | 4,060606061 |
Pietro Fittipaldi | 61 | 283,955 | 0,924242424 |
Número de voltas de cada equipe:
Equipe | nº de Voltas | Km Pecorridos | GP Percorridos |
Mercedes | 1190 | 5539,45 | 18,03 |
Ferrari | 997 | 4641,035 | 15,1 |
Toro Rosso | 935 | 4352,425 | 14,16 |
Alfa Romeo | 922 | 4291,91 | 13,96 |
Mclaren | 873 | 4063,815 | 13,22 |
Haas | 871 | 4054,505 | 13,19 |
Red Bull | 833 | 3877,615 | 12,62 |
Renault | 826 | 3845,03 | 12,51 |
Racing Point | 625 | 2909,375 | 9,46 |
Williams | 567 | 2639,385 | 8,59 |
Melhor tempo de cada piloto:
pos | nº | Piloto | Equipe | Melhor Tempo |
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:16.221 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.224 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.231 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:16.561 |
5 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:16.843 |
6 | 23 | Alex Albon | Toro Rosso | 1:16.882 |
7 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:16.898 |
8 | 55 | Carlos Sainz | McLaren | 1:16.913 |
9 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1:17.076 |
10 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:17.084 |
11 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull | 1:17.091 |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:17.114 |
13 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:17.239 |
14 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | 1:17.556 |
15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:17.565 |
16 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:17.639 |
17 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1:17.709 |
18 | 11 | Sergio Perez | Racing Point | 1:17.791 |
19 | 63 | George Russell | Williams | 1:18.130 |
20 | 88 | Robert Kubica | Williams | 1:18.993 |
21 | 51 | Pietro Fittipaldi | Haas | 1:19.249 |
Todos os tempos de cada piloto:
pos | nº | Piloto | Equipe | 1ºDia | 2ºDia | 3ºDia | 4ºDia | 5ºDia | 6ºDia | 7ºDia | 8ºDia |
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:18.161 | Não Participou | 1:18.350 | Não Participou | 1:18.195 | 1:17.925 | Não Participou | 1:16.221 |
2 | 55 | Carlos Sainz | McLaren | 1:18.558 | Não Participou | 1:19.354 | Não Participou | 1:17.144 | Não Participou | Não Participou | 1:16.913 |
3 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1:19.159 | Não Participou | 1:19.060 | 1:18.563 | 1:18.330 | Não Participou | 1:17.854 | 1:17.076 |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1:19.426 | Não Participou | 1:18.787 | Não Participou | 1:18.395 | Não Participou | Não Participou | 1:17.709 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:19.462 | Não Participou | 1:17.762 | Não Participou | 1:18.209 | Não Participou | Não Participou | 1:17.239 |
6 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:19.464 | Não Participou | 1:17.704 | Não Participou | 1:18.682 | Não Participou | Não Participou | 1:16.898 |
7 | 11 | Sergio Perez | Racing Point | 1:19.944 | Não Participou | 1:20.102 | Não Participou | 1:17.842 | Não Participou | Não Participou | 1:17.791 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:20.127 | 1:19.535 | 1:20.693 | 1:17.857 | 1:18.941 | 1:20.167 | 1:18.862 | 1:16.561 |
9 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.135 | 1:19.928 | 1:20.818 | 1:17.977 | 1:18.943 | 1:20.332 | 1:18.097 | 1:16.224 |
10 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:20.980 | 1:19.837 | 1:18.800 | 1:17.393 | 1:19.056 | 1:20.348 | 1:17.496 | 1:16.843 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:20.983 | 1:19.886 | 1:18.164 | 1:17.785 | 1:22.597 | 1:20.107 | 1:17.204 | 1:17.114 |
12 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Não Participou | 1:18.247 | Não Participou | 1:18.046 | Sem Tempo | 1:18.651 | 1:16.231 | Não Participou |
13 | 4 | Lando Norris | McLaren | Não Participou | 1:18.553 | Não Participou | 1:18.431 | Não Participou | 1:17.709 | 1:17.084 | Não Participou |
14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Não Participou | 1:19.206 | Não Participou | 1:18.720 | Não Participou | 1:18.769 | 1:18.199 | 1:17.565 |
15 | 23 | Alex Albon | Toro Rosso | Não Participou | 1:19.301 | Não Participou | 1:17.637 | Não Participou | 1:18.649 | 1:16.882 | Não Participou |
16 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Não Participou | 1:19.312 | Não Participou | 1:18.511 | Não Participou | 1:18.589 | 1:17.639 | Não Participou |
17 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull | Não Participou | 1:19.814 | Não Participou | 1:18.780 | Não Participou | 1:17.715 | 1:17.091 | Não Participou |
18 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Não Participou | 1:20.433 | Não Participou | 1:19.664 | Não Participou | 1:17.824 | 1:17.556 | Não Participou |
19 | 51 | Pietro Fittipaldi | Haas | Não Participou | 1:21.849 | 1:19.249 | Não Participou | Não Participou | Não Participou | Não Participou | Não Participou |
20 | 63 | George Russell | Williams | Não Participou | Não Participou | 1:25.625 | 1:20.997 | Não Participou | 1:19.662 | 1:18.130 | Não Participou |
21 | 88 | Robert Kubica | Williams | Não Participou | Não Participou | Não Participou | 1:21.542 | 1:19.367 | Não Participou | Não Participou | 1:18.993 |
Texto: Deivison da Conceição da Silva
Fotos: Mercedes/Ferrari
A Ferrari mostrou seu carro no dia de ontem, Em uma apresentação de verdade, Tradicional e como manda o figurino das verdadeiras apresentações na sede da Ferrari, em Maranello. O SF90 é o nome do carro de 2019 em celebração dos 90 anos da Ferrari.
Vice-campeã em 2015, 2017 e 2018, Esse ano a Ferrari pretende terminar com o jejum de 11 anos sem vitória nos Construtores e 12 anos do Mundial de Pilotos. O SF90 não é uma evolução segundo Mattia Binotto, Porém eles trabalharam ainda mais sobre os conceitos do ano de 2018 para superar o desempenho do ano anterior. “Tivemos nossa melhor temporada, Mas ainda não alcançamos o grande objetivo” – Falou o novo chefe de equipe.
O carro fez as modificações do carro de 2018 para o carro de 2019 de acordo com o novo regulamento. Além disso foi feito um esforço para diminuir o peso das peças do novo carro. O rolo do Aro mais estreito e a Carroceria muito fina, Além disso foi usada tinta fosca para o novo carro. O Layout que era vermelho e branco do ano passado passou ao vermelho e preto sem brilho nenhum. A Red Bull foi a primeira a usar esse tipo de pintura na temporada de 2016.
O Direto-executivo, Louis Camilleri falou que Vettel continua motivado para alcançar suas ambições e que esta entusiasmado por ter Leclerc, Pelo seu talento, Maturidade, habilidade e velocidade em corrida que foram evidentes na temporada passada e que grandes conquistas aguardam para o Futuro.
Os testes de pré-Temporada começam nessa segunda-feira no Circuito da Catalunha em Barcelona.
Fotos:
Vídeo do Lançamento do Carro:
Ficha Técnica do Carro
Chassi: SF90 Composto de Fibra de Carbono, Com construção de Favos de Mel, equipado com o dispositivo de Proteção Halo sobre o Cockpit
Motor: Ferrari 064 V6 1.6 Litros
Capacidade Cúbica:1600 cc
RPM: 15000 (Máximo)
Taxa de Fluxo de Combustível: 100 kg / h máx
Tanque de Combustível: 110 kg
Configuração: V6 90 °
Válvulas: 24 (4 Por cilindro)
Injeção: Direto, 500 Bar (Máximo)
Sistema ERS
Energia da Bateria: 4 MJ
Força do MGU-K: 120 kW
MGU-K MAX RPM: 50.000
MGU-H MAX RPM: 125.000
Freios e Discos de Carbono: Brembo
Peso do Carro: 743 Kg
Motor: Ferrari 064
Transmissão: 8 Marchas + Marcha reversa
Combustível e Lubrificantes: Shell V-Power e Shell Helix Ultra
Pneus: Pirelli P Zero (Seco)
Pirelli Cinturato (Chuva)
Aro: rodas de magnésio forjadas da OZ Racing de 113 polegadas
Diretor Técnico: Mattia Binotto
Pilotos:
5. Sebastian Vettel (Alemanha)
16. Charles Leclerc (Mônaco)
Patrocinadores : Shell, Mission Winnow, Ray-ban, Kasperskys, Ups, Weichai, Hublot, AMD
Texto: Deivison da Conceição da Silva
Fotos e Vídeo: Ferrari
Charles Leclerc tem um primeiro ano na Formula 1 muito acima da Média, Com uma equipe ainda sofrendo pelos anos ruins que teve após a temporada 2014, Com um carro que nessa temporada se tornou competitivo a ponto do piloto Monegasco participar do Q3.
Campeão da Formula 2 em 2017 e protegido da Ferrari, O piloto subiu para a equipe Sauber que se tornou a principal equipe satélite da fabrica italiana. Em 14 corridas, Leclerc marcou pontos em 5 corridas. Sendo que ele emplacou 5 pontuações em 6 corridas. (A partir do GP do Azerbaijão até a prova da Áustria)
Se esse garoto de 20 anos vai ser campeão do Mundo? Não sabemos, Mas não custa apostar que ele vai incomodar muito a Sebastian Vettel. Sua habilidade como piloto não pode ser questionada. Ele ganhou a GP3 Series e depois a Formula 2, Em 2 anos seguidos. Tá mais do que na cara que ele é capaz de pilotar um carro de equipe Grande. A pergunta que fica e que ele vai poder responder em 2019 é: Será que ele esta subindo na hora certa ou então se precipitaram e Leclerc precisaria de pelos menos mais uma temporada na Sauber?
Mas eu não tenho dúvida nenhuma que a subida de Leclerc é saudável para a Formula 1. Isso vai dar uma bela mudança no grid. Pensando aqui, Gasly e Leclerc são 2 pilotos que podem ser rivais para as próximas temporadas na Formula 1. Quero ver o que vai ser o ano de 2019 desses dois jovens pilotos.
Agora, Sobre os Treinos livres de hoje, Os dois pilotos da Red Bull na frente na primeira sessão e na segunda sessão já a noite Raikkonen foi o mais rápido com Hamilton em segundo e Max Verstappen em 3º.
Essa pista é uma grande chance (Talvez a última do ano) da Red Bull vencer uma corrida, Seria a última chance de a Red Bull ganhar com os motores Renault. O Motor em Marina Bay não conta muito, apesar das 2 retas longas que esse circuito tem.
Uma prova à noite pode afetar o desempenho dos carros? Sim, A temperatura a noite é menor, O Comportamento de um carro que funciona melhor com temperaturas mais baixas ou pior pode proporcionar resultados surpreendentes como foi o 4ºlugar de Pierre Gasly no Bahrein. A Mercedes tem a chance de travar o melhor momento da Ferrari. Mesmo com o melhor carro, Vettel precisa acertar uma grande corrida se quiser ainda ter chances de título. Caso um novo fracasso como aconteceu na Itália com uma nova vitória de Hamilton e o Campeonato estará mais uma vez encaminhado para o piloto inglês da Mercedes.
Renault e Haas continuam a disputa pelo 4ºlugar no Mundial de Construtores, A briga entre essas duas equipes esta acirradíssima, A Renault parece estar mais estável e tem um melhor carro para Singapura, Mas a Haas vive um momento melhor no campeonato. Hulkenberg ficou em 5ºlugar no primeiro treino e Sainz jr ficou em 6ºlugar no Segundo treino. Grosjean marcou o 7ºtempo na segunda sessão.
Williams deve ter um desempenho pífio em um circuito que o Chassi faz diferença, Algo que a equipe de Grove não tem nesse momento. Após um bom final de semana em Monza.
Sauber pode ser uma surpresa agradável, longe dos piores tempos do dia com os dois pilotos. Force India deve andar do meio do pelotão para trás assim como a Mclaren e a Toro Rosso.
Amanhã, a partir das 7 da manhã teremos o 3ºTreino Livre e as 10 da manhã teremos a prova de classificação valendo o Grid de Largada da 15ªEtapa do Mundial de Formula 1 – Temporada 2018.
Fotos:
Resultado dos Treinos Livres de Sexta-Feira
1ºTreino Livre
Pos | nº | Piloto | Equipe | Chassi | Motor | Tempo | Voltas |
1 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | RB14 | TAG Heuer | 1:39.711 | 27 |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing | RB14 | TAG Heuer | 1:39.912 | 27 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | SF71H | Ferrari 062 EVO | 1:39.997 | 23 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | SF71H | Ferrari 062 EVO | 1:40.486 | 21 |
5 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | R.S.18 | Renault R.E.18 | 1:41.105 | 26 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | F1 W09 EQ Power+ | Mercedes M09 EQ Power+ | 1:41.232 | 28 |
7 | 55 | Carlos Sainz | Renault | R.S.18 | Renault R.E.18 | 1:41.329 | 23 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | F1 W09 EQ Power+ | Mercedes M09 EQ Power+ | 1:41.429 | 28 |
9 | 16 | Charles Leclerc | Sauber | C37 | Ferrari 062 EVO | 1:42.035 | 24 |
10 | 8 | Romain Grosjean | Haas | VF-18 | Ferrari 062 EVO | 1:42.108 | 21 |
11 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | C37 | Ferrari 062 EVO | 1:42.408 | 23 |
12 | 11 | Sergio Perez | Force India | VJM11 | Mercedes M09 EQ Power+ | 1:42.412 | 25 |
13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | VF-18 | Ferrari 062 EVO | 1:42.452 | 20 |
14 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | MCL33 | Renault R.E.18 | 1:42.630 | 23 |
15 | 31 | Esteban Ocon | Force India | VJM11 | Mercedes M09 EQ Power+ | 1:43.177 | 25 |
16 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso | STR13 | Honda RA618H | 1:43.240 | 25 |
17 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso | STR13 | Honda RA618H | 1:43.485 | 30 |
18 | 18 | Lance Stroll | Williams | FW41 | Mercedes M09 EQ Power+ | 1:43.849 | 30 |
19 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams | FW41 | Mercedes M09 EQ Power+ | 1:44.036 | 29 |
20 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | MCL33 | Renault R.E.18 | 1:45.160 | 11 |
2ºTreino Livre
Pos | nº | Piloto | Equipe | Chassi | Motor | Tempo | Voltas |
1 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | SF71H | Ferrari 062 EVO | 1:38.699 | 35 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | F1 W09 EQ Power+ | Mercedes M09 EQ Power+ | 1:38.710 | 20 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing | RB14 | TAG Heuer | 1:39.221 | 28 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | RB14 | TAG Heuer | 1:39.309 | 33 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | F1 W09 EQ Power+ | Mercedes M09 EQ Power+ | 1:39.368 | 33 |
6 | 55 | Carlos Sainz | Renault | R.S.18 | Renault R.E.18 | 1:40.274 | 36 |
7 | 8 | Romain Grosjean | Haas | VF-18 | Ferrari 062 EVO | 1:40.384 | 33 |
8 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | MCL33 | Renault R.E.18 | 1:40.459 | 31 |
9 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | SF71H | Ferrari 062 EVO | 1:40.633 | 12 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | R.S.18 | Renault R.E.18 | 1:40.668 | 35 |
11 | 11 | Sergio Perez | Force India | VJM11 | Mercedes M09 EQ Power+ | 1:40.774 | 30 |
12 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | C37 | Ferrari 062 EVO | 1:40.812 | 37 |
13 | 31 | Esteban Ocon | Force India | VJM11 | Mercedes M09 EQ Power+ | 1:40.870 | 33 |
14 | 16 | Charles Leclerc | Sauber | C37 | Ferrari 062 EVO | 1:41.062 | 37 |
15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | VF-18 | Ferrari 062 EVO | 1:41.154 | 32 |
16 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | MCL33 | Renault R.E.18 | 1:41.164 | 32 |
17 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso | STR13 | Honda RA618H | 1:41.542 | 38 |
18 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso | STR13 | Honda RA618H | 1:41.615 | 36 |
19 | 18 | Lance Stroll | Williams | FW41 | Mercedes M09 EQ Power+ | 1:42.141 | 17 |
20 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams | FW41 | Mercedes M09 EQ Power+ | 1:42.181 | 36 |
Texto: Deivison da Conceição da Silva
Fotos: Mercedes/Ferrari/Red Bull/Renault/Sauber
O que se previa e o que se desejava, acabou acontecendo. A contratação de Charles Leclerc pela Ferrari da uma mudança não só para o primeiro pelotão da Formula 1 como uma oxigenação para a própria Ferrari.
O piloto Monegasco que faz sua primeira temporada pela Sauber e tem um desempenho notável, Com algumas participações no Q3 e com resultados significativos: Como o 6ºlugar no GP do Azerbaijão. A sua contratação foi concluída em 25 de Junho de 2018 com a assinatura do contrato.
Com a morte do Sergio Marchionne, A Nova direção da Ferrari John Elkann e Louis Camilleri tentaram condicionar a permanência do Raikkonen por mais uma temporada, Mas no dia do GP da Itália, A Ferrari deu a nota de que Kimi Raikkonen não renovaria o seu contrato com a equipe italiana. E nessa Segunda-feira foi confirmado que Leclerc vai correr pela Ferrari em 2019. Logo depois desse anuncio, Kimi Raikkonen confirmou seu retorno a Sauber para correr na equipe suíça pelas próximas 2 temporadas.
Para mim é uma enorme surpresa que Raikkonen queira topar correr de novo pela equipe Sauber, Equipe pela qual ele estreou na temporada de 2001. Uma estreia controversa após uma carreira de apenas 21 corridas em um Carro de Formula Renault e duas corridas de Formula Ford. (23 corridas em carros de Monoposto) Deram a super licença para ele por 4 corridas, Após os bons desempenhos nas primeiras corridas acabaram confirmando sua super licença para o resto da temporada.
Em 2002, ele foi para a Mclaren aonde ele ficou por 5 temporadas, Sendo as temporadas de 2003 e 2005 as melhores dele, Conquistando em ambos o vice-campeonato de pilotos. A Partir de 2007 ele passou a correr pela Ferrari. Em seu ano de estreia acabou conquistando o campeonato com um final de temporada sensacional, Se aproveitando da guerra interna que teve na Mclaren.
Em 2008, Raikkonen teve um ano apagado e ficou longe da disputa do título. Após a temporada de 2009, O piloto Finlandês deixar a Formula 1 e vai correr do WRC por 2 anos, Em 2011, disputa provas pela Nascar. Sua volta foi em 2012 pela equipe Lotus, E foi uma brilhante temporada. Com 18 vezes entre os 10 primeiros colocados, 7 pódios e 1 vitória obtida no GP de Abu Dhabi em 2012. Raikkonen acabou o ano na 3ªposição do campeonato.
O ano de 2013 começou com vitória no GP da Austrália, essa foi sua última vitória. Raikkonen teve um ótimo ano na pista, Mas complicado nos bastidores em relação aos salários. O homem de Gelo acabou acertando sua volta a Ferrari.
Em 2014, Um ano péssimo, Apenas 12ºlugar no campeonato. Em 2015 ele teve um ano melhor e acabou ficando em 4ºlugar com 150 pontos, Porém ele era criticado pela imprensa e desde de já era cogitado outros pilotos para o lugar dele. Em 2016 e 2017 Raikkonen continua sendo questionado pela imprensa sobre a sua permanência na Ferrari. Porém era pedido de Vettel que Raikkonen ficasse na equipe, Até para se evitar que o piloto alemão com status de primeiro piloto tivesse concorrência.
Em 2018, Kimi vem fazendo seu melhor ano pela Ferrari, desde da sua volta a equipe Italiana. Com 164 pontos, 1 pole, 9 pódios e o 3ºlugar no Mundial de Pilotos. Na corrida passada, Raikkonen ficou bem perto da vitória após fazer um iluminado final de semana em Monza, Marcando a pole position e liderando a maior parte da prova. A Vitória escapou de suas mãos devido ao excessivo desgaste dos seus pneus na segunda metade de prova.
Com a sua ida a Sauber, Kimi que tem nesse momento 287 participações em Grandes Prêmios certamente vai superar o recorde de participações em provas de Formula 1 obtido por Rubens Barrichello desde do GP da Turquia de 2008 até hoje. O piloto Brasileiro que correu entre 1993 até 2011 teve 326 participações.
O que muda com essas 2 contratações é que agora a Ferrari tem seus dois pilotos Fechados para 2019. Nesse momento Além da Equipe Italiana, Mercedes, Red Bull, Mclaren e Renault fecharam suas duplas para 2019. Resta confirmar Lance Stroll e Sergio Perez na Racing Point. Resta 2 vagas na Haas, 1 Vaga na Sauber, 2 vagas na Toro Rosso e 2 Vagas na Williams.
Mercado de Pilotos para 2019:
Equipes | Piloto 1 | Piloto 2 |
Mercedes | Lewis Hamilton (Inglaterra) | Valtteri Bottas (Finlândia) |
Ferrari | Sebastian Vettel (Alemanha) | Charles Leclerc (Mônaco) |
Red Bull | Max Verstappen (Holanda) | Pierre Gasly (França) |
Renault | Nico Hulkenberg (Alemanha) | Daniel Ricciardo (Austrália) |
Haas | Kevin Magnussen (Dinamarca)* | VAGO |
Racing Point | Lance Stroll (Canadá)* | Sergio Perez (México)* |
Toro Rosso | VAGO | VAGO |
Mclaren | Carlos Sainz jr. (Espanha) | Lando Norris (Inglaterra) |
Sauber | Kimi Raikkonen (Finlândia) | VAGO |
Williams | VAGO | VAGO |
Texto: Deivison da Conceição da Silva
Fotos: Sauber/Ferrari/Lotus