No Texas, Valtteri Bottas cumpre a missão do sábado com Exito. Conquistou na tarde sábado a pole position no Circuito das Americas, Além disso, O único adversário de Hamilton no campeonato viu o inglês ficando apenas com o 5ºlugar no Grid de largada. Lewis terá que ir com todo o cuidado e fazer uma prova segura para assegurar o título.

No Q1, Leclerc foi para a pista com o motor trocado e acabou fazendo uma boa volta, para ganhar confiança (Sinceramente, é um absurdo a limitação de 3 motores por temporada, não dá para aceitar isso) E consegue ir para a ponta, Que acabou durando pouco tempo. Sainz jr. mostrando um bom desempenho com a Mclaren passou para a frente, Logo foi superado pelo Verstappen e pelo Hamilton. Bottas ficou com o Terceiro tempo. Na primeira parte da classificação.
Os dois pilotos da Williams e da Alfa Romeo, Juntamente com Sergio Perez estavam eliminados a 6 minutos do final. Sergio Perez por ter se recusado a pesar seu carro quando foi chamado vai largar obrigatoriamente dos boxes.

Na parte final, Lando Norris em uma grande volta supera os favoritos e fica com o melhor tempo do Q1. Também deve-se aplaudir os desempenhos de Pierre Gasly, que ficou em uma ótima 4ªposição, atrás apenas de Norris, Hamilton e Verstappen e a frente de Bottas, Vettel e Magnussen. Apesar de eliminado, O Inglês George Russell chega a fazer um estupendo tempo e chega a ficar perto dos Top 15.

Os eliminados acabaram não mudando, Ficaram sendo mesmos Antonio Giovinazzi, Kimi Raikkonen, George Russell, Sergio Perez e Robert Kubica.
Resultado do Q1:
pos | nº | Pilotos | Equipe | Chassi | Motor | Tempo |
1 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | MCL34 | Renault E-Tech 19 | 1:33.353 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas Motorsport | F1 W10 EQ Power+ | Mercedes M10 EQ Power+ | 1:33.454 |
3 | 33 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | RB15 | Honda RA619H | 1:33.549 |
4 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull Toro Rosso | STR14 | Honda RA619H | 1:33.556 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas Motorsport | F1 W10 EQ Power+ | Mercedes M10 EQ Power+ | 1:33.750 |
6 | 5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari Mission Winnow | SF90 | Ferrari 064 | 1:33.766 |
7 | 20 | Kevin Magnussen | Rich Energy Haas F1 Team | VF-19 | Ferrari 064 | 1:33.812 |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault F1 Team | R.S.19 | Renault E-Tech 19 | 1:33.835 |
9 | 55 | Carlos Sainz | McLaren F1 Team | MCL34 | Renault E-Tech 19 | 1:33.916 |
10 | 18 | Lance Stroll | SportPesa Racing Point F1 Team | RP19 | BWT Mercedes | 1:33.921 |
11 | 23 | Alexander Albon | Aston Martin Red Bull Racing | RB15 | Honda RA619H | 1:33.984 |
12 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow | SF90 | Ferrari 064 | 1:33.988 |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault F1 Team | R.S.19 | Renault E-Tech 19 | 1:34.092 |
14 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull Toro Rosso | STR14 | Honda RA619H | 1:34.138 |
15 | 8 | Romain Grosjean | Rich Energy Haas F1 Team | VF-19 | Ferrari 064 | 1:34.161 |
16 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari 064 | 1:34.226 |
17 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari 064 | 1:34.369 |
18 | 63 | George Russell | ROKiT Williams Racing | FW42 | Mercedes M10 EQ Power+ | 1:35.372 |
19 | 88 | Robert Kubica | ROKiT Williams Racing | FW42 | Mercedes M10 EQ Power+ | 1:35.889 |
20 | 11 | Sergio Perez | SportPesa Racing Point F1 Team | RP19 | BWT Mercedes | 1:35.808 |
No Q2, Os pilotos da Mercedes e da Ferrari e Max Verstappen foram para a pista com os pneus médios, Já o resto partiu para os pneus macios. Hamilton marcou 1:33.045, Já Bottas, Vettel, Leclerc e Verstappen fizeram tempos muito próximos e ficaram logo atrás de Lewis, Com vantagem para Verstappen e Bottas. Isso até que o Tailandês Alexander Albon acabou marcando 1:32.898 e indo para o primeiro lugar, Mas com os pneus macios, Até para elevar a moral do piloto que vem em sua 7ªcorrida na Red Bull.

A 8 minutos do final, OS dois pilotos da Red Bull, Mercedes, Ferrari, Sainz jr., Pierre Gasly, Lando Norris e Kevin Magnussen vinham se garantido no Q3. Kvyat, Ricciardo, Stroll, Hulkenberg e Grosjean estavam eliminados. Naquele momento.
A 4 minutos do final, todo mundo foi para a pista. Era a decisão do Q2 para os pilotos que não tinham garantido vagas para o Q3. Hulkenberg tentou e até conseguiu pular do 14º para o 10ºlugar, Porém, Ricciardo acabou melhorando e deixando o Alemão de fora da classificação. Já Leclerc e Vettel mudaram a tática e marcaram os 2 melhores tempos do Q2 com os pneus macios. (Pneus pelos quais iriam largar) O Tempo de Daniil Kvyat acabou sendo anulado, No que fez o Russo cair do 11º para o 13ºlugar. O piloto da Toro Rosso estaria eliminado de qualquer jeito da fase final de classificação. Hulkenberg, Magnussen, Stroll e Grosjean foram os outros eliminados.

Classificados para a Fase Final de Classificação: Leclerc, Vettel, Albon, Hamilton, Verstappen, Bottas, Sainz jr., Norris, Ricciardo e Gasly.
Resultado do Q2:
pos | nº | Pilotos | Equipe | Chassi | Motor | Tempo |
1 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow | SF90 | Ferrari 064 | 1:32.760 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari Mission Winnow | SF90 | Ferrari 064 | 1:32.782 |
3 | 23 | Alexander Albon | Aston Martin Red Bull Racing | RB15 | Honda RA619H | 1:32.898 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas Motorsport | F1 W10 EQ Power+ | Mercedes M10 EQ Power+ | 1:33.045 |
5 | 33 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | RB15 | Honda RA619H | 1:33.120 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas Motorsport | F1 W10 EQ Power+ | Mercedes M10 EQ Power+ | 1:33.160 |
7 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | MCL34 | Renault E-Tech 19 | 1:33.316 |
8 | 55 | Carlos Sainz | McLaren F1 Team | MCL34 | Renault E-Tech 19 | 1:33.422 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault F1 Team | R.S.19 | Renault E-Tech 19 | 1:33.608 |
10 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull Toro Rosso | STR14 | Honda RA619H | 1:33.715 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault F1 Team | R.S.19 | Renault E-Tech 19 | 1:33.815 |
12 | 20 | Kevin Magnussen | Rich Energy Haas F1 Team | VF-19 | Ferrari 064 | 1:33.979 |
13 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull Toro Rosso | STR14 | Honda RA619H | 1:33.989 |
14 | 18 | Lance Stroll | SportPesa Racing Point F1 Team | RP19 | BWT Mercedes | 1:34.100 |
15 | 8 | Romain Grosjean | Rich Energy Haas F1 Team | VF-19 | Ferrari 064 | 1:34.158 |
Os primeiros a saírem para o Q3 foram Norris, Sainz e Gasly. Mas logo os pilotos da Mercedes, Ferrari e Red Bull não demoraram para irem para a pista e buscarem o tempo. Na primeira volta, Bottas e Hamilton tem disputa particular pela pole position, Que acabou com o finlandês levando a melhor, Com 1:32.029, Superando em quase 3 décimos a Lewis Hamilton, que não foi muito bem na volta não e acabou superado pelo Vettel, que ficou a 12 milésimos do Bottas, Pelo Verstappen e pelo Leclerc, Ficando apenas a frente de Albon.

De resto, Sainz jr. , Norris e Gasly fizeram voltas. Daniel Ricciardo partiu para a sua volta rápida a 4 minutos do final, O Australiano caprichou e marcou um bom 8ºtempo.
Todo mundo foi para a pista a 3 minutos do final, Mas as posições não se alteraram na parte de cima. Apenas Verstappen conseguiu melhorar o tempo. Os dois pilotos da Ferrari não conseguiram melhorar suas marcas, Assim como Albon não melhorou.

Lewis Hamilton acabou indo aos boxes, Bottas acabou ficando com a pole position. É a 11ªpole da sua carreira. A Parte do finlandês ele fez e muito bem. Apesar de largar em 5ºlugar, Hamilton vai ter trabalho para ganhar a corrida e quebrar um tabu: Nenhum piloto ganhou a corrida fora da primeira fila. Mais Lewis não precisa vencer a prova. Ele já larga campeão do Mundo amanhã e só precisa manter a posição para festejar o campeonato no Texas.
Sebastian Vettel divide a primeira fila com Bottas, Levando a Ferrari ao 2ºlugar. Na segunda fila larga o Holandês Max Verstappen com a Red Bull e o Monegasco Charles Leclerc com a Ferrari.

Lewis Hamilton terá a companhia de Alexander Albon na 3ªfila e terá uma dura missão para ganhar, Mas tranquilo em relação a administrar o seu r hexa campeão do mundo. Na quarta fila largam os dois pilotos da Mclaren, Com Carlos Sainz jr. na frente de Lando Norris. Ricciardo e Gasly fecham os 10 primeiros colocados.
Hoje, As 4 da Tarde, Começa a prova que deve definir o campeonato a favor de Lewis Hamilton, O GP dos Estados Unidos com suas 56 voltas e com o asfalto complicado, Já que a terra pelo que me parece ela cedeu 1 metro durante esses 7 anos de corrida de Formula 1. Vamos torcer para uma corrida sem incidentes complicados e embaraçosos em Austin.
Fotos:
Grid de Largada:
pos | nº | Pilotos | Equipe | Chassi | Motor | Tempo | nºVoltas |
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas Motorsport | F1 W10 EQ Power+ | Mercedes M10 EQ Power+ | 1:32.029 | 18 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari Mission Winnow | SF90 | Ferrari 064 | 1:32.041 | 17 |
3 | 33 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | RB15 | Honda RA619H | 1:32.096 | 16 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow | SF90 | Ferrari 064 | 1:32.137 | 19 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas Motorsport | F1 W10 EQ Power+ | Mercedes M10 EQ Power+ | 1:32.321 | 17 |
6 | 23 | Alexander Albon | Aston Martin Red Bull Racing | RB15 | Honda RA619H | 1:32.548 | 14 |
7 | 55 | Carlos Sainz | McLaren F1 Team | MCL34 | Renault E-Tech 19 | 1:32.847 | 15 |
8 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | MCL34 | Renault E-Tech 19 | 1:33.175 | 18 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault F1 Team | R.S.19 | Renault E-Tech 19 | 1:33.488 | 15 |
10 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull Toro Rosso | STR14 | Honda RA619H | 1:33.601 | 19 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault F1 Team | R.S.19 | Renault E-Tech 19 | 1:33.815 | 12 |
12 | 20 | Kevin Magnussen | Rich Energy Haas F1 Team | VF-19 | Ferrari 064 | 1:33.979 | 12 |
13 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull Toro Rosso | STR14 | Honda RA619H | 1:33.989 | 14 |
14 | 18 | Lance Stroll | SportPesa Racing Point F1 Team | RP19 | BWT Mercedes | 1:34.100 | 14 |
15 | 8 | Romain Grosjean | Rich Energy Haas F1 Team | VF-19 | Ferrari 064 | 1:34.158 | 14 |
16 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari 064 | 1:34.226 | 8 |
17 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari 064 | 1:34.369 | 8 |
18 | 63 | George Russell | ROKiT Williams Racing | FW42 | Mercedes M10 EQ Power+ | 1:35.372 | 9 |
19 | 88 | Robert Kubica | ROKiT Williams Racing | FW42 | Mercedes M10 EQ Power+ | 1:35.889 | 9 |
20 | 11 | Sergio Perez | SportPesa Racing Point F1 Team | RP19 | BWT Mercedes | 1:35.808 | 5 |
Texto: Deivison da Conceição da Silva
Fotos: Mercedes/Mclaren/Williams/Red Bull/Ferrari/Toro Rosso