Tony Arbolino, 3ºcolocado no campeonato Mundial vem em um grande momento, Conquistou a pole position, com Recorde do Circuito de Silverstone. O piloto da Snipers não teve dificuldades para se impor em cima dos outros pilotos.
No Q1, Celestino Vietti começou a classificação na frente, Com Fernandez, Yurchenko, Nepa, Salac e Sasaki nas 6 primeiras posições. O piloto Japonês da equipe Petronas, que esta fora da equipe para 2020 passou para a liderança a 8 minutos do final.

Um outro Japonês, Kaito Toba fez as melhores parciais em todos os setores e passou a ponta, Com 2:12.457, Colocando grande vantagem sobre os demais e praticamente garantiu uma das vagas para o Q2. Com 3 vagas em aberto a 3 minutos do final, Sasaki, Vietti e Foggia estavam sendo os outros classificados, Com Toba muito na frente. E até o final da prova, Ninguém chegou perto do piloto da Honda Asia Team.

Apenas na última volta o quadro mudou um pouco, Yurchenko melhorou e chegou a ficar em 4ºlugar, Segundos depois, Raul Fernandez fez uma grande volta, subindo para o segundo lugar. Mesmo assim, o piloto da Aspar Martinez ficou a meio segundo de Toba. Os outros classificados ficaram com o Ayumu Sasaki e Celestrino Vietti.
Resultado do Q1:
pos | nº | Piloto | Equipe | Moto | Tempo |
1 | 27 | Kaito Toba | Honda Team Asia | Honda | 2’12.467 |
2 | 25 | Raul Fernandez | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 2’12.884 |
3 | 71 | Ayumu Sasaki | Petronas Sprinta Racing | Honda | 2’12.987 |
4 | 13 | Celestino Vietti | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2’13.026 |
5 | 76 | Makar Yurchenko | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 2’13.168 |
6 | 7 | Dennis Foggia | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2’13.170 |
7 | 21 | Alonso Lopez | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 2’13.243 |
8 | 52 | Jeremy Alcoba | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 2’13.281 |
9 | 82 | Stefano Nepa | Reale Avintia Arizona 77 | KTM | 2’13.538 |
10 | 12 | Filip Salac | Redox PruestelGP | KTM | 2’13.633 |
11 | 61 | Can Oncu | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’13.778 |
12 | 22 | Kazuki Masaki | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 2’13.782 |
13 | 54 | Riccardo Rossi | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 2’14.565 |
14 | 73 | Maximilian Kofler | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 2’14.569 |
15 | 84 | Jakub Kornfeil | Redox PruestelGP | KTM | 2’14.619 |
16 | 96 | Brandon Paasch | FPW Racing | KTM | 2’14.742 |
17 | 69 | Tom Booth-Amos | CIP Green Power | KTM | 2’14.966 |
Começaram o Q2, E o vice-líder do Campeonato, Aron Canet entrou na pista, como um dos primeiros a entrarem para o Q2. A sua primeira volta de 2:12.208, acabou sendo anulada assim como alguns pilotos tiveram suas voltas anuladas durante a classificação. A menos de 10 minutos para o final, Tony Arbolino era o líder com 2:11.631 e Lorenzo Dalla Porta da Leopard era o segundo colocado.

Canet precisava estar pelo menos próximo de Dalla Porta, Na sua segunda volta, o piloto da equipe de Max Biaggi fez apenas a 10ªposição. A 7ªVoltas do final, Arbolino, Dalla Porta e Raul Fernandez estavam formando a primeira fila.
Canet caiu para o 13ºlugar. Largar na 5ªfila vendo que o líder do campeonato estava largando em 2ºlugar. O espanhol foi para a luta e foi para a pista a 3 minutos do final, assim como todos os outros pilotos, E foi muito no limite do treino. Canet na sua última volta conseguiu ganhar 3 posições, Mas Suzuki tirou Canet dos Top 10 logo a seguir.
A Pole ficou mesmo com Tony Arbolino, que acabou definido a pole desde dos primeiros minutos. O tempo de 2:11.631 é o novo recorde do circuito, O líder do campeonato, Lorenzo Dalla Porta vai largar em 2ºlugar, Os dois primeiros sobraram na turma e colocaram 4 écimos em cima de Raul Fernandez da equipe Aspar Martinez, Completando a primeira fila.

Na segunda fila, Largam o Japonês Ayumu Sasaki, O Italiano Niccolò Antonelli que acabou caindo no final da classificação, mas parece que ele não teve muitos prejuízos.O Escocês John McPhee da Petronas completa a 2ªFila.
Canet fecha a 4ªfila, Ficando atrás de Celestino Vietti (VR46), Ai Ogura (Honda Asia Team), Marcos Ramirez (Leopard), Sergio Garcia (Estrella Galícia) e Tatsuki Suzuki (SIC58) O piloto da Max Racing terá muito trabalho para superar Dalla Porta em busca da liderança.

Amanhã, A partir das 7 da manhã, teremos a prova da moto 3, Na 12ªEtapa do Mundial de Motovelocidade.
Fotos:
Grid de Largada – Mundial de Motovelocidade – Moto 3
pos | nº | Piloto | Equipe | Moto | Tempo |
1 | 14 | Tony Arbolino | VNE Snipers | Honda | 2’11.631 |
2 | 48 | Lorenzo Dalla Porta | Leopard Racing | Honda | 2’11.710 |
3 | 25 | Raul Fernandez | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 2’12.112 |
4 | 71 | Ayumu Sasaki | Petronas Sprinta Racing | Honda | 2’12.328 |
5 | 23 | Niccolò Antonelli | SIC58 Squadra Corse | Honda | 2’12.363 |
6 | 17 | John McPhee | Petronas Sprinta Racing | Honda | 2’12.388 |
7 | 13 | Celestino Vietti | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2’12.496 |
8 | 79 | Ai Ogura | Honda Team Asia | Honda | 2’12.542 |
9 | 42 | Marcos Ramirez | Leopard Racing | Honda | 2’12.566 |
10 | 11 | Sergio Garcia | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 2’12.608 |
11 | 24 | Tatsuki Suzuki | SIC58 Squadra Corse | Honda | 2’12.621 |
12 | 44 | Aron Canet | Sterilgarda Max Racing Team | KTM | 2’12.665 |
13 | 5 | Jaume Masia | Bester Capital Dubai | KTM | 2’12.932 |
14 | 55 | Romano Fenati | VNE Snipers | Honda | 2’13.106 |
15 | 16 | Andrea Migno | Bester Capital Dubai | KTM | 2’13.152 |
16 | 75 | Albert Arenas | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 2’13.402 |
17 | 40 | Darryn Binder | CIP Green Power | KTM | 2’13.929 |
18 | 27 | Kaito Toba | Honda Team Asia | Honda | 2’15.543 |
19 | 76 | Makar Yurchenko | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 2’13.168 |
20 | 7 | Dennis Foggia | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2’13.170 |
21 | 21 | Alonso Lopez | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 2’13.243 |
22 | 52 | Jeremy Alcoba | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 2’13.281 |
23 | 82 | Stefano Nepa | Reale Avintia Arizona 77 | KTM | 2’13.538 |
24 | 12 | Filip Salac | Redox PruestelGP | KTM | 2’13.633 |
25 | 61 | Can Oncu | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’13.778 |
26 | 22 | Kazuki Masaki | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 2’13.782 |
27 | 54 | Riccardo Rossi | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 2’14.565 |
28 | 73 | Maximilian Kofler | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 2’14.569 |
29 | 84 | Jakub Kornfeil | Redox PruestelGP | KTM | 2’14.619 |
30 | 96 | Brandon Paasch | FPW Racing | KTM | 2’14.742 |
31 | 69 | Tom Booth-Amos | CIP Green Power | KTM | 2’14.966 |
Texto: Deivison da Conceição da Silva
Fotos: MotoGP