Pos. | nº | Piloto | Equipe | Moto | Tempo |
1 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati Team | Ducati | 1:30.670 |
2 | 26 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | Honda | 1:30.762 |
3 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 1:30.949 |
4 | 29 | Andrea Iannone | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1:31.045 |
5 | 5 | Johann Zarco | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:31.054 |
6 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 1:31.243 |
7 | 43 | Jack Miller | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1:31.357 |
8 | 35 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 1:31.383 |
9 | 51 | Michele Pirro | Ducati Team | Ducati | 1:31.413 |
10 | 44 | Pol Espargaró | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1:31.438 |
11 | 46 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:31.488 |
12 | 25 | Maverick Viñales | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:31.624 |
13 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1:31.698 |
14 | 45 | Scott Redding | OCTO Pramac Racing | Ducati | 1:31.733 |
15 | 17 | Karel Abraham | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 1:31.858 |
16 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1:31.876 |
17 | 36 | Mika Kallio | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1:31.879 |
18 | 8 | Hector Barbera | Reale Avintia Racing | Ducati | 1:31.926 |
19 | 53 | Tito Rabat | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1:31.958 |
20 | 9 | Danilo Petrucci | OCTO Pramac Racing | Ducati | 1:32.029 |
21 | 19 | Alvaro Bautista | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 1:32.076 |
22 | 76 | Loris Baz | Reale Avintia Racing | Ducati | 1:32.151 |
23 | 38 | Bradley Smith | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1:32.457 |
24 | 22 | Sam Lowes | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1:32.587 |
25 | 60 | Michael van der Mark | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:33.101 |
No FP3 disputado na manhã do Sábado em Valência, Não tivemos muitas mudanças nos 10 primeiros classificados para o Q2 diretamente.
O Treino começou sem ninguém melhorar seus tempos, Apenas Marquez no 9ºminuto pulou do 6º para o 3ºTempo. Depois disso até o final da primeira metade da sessão ninguém tratou de baixar marca nenhuma. Tito Rabat acabou caindo nesse meio tempo.
Na segunda metade do treino, É que os pilotos começaram a buscarem melhoras de voltas para entrarem ou confirmarem lugar no Q2 diretamente. O mesmo Rabat que caiu minutos atrás pulou para o 12ºlugar. Logo depois disso Zarco subiu do 6º para o 5ºlugar e Aleix Espargaró tirou seu irmão da zona de classificação pulando do 13º para o 10ºlugar.
Logo depois disso o piloto da Aprilla acabou melhorando ainda mais sua volta subindo para o 8ºlugar. Já Jack Miller melhorou sua marca, Mesmo assim ficou ainda no 7ºlugar.
Michele Pirro que estava na bolha (10ºlugar) melhorou sua marca e subiu duas posições, Deixando Crutchlow na bolha a menos de 9 minutos para o final do treino. Valentino Rossi com uma moto ruim da Yamaha foi para a pista em busca de pelo menos entrar entre os 10 primeiros. Nessas horas o Doutor faz a diferença e com 1:31.3 ele consegue colocar a Yamaha de 2017 na 8ºposição jogando Crutchlow para fora da zona de classificação.
No final Marquez, Zarco, Lorenzo e Pirro melhoraram seus tempos, Mas que impressionou foi Alex Rins que estava muito atrás dessa disputa e acabou em uma brilhante volta pulando para o 6ºlugar e garantindo seu lugar no Q2.
Andrea Dovizioso foi para a pista para confirmar seu lugar na parte final da classificação. O 7ºlugar não dava garantias para o piloto da Ducati de passar direto. No final do Treino Aleix Espargaró que vinha em 10ºlugar acabou caindo e perdendo a chance de melhorar seu tempo. Valentino Rossi aproveitou-se disso e acabou na sua última volta levando a sua Yamaha para o 10ºlugar, garantindo a última vaga direta no Q2. Já Marevick Viñales não passou do 14ºlugar.
Resultado do Terceiro Treino Livre:
Pos. | nº | Piloto | Equipe | Moto | Tempo |
1 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 1’30.255 |
2 | 5 | Johann Zarco | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’30.501 |
3 | 29 | Andrea Iannone | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’30.501 |
4 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati Team | Ducati | 1’30.603 |
5 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’30.846 |
6 | 51 | Michele Pirro | Ducati Team | Ducati | 1’30.883 |
7 | 43 | Jack Miller | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1’31.031 |
8 | 46 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’31.037 |
9 | 26 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | Honda | 1’31.049 |
10 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’31.098 |
11 | 44 | Pol Espargaró | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’31.117 |
12 | 35 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 1’31.134 |
13 | 25 | Maverick Viñales | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’31.320 |
14 | 9 | Danilo Petrucci | OCTO Pramac Racing | Ducati | 1’31.402 |
15 | 38 | Bradley Smith | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’31.407 |
16 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 1’31.460 |
17 | 53 | Tito Rabat | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1’31.522 |
18 | 19 | Alvaro Bautista | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 1’31.593 |
19 | 22 | Sam Lowes | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’31.595 |
20 | 36 | Mika Kallio | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’31.617 |
21 | 17 | Karel Abraham | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 1’31.704 |
22 | 8 | Hector Barbera | Reale Avintia Racing | Ducati | 1’31.710 |
23 | 45 | Scott Redding | OCTO Pramac Racing | Ducati | 1’31.969 |
24 | 76 | Loris Baz | Reale Avintia Racing | Ducati | 1’32.804 |
25 | 60 | Michael van der Mark | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’32.825 |
Classificados para o Q2:
nº | Piloto | Equipe | Moto | Tempo |
93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 1’30.255 |
5 | Johann Zarco | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’30.501 |
29 | Andrea Iannone | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’30.501 |
99 | Jorge Lorenzo | Ducati Team | Ducati | 1’30.603 |
26 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | Honda | 1’30.762 |
42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’30.846 |
51 | Michele Pirro | Ducati Team | Ducati | 1’30.883 |
4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 1’30.949 |
43 | Jack Miller | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1’31.031 |
46 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’31.037 |
Disputam o Q1:
nº | Piloto | Equipe | Moto | Tempo |
41 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’31.098 |
44 | Pol Espargaró | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’31.117 |
35 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 1’31.134 |
25 | Maverick Viñales | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’31.320 |
9 | Danilo Petrucci | OCTO Pramac Racing | Ducati | 1’31.402 |
38 | Bradley Smith | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’31.407 |
53 | Tito Rabat | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1’31.522 |
19 | Alvaro Bautista | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 1’31.593 |
22 | Sam Lowes | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’31.595 |
36 | Mika Kallio | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’31.617 |
17 | Karel Abraham | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 1’31.704 |
8 | Hector Barbera | Reale Avintia Racing | Ducati | 1’31.710 |
45 | Scott Redding | OCTO Pramac Racing | Ducati | 1’31.969 |
76 | Loris Baz | Reale Avintia Racing | Ducati | 1’32.804 |
60 | Michael van der Mark | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’32.825 |
Texto: Deivison da Conceição da Silva
Fotos: MotoGP