Em um treino histórico tinha que ser um treino como esse, Sob Chuva e 3 horas de treino o Inglês Lewis Hamilton conquistou a pole de número 69 da sua carreira. Passando a ser o recordista de poles positions da História da Formula 1 superando Michael Schumacher.
Sobre muita chuva o treino começou e as dificuldades eram evidenciadas pelo Valtteri Bottas que erra na primeira chicane porque o piloto da Mercedes não conseguiu fazer a chuva e com isso teve de vazar ela. O Francês Romain Grosjean acabou rodando na reta após completar sua primeira volta rápida e foi parar no muro provavelmente pela enorme aquaplanagem que deu em seu carro. A Bandeira vermelha foi acionada, a pista não tinha a menor condição de ter a classificação.
Foram mais de duas horas para voltar o treino esperando a situação do circuito melhorar. Nesse meio tempo os pilotos tiveram que arranjar algo para fazer como o Felipe Massa tentando dar umas embaixadinhas e Esteban Ocon com uma câmera na mão aprendendo mais uma profissão.
Após mais de 2 hora de paralisação finalmente a pista voltou a ter condições de Treinamento, A Partir que o treino voltou o importante para os 19 pilotos era buscar um lugar nos 15 primeiros para a classificação para o Q2. A Mercedes sobrou na chuva com Bottas fazendo o melhor tempo na caixa 1:35.716 e Hamilton com 1:36.009 na segunda posição.
Foram eliminados os dois pilotos da Sauber (Wehrlein e Ericsson), Kevin Magnussen com a Haas que teve um treino para esquecer e de Jolyon Palmer que definitivamente não parece que vai seguir na Renault para 2018 pelo fraquíssimo desempenho num todo.
Resultado do Q1:
nº | Piloto | Equipe | Chassis | Motor | Tempo |
77 | Valtteri Bottas | Mercedes | W08 | Mercedes M08 EQ Power+ | 1:35.716 |
44 | Lewis Hamilton | Mercedes | W08 | Mercedes M08 EQ Power+ | 1:36.009 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | SF70H | Ferrari 062 | 1:37.198 |
33 | Max Verstappen | Red Bull Racing | RB13 | TAG Heuer | 1:37.344 |
18 | Lance Stroll | Williams | FW40 | Mercedes M08 EQ Power+ | 1:37.653 |
7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | SF70H | Ferrari 062 | 1:38.235 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | RB13 | TAG Heuer | 1:38.304 |
19 | Felipe Massa | Williams | FW40 | Mercedes M08 EQ Power+ | 1:38.338 |
11 | Sergio Perez | Force India | VJM10 | Mercedes M08 EQ Power+ | 1:38.511 |
2 | Stoffel Vandoorne | Mclaren | MCL32 | Honda RA617H | 1:38.767 |
31 | Esteban Ocon | Force India | VJM10 | Mercedes M08 EQ Power+ | 1:38.775 |
14 | Fernando Alonso | Mclaren | MCL32 | Honda RA617H | 1:39.134 |
26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | STR12 | Renault R.E.17 | 1:39.183 |
27 | Nico Hulkenberg | Renault | R.S.17 | Renault R.E.17 | 1:39.242 |
55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | STR12 | Renault R.E.17 | 1:39.788 |
20 | Kevin Magnussen | Haas | VF-17 | Ferrari 062 | 1:40.489 |
30 | Jolyon Palmer | Renault | R.S.17 | Renault R.E.17 | 1:40.646 |
9 | Marcus Ericsson | Sauber | C36 | Ferrari 061 | 1:41.732 |
94 | Pascal Wehrlein | Sauber | C36 | Ferrari 061 | 1:41.875 |
8 | Romain Grosjean | Haas | VF-17 | Ferrari 062 | 1:43.355 |
No Q2 o funil para a classificação no Q3 encurtou muito e confesso que foi uma surpresa ver os dois carros da Williams na parte final da classificação. Lance Stroll se adaptou muito bem a pista molhada, Tanto é que ele passou com mais facilidade do que Felipe Massa que só garantiu vaga os últimos momentos. Stoffel Vandoorne com a Mclaren classificou para o Q3. O que dá para entender que a ajuda do Fernando Alonso deu oferecendo o vácuo para o piloto Belga.
Os eliminados do Q2 foram Fernando Alonso, Danill Kyvat, Carlos Sainz jr. que vai largar nas últimas posições por trocar componentes do motor, Sergio Perez e Nico Hulkenberg.
Resultado do Q2:
nº | Piloto | Equipe | Chassis | Motor | Tempo |
44 | Lewis Hamilton | Mercedes | W08 | Mercedes M08 EQ Power+ | 1:34.660 |
77 | Valtteri Bottas | Mercedes | W08 | Mercedes M08 EQ Power+ | 1:35.396 |
33 | Max Verstappen | Red Bull Racing | RB13 | TAG Heuer | 1:36.113 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | SF70H | Ferrari 062 | 1:36.223 |
18 | Lance Stroll | Williams | FW40 | Mercedes M08 EQ Power+ | 1:37.002 |
7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | SF70H | Ferrari 062 | 1:37.031 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | RB13 | TAG Heuer | 1:37.313 |
19 | Felipe Massa | Williams | FW40 | Mercedes M08 EQ Power+ | 1:37.456 |
2 | Stoffel Vandoorne | Mclaren | MCL32 | Honda RA617H | 1:37.471 |
31 | Esteban Ocon | Force India | VJM10 | Mercedes M08 EQ Power+ | 1:37.580 |
11 | Sergio Perez | Force India | VJM10 | Mercedes M08 EQ Power+ | 1:37.582 |
27 | Nico Hulkenberg | Renault | R.S.17 | Renault R.E.17 | 1:38.059 |
14 | Fernando Alonso | Mclaren | MCL32 | Honda RA617H | 1:38.202 |
26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | STR12 | Renault R.E.17 | 1:38.245 |
55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | STR12 | Renault R.E.17 | 1:38.526 |
Na Parte final de classificação o tempos todo o tempo iriam baixar de acordo com a passagens dos pilotos. Os tempos baixavam, Em principio se destacou os dois pilotos da Red Bull. Primeiro o Holandês Max Verstappen e depois de algum tempo de treino Daniel Ricciardo fez bonito. Também teve destaque o Francês Esteban Ocon da Force India.
Mas o dia foi mesmo de Lewis Hamilton que marcou o tempo de 1:35.554 e acabou conquistando a pole histórica que faz dele o recordista de poles na Formula 1. Devido as punições dos dois pilotos da Red Bull a primeira fila será completada pelo Canadense Lance Stroll que tem o seu melhor grid da carreira em sua primeira temporada na Formula 1. Se a Williams tiver um desempenho a altura pode sim a equipe de Sir. Frank Williams sonhar com o pódio. Esteban Ocon vai largar na terceira posição com a Force India que também tem chances de pódio, Principalmente se chover na corrida.
Valtteri Bottas acabou abaixo das expectativas se colocando apenas na segunda fila em 4ºlugar (Na verdade ele largaria em 6ºlugar sem as punições dos dois pilotos da Red Bull) A Chuva não foi nada boa para a Ferrari, Tanto Kimi Raikkonen como Sebastian Vettel largam apenas na 3ªFila.
Felipe Massa que não tem grandes expectativas em uma grande corrida na chuva larga em 7ºlugar com Stoffel Vandoorne em 8º com a Mclaren-Honda que pode sonhar com bom resultado com a chuva, Sem essa chuva as chances do Belga vão cair muito. Sergio Perez com a Force India e Daniil Kvyat da Toro Rosso foram beneficiados com a perda de posição de outros pilotos da frente e completam a 5ºfila fechando os 10 primeiros colocados.
Logo mais as 9 da manhã teremos a 13ªEtapa do Mundial de Formula 1 em Monza com previsão de tempo claro a nublado, Mas se dizia isso no Sábado e o que se viu foi chuva. O Grid bem diferente tirando Hamilton a prova de hoje tem tudo para ser interessante.
Grid de Largada do GP da Itália
13ªEtapa do 68ºMundial de Formula 1
Pos. | nº | Piloto | Equipe | Chassis | Motor | Tempo | Fase | Penalizações |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | W08 | Mercedes M08 EQ Power+ | 1:35.554 | Q3 | |
2 | 18 | Lance Stroll | Williams | FW40 | Mercedes M08 EQ Power+ | 1:37.032 | Q3 | |
3 | 31 | Esteban Ocon | Force India | VJM10 | Mercedes M08 EQ Power+ | 1:37.719 | Q3 | |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | W08 | Mercedes M08 EQ Power+ | 1:37.833 | Q3 | |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | SF70H | Ferrari 062 | 1:37.987 | Q3 | |
6 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | SF70H | Ferrari 062 | 1:38.064 | Q3 | |
7 | 19 | Felipe Massa | Williams | FW40 | Mercedes M08 EQ Power+ | 1:38.251 | Q3 | |
8 | 2 | Stoffel Vandoorne | Mclaren | MCL32 | Honda RA617H | 1:39.157 | Q3 | |
9 | 11 | Sergio Perez | Force India | VJM10 | Mercedes M08 EQ Power+ | 1:37.582 | Q2 | |
10 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | STR12 | Renault R.E.17 | 1:38.245 | Q2 | |
11 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | VF-17 | Ferrari 062 | 1:40.489 | Q1 | |
12 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | C36 | Ferrari 061 | 1:41.732 | Q1 | |
13 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber | C36 | Ferrari 061 | 1:41.875 | Q1 | |
14 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing | RB13 | TAG Heuer | 1:36.702 | Q3 | 20 |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | R.S.17 | Renault R.E.17 | 1:38.059 | Q2 | 10 |
16 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | STR12 | Renault R.E.17 | 1:38.526 | Q2 | 10 |
17 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | RB13 | TAG Heuer | 1:36.841 | Q3 | 20 |
18 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | R.S.17 | Renault R.E.17 | 1:40.646 | Q1 | 15 |
19 | 14 | Fernando Alonso | Mclaren | MCL32 | Honda RA617H | 1:38.202 | Q2 | 35 |
20 | 8 | Romain Grosjean | Haas | VF-17 | Ferrari 062 | 1:43.355 | Q1 |
Texto: Deivison da Conceição da Silva
Fotos: Mercedes/Force India/Williams