Vettel sobra em Austin no primeiro dia de treinamento

Sebastian Vettel mostra que é o grande candidato ao título, tanto no primeiro treino livre como no segundo treino livre ele dominou, com o tempo de 1:37.718 no segundo treino livre ele acabou sendo o mais rápido dessa sexta-feira. E para desespero dos seus adversários Vettel teve o mais próximo adversário foi o companheiro de equipe da Red Bull Mark Webber que fez 1:38.475 o que significa que Vettel teve não só o primeiro tempo como o segundo tempo já que o seu tempo no primeiro treino livre foi de 1:38.125, Ainda Vettel teve problemas no segundo treino livre, ele acabou treinando menos do que de costume.

Para Alonso o pesadelo aumenta  demais quando ele ver que o Máximo que ele fez foi o tempo de 1:38.483, perto de Webber, Mas ainda assim longe de Vettel as perspectivas do Espanhol são desfavoráveis, Lewis Hamilton e Jenson Button vem logo de seguida andando no mesmo nível das Ferrari, Hamilton no 1ºtreino livre andou mais do que Alonso ou seja a Ferrari terá de lutar muito para colocar o espanhol na melhor posição possível.

Felipe Massa terminou o seu dia em 6ºlugar, Nico Rosberg muito bem em 7ºlugar com o patético carro da Mercedes, Bruno Senna que não precisou ceder seu carro para Vatteri Bottas no primeiro treino livre ficou em 8ºlugar, Kamui Kobayashi com a Sauber termina o treino em 9ºlugar. Já Raikkonen em 11º e Grosjean em 13º mostraram que a Lotus pode não ter um grande final de semana

A Se lamentar e a HRT, que mostra cada dia mais e mais que esta em crise, na maioria do tempo ficou parado nos boxes. além de ser a única a ceder carro a um terceiro piloto o Chinês Ma Qing Hua. Se a equipe sobreviver será o piloto em 2013 provavelmente. É um belo Exemplo de uma equipe de Formula 1 fazendo de tudo para sobreviver.

Resultado do 1ºTreino Livre

pos Piloto Equipe Chassis Motor Tempo Voltas
1 1 Sebastian Vettel Red Bull RB8 Renault RS27-2012 1:38.125 30
2 4 Lewis Hamilton McLaren MP4-27 Mercedes FO 108Z 1:39.543 28
3 5 Fernando Alonso Ferrari F2012 Ferrari Type 056 1:40.337 29
4 3 Jenson Button McLaren MP4-27 Mercedes FO 108Z 1:40.528 29
5 2 Mark Webber Red Bull RB8 Renault RS27-2012 1:40.650 30
6 6 Felipe Massa Ferrari F2012 Ferrari Type 056 1:40.966 26
7 12 Nico Hulkenberg Force India VJM05 Mercedes FO 108Z 1:41.023 29
8 14 Kamui Kobayashi Sauber C31 Ferrari Type 056 1:41.036 28
9 8 Nico Rosberg Mercedes F1 W03 Mercedes FO 108Z 1:41.159 32
10 15 Sergio Perez Sauber C31 Ferrari Type 056 1:41.473 29
11 11 Paul di Resta Force India VJM05 Mercedes FO 108Z 1:41.783 29
12 16 Daniel Ricciardo Toro Rosso STR7 Ferrari Type 056 1:41.825 28
13 17 Jean-Eric Vergne Toro Rosso STR7 Ferrari Type 056 1:41.833 29
14 9 Kimi Räikkönen Lotus E20 Renault RS27-2012 1:41.880 23
15 10 Romain Grosjean Lotus E20 Renault RS27-2012 1:41.998 27
16 18 Pastor Maldonado Williams FW34 Renault RS27-2012 1:42.539 30
17 7 Michael Schumacher Mercedes F1 W03 Mercedes FO 108Z 1:42.588 25
18 25 Charles Pic Marussia MR01 Cosworth CA2012 1:43.288 23
19 20 Heikki Kovalainen Caterham CT01 Renault RS27-2012 1:43.443 28
20 21 Vitaly Petrov Caterham CT01 Renault RS27-2012 1:43.522 23
21 24 Timo Glock Marussia MR01 Cosworth CA2012 1:44.464 24
22 19 Bruno Senna Williams FW34 Renault RS27-2012 1:44.548 29
23 22 Pedro de la Rosa HRT F112 Cosworth CA2012 1:46.917 13
24 23 Qing Hua Ma HRT F112 Cosworth CA2012 1:48.559 19

Resultado do 2 ºTreino Livre

pos Piloto Equipe Chassis Motor Tempo Voltas
1 1 Sebastian Vettel Red Bull RB8 Renault RS27-2012 1:37.718 17
2 2 Mark Webber Red Bull RB8 Renault RS27-2012 1:38.475 36
3 5 Fernando Alonso Ferrari F2012 Ferrari Type 056 1:38.483 35
4 4 Lewis Hamilton McLaren MP4-27 Mercedes FO 108Z 1:38.748 31
5 3 Jenson Button McLaren MP4-27 Mercedes FO 108Z 1:38.786 32
6 6 Felipe Massa Ferrari F2012 Ferrari Type 056 1:39.029 33
7 8 Nico Rosberg Mercedes F1 W03 Mercedes FO 108Z 1:39.448 32
8 19 Bruno Senna Williams FW34 Renault RS27-2012 1:39.531 38
9 14 Kamui Kobayashi Sauber C31 Ferrari Type 056 1:39.653 36
10 7 Michael Schumacher Mercedes F1 W03 Mercedes FO 108Z 1:40.115 30
11 9 Kimi Räikkönen Lotus E20 Renault RS27-2012 1:40.166 32
12 18 Pastor Maldonado Williams FW34 Renault RS27-2012 1:40.230 35
13 10 Romain Grosjean Lotus E20 Renault RS27-2012 1:40.286 32
14 15 Sergio Perez Sauber C31 Ferrari Type 056 1:40.326 35
15 16 Daniel Ricciardo Toro Rosso STR7 Ferrari Type 056 1:40.435 30
16 17 Jean-Eric Vergne Toro Rosso STR7 Ferrari Type 056 1:40.516 32
17 12 Nico Hulkenberg Force India VJM05 Mercedes FO 108Z 1:40.700 34
18 11 Paul di Resta Force India VJM05 Mercedes FO 108Z 1:41.430 35
19 20 Heikki Kovalainen Caterham CT01 Renault RS27-2012 1:42.476 38
20 24 Timo Glock Marussia MR01 Cosworth CA2012 1:42.652 33
21 21 Vitaly Petrov Caterham CT01 Renault RS27-2012 1:42.846 38
22 25 Charles Pic Marussia MR01 Cosworth CA2012 1:43.538 38
23 22 Pedro de la Rosa HRT F112 Cosworth CA2012 1:44.453 16
24 23 Narain Karthikeyan HRT F112 Cosworth CA2012 1:45.114 20

Resultado do 3 ºTreino Livre

pos Piloto Equipe Chassis Motor Tempo Voltas
1 1 Sebastian Vettel Red Bull RB8 Renault RS27-2012 1:36.490 18
2 4 Lewis Hamilton McLaren MP4-27 Mercedes FO 108Z 1:36.748 20
3 18 Pastor Maldonado Williams FW34 Renault RS27-2012 1:37.001 21
4 5 Fernando Alonso Ferrari F2012 Ferrari Type 056 1:37.180 21
5 8 Nico Rosberg Mercedes F1 W03 Mercedes FO 108Z 1:37.247 24
6 6 Felipe Massa Ferrari F2012 Ferrari Type 056 1:37.262 27
7 2 Mark Webber Red Bull RB8 Renault RS27-2012 1:37.298 18
8 15 Sergio Perez Sauber C31 Ferrari Type 056 1:37.415 20
9 12 Nico Hulkenberg Force India VJM05 Mercedes FO 108Z 1:37.495 20
10 3 Jenson Button McLaren MP4-27 Mercedes FO 108Z 1:37.538 20
11 19 Bruno Senna Williams FW34 Renault RS27-2012 1:37.569 21
12 7 Michael Schumacher Mercedes F1 W03 Mercedes FO 108Z 1:37.760 21
13 9 Kimi Räikkönen Lotus E20 Renault RS27-2012 1:37.765 26
14 14 Kamui Kobayashi Sauber C31 Ferrari Type 056 1:37.953 23
15 16 Daniel Ricciardo Toro Rosso STR7 Ferrari Type 056 1:38.547 23
16 11 Paul di Resta Force India VJM05 Mercedes FO 108Z 1:38.653 22
17 10 Romain Grosjean Lotus E20 Renault RS27-2012 1:38.753 11
18 17 Jean-Eric Vergne Toro Rosso STR7 Ferrari Type 056 1:39.689 12
19 24 Timo Glock Marussia MR01 Cosworth CA2012 1:40.407 23
20 21 Vitaly Petrov Caterham CT01 Renault RS27-2012 1:40.753 19
21 20 Heikki Kovalainen Caterham CT01 Renault RS27-2012 1:41.011 19
22 25 Charles Pic Marussia MR01 Cosworth CA2012 1:41.466 19
23 22 Pedro de la Rosa HRT F112 Cosworth CA2012 1:43.563 21
24 23 Narain Karthikeyan HRT F112 Cosworth CA2012 1:44.043 23

Texto: Deivison da Conceição da Silva
Fotos: Red Bull

Deixe um comentário