Mulher volta a andar na Formula 1 em um evento de Grande Prêmio

Susie Wolff andou muito pouco, Foram somente 4 voltas devido a problemas com a Williams, esses problemas também afetaram o piloto Brasileiro Felipe Massa, Valtteri Bottas cedeu o lugar para Wolff enquanto isso Frinjs com a Caterham substituiu Kamui Kobayashi, Daniel Juncadella substituindo a Nico Hulkenberg na Force India e Giedo van der Garde substituindo a Adrian Sutil na Sauber, Claro no segundo treino livre todos os titulares voltaram aos seus lugares.

Se os titulares voltaram aos seus carros, Os que lideram continuam os mesmos carros prateados da Mercedes GP com Lewis Hamilton e Nico Rosberg, Com Ferrari e Red Bull disputando a segunda posição como equipe que esta mais perto da Mercedes, Mas não acredito que os carros Alemães irão sofrer pressão nessa corrida. As Williams voltaram a estar naquele nível de antes do GP da Áustria, É um carro rápido de reta, Mas instável é difícil e numa pista ainda que rápida, Mas com curvas as coisas se complicam um pouco. Quem não andou bem foi a Force India que ficou lá embaixo no Treino livre, Será que isso indica problemas da Force India em Silverstone?

Amanhã a partir das 6 da Manhã teremos o Terceiro Treino livre e as 9 da Manhã o Treino Oficial.

Resultado dos Treinos Livres do GP da Inglaterra

1ºTreino Livre

1 6 Nico Rosberg (Mercedes) 1:35.424 – 25 Voltas
2 44 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:36.155 – 22 Voltas
3 14 Fernando Alonso (Ferrari) 1:36.263 – 23 Voltas
4 3 Daniel Ricciardo (Red Bull Racing-Renault) 1:36.623 – 21 Voltas
5 7 Kimi Räikkönen (Ferrari) 1:36.703 – 23 Voltas
6 1 Sebastian Vettel (Red Bull Racing-Renault) 1:36.921 – 20 Voltas
7 22 Jenson Button (McLaren-Mercedes) 1:36.963 – 25 Voltas
8 26 Daniil Kvyat (STR-Renault) 1:37.175 – 29 Voltas
9 25 Jean-Eric Vergne (STR-Renault) 1:37.227 – 25 Voltas
10 20 Kevin Magnussen (McLaren-Mercedes) 1:37.231 – 30 Voltas
11 11 Sergio Perez (Force India-Mercedes) 1:37.720 – 22 Voltas
12 8 Romain Grosjean (Lotus-Renault) 1:37.910 – 21 Voltas
13 21 Esteban Gutierrez (Sauber-Ferrari) 1:38.056 – 18 Voltas
14 34 Daniel Juncadella (Force India-Mercedes) 1:38.083 – 23 Voltas
15 36 Giedo van der Garde (Sauber-Ferrari) 1:38.328 – 19 Voltas
16 17 Jules Bianchi (Marussia-Ferrari) 1:38.917 – 12 Voltas
17 19 Felipe Massa (Williams-Mercedes) 1:39.461 – 7 Voltas
18 4 Max Chilton (Marussia-Ferrari) 1:39.814 – 24 Voltas
19 9 Marcus Ericsson (Caterham-Renault) 1:40.597 – 19 Voltas
20 46 Robin Frijns (Caterham-Renault) 1:42.261 – 11 Voltas
21 41 Susie Wolff (Williams-Mercedes) 1:44.212 – 4 Voltas
22 13 Pastor Maldonado (Lotus-Renault) Sem tempo – 2 Voltas

2ºTreino Livre

1 44 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:34.508 – 14 Voltas
2 6 Nico Rosberg (Mercedes) 1:34.736 – 35 Voltas
3 14 Fernando Alonso (Ferrari) 1:35.244 – 32 Voltas
4 3 Daniel Ricciardo (Red Bull Racing-Renault) 1:35.511 – 11 Voltas
5 1 Sebastian Vettel (Red Bull Racing-Renault) 1:35.627 – 27 Voltas
6 77 Valtteri Bottas (Williams-Mercedes) 1:36.016 – 33 Voltas
7 22 Jenson Button (McLaren-Mercedes) 1:36.228 – 34 Voltas
8 20 Kevin Magnussen (McLaren-Mercedes) 1:36.299 – 35 Voltas
9 7 Kimi Räikkönen (Ferrari) 1:36.554 – 29 Voltas
10 25 Jean-Eric Vergne (STR-Renault) 1:36.583 – 26 Voltas
11 19 Felipe Massa (Williams-Mercedes) 1:36.671 – 29 Voltas
12 26 Daniil Kvyat (STR-Renault) 1:36.778 – 31 Voltas
13 21 Esteban Gutierrez (Sauber-Ferrari) 1:36.951 – 35 Voltas
14 13 Pastor Maldonado (Lotus-Renault) 1:37.064 – 35 Voltas
15 8 Romain Grosjean (Lotus-Renault) 1:37.097 – 33 Voltas
16 11 Sergio Perez (Force India-Mercedes) 1:37.236 – 37 Voltas
17 27 Nico Hulkenberg (Force India-Mercedes) 1:37.449 – 27 Voltas
18 99 Adrian Sutil (Sauber-Ferrari) 1:37.520 – 25 Voltas
19 17 Jules Bianchi (Marussia-Ferrari) 1:38.658 – 11 Voltas
20 10 Kamui Kobayashi (Caterham-Renault) 1:39.068 – 31 Voltas
21 4 Max Chilton (Marussia-Ferrari) 1:39.224 – 28 Voltas
22 9 Marcus Ericsson (Caterham-Renault) 1:39.762 – 21 Voltas

Texto: Deivison da Conceição da Silva
Foto: Williams