Sauber C32 é mostrado com a volta as origens

O novo carro da Sauber, O C32 foi mostrado nesse Sábado mostrando até agora a grande inovação da temporada em termos de Layout, O Carro trocou as cores Branco e azul grafite e usa o grafite com alguns detalhes em branco. O Carro foi apresentado na Sede da equipe, Em Hinwil, na Suiça.

A Equipe fez uma evolução no C32 em relação ao C31. A Sauber trocou seus pilotos, Buscando melhorar a 6ªposição na temporada passada aonde o time fez 4 pódios. (3 com Sergio Perez e um pódio de Kamui Kobayashi) O Alemão Nico Hulkenberg que veio da Force India em 2012 e do estreante mexicano Esteban Gutierrez que vem da GP2 Serão os pilotos para 2013.

A Chefe da equipe, Monisha Kaltenborn Explicou que o objetivo é melhorar o desempenho do ano passado e que preferiu trabalhar na melhoria do Projeto do ano passado para o chassi de 2013.

“Estou muito empolgada, mas também um pouco tensa”, disse. “O objetivo é muito claro e simples: queremos melhorar”, frisou Kaltenborn. “O Sauber C32 é baseado no seu predecessor, que era um carro muito competitivo. Ele tinha muitos pontos fortes e alguns fracos, então nossos engenheiros trabalharam para reforçar esses aspectos fortes e eliminar os fracos”, finalizou a chefe da Sauber.

O novo Layout da Sauber lembra um pouco o Layout do primeiro carro da Sauber na Formula 1 em 1993, a diferença é que o carro 20 anos atrás era preto e o de 2013 é um carro grafite, próximo ao Preto daquela época.

Veja as fotos da Sauber e a comparação entre 1993 e 2013.

1993

2013

Galeria de Fotos:

Texto: Deivison da Conceição da Silva
Fotos: Sauber
Vídeo: Sauber Motorsport

Ferrari Apresenta o F138 para brigar pelo título

Ferrari, a segunda das favoritas ontem mostrou o seu novo caro, o F138, Carro que vai ser pilotado por Fernando Alonso e Felipe Massa na temporada de 2013. A equipe italiana que promete inovar acabou com o Calongo na sua frente.

O Design mais harmônico que o de 2012 o F138 tem a pretensão de ser campeã, com um duto frontal mais arrojado do que nos anos anteriores. A Ferrari falou das suas conquistas e do Parque Temático em Abu Dhabi. A Tradicional cerimonia da equipe em Mananello foi transmitida pela internet.

Foi feito uma homenagem aos dez anos da morte de Gianni Agnelli, principal acionista da Fiat. (grupo a qual pertence a montadora)

Os pilotos Fernando Alonso e Felipe Massa e o presidente da Ferrari Luca de Montezemolo estão otimistas para a temporada de 2013.

Alonso e Luca de Montezemolo participaram de um vídeochat depois da apresentação do carro.

Fotos do Carro:

Apresentação do Ferrari F138 para a Temporada de 2013 (Transmitida pela Internet, A Ferrari Apresenta em Mananello seu harmonioso carro para essa temporada)

Texto: Deivison da Conceição da Silva
Fotos e Vídeo: Ferrari

Vettel sobra em Austin no primeiro dia de treinamento

Sebastian Vettel mostra que é o grande candidato ao título, tanto no primeiro treino livre como no segundo treino livre ele dominou, com o tempo de 1:37.718 no segundo treino livre ele acabou sendo o mais rápido dessa sexta-feira. E para desespero dos seus adversários Vettel teve o mais próximo adversário foi o companheiro de equipe da Red Bull Mark Webber que fez 1:38.475 o que significa que Vettel teve não só o primeiro tempo como o segundo tempo já que o seu tempo no primeiro treino livre foi de 1:38.125, Ainda Vettel teve problemas no segundo treino livre, ele acabou treinando menos do que de costume.

Para Alonso o pesadelo aumenta  demais quando ele ver que o Máximo que ele fez foi o tempo de 1:38.483, perto de Webber, Mas ainda assim longe de Vettel as perspectivas do Espanhol são desfavoráveis, Lewis Hamilton e Jenson Button vem logo de seguida andando no mesmo nível das Ferrari, Hamilton no 1ºtreino livre andou mais do que Alonso ou seja a Ferrari terá de lutar muito para colocar o espanhol na melhor posição possível.

Felipe Massa terminou o seu dia em 6ºlugar, Nico Rosberg muito bem em 7ºlugar com o patético carro da Mercedes, Bruno Senna que não precisou ceder seu carro para Vatteri Bottas no primeiro treino livre ficou em 8ºlugar, Kamui Kobayashi com a Sauber termina o treino em 9ºlugar. Já Raikkonen em 11º e Grosjean em 13º mostraram que a Lotus pode não ter um grande final de semana

A Se lamentar e a HRT, que mostra cada dia mais e mais que esta em crise, na maioria do tempo ficou parado nos boxes. além de ser a única a ceder carro a um terceiro piloto o Chinês Ma Qing Hua. Se a equipe sobreviver será o piloto em 2013 provavelmente. É um belo Exemplo de uma equipe de Formula 1 fazendo de tudo para sobreviver.

Resultado do 1ºTreino Livre

pos Piloto Equipe Chassis Motor Tempo Voltas
1 1 Sebastian Vettel Red Bull RB8 Renault RS27-2012 1:38.125 30
2 4 Lewis Hamilton McLaren MP4-27 Mercedes FO 108Z 1:39.543 28
3 5 Fernando Alonso Ferrari F2012 Ferrari Type 056 1:40.337 29
4 3 Jenson Button McLaren MP4-27 Mercedes FO 108Z 1:40.528 29
5 2 Mark Webber Red Bull RB8 Renault RS27-2012 1:40.650 30
6 6 Felipe Massa Ferrari F2012 Ferrari Type 056 1:40.966 26
7 12 Nico Hulkenberg Force India VJM05 Mercedes FO 108Z 1:41.023 29
8 14 Kamui Kobayashi Sauber C31 Ferrari Type 056 1:41.036 28
9 8 Nico Rosberg Mercedes F1 W03 Mercedes FO 108Z 1:41.159 32
10 15 Sergio Perez Sauber C31 Ferrari Type 056 1:41.473 29
11 11 Paul di Resta Force India VJM05 Mercedes FO 108Z 1:41.783 29
12 16 Daniel Ricciardo Toro Rosso STR7 Ferrari Type 056 1:41.825 28
13 17 Jean-Eric Vergne Toro Rosso STR7 Ferrari Type 056 1:41.833 29
14 9 Kimi Räikkönen Lotus E20 Renault RS27-2012 1:41.880 23
15 10 Romain Grosjean Lotus E20 Renault RS27-2012 1:41.998 27
16 18 Pastor Maldonado Williams FW34 Renault RS27-2012 1:42.539 30
17 7 Michael Schumacher Mercedes F1 W03 Mercedes FO 108Z 1:42.588 25
18 25 Charles Pic Marussia MR01 Cosworth CA2012 1:43.288 23
19 20 Heikki Kovalainen Caterham CT01 Renault RS27-2012 1:43.443 28
20 21 Vitaly Petrov Caterham CT01 Renault RS27-2012 1:43.522 23
21 24 Timo Glock Marussia MR01 Cosworth CA2012 1:44.464 24
22 19 Bruno Senna Williams FW34 Renault RS27-2012 1:44.548 29
23 22 Pedro de la Rosa HRT F112 Cosworth CA2012 1:46.917 13
24 23 Qing Hua Ma HRT F112 Cosworth CA2012 1:48.559 19

Resultado do 2 ºTreino Livre

pos Piloto Equipe Chassis Motor Tempo Voltas
1 1 Sebastian Vettel Red Bull RB8 Renault RS27-2012 1:37.718 17
2 2 Mark Webber Red Bull RB8 Renault RS27-2012 1:38.475 36
3 5 Fernando Alonso Ferrari F2012 Ferrari Type 056 1:38.483 35
4 4 Lewis Hamilton McLaren MP4-27 Mercedes FO 108Z 1:38.748 31
5 3 Jenson Button McLaren MP4-27 Mercedes FO 108Z 1:38.786 32
6 6 Felipe Massa Ferrari F2012 Ferrari Type 056 1:39.029 33
7 8 Nico Rosberg Mercedes F1 W03 Mercedes FO 108Z 1:39.448 32
8 19 Bruno Senna Williams FW34 Renault RS27-2012 1:39.531 38
9 14 Kamui Kobayashi Sauber C31 Ferrari Type 056 1:39.653 36
10 7 Michael Schumacher Mercedes F1 W03 Mercedes FO 108Z 1:40.115 30
11 9 Kimi Räikkönen Lotus E20 Renault RS27-2012 1:40.166 32
12 18 Pastor Maldonado Williams FW34 Renault RS27-2012 1:40.230 35
13 10 Romain Grosjean Lotus E20 Renault RS27-2012 1:40.286 32
14 15 Sergio Perez Sauber C31 Ferrari Type 056 1:40.326 35
15 16 Daniel Ricciardo Toro Rosso STR7 Ferrari Type 056 1:40.435 30
16 17 Jean-Eric Vergne Toro Rosso STR7 Ferrari Type 056 1:40.516 32
17 12 Nico Hulkenberg Force India VJM05 Mercedes FO 108Z 1:40.700 34
18 11 Paul di Resta Force India VJM05 Mercedes FO 108Z 1:41.430 35
19 20 Heikki Kovalainen Caterham CT01 Renault RS27-2012 1:42.476 38
20 24 Timo Glock Marussia MR01 Cosworth CA2012 1:42.652 33
21 21 Vitaly Petrov Caterham CT01 Renault RS27-2012 1:42.846 38
22 25 Charles Pic Marussia MR01 Cosworth CA2012 1:43.538 38
23 22 Pedro de la Rosa HRT F112 Cosworth CA2012 1:44.453 16
24 23 Narain Karthikeyan HRT F112 Cosworth CA2012 1:45.114 20

Resultado do 3 ºTreino Livre

pos Piloto Equipe Chassis Motor Tempo Voltas
1 1 Sebastian Vettel Red Bull RB8 Renault RS27-2012 1:36.490 18
2 4 Lewis Hamilton McLaren MP4-27 Mercedes FO 108Z 1:36.748 20
3 18 Pastor Maldonado Williams FW34 Renault RS27-2012 1:37.001 21
4 5 Fernando Alonso Ferrari F2012 Ferrari Type 056 1:37.180 21
5 8 Nico Rosberg Mercedes F1 W03 Mercedes FO 108Z 1:37.247 24
6 6 Felipe Massa Ferrari F2012 Ferrari Type 056 1:37.262 27
7 2 Mark Webber Red Bull RB8 Renault RS27-2012 1:37.298 18
8 15 Sergio Perez Sauber C31 Ferrari Type 056 1:37.415 20
9 12 Nico Hulkenberg Force India VJM05 Mercedes FO 108Z 1:37.495 20
10 3 Jenson Button McLaren MP4-27 Mercedes FO 108Z 1:37.538 20
11 19 Bruno Senna Williams FW34 Renault RS27-2012 1:37.569 21
12 7 Michael Schumacher Mercedes F1 W03 Mercedes FO 108Z 1:37.760 21
13 9 Kimi Räikkönen Lotus E20 Renault RS27-2012 1:37.765 26
14 14 Kamui Kobayashi Sauber C31 Ferrari Type 056 1:37.953 23
15 16 Daniel Ricciardo Toro Rosso STR7 Ferrari Type 056 1:38.547 23
16 11 Paul di Resta Force India VJM05 Mercedes FO 108Z 1:38.653 22
17 10 Romain Grosjean Lotus E20 Renault RS27-2012 1:38.753 11
18 17 Jean-Eric Vergne Toro Rosso STR7 Ferrari Type 056 1:39.689 12
19 24 Timo Glock Marussia MR01 Cosworth CA2012 1:40.407 23
20 21 Vitaly Petrov Caterham CT01 Renault RS27-2012 1:40.753 19
21 20 Heikki Kovalainen Caterham CT01 Renault RS27-2012 1:41.011 19
22 25 Charles Pic Marussia MR01 Cosworth CA2012 1:41.466 19
23 22 Pedro de la Rosa HRT F112 Cosworth CA2012 1:43.563 21
24 23 Narain Karthikeyan HRT F112 Cosworth CA2012 1:44.043 23

Texto: Deivison da Conceição da Silva
Fotos: Red Bull

Vettel vence de maneira avassaladora o GP da Inglaterra

Como uma rajada de vento, O Alemão Sebastian Vettel venceu de Forma incontestável o GP da Inglaterra, disputado hoje em Silverstone que pode ter sido a última corrida em Silverstone da história, pois pode ser que Donington Park seja a sede para a corrida inglesa em 2010.

Vettel na pole manteve a ponta da corrida, com Rubens Barrichello em 2º e Mark Webber em 3º. Quem largou muito bem foi Felipe Massa que passou de 11º para a 8ºPosição, Não foi o mesmo caso de Jenson Button que largou mal e perdeu 3 posições, caindo para a 9ªPosição.

Desde do começo da prova foi constratado o ritmo esmagador do Alemão da Red Bull, em poucas voltas Vettel abria por volta 1 segundo em cima de Rubens Barrichello e Mark Webber. Nada se modificava na primeira parte da corrida, na Parte de Trás quem chamava a atenção era de Fernando Alonso tentando ultrapassar o Alemão Nick Heidfeld que estava com o bico danificado e mesmo assim conseguiu segurar o Espanhol com o seu medíocre carro da Renault.

Até que chegaram os pits, que se iniciou pelo Kazuke Nakajima que fazia um excelente inicio de corrida, figurando uma ótima 4ªPosição. Nas paradas de Pit, o Japonês da Williams foi o mais prejudicado perdendo 5 posições e caindo para o nono lugar. Após as paradas, Mark Webber tomou o 2ºLugar do Barrichello, e dai em diante foi um passeio para as Red Bull. Enquanto que Rubens Barrichello Brigava com o Carro para manter o 3ºLugar, atrás pressionando Nico Rosberg e Felipe Massa, Jenson Button ficou numa corrida muito apagada, quase desapercebido e em Nenhum momento  fez frente ao seu companheiro de equipe.

Em nada mudou na segunda parada de todos os pilotos. A Red Bull sobrou na turma, Sebastian Vettel venceu e Mark Webber chegou em segundo lugar. A Segunda Dobradinha da equipe Austríaca no ano. Rubens Barrichello conquistou o terceiro lugar e pela primeira vez no ano terminou na Frente do seu companheiro de equipe.  Jenson Button que chegou a ficar de fora da zona de pontos, Reagiu após a segunda parada, Ganhou 2 Posições e tentou buscar Nico Rosberg, mas não conseguiu ir além da  6ºposição.

Felipe Massa fazendo excelente corrida, largando da 11ºPosição para terminar a prova em  4ºLugar, Nico Rosberg também foi  muito bem, Levando a Williams ao 5º. Jarno Trulli da Toyota e Kimi Raikkonen da Ferrari completaram a Zona de Pontos. Timo Glock e Giancarlo Fisichella completaram os 10 primeiros.

Nelsinho Ângelo Piquet terminou em 12ºLugar e pela primeira vez na temporada superou Fernando Alonso que terminou numa patética 14ªPosição. Lewis Hamilton correu dentro da media da Patética Mclaren de hoje, terminando em 16ºLugar.

A Próxima Corrida é o GP da Alemanha, a pergunta que não quer calar, será que as Red Bull superaram as Brawn?

Resultado final do GP da Inglaterra
Temporada 2009

pos Piloto Equipe Chassis Motor Voltas Tempo
1 15 Sebastian Vettel Red Bull RB5 Renault RS27 60 1:22:49.328
2 14 Mark Webber Red Bull RB5 Renault RS27 60 a 15.188s
3 23 Rubens Barrichello Brawn BGP 001 Mercedes FO 108W 60 a 41.175s
4 3 Felipe Massa Ferrari F60 Ferrari 056 60 a 45.043s
5 16 Nico Rosberg Williams FW31 Toyota RVX-09 60 a 45.915s
6 22 Jenson Button Brawn BGP 001 Mercedes FO 108W 60 a 46.285s
7 9 Jarno Trulli Toyota TF109 Toyota RVX-09 60 a 1:08.307s
8 4 Kimi Räikkönen Ferrari F60 Ferrari 056 60 a 1:09.622s
9 10 Timo Glock Toyota TF109 Toyota RVX-09 60 a 1:09.823s
10 21 Giancarlo Fisichella Force India VJM02 Mercedes FO 108W 60 a 1:11.522s
11 17 Kazuki Nakajima Williams FW31 Toyota RVX-09 60 a 1:14.023s
12 8 Nelson Piquet Renault R29 Renault RS27 59 a 1 Volta
13 5 Robert Kubica BMW Sauber F1.09 BMW P86/9 59 a 1 Volta
14 7 Fernando Alonso Renault R29 Renault RS27 59 a 1 Volta
15 6 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.09 BMW P86/9 59 a 1 Volta
16 1 Lewis Hamilton McLaren MP4-24 Mercedes FO 108W 59 a 1 Volta
17 20 Adrian Sutil Force India VJM02 Mercedes FO 108W 59 a 1 Volta
18 12 Sebastien Buemi Toro Rosso STR4 Ferrari 056 59 a 1 Volta
11 Sebastien Bourdais Toro Rosso STR4 Ferrari 056 37 Colisão
2 Heikki Kovalainen McLaren MP4-24 Mercedes FO 108W 36 Colisão

Texto: Deivison da Conceição da Silva
Fotos: