Reveja como foi o GP dos Estados Unidos

Pmvbcv0z o

Classificação:

Pos. Piloto Equipe Chassis Motor Tempo Fase Penalizações
1 44 Lewis Hamilton Mercedes W08 Mercedes M08 EQ Power+ 1:33.108 Q3
2 5 Sebastian Vettel Ferrari SF70H Ferrari 062 1:33.347 Q3
3 77 Valtteri Bottas Mercedes W08 Mercedes M08 EQ Power+ 1:33.568 Q3
4 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing RB13 TAG Heuer 1:33.577 Q3
5 7 Kimi Räikkönen Ferrari SF70H Ferrari 062 1:33.577 Q3
6 31 Esteban Ocon Force India VJM10 Mercedes M08 EQ Power+ 1:34.647 Q3
7 55 Carlos Sainz Renault R.S.17 Renault R.E.17 1:34.852 Q3
8 14 Fernando Alonso Mclaren MCL32 Honda RA617H 1:35.007 Q3
9 11 Sergio Perez Force India VJM10 Mercedes M08 EQ Power+ 1:35.148 Q3
10 19 Felipe Massa Williams FW40 Mercedes M08 EQ Power+ 1:35.155 Q2
11 26 Daniil Kvyat Toro Rosso STR12 Renault R.E.17 1:35.529 Q2
12 8 Romain Grosjean Haas VF-17 Ferrari 062 1:35.870 Q2
13 9 Marcus Ericsson Sauber C36 Ferrari 061 1:36.842 Q1
14 2 Stoffel Vandoorne Mclaren MCL32 Honda RA617H 1:35.641 Q2 5
15 94 Pascal Wehrlein Sauber C36 Ferrari 061 1:37.179 Q1
16 18 Lance Stroll Williams FW40 Mercedes M08 EQ Power+ 1:36.868 Q1 3
17 33 Max Verstappen Red Bull Racing RB13 TAG Heuer 1:33.658 Q3 15
18 20 Kevin Magnussen Haas VF-17 Ferrari 062 1:37.394 Q1 3
19 27 Nico Hulkenberg Renault R.S.17 Renault R.E.17 Sem Tempo Q2 20
20 39 Brendon Hartley Toro Rosso STR12 Renault R.E.17 1:36.889 Q1 25

Fonte: https://portalsportszone.com.br/?p=11891

Resultado final:

Pos. Piloto Equipe Chassis Motor Voltas Tempo Grid
1 44 Lewis Hamilton Mercedes W08 Mercedes M08 EQ Power+ 56 1:33:50.991 1
2 5 Sebastian Vettel Ferrari SF70H Ferrari 062 56 a 10.143s 2
3 7 Kimi Räikkönen Ferrari SF70H Ferrari 062 56 a 15.779s 5
4 33 Max Verstappen Red Bull Racing RB13 TAG Heuer 56 a 16.768s 17
5 77 Valtteri Bottas Mercedes W08 Mercedes M08 EQ Power+ 56 a 34.967s 3
6 31 Esteban Ocon Force India VJM10 Mercedes M08 EQ Power+ 56 a 1:30.980s 6
7 55 Carlos Sainz Renault R.S.17 Renault R.E.17 56 a 1:32.944s 7
8 11 Sergio Perez Force India VJM10 Mercedes M08 EQ Power+ 55 a 1 Volta 9
9 19 Felipe Massa Williams FW40 Mercedes M08 EQ Power+ 55 a 1 Volta 10
10 26 Daniil Kvyat Toro Rosso STR12 Renault R.E.17 55 a 1 Volta 11
11 18 Lance Stroll Williams FW40 Mercedes M08 EQ Power+ 55 a 1 Volta 16
12 2 Stoffel Vandoorne Mclaren MCL32 Honda RA617H 55 a 1 Volta 14
13 39 Brendon Hartley Toro Rosso STR12 Renault R.E.17 55 a 1 Volta 20
14 8 Romain Grosjean Haas VF-17 Ferrari 062 55 a 1 Volta 12
15 9 Marcus Ericsson Sauber C36 Ferrari 061 55 a 1 Volta 13
16 20 Kevin Magnussen Haas VF-17 Ferrari 062 55 a 1 Volta 18
14 Fernando Alonso Mclaren MCL32 Honda RA617H 24 a 32 Voltas 8
3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing RB13 TAG Heuer 14 a 42 Voltas 4
94 Pascal Wehrlein Sauber C36 Ferrari 061 5 a 51 Voltas 15
27 Nico Hulkenberg Renault R.S.17 Renault R.E.17 3 a 53 Voltas 19

Fonte: https://portalsportszone.com.br/?p=11905

Reveja a prova inteira:

Foto: Mercedes

Sem categoria

Deixe um comentário