Resultado dos treinos livres – GP da Bélgica

1ºTreino Livre

Posição Piloto Equipe Chassis Motor Tempo nºVoltas
1 7 Kimi Räikkönen Ferrari SF70H Ferrari 062 1:45.502 13
2 44 Lewis Hamilton Mercedes W08 Mercedes M08 EQ Power+ 1:45.555 19
3 5 Sebastian Vettel Ferrari SF70H Ferrari 062 1:45.647 13
4 33 Max Verstappen Red Bull RB13 TAG Heuer 1:46.302 18
5 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB13 TAG Heuer 1:46.352 22
6 77 Valtteri Bottas Mercedes W08 Mercedes M08 EQ Power+ 1:46.424 20
7 55 Carlos Sainz Toro Rosso STR12 Renault R.E.17 1:47.446 22
8 31 Esteban Ocon Force India VJM10 Mercedes M08 EQ Power+ 1:47.670 27
9 26 Daniil Kvyat Toro Rosso STR12 Renault R.E.17 1:47.851 20
10 2 Stoffel Vandoorne Mclaren MCL32 Honda RA617H 1:47.865 18
11 30 Jolyon Palmer Renault R.S.17 Renault R.E.17 1:47.930 14
12 27 Nico Hulkenberg Renault R.S.17 Renault R.E.17 1:48.037 15
13 14 Fernando Alonso Mclaren MCL32 Honda RA617H 1:48.252 18
14 11 Sergio Perez Force India VJM10 Mercedes M08 EQ Power+ 1:48.452 19
15 18 Lance Stroll Williams FW40 Mercedes M08 EQ Power+ 1:48.541 24
16 20 Kevin Magnussen Haas VF-17 Ferrari 062 1:48.615 20
17 8 Romain Grosjean Haas VF-17 Ferrari 062 1:48.626 20
18 9 Marcus Ericsson Sauber C36 Ferrari 061 1:50.160 21
19 94 Pascal Wehrlein Sauber C36 Ferrari 061 1:51.263 13
20 19 Felipe Massa Williams FW40 Mercedes M08 EQ Power+ Sem Tempo 3

2ºTreino Livre

Posição Piloto Equipe Chassis Motor Tempo nºVoltas
1 44 Lewis Hamilton Mercedes W08 Mercedes M08 EQ Power+ 1:44.753 17
2 7 Kimi Räikkönen Ferrari SF70H Ferrari 062 1:45.015 21
3 77 Valtteri Bottas Mercedes W08 Mercedes M08 EQ Power+ 1:45.180 17
4 33 Max Verstappen Red Bull RB13 TAG Heuer 1:45.225 16
5 5 Sebastian Vettel Ferrari SF70H Ferrari 062 1:45.235 20
6 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB13 TAG Heuer 1:46.072 15
7 27 Nico Hulkenberg Renault R.S.17 Renault R.E.17 1:46.441 24
8 31 Esteban Ocon Force India VJM10 Mercedes M08 EQ Power+ 1:46.473 19
9 55 Carlos Sainz Toro Rosso STR12 Renault R.E.17 1:46.561 19
10 30 Jolyon Palmer Renault R.S.17 Renault R.E.17 1:46.670 23
11 14 Fernando Alonso Mclaren MCL32 Honda RA617H 1:46.743 20
12 11 Sergio Perez Force India VJM10 Mercedes M08 EQ Power+ 1:46.984 18
13 8 Romain Grosjean Haas VF-17 Ferrari 062 1:47.285 15
14 2 Stoffel Vandoorne Mclaren MCL32 Honda RA617H 1:47.303 17
15 26 Daniil Kvyat Toro Rosso STR12 Renault R.E.17 1:47.450 12
16 20 Kevin Magnussen Haas VF-17 Ferrari 062 1:47.556 15
17 18 Lance Stroll Williams FW40 Mercedes M08 EQ Power+ 1:47.861 13
18 9 Marcus Ericsson Sauber C36 Ferrari 061 1:49.214 12
19 94 Pascal Wehrlein Sauber C36 Ferrari 061 1:49.725 18
20 19 Felipe Massa Williams FW40 Mercedes M08 EQ Power+ Não Participou 0

3ºTreino Livre

Posição Piloto Equipe Chassis Motor Tempo nºVoltas
1 7 Kimi Räikkönen Ferrari SF70H Ferrari 062 1:43.916 17
2 5 Sebastian Vettel Ferrari SF70H Ferrari 062 1:44.113 15
3 44 Lewis Hamilton Mercedes W08 Mercedes M08 EQ Power+ 1:44.114 11
4 33 Max Verstappen Red Bull RB13 TAG Heuer 1:45.034 13
5 77 Valtteri Bottas Mercedes W08 Mercedes M08 EQ Power+ 1:45.230 18
6 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB13 TAG Heuer 1:45.286 18
7 30 Jolyon Palmer Renault R.S.17 Renault R.E.17 1:45.491 11
8 11 Sergio Perez Force India VJM10 Mercedes M08 EQ Power+ 1:45.857 14
9 55 Carlos Sainz Toro Rosso STR12 Renault R.E.17 1:45.942 18
10 14 Fernando Alonso Mclaren MCL32 Honda RA617H 1:46.060 12
11 27 Nico Hulkenberg Renault R.S.17 Renault R.E.17 1:46.064 11
12 31 Esteban Ocon Force India VJM10 Mercedes M08 EQ Power+ 1:46.179 14
13 8 Romain Grosjean Haas VF-17 Ferrari 062 1:46.196 14
14 2 Stoffel Vandoorne Mclaren MCL32 Honda RA617H 1:46.300 14
15 18 Lance Stroll Williams FW40 Mercedes M08 EQ Power+ 1:46.620 18
16 19 Felipe Massa Williams FW40 Mercedes M08 EQ Power+ 1:46.667 22
17 20 Kevin Magnussen Haas VF-17 Ferrari 062 1:46.690 13
18 26 Daniil Kvyat Toro Rosso STR12 Renault R.E.17 1:47.903 7
19 94 Pascal Wehrlein Sauber C36 Ferrari 061 1:48.296 17
20 9 Marcus Ericsson Sauber C36 Ferrari 061 1:48.300 6
Sem categoria

Deixe um comentário