1ºTreino Livre
Pos | Nº | Piloto | Equipe | Chassi | Motor | Tempo | nº de Voltas |
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | W08 | Mercedes M08 EQ Power+ | 1:29.106 | 29 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | W08 | Mercedes M08 EQ Power+ | 1:29.184 | 29 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | RB13 | TAG Heuer | 1:29.604 | 26 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | RB13 | TAG Heuer | 1:29.942 | 19 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | SF70H | Ferrari 062 | 1:30.137 | 19 |
6 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | SF70H | Ferrari 062 | 1:30.517 | 19 |
7 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | STR12 | Renault R.E.17 | 1:30.895 | 21 |
8 | 14 | Fernando Alonso | Mclaren | MCL32 | Honda RA617H | 1:30.993 | 20 |
9 | 19 | Felipe Massa | Williams | FW40 | Mercedes M08 EQ Power+ | 1:30.999 | 26 |
10 | 2 | Stoffel Vandoorne | Mclaren | MCL32 | Honda RA617H | 1:31.041 | 27 |
11 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | STR12 | Renault R.E.17 | 1:31.200 | 24 |
12 | 31 | Esteban Ocon | Force India | VJM10 | Mercedes M08 EQ Power+ | 1:31.210 | 32 |
13 | 11 | Sergio Perez | Force India | VJM10 | Mercedes M08 EQ Power+ | 1:31.297 | 34 |
14 | 8 | Romain Grosjean | Haas | VF-17 | Ferrari 062 | 1:31.610 | 24 |
15 | 18 | Lance Stroll | Williams | FW40 | Mercedes M08 EQ Power+ | 1:31.684 | 24 |
16 | 50 | Antonio Giovinazzi | Haas | VF-17 | Ferrari 062 | 1:32.031 | 24 |
17 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | R.S.17 | Renault R.E.17 | 1:32.171 | 19 |
18 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | R.S.17 | Renault R.E.17 | 1:32.450 | 16 |
19 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber | C36 | Ferrari 061 | 1:33.029 | 23 |
20 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | C36 | Ferrari 061 | 1:33.399 | 26 |
2ºTreino Livre
Pos | Nº | Piloto | Equipe | Chassi | Motor | Tempo | nº de Voltas |
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | W08 | Mercedes M08 EQ Power+ | 1:28.496 | 31 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | W08 | Mercedes M08 EQ Power+ | 1:28.543 | 35 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | SF70H | Ferrari 062 | 1:28.828 | 36 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | SF70H | Ferrari 062 | 1:28.956 | 36 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | RB13 | TAG Heuer | 1:29.098 | 32 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | RB13 | TAG Heuer | 1:29.586 | 35 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | R.S.17 | Renault R.E.17 | 1:29.936 | 37 |
8 | 19 | Felipe Massa | Williams | FW40 | Mercedes M08 EQ Power+ | 1:30.006 | 36 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Mclaren | MCL32 | Honda RA617H | 1:30.238 | 28 |
10 | 31 | Esteban Ocon | Force India | VJM10 | Mercedes M08 EQ Power+ | 1:30.383 | 42 |
11 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | STR12 | Renault R.E.17 | 1:30.555 | 26 |
12 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | STR12 | Renault R.E.17 | 1:30.562 | 34 |
13 | 11 | Sergio Perez | Force India | VJM10 | Mercedes M08 EQ Power+ | 1:30.624 | 43 |
14 | 8 | Romain Grosjean | Haas | VF-17 | Ferrari 062 | 1:30.661 | 33 |
15 | 18 | Lance Stroll | Williams | FW40 | Mercedes M08 EQ Power+ | 1:30.695 | 37 |
16 | 2 | Stoffel Vandoorne | Mclaren | MCL32 | Honda RA617H | 1:30.782 | 31 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | VF-17 | Ferrari 062 | 1:30.835 | 33 |
18 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | R.S.17 | Renault R.E.17 | 1:30.879 | 25 |
19 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | C36 | Ferrari 061 | 1:31.616 | 27 |
20 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber | C36 | Ferrari 061 | 1:31.929 | 30 |
3ºTreino Livre
Pos | Nº | Piloto | Equipe | Chassi | Motor | Tempo | nº de Voltas |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | W08 | Mercedes M08 EQ Power+ | 1:28.063 | 18 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | SF70H | Ferrari 062 | 1:28.095 | 14 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | W08 | Mercedes M08 EQ Power+ | 1:28.137 | 20 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | SF70H | Ferrari 062 | 1:28.732 | 15 |
5 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | R.S.17 | Renault R.E.17 | 1:29.480 | 14 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | RB13 | TAG Heuer | 1:29.612 | 15 |
7 | 8 | Romain Grosjean | Haas | VF-17 | Ferrari 062 | 1:29.819 | 14 |
8 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | RB13 | TAG Heuer | 1:29.904 | 13 |
9 | 19 | Felipe Massa | Williams | FW40 | Mercedes M08 EQ Power+ | 1:29.959 | 19 |
10 | 2 | Stoffel Vandoorne | Mclaren | MCL32 | Honda RA617H | 1:30.088 | 19 |
11 | 14 | Fernando Alonso | Mclaren | MCL32 | Honda RA617H | 1:30.138 | 17 |
12 | 31 | Esteban Ocon | Force India | VJM10 | Mercedes M08 EQ Power+ | 1:30.172 | 19 |
13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | VF-17 | Ferrari 062 | 1:30.270 | 15 |
14 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | R.S.17 | Renault R.E.17 | 1:30.302 | 16 |
15 | 11 | Sergio Perez | Force India | VJM10 | Mercedes M08 EQ Power+ | 1:30.416 | 16 |
16 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | STR12 | Renault R.E.17 | 1:30.504 | 20 |
17 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | STR12 | Renault R.E.17 | 1:30.515 | 19 |
18 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber | C36 | Ferrari 061 | 1:30.621 | 24 |
19 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | C36 | Ferrari 061 | 1:30.630 | 24 |
20 | 18 | Lance Stroll | Williams | FW40 | Mercedes M08 EQ Power+ | 1:31.358 | 18 |
Sem categoria